Italy
At a glance
- Official language
- Italian
- Currency
- Euro (€)
- Government
- Parliamentary republic
- Legislature
- Italian Parliament
- Demonym
- Italian
- Time zone
- UTC+01:00
- Driving side
- Right
- Calling code
- +39
- Internet TLD
- .it
- ISO 3166
- IT
- Established
- 476
- Highest point
- Mont Blanc (4,806 m (15,768 ft))
- National anthem
- Il Canto degli Italiani
Facts via Wikidata.
Economy and developmentHigh income
Ranks are among sovereign countries with data; ★ marks a top-5% finish. Sources: World Bank Open Data and Our World in Data (UNDP, UN, V-Dem; CC BY 4.0). Each figure is the most recent year available.
Leadership History103 leaders · click to expand
Other
Giorgia Meloni✦ Current
2022–PresentPrime Minister
Mario Draghi
2021–2022Prime Minister
Giuseppe Conte
2018–2021Prime Minister
Paolo Gentiloni
2016–2018Prime Minister
Matteo Renzi
2014–2016Prime Minister
Enrico Letta
2013–2014Prime Minister
Mario Monti
2011–2013Prime Minister
⚠️ Silvio Berlusconi
2008–2011Prime Minister
Romano Prodi
2006–2008Prime Minister
⚠️ Silvio Berlusconi
2001–2006Prime Minister
Giuliano Amato
2000–2001Prime Minister
Massimo D'Alema
1998–2000Prime Minister
Romano Prodi
1996–1998Prime Minister
Lamberto Dini
1995–1996Prime Minister
⚠️ Silvio Berlusconi
1994–1995Prime Minister
Carlo Azeglio Ciampi
1993–1994Prime Minister
Giuliano Amato
1992–1993Prime Minister
Giulio Andreotti
1989–1992Prime Minister
Ciriaco De Mita
1988–1989Prime Minister
Giovanni Goria
1987–1988Prime Minister
Amintore Fanfani
1987–1988Prime Minister
⚠️ Bettino Craxi
1983–1987Prime Minister
Amintore Fanfani
1982–1983Prime Minister
Giovanni Spadolini
1981–1982Prime Minister
Arnaldo Forlani
1980–1981Prime Minister
Francesco Cossiga
1979–1981Prime Minister
Giulio Andreotti
1976–1979Prime Minister
Aldo Moro
1974–1976Prime Minister
Mariano Rumor
1972–1974Prime Minister
Giulio Andreotti
1972–1972Prime Minister
Emilio Colombo
1970–1972Prime Minister
Mariano Rumor
1968–1970Prime Minister
Giovanni Leone
1968–1968Prime Minister
Aldo Moro
1963–1968Prime Minister
Giovanni Leone
1963–1963Prime Minister
Amintore Fanfani
1962–1963Prime Minister
Giovanni Leone
1962–1962Prime Minister
Amintore Fanfani
1960–1962Prime Minister
Fernando Tambroni
1960–1960Prime Minister
Antonio Segni
1959–1960Prime Minister
Amintore Fanfani
1958–1959Prime Minister
Adone Zoli
1957–1958Prime Minister
Antonio Segni
1955–1957Prime Minister
Mario Scelba
1954–1955Prime Minister
Amintore Fanfani
1954–1954Prime Minister
Giuseppe Pella
1953–1954Prime Minister
Alcide De Gasperi
1945–1953Prime Minister
Ferruccio Parri
1945–1945Prime Minister
Ivanoe Bonomi
1944–1945Prime Minister
⚠️ Pietro Badoglio
1943–1944Prime Minister
⚠️ Benito Mussolini
1922–1943Prime Minister
Luigi Facta
1922–1922Prime Minister
Ivanoe Bonomi
1921–1922Prime Minister
Giovanni Giolitti
1920–1921Prime Minister
Francesco Saverio Nitti
1919–1920Prime Minister
Vittorio Emanuele Orlando
1917–1919Prime Minister
Paolo Boselli
1916–1917Prime Minister
Antonio Salandra
1914–1916Prime Minister
Giovanni Giolitti
1910–1914Prime Minister
Luigi Luzzatti
1909–1910Prime Minister
Sidney Sonnino
1909–1909Prime Minister
Giovanni Giolitti
1906–1909Prime Minister
Sidney Sonnino
1906–1906Prime Minister
Alessandro Fortis
1905–1906Prime Minister
Giovanni Giolitti
1903–1905Prime Minister
Giuseppe Zanardelli
1901–1903Prime Minister
Giuseppe Saracco
1900–1901Prime Minister
Luigi Pelloux
1898–1900Prime Minister
Antonio Starabba di Rudini
1896–1898Prime Minister
Francesco Crispi
1893–1896Prime Minister
Giovanni Giolitti
1892–1893Prime Minister
Antonio Starabba di Rudini
1891–1892Prime Minister
Francesco Crispi
1887–1891Prime Minister
Agostino Depretis
1881–1887Prime Minister
Benedetto Cairoli
1881–1881Prime Minister
Agostino Depretis
1879–1881Prime Minister
Benedetto Cairoli
1878–1879Prime Minister
Agostino Depretis
1878–1878Prime Minister
Benedetto Cairoli
1877–1878Prime Minister
Agostino Depretis
1876–1877Prime Minister
Marco Minghetti
1873–1876Prime Minister
Giovanni Lanza
1869–1873Prime Minister
Luigi Federico Menabrea
1867–1869Prime Minister
Urbano Rattazzi
1867–1867Prime Minister
Bettino Ricasoli
1866–1867Prime Minister
Alfonso La Marmora
1864–1866Prime Minister
Marco Minghetti
1863–1864Prime Minister
Luigi Carlo Farini
1862–1863Prime Minister
Urbano Rattazzi
1862–1862Prime Minister
Bettino Ricasoli
1861–1862Prime Minister
Camillo di Cavour
1861–1861Prime Minister
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| Giorgia Meloni✦ Current | Prime Minister | 2022–Present |
| Mario Draghi | Prime Minister | 2021–2022 |
| Giuseppe Conte | Prime Minister | 2018–2021 |
| Paolo Gentiloni | Prime Minister | 2016–2018 |
| Matteo Renzi | Prime Minister | 2014–2016 |
| Enrico Letta | Prime Minister | 2013–2014 |
| Mario Monti | Prime Minister | 2011–2013 |
| ⚠️ Silvio Berlusconi | Prime Minister | 2008–2011 |
| Romano Prodi | Prime Minister | 2006–2008 |
| ⚠️ Silvio Berlusconi | Prime Minister | 2001–2006 |
| Giuliano Amato | Prime Minister | 2000–2001 |
| Massimo D'Alema | Prime Minister | 1998–2000 |
| Romano Prodi | Prime Minister | 1996–1998 |
| Lamberto Dini | Prime Minister | 1995–1996 |
| ⚠️ Silvio Berlusconi | Prime Minister | 1994–1995 |
| Carlo Azeglio Ciampi | Prime Minister | 1993–1994 |
| Giuliano Amato | Prime Minister | 1992–1993 |
| Giulio Andreotti | Prime Minister | 1989–1992 |
| Ciriaco De Mita | Prime Minister | 1988–1989 |
| Giovanni Goria | Prime Minister | 1987–1988 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1987–1988 |
| ⚠️ Bettino Craxi | Prime Minister | 1983–1987 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1982–1983 |
| Giovanni Spadolini | Prime Minister | 1981–1982 |
| Arnaldo Forlani | Prime Minister | 1980–1981 |
| Francesco Cossiga | Prime Minister | 1979–1981 |
| Giulio Andreotti | Prime Minister | 1976–1979 |
| Aldo Moro | Prime Minister | 1974–1976 |
| Mariano Rumor | Prime Minister | 1972–1974 |
| Giulio Andreotti | Prime Minister | 1972–1972 |
| Emilio Colombo | Prime Minister | 1970–1972 |
| Mariano Rumor | Prime Minister | 1968–1970 |
| Giovanni Leone | Prime Minister | 1968–1968 |
| Aldo Moro | Prime Minister | 1963–1968 |
| Giovanni Leone | Prime Minister | 1963–1963 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1962–1963 |
| Giovanni Leone | Prime Minister | 1962–1962 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1960–1962 |
| Fernando Tambroni | Prime Minister | 1960–1960 |
| Antonio Segni | Prime Minister | 1959–1960 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1958–1959 |
| Adone Zoli | Prime Minister | 1957–1958 |
| Antonio Segni | Prime Minister | 1955–1957 |
| Mario Scelba | Prime Minister | 1954–1955 |
| Amintore Fanfani | Prime Minister | 1954–1954 |
| Giuseppe Pella | Prime Minister | 1953–1954 |
| Alcide De Gasperi | Prime Minister | 1945–1953 |
| Ferruccio Parri | Prime Minister | 1945–1945 |
| Ivanoe Bonomi | Prime Minister | 1944–1945 |
| ⚠️ Pietro Badoglio | Prime Minister | 1943–1944 |
| ⚠️ Benito Mussolini | Prime Minister | 1922–1943 |
| Luigi Facta | Prime Minister | 1922–1922 |
| Ivanoe Bonomi | Prime Minister | 1921–1922 |
| Giovanni Giolitti | Prime Minister | 1920–1921 |
| Francesco Saverio Nitti | Prime Minister | 1919–1920 |
| Vittorio Emanuele Orlando | Prime Minister | 1917–1919 |
| Paolo Boselli | Prime Minister | 1916–1917 |
| Antonio Salandra | Prime Minister | 1914–1916 |
| Giovanni Giolitti | Prime Minister | 1910–1914 |
| Luigi Luzzatti | Prime Minister | 1909–1910 |
| Sidney Sonnino | Prime Minister | 1909–1909 |
| Giovanni Giolitti | Prime Minister | 1906–1909 |
| Sidney Sonnino | Prime Minister | 1906–1906 |
| Alessandro Fortis | Prime Minister | 1905–1906 |
| Giovanni Giolitti | Prime Minister | 1903–1905 |
| Giuseppe Zanardelli | Prime Minister | 1901–1903 |
| Giuseppe Saracco | Prime Minister | 1900–1901 |
| Luigi Pelloux | Prime Minister | 1898–1900 |
| Antonio Starabba di Rudini | Prime Minister | 1896–1898 |
| Francesco Crispi | Prime Minister | 1893–1896 |
| Giovanni Giolitti | Prime Minister | 1892–1893 |
| Antonio Starabba di Rudini | Prime Minister | 1891–1892 |
| Francesco Crispi | Prime Minister | 1887–1891 |
| Agostino Depretis | Prime Minister | 1881–1887 |
| Benedetto Cairoli | Prime Minister | 1881–1881 |
| Agostino Depretis | Prime Minister | 1879–1881 |
| Benedetto Cairoli | Prime Minister | 1878–1879 |
| Agostino Depretis | Prime Minister | 1878–1878 |
| Benedetto Cairoli | Prime Minister | 1877–1878 |
| Agostino Depretis | Prime Minister | 1876–1877 |
| Marco Minghetti | Prime Minister | 1873–1876 |
| Giovanni Lanza | Prime Minister | 1869–1873 |
| Luigi Federico Menabrea | Prime Minister | 1867–1869 |
| Urbano Rattazzi | Prime Minister | 1867–1867 |
| Bettino Ricasoli | Prime Minister | 1866–1867 |
| Alfonso La Marmora | Prime Minister | 1864–1866 |
| Marco Minghetti | Prime Minister | 1863–1864 |
| Luigi Carlo Farini | Prime Minister | 1862–1863 |
| Urbano Rattazzi | Prime Minister | 1862–1862 |
| Bettino Ricasoli | Prime Minister | 1861–1862 |
| Camillo di Cavour | Prime Minister | 1861–1861 |
Kingdom of Italy
👑 Umberto II
1946–1946King of Italy
👑 Victor Emmanuel III
1900–1946King of Italy
👑 Umberto I
1878–1900King of Italy
👑 Victor Emmanuel II
1861–1878King of Italy
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| 👑 Umberto II | King of Italy | 1946–1946 |
| 👑 Victor Emmanuel III | King of Italy | 1900–1946 |
| 👑 Umberto I | King of Italy | 1878–1900 |
| 👑 Victor Emmanuel II | King of Italy | 1861–1878 |
Kingdom of Sardinia
👑 Victor Emmanuel II
1849–1861King of Sardinia
👑 Charles Albert
1831–1849King of Sardinia
👑 Charles Felix
1821–1831King of Sardinia
👑 Victor Emmanuel I
1802–1821King of Sardinia
👑 Charles Emmanuel IV
1796–1802King of Sardinia
👑 Victor Amadeus III
1773–1796King of Sardinia
👑 Charles Emmanuel III
1730–1773King of Sardinia
👑 Victor Amadeus II
1720–1730King of Sardinia
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| 👑 Victor Emmanuel II | King of Sardinia | 1849–1861 |
| 👑 Charles Albert | King of Sardinia | 1831–1849 |
| 👑 Charles Felix | King of Sardinia | 1821–1831 |
| 👑 Victor Emmanuel I | King of Sardinia | 1802–1821 |
| 👑 Charles Emmanuel IV | King of Sardinia | 1796–1802 |
| 👑 Victor Amadeus III | King of Sardinia | 1773–1796 |
| 👑 Charles Emmanuel III | King of Sardinia | 1730–1773 |
| 👑 Victor Amadeus II | King of Sardinia | 1720–1730 |
Power over timeThe Power Atlas →
The powerline is the headline share of world power, running from the state’s first ranked year (benchmark estimates with wide error bars before 1816). Latent power is material mass a state could mobilise (population, manpower, heavy industry). Recognised power is what the system actually treats it as (military spending, productive economy, reach, and status such as a Security Council seat or nuclear arsenal). When latent runs above recognised, a power is rising or under-rated; when recognised runs higher, it is punching above its weight or coasting on prestige. Material sub-indices run 1816 through 2016.
Conflicts since 19451 interstate war · click to expand
| Conflict | Years | Against | Combat deaths |
|---|---|---|---|
| Persian Gulf War | 1990–1991 | — |
Bold = principal belligerent. Source: Wikipedia, “List of interstate wars since 1945.”
Billionaires82 · $461.3B combined · click to expand
| # | Name | Net worth | Industry |
|---|---|---|---|
| 23 | Giancarlo Devasini | $89.3B | Finance & Investments |
| 39 | Giovanni Ferrero(inherited) | $48.6B | Food & Beverage |
| 46 | Andrea Pignataro | $42.5B | Finance & Investments |
| 56 | Paolo Ardoino | $38.0B | Finance & Investments |
| 285 | Francesco Gaetano Caltagirone | $11.4B | Construction & Engineering |
| 427 | Massimiliana Landini Aleotti & family(inherited) | $8.3B | Healthcare |
| 472 | Paolo Rocca(inherited) | $7.8B | Metals & Mining |
| 473 | Gianfelice Rocca(inherited) | $7.8B | Metals & Mining |
| 539 | Piero Ferrari & family(inherited) | $7.2B | Automotive |
| 713 | Leonardo Maria Del Vecchio(inherited) | $5.8B | Fashion & Retail |
| 730 | Giuseppe De'Longhi & family(inherited) | $5.7B | Fashion & Retail |
| 735 | Claudio Del Vecchio(inherited) | $5.7B | Fashion & Retail |
| 739 | Marisa Del Vecchio(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 740 | Clemente Del Vecchio(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 740 | Luca Del Vecchio(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 740 | Nicoletta Zampillo(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 740 | Paola Del Vecchio(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 740 | Rocco Basilico(inherited) | $5.6B | Fashion & Retail |
| 955 | Sergio Stevanato & family | $4.4B | Healthcare |
| 1038 | Patrizio Bertelli | $4.1B | Fashion & Retail |
| 1041 | Renzo Rosso & family | $4.1B | Fashion & Retail |
| 1044 | Miuccia Prada(inherited) | $4.1B | Fashion & Retail |
| 1049 | Giuliana Benetton | $4.1B | Fashion & Retail |
| 1049 | Luciano Benetton | $4.1B | Fashion & Retail |
| 1127 | Giorgio Perfetti(inherited) | $3.8B | Food & Beverage |
| 1148 | Fabrizio Di Amato | $3.8B | Construction & Engineering |
| 1158 | Brunello Cucinelli & family | $3.7B | Fashion & Retail |
| 1173 | Romano Minozzi | $3.7B | Diversified |
| 1205 | Isabella Seràgnoli(inherited) | $3.6B | Manufacturing |
| 1220 | Remo Ruffini | $3.5B | Fashion & Retail |
| 1285 | Augusto Perfetti(inherited) | $3.3B | Food & Beverage |
| 1328 | Marina Berlusconi(inherited) | $3.2B | Media & Entertainment |
| 1328 | Pier Silvio Berlusconi(inherited) | $3.2B | Media & Entertainment |
| 1442 | Ugo Gussalli Beretta & family(inherited) | $2.9B | Manufacturing |
| 1457 | Lina Tombolato(inherited) | $2.9B | Finance & Investments |
| 1463 | Annalisa Doris(inherited) | $2.9B | Finance & Investments |
| 1465 | Massimo Doris(inherited) | $2.9B | Finance & Investments |
| 1497 | Luca Garavoglia(inherited) | $2.8B | Food & Beverage |
| 1540 | Cristiano Crippa(inherited) | $2.7B | Manufacturing |
| 1540 | Roberto Crippa(inherited) | $2.7B | Manufacturing |
| 1648 | John Elkann(inherited) | $2.5B | Finance & Investments |
| 1668 | Alessandra Garavoglia(inherited) | $2.5B | Food & Beverage |
| 1708 | Nicola Bulgari(inherited) | $2.5B | Fashion & Retail |
| 1777 | Nerio Alessandri | $2.4B | Manufacturing |
| 1871 | Sabrina Benetton(inherited) | $2.2B | Fashion & Retail |
| 1920 | Gustavo Denegri & family | $2.2B | Healthcare |
| 1927 | Alberto Bombassei(inherited) | $2.2B | Automotive |
| 1995 | Domenico Dolce | $2.1B | Fashion & Retail |
| 1996 | Stefano Gabbana | $2.1B | Fashion & Retail |
| 2013 | Paolo Bulgari(inherited) | $2.1B | Fashion & Retail |
| 2036 | Manfredi Lefebvre d'Ovidio & family(inherited) | $2.0B | Service |
| 2159 | Massimo Moratti(inherited) | $1.9B | Energy |
| 2165 | Sandro Veronesi & family | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2181 | Monica Crippa(inherited) | $1.9B | Manufacturing |
| 2209 | Giovanni Arvedi | $1.9B | Metals & Mining |
| 2211 | Pantaleo Dell'Orco(inherited) | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2212 | Barbara Benetton(inherited) | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2213 | Barbara Berlusconi(inherited) | $1.9B | Media & Entertainment |
| 2213 | Eleonora Berlusconi(inherited) | $1.9B | Media & Entertainment |
| 2213 | Luigi Berlusconi(inherited) | $1.9B | Media & Entertainment |
| 2225 | Mario Moretti Polegato & family | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2243 | Alberto Prada(inherited) | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2243 | Marina Prada(inherited) | $1.9B | Fashion & Retail |
| 2324 | Mariarosa Lavelli(inherited) | $1.8B | Manufacturing |
| 2448 | Diego Della Valle(inherited) | $1.7B | Fashion & Retail |
| 2551 | Alessandro Rosano | $1.6B | Fashion & Retail |
| 2581 | Filippo Ghirelli | $1.5B | Energy |
| 2765 | Luca Ferrari(inherited) | $1.4B | Technology |
| 2850 | Antonio Percassi | $1.3B | Diversified |
| 2855 | Helly Nahmad(inherited) | $1.3B | Finance & Investments |
| 2855 | Joseph Nahmad(inherited) | $1.3B | Finance & Investments |
| 2918 | Francesco Patarnello(inherited) | $1.3B | Technology |
| 2918 | Luca Querella(inherited) | $1.3B | Technology |
| 2918 | Matteo Danieli(inherited) | $1.3B | Technology |
| 3011 | Simona Giorgetta(inherited) | $1.2B | Construction & Engineering |
| 3029 | Giuliana Caprotti(inherited) | $1.2B | Food & Beverage |
| 3029 | Marina Caprotti(inherited) | $1.2B | Food & Beverage |
| 3046 | Danilo Iervolino | $1.2B | Technology |
| 3134 | Marco Squinzi(inherited) | $1.2B | Construction & Engineering |
| 3134 | Veronica Squinzi(inherited) | $1.2B | Construction & Engineering |
| 3286 | Andrea Della Valle(inherited) | $1.1B | Fashion & Retail |
| 3330 | Leone Benetton(inherited) | $1.0B | Fashion & Retail |
Source: Forbes real-time billionaires (via the rtb-api project). Net worth as of the latest monthly snapshot.
National Teams
Italy on the international stage. Click a card for the full record.
National Teams Champions
Every major championship won by Italy's national teams, newest first. 11 in total.
| Year | Date | Champion | Competition |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-28 | Italy | FIVB World Championship |
| 2022 | — | Italy | FIVB World Championship |
| 2021 | — | Italy | European Championship |
| 2006 | 2006-07-09 | Italy | World Cup |
| 1998 | — | Italy | FIVB World Championship |
| 1994 | — | Italy | FIVB World Championship |
| 1990 | — | Italy | FIVB World Championship |
| 1982 | 1982-07-11 | Italy | World Cup |
| 1968 | 1968-06-10 | Italy | European Championship |
| 1938 | 1938-06-19 | Italy | World Cup |
| 1934 | 1934-06-10 | Italy | World Cup |
League Hubs
Domestic league portals that operate in Italy: 4 leagues.
Regions
20 entries listed under Italy. Click any to see its metros and footprint.
Italy metro footprint
84 metrosPolygons shaded by composite tier. Hover for rank, click to open the metro page. Boundaries derived from Overture Maps administrative divisions; metros without source coverage are omitted.
