Thailand
At a glance
- Official language
- Thai
- Currency
- Baht (เธฟ)
- Government
- Parliamentary monarchy
- Legislature
- National Assembly of Thailand
- Demonym
- Thai
- Time zone
- UTC+07:00
- Driving side
- Left
- Calling code
- +66
- Internet TLD
- .th
- ISO 3166
- TH
- Established
- 1238
- Highest point
- Doi Inthanon (2,565 m (8,415 ft))
- National anthem
- Thai National Anthem
Facts via Wikidata.
Economy and developmentUpper middle income
Ranks are among sovereign countries with data; โ marks a top-5% finish. Sources: World Bank Open Data and Our World in Data (UNDP, UN, V-Dem; CC BY 4.0). Each figure is the most recent year available.
Alliances & Organisations3 full memberships
Political & Economic
Full memberDashed border = Candidate / ApplicantItalic = Dialogue / Observer
Leadership History87 leaders ยท click to expand
Other
Paetongtarn Shinawatraโฆ Current
2024โPresentPrime Minister
Anutin Charnvirakul
2025โ2024Prime Minister
Paetongtarn Shinawatra
2024โ2025Prime Minister
Srettha Thavisin
2023โ2024Prime Minister
โ ๏ธ Prayut Chan-o-cha
2014โ2023Prime Minister
Yingluck Shinawatra
2011โ2014Prime Minister
Abhisit Vejjajiva
2008โ2011Prime Minister
Somchai Wongsawat
2008โ2008Prime Minister
Samak Sundaravej
2008โ2008Prime Minister
โ ๏ธ Surayud Chulanont
2006โ2008Prime Minister
Thaksin Shinawatra
2001โ2006Prime Minister
Chuan Leekpai
1997โ2001Prime Minister
Chavalit Yongchaiyudh
1996โ1997Prime Minister
Banharn Silpa-archa
1995โ1996Prime Minister
Chuan Leekpai
1992โ1995Prime Minister
Anand Panyarachun
1992โ1992Prime Minister
โ ๏ธ Suchinda Kraprayoon
1992โ1992Prime Minister
Anand Panyarachun
1991โ1992Prime Minister
Chatichai Choonhavan
1988โ1991Prime Minister
Prem Tinsulanonda
1980โ1988Prime Minister
Kriangsak Chamanan
1977โ1980Prime Minister
Thanin Kraivichien
1976โ1977Prime Minister
Seni Pramoj
1976โ1976Prime Minister
Kukrit Pramoj
1975โ1976Prime Minister
Seni Pramoj
1975โ1975Prime Minister
Sanya Dharmasakti
1973โ1975Prime Minister
โ ๏ธ Thanom Kittikachorn
1963โ1973Prime Minister
โ ๏ธ Sarit Thanarat
1959โ1963Prime Minister
Thanom Kittikachorn
1958โ1958Prime Minister
Pote Sarasin
1957โ1958Prime Minister
โ ๏ธ Plaek Phibunsongkhram (Phibun)
1948โ1957Prime Minister
Thawan Thamrongnawasawat
1946โ1947Prime Minister
Pridi Banomyong
1946โ1946Prime Minister
Seni Pramoj
1945โ1946Prime Minister
Tawee Boonyaket
1945โ1945Prime Minister
Khuang Aphaiwong
1944โ1945Prime Minister
โ ๏ธ Plaek Phibunsongkhram (Phibun)
1938โ1944Prime Minister
Phraya Phahon Phonphayuhasena
1933โ1938Prime Minister
Phraya Manopakorn Nititada
1932โ1933Prime Minister
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| Paetongtarn Shinawatraโฆ Current | Prime Minister | 2024โPresent |
| Anutin Charnvirakul | Prime Minister | 2025โ2024 |
| Paetongtarn Shinawatra | Prime Minister | 2024โ2025 |
| Srettha Thavisin | Prime Minister | 2023โ2024 |
| โ ๏ธ Prayut Chan-o-cha | Prime Minister | 2014โ2023 |
| Yingluck Shinawatra | Prime Minister | 2011โ2014 |
| Abhisit Vejjajiva | Prime Minister | 2008โ2011 |
| Somchai Wongsawat | Prime Minister | 2008โ2008 |
| Samak Sundaravej | Prime Minister | 2008โ2008 |
| โ ๏ธ Surayud Chulanont | Prime Minister | 2006โ2008 |
| Thaksin Shinawatra | Prime Minister | 2001โ2006 |
| Chuan Leekpai | Prime Minister | 1997โ2001 |
| Chavalit Yongchaiyudh | Prime Minister | 1996โ1997 |
| Banharn Silpa-archa | Prime Minister | 1995โ1996 |
| Chuan Leekpai | Prime Minister | 1992โ1995 |
| Anand Panyarachun | Prime Minister | 1992โ1992 |
| โ ๏ธ Suchinda Kraprayoon | Prime Minister | 1992โ1992 |
| Anand Panyarachun | Prime Minister | 1991โ1992 |
| Chatichai Choonhavan | Prime Minister | 1988โ1991 |
| Prem Tinsulanonda | Prime Minister | 1980โ1988 |
| Kriangsak Chamanan | Prime Minister | 1977โ1980 |
| Thanin Kraivichien | Prime Minister | 1976โ1977 |
| Seni Pramoj | Prime Minister | 1976โ1976 |
| Kukrit Pramoj | Prime Minister | 1975โ1976 |
| Seni Pramoj | Prime Minister | 1975โ1975 |
| Sanya Dharmasakti | Prime Minister | 1973โ1975 |
| โ ๏ธ Thanom Kittikachorn | Prime Minister | 1963โ1973 |
| โ ๏ธ Sarit Thanarat | Prime Minister | 1959โ1963 |
| Thanom Kittikachorn | Prime Minister | 1958โ1958 |
| Pote Sarasin | Prime Minister | 1957โ1958 |
| โ ๏ธ Plaek Phibunsongkhram (Phibun) | Prime Minister | 1948โ1957 |
| Thawan Thamrongnawasawat | Prime Minister | 1946โ1947 |
| Pridi Banomyong | Prime Minister | 1946โ1946 |
| Seni Pramoj | Prime Minister | 1945โ1946 |
| Tawee Boonyaket | Prime Minister | 1945โ1945 |
| Khuang Aphaiwong | Prime Minister | 1944โ1945 |
| โ ๏ธ Plaek Phibunsongkhram (Phibun) | Prime Minister | 1938โ1944 |
| Phraya Phahon Phonphayuhasena | Prime Minister | 1933โ1938 |
| Phraya Manopakorn Nititada | Prime Minister | 1932โ1933 |
Chakri Dynasty
๐ Vajiralongkorn (Rama X)โฆ Current
2016โPresentMonarch
๐ Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
1946โ2016Monarch
๐ Ananda Mahidol (Rama VIII)
1935โ1946Monarch
๐ Prajadhipok (Rama VII)
1925โ1935Monarch
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| ๐ Vajiralongkorn (Rama X)โฆ Current | Monarch | 2016โPresent |
| ๐ Bhumibol Adulyadej (Rama IX) | Monarch | 1946โ2016 |
| ๐ Ananda Mahidol (Rama VIII) | Monarch | 1935โ1946 |
| ๐ Prajadhipok (Rama VII) | Monarch | 1925โ1935 |
Chakri dynasty
๐ Rama VI (Vajiravudh)
1910โ1925Monarch
๐ Rama V (Chulalongkorn)
1868โ1910Monarch
๐ Rama IV (Mongkut)
1851โ1868Monarch
๐ Rama III
1824โ1851Monarch
๐ Rama II
1809โ1824Monarch
๐ Rama I (Phutthayotfa)
1782โ1809Monarch
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| ๐ Rama VI (Vajiravudh) | Monarch | 1910โ1925 |
| ๐ Rama V (Chulalongkorn) | Monarch | 1868โ1910 |
| ๐ Rama IV (Mongkut) | Monarch | 1851โ1868 |
| ๐ Rama III | Monarch | 1824โ1851 |
| ๐ Rama II | Monarch | 1809โ1824 |
| ๐ Rama I (Phutthayotfa) | Monarch | 1782โ1809 |
Thonburi Kingdom
๐ Taksin
1767โ1782Monarch
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| ๐ Taksin | Monarch | 1767โ1782 |
Ayutthaya Kingdom
๐ Ekkathat
1758โ1767Monarch
๐ Uthumphon
1758โ1758Monarch
๐ Borommakot
1733โ1758Monarch
๐ Phumintharacha (Thai Sa)
1709โ1733Monarch
๐ Suriyenthrathibodi (Suea)
1703โ1709Monarch
๐ Phetracha
1688โ1703Monarch
๐ Narai
1656โ1688Monarch
๐ Si Suthammaracha
1656โ1656Monarch
๐ Chai
1655โ1656Monarch
๐ Prasat Thong
1629โ1655Monarch
๐ Athittayawong
1629โ1629Monarch
๐ Chetthathirat
1628โ1629Monarch
๐ Songtham
1611โ1628Monarch
๐ Si Saowaphak
1610โ1611Monarch
๐ Ekathotsarot
1605โ1610Monarch
๐ Naresuan
1590โ1605Monarch
๐ Maha Thammarachathirat
1569โ1590Monarch
๐ Mahinthrathirat
1569โ1569Monarch
๐ Maha Chakkraphat
1568โ1569Monarch
๐ Mahinthrathirat
1564โ1568Monarch
๐ Maha Chakkraphat
1548โ1564Monarch
๐ Khun Worawongsathirat
1548โ1548Monarch
๐ Yotfa
1546โ1548Monarch
๐ Chairachathirat
1534โ1546Monarch
๐ Ratsadathirat
1533โ1534Monarch
๐ Borommarachathirat IV
1529โ1533Monarch
๐ Ramathibodi II
1491โ1529Monarch
๐ Borommarachathirat III
1488โ1491Monarch
๐ Borommatrailokkanat
1448โ1488Monarch
๐ Borommarachathirat II
1424โ1448Monarch
๐ Intharacha
1409โ1424Monarch
๐ Ramracha
1395โ1409Monarch
๐ Ramesuan
1388โ1395Monarch
๐ Thong Lan
1388โ1388Monarch
๐ Borommarachathirat I
1370โ1388Monarch
๐ Ramesuan
1369โ1370Monarch
๐ Ramathibodi I (U Thong)
1351โ1369Monarch
| Name | Role | Years |
|---|---|---|
| ๐ Ekkathat | Monarch | 1758โ1767 |
| ๐ Uthumphon | Monarch | 1758โ1758 |
| ๐ Borommakot | Monarch | 1733โ1758 |
| ๐ Phumintharacha (Thai Sa) | Monarch | 1709โ1733 |
| ๐ Suriyenthrathibodi (Suea) | Monarch | 1703โ1709 |
| ๐ Phetracha | Monarch | 1688โ1703 |
| ๐ Narai | Monarch | 1656โ1688 |
| ๐ Si Suthammaracha | Monarch | 1656โ1656 |
| ๐ Chai | Monarch | 1655โ1656 |
| ๐ Prasat Thong | Monarch | 1629โ1655 |
| ๐ Athittayawong | Monarch | 1629โ1629 |
| ๐ Chetthathirat | Monarch | 1628โ1629 |
| ๐ Songtham | Monarch | 1611โ1628 |
| ๐ Si Saowaphak | Monarch | 1610โ1611 |
| ๐ Ekathotsarot | Monarch | 1605โ1610 |
| ๐ Naresuan | Monarch | 1590โ1605 |
| ๐ Maha Thammarachathirat | Monarch | 1569โ1590 |
| ๐ Mahinthrathirat | Monarch | 1569โ1569 |
| ๐ Maha Chakkraphat | Monarch | 1568โ1569 |
| ๐ Mahinthrathirat | Monarch | 1564โ1568 |
| ๐ Maha Chakkraphat | Monarch | 1548โ1564 |
| ๐ Khun Worawongsathirat | Monarch | 1548โ1548 |
| ๐ Yotfa | Monarch | 1546โ1548 |
| ๐ Chairachathirat | Monarch | 1534โ1546 |
| ๐ Ratsadathirat | Monarch | 1533โ1534 |
| ๐ Borommarachathirat IV | Monarch | 1529โ1533 |
| ๐ Ramathibodi II | Monarch | 1491โ1529 |
| ๐ Borommarachathirat III | Monarch | 1488โ1491 |
| ๐ Borommatrailokkanat | Monarch | 1448โ1488 |
| ๐ Borommarachathirat II | Monarch | 1424โ1448 |
| ๐ Intharacha | Monarch | 1409โ1424 |
| ๐ Ramracha | Monarch | 1395โ1409 |
| ๐ Ramesuan | Monarch | 1388โ1395 |
| ๐ Thong Lan | Monarch | 1388โ1388 |
| ๐ Borommarachathirat I | Monarch | 1370โ1388 |
| ๐ Ramesuan | Monarch | 1369โ1370 |
| ๐ Ramathibodi I (U Thong) | Monarch | 1351โ1369 |
Power over timeThe Power Atlas โ
The powerline is the headline share of world power, running from the stateโs first ranked year (benchmark estimates with wide error bars before 1816). Latent power is material mass a state could mobilise (population, manpower, heavy industry). Recognised power is what the system actually treats it as (military spending, productive economy, reach, and status such as a Security Council seat or nuclear arsenal). When latent runs above recognised, a power is rising or under-rated; when recognised runs higher, it is punching above its weight or coasting on prestige. Material sub-indices run 1816 through 2016.
Conflicts since 19453 interstate wars ยท click to expand
| Conflict | Years | Against | Combat deaths |
|---|---|---|---|
| CambodianโVietnamese Warโ | 1978โ1989 | Vietnam,People's Republic of Kampuchea | 270,000โ297,000 |
| Vietnam Warโ | 1965โ1973 | North Vietnam,FNL,Khmer Rouge,Khmer Issarak,Pathet Lao,China,North Korea,Soviet Union | 1,326,494โ3,447,494 |
| Korean War [ 9 ]โ | 1950โ1953 | North Korea,China,Soviet Union | 2,568,927โ4,096,927 |
Bold = principal belligerent. Source: Wikipedia, โList of interstate wars since 1945.โ
Billionaires19 ยท $87.1B combined ยท click to expand
| # | Name | Net worth | Industry |
|---|---|---|---|
| 149 | Dhanin Chearavanont(inherited) | $18.6B | Diversified |
| 178 | Sarath Ratanavadi | $16.0B | Energy |
| 290 | Charoen Sirivadhanabhakdi & family | $11.3B | Food & Beverage |
| 584 | Sumet Jiaravanon(inherited) | $6.8B | Diversified |
| 594 | Jaran Chiaravanont(inherited) | $6.7B | Diversified |
| 968 | Somurai Jaruphnit(inherited) | $4.4B | Diversified |
| 1435 | Sathien Sathientham | $2.9B | Food & Beverage |
| 1870 | Phongthep Chiaravanont(inherited) | $2.2B | Diversified |
| 1889 | Somsri Lamsam(inherited) | $2.2B | Diversified |
| 1891 | Manas Chiaravanond(inherited) | $2.2B | Diversified |
| 1910 | Prathip Chiravanond(inherited) | $2.2B | Diversified |
| 2064 | Wichai Thongtang | $2.0B | Finance & Investments |
| 2406 | Winai Teawsomboonkij(inherited) | $1.7B | Food & Beverage |
| 2524 | Thaksin Shinawatra | $1.6B | Finance & Investments |
| 2606 | Surin Upatkoon | $1.5B | Diversified |
| 2779 | Harald Link(inherited) | $1.4B | Diversified |
| 3177 | William Heinecke | $1.1B | Real Estate |
| 3239 | Prayudh Mahagitsiri(inherited) | $1.1B | Food & Beverage |
| 3264 | Nutchamai Thanombooncharoen | $1.1B | Food & Beverage |
Source: Forbes real-time billionaires (via the rtb-api project). Net worth as of the latest monthly snapshot.
National Teams
Thailand on the international stage. Click a card for the full record.
Planning Regions
7 entries listed under Thailand. Click any to see its metros and footprint.
Thailand metro footprint
22 metrosPolygons shaded by composite tier. Hover for rank, click to open the metro page. Boundaries derived from Overture Maps administrative divisions; metros without source coverage are omitted.
