National Football League
NFL franchises
All 32 active franchises, sorted by championships won across the NFL, AAFC, AFL, and Super Bowl era. Click any franchise for full history, stadium timeline, and award winners.
32 active franchises
26 with at least one championship
110 combined titles (pre-Super Bowl + Super Bowl era)
Defunct franchises: /teams/nfl/historical
2026 NFL Standings
The 2026 season has not started yet. Live standings from ESPN appear here once Week 1 begins.
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | — | — | — | — |
| Miami Dolphins | — | — | — | — |
| New England Patriots | — | — | — | — |
| New York Jets | — | — | — | — |
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | — | — | — | — |
| Cincinnati Bengals | — | — | — | — |
| Cleveland Browns | — | — | — | — |
| Pittsburgh Steelers | — | — | — | — |
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Houston Texans | — | — | — | — |
| Indianapolis Colts | — | — | — | — |
| Jacksonville Jaguars | — | — | — | — |
| Tennessee Titans | — | — | — | — |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | — | — | — | — |
| Kansas City Chiefs | — | — | — | — |
| Las Vegas Raiders | — | — | — | — |
| Los Angeles Chargers | — | — | — | — |
NFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | — | — | — | — |
| New York Giants | — | — | — | — |
| Philadelphia Eagles | — | — | — | — |
| Washington Commanders | — | — | — | — |
NFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | — | — | — | — |
| Detroit Lions | — | — | — | — |
| Green Bay Packers | — | — | — | — |
| Minnesota Vikings | — | — | — | — |
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | — | — | — | — |
| Carolina Panthers | — | — | — | — |
| New Orleans Saints | — | — | — | — |
| Tampa Bay Buccaneers | — | — | — | — |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | — | — | — | — |
| Los Angeles Rams | — | — | — | — |
| San Francisco 49ers | — | — | — | — |
| Seattle Seahawks | — | — | — | — |
Loading map…
Home stadiums (32)International venues (14)
All-time table
| Franchise | Metro | Division | Founded | Titles | Champ App | Div | Playoffs | All-time | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | Green Bay | NFC North | 1921 | 13 | 16 | 29 | 40 | 819-611-39 | 0.571 |
| Chicago Bears | Chicago | NFC North | 1920 | 9 | 14 | 24 | 29 | 804-652-42 | 0.551 |
| New York Giants | New York | NFC East | 1925 | 8 | 20 | 23 | 33 | 728-676-34 | 0.518 |
| Cleveland Browns | Cleveland | AFC North | 1946 | 8 | 13 | 22 | 32 | 567-560-14 | 0.503 |
| New England Patriots | Boston | AFC East | 1960 | 6 | 13 | 23 | 29 | 559-449-9 | 0.554 |
| Pittsburgh Steelers | Pittsburgh | AFC North | 1933 | 6 | 8 | 25 | 37 | 691-592-22 | 0.538 |
| Dallas Cowboys | Dallas | NFC East | 1960 | 5 | 8 | 26 | 37 | 576-432-7 | 0.571 |
| Kansas City Chiefs | Kansas City | AFC West | 1960 | 5 | 8 | 16 | 27 | 553-452-12 | 0.550 |
| San Francisco 49ers | San Francisco-San Jose | NFC West | 1946 | 5 | 9 | 22 | 31 | 642-531-16 | 0.547 |
| Philadelphia Eagles | Philadelphia | NFC East | 1933 | 5 | 9 | 18 | 34 | 644-641-26 | 0.501 |
| Washington Commanders | Washington-Baltimore | NFC East | 1932 | 5 | 11 | 16 | 26 | 646-660-29 | 0.495 |
| Indianapolis Colts | Indianapolis | AFC South | 1953 | 4 | 7 | 19 | 30 | 572-519-8 | 0.524 |
| Los Angeles Rams | Los Angeles | NFC West | 1937 | 4 | 10 | 22 | 34 | 636-611-21 | 0.510 |
| Detroit Lions | Detroit | NFC North | 1930 | 4 | 6 | 10 | 23 | 615-717-34 | 0.463 |
| Denver Broncos | Denver | AFC West | 1960 | 3 | 8 | 16 | 24 | 532-475-10 | 0.528 |
| Las Vegas Raiders | Las Vegas | AFC West | 1960 | 3 | 5 | 16 | 23 | 512-494-11 | 0.509 |
| Baltimore Ravens | Washington-Baltimore | AFC North | 1996 | 2 | 2 | 8 | 16 | 276-208-1 | 0.570 |
| Miami Dolphins | Miami | AFC East | 1966 | 2 | 5 | 13 | 25 | 511-418-4 | 0.550 |
| Seattle Seahawks | Seattle | NFC West | 1976 | 2 | 4 | 12 | 21 | 416-376-1 | 0.525 |
| Buffalo Bills | Buffalo | AFC East | 1960 | 2 | 6 | 15 | 25 | 498-510-8 | 0.494 |
| Tennessee Titans | Nashville | AFC South | 1960 | 2 | 4 | 11 | 25 | 482-529-6 | 0.477 |
| Arizona Cardinals | Phoenix | NFC West | 1920 | 2 | 4 | 8 | 12 | 593-816-40 | 0.423 |
| Tampa Bay Buccaneers | Tampa | NFC South | 1976 | 2 | 2 | 10 | 15 | 326-466-1 | 0.412 |
| Los Angeles Chargers | Los Angeles | AFC West | 1960 | 1 | 6 | 15 | 22 | 505-501-11 | 0.502 |
| New Orleans Saints | New Orleans | NFC South | 1967 | 1 | 1 | 9 | 14 | 423-491-5 | 0.463 |
| New York Jets | New York | AFC East | 1960 | 1 | 1 | 4 | 14 | 436-573-8 | 0.433 |
| Minnesota Vikings | Minneapolis | NFC North | 1961 | 0 | 4 | 20 | 32 | 546-446-11 | 0.550 |
| Cincinnati Bengals | Cincinnati | AFC North | 1968 | 0 | 3 | 11 | 16 | 409-490-5 | 0.455 |
| Carolina Panthers | Charlotte | NFC South | 1995 | 0 | 2 | 7 | 9 | 227-273-1 | 0.454 |
| Houston Texans | Houston | AFC South | 2002 | 0 | 0 | 8 | 9 | 174-214-1 | 0.449 |
| Atlanta Falcons | Atlanta | NFC South | 1966 | 0 | 2 | 6 | 14 | 406-521-6 | 0.438 |
| Jacksonville Jaguars | Jacksonville | AFC South | 1995 | 0 | 0 | 5 | 9 | 215-286-0 | 0.429 |
Top games of all-time
Ranked by the site's Game Score (ELO) metric, which combines hype, quality, stakes, and matchup rank. Switch the filter for the top 10 of any decade.Methodology.
| # | Date | Round | Match | Game Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-01-25 | 1997 SB XXXII | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 2.155 |
| 2 | 2015-02-01 | 2014 SB XLIX | University of Phoenix Stadium· Glendale, AZ | 2.139 |
| 3 | 1979-01-21 | 1978 SB XIII | Orange Bowl· Miami, FL | 2.114 |
| 4 | 2018-02-04 | 2017 SB LII | U.S. Bank Stadium· Minneapolis, MN | 2.085 |
| 5 | 1999-01-17 | 1998 NFC Champ · OT | Hubert H. Humphrey Metrodome· Minneapolis, MN | 2.055 |
| 6 | 1993-01-17 | 1992 NFC Champ | Candlestick Park· San Francisco, CA | 2.044 |
| 7 | 2024-02-11 | 2023 SB LVIII · OT | Allegiant Stadium· Paradise, NV | 2.016 |
| 8 | 2008-02-03 | 2007 SB XLII | University of Phoenix Stadium· Glendale, AZ | 2.006 |
| 9 | 1970-01-04 | 1969 AFL Champ | Oakland-Alameda County Coliseum· Oakland, CA | 2.001 |
| 10 | 2017-02-05 | 2016 SB LI · OT | NRG Stadium· Houston, TX | 1.995 |
| 11 | 1969-01-12 | 1968 SB III | Orange Bowl· Miami, FL | 1.962 |
| 12 | 2012-02-05 | 2011 SB XLVI | Lucas Oil Stadium· Indianapolis, IN | 1.937 |
| 13 | 1976-01-18 | 1975 SB X | Orange Bowl· Miami, FL | 1.923 |
| 14 | 1962-12-30 | 1962 NFL Champ | Yankee Stadium· New York, NY | 1.903 |
| 15 | 2007-01-14 | 2006 Div. Playoff | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 1.899 |
| 16 | 2000-01-30 | 1999 SB XXXIV | Georgia Dome· Atlanta, GA | 1.895 |
| 17 | 2013-02-03 | 2012 SB XLVII | Mercedes-Benz Superdome· New Orleans, LA | 1.892 |
| 18 | 1991-01-20 | 1990 NFC Champ | Candlestick Park· San Francisco, CA | 1.887 |
| 19 | 2019-01-20 | 2018 AFC Champ · OT | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.880 |
| 20 | 1974-12-29 | 1974 AFC Champ | Oakland-Alameda County Coliseum· Oakland, CA | 1.873 |
| 21 | 1958-12-28 | 1958 NFL Champ · OT | Yankee Stadium· New York, NY | 1.872 |
| 22 | 2005-01-23 | 2004 AFC Champ | Heinz Field· Pittsburgh, PA | 1.870 |
| 23 | 2014-01-19 | 2013 NFC Champ | CenturyLink Field· Seattle, WA | 1.864 |
| 24 | 2011-02-06 | 2010 SB XLV | Cowboys Stadium· Arlington, TX | 1.863 |
| 25 | 2024-01-28 | 2023 AFC Champ | M&T Bank Stadium· Baltimore, MD | 1.862 |
| 26 | 2023-01-29 | 2022 AFC Champ | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.862 |
| 27 | 2021-01-24 | 2020 NFC Champ | Lambeau Field· Green Bay, WI | 1.851 |
| 28 | 1992-01-26 | 1991 SB XXVI | Hubert H. Humphrey Metrodome· Minneapolis, MN | 1.848 |
| 29 | 2019-01-20 | 2018 NFC Champ · OT | Mercedes-Benz Superdome· New Orleans, LA | 1.844 |
| 30 | 2008-01-13 | 2007 Div. Playoff | RCA Dome· Indianapolis, IN | 1.841 |
| 31 | 1987-01-03 | 1986 Div. Playoff | Soldier Field· Chicago, IL | 1.839 |
| 32 | 1973-01-14 | 1972 SB VII | Los Angeles Memorial Coliseum· Los Angeles, CA | 1.839 |
| 33 | 2002-02-03 | 2001 SB XXXVI | Louisiana Superdome· New Orleans, LA | 1.836 |
| 34 | 1983-01-30 | 1982 SB XVII | Rose Bowl· Pasadena, CA | 1.835 |
| 35 | 1995-01-15 | 1994 NFC Champ | Candlestick Park· San Francisco, CA | 1.834 |
| 36 | 2006-01-15 | 2005 Div. Playoff | RCA Dome· Indianapolis, IN | 1.829 |
| 37 | 2016-02-07 | 2015 SB 50 | Levi's Stadium· Santa Clara, CA | 1.817 |
| 38 | 2023-01-22 | 2022 Div. Playoff | Highmark Stadium· Orchard Park, NY | 1.812 |
| 39 | 2023-02-12 | 2022 SB LVII | State Farm Stadium· Glendale, AZ | 1.812 |
| 40 | 1991-01-27 | 1990 SB XXV | Tampa Stadium· Tampa, FL | 1.812 |
| 41 | 2011-01-16 | 2010 Div. Playoff | Gillette Stadium· Foxboro, MA | 1.812 |
| 42 | 1970-01-11 | 1969 SB IV | Tulane Stadium· New Orleans, LA | 1.809 |
| 43 | 1996-01-06 | 1995 Div. Playoff | 3Com Park· San Francisco, CA | 1.806 |
| 44 | 2020-02-02 | 2019 SB LIV | Hard Rock Stadium· Miami Gardens, FL | 1.805 |
| 45 | 2019-02-03 | 2018 SB LIII | Mercedes-Benz Stadium· Atlanta, GA | 1.803 |
| 46 | 1978-01-01 | 1977 AFC Champ | Mile High Stadium· Denver, CO | 1.802 |
| 47 | 1982-01-24 | 1981 SB XVI | Pontiac Silverdome· Pontiac, MI | 1.801 |
| 48 | 2006-01-22 | 2005 AFC Champ | Invesco Field· Denver, CO | 1.799 |
| 49 | 2007-01-21 | 2006 AFC Champ | RCA Dome· Indianapolis, IN | 1.798 |
| 50 | 2025-01-26 | 2024 AFC Champ | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.794 |
Source: methodology. Franchise totals from NFL_all workbook, last refreshed 2026-05-12.