Los Angeles Chargers
Value$6BFounded: 1960 · Metro Area: Los Angeles · AFC · AFC West · Home: SoFi Stadium
Formerly based in San Diego.
Championships
Pre-Super Bowl titles in slate; Super Bowl era titles in gold.
Championship appearances
Every championship game appearance, win or loss. Solid chip = won; outlined chip = lost. Same pre-Super Bowl / Super Bowl color split as titles.
All-time record
| Regular-season W-L-T | 505-501-11 |
| Win pct | 0.502 |
| Playoff record | 12-21-0 (0.364) |
| Championship appearances | 6 (1 wins) |
| Conference final appearances | 4 (1 wins) |
| Total seasons | 66 |
| .500 or better seasons | 40 |
| Most recent championship | 1963 |
Stadium history
Grouped by physical building. Naming-rights eras nested.
SoFi Stadium
2020-presentDignity Health Sports Park
2017-2019- StubHub Center 2017-2018
- Dignity Health Sports Park 2019-2019
SDCCU Stadium
1967-2016- San Diego Stadium 1967-1981
- Jack Murphy Stadium 1982-1996
- Qualcomm Stadium 1997-2016
Balboa Stadium
1961-1966Los Angeles Memorial Coliseum
1960-1960Season-by-season1960 to 2025 · 66 seasons · click to expandShow tableHide table
| Season | Team | W | L | T | Win% | PF | PA | Division | Finish | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 368 | 340 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2024 | Los Angeles Chargers | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 402 | 301 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 346 | 398 | AFC West | 4th | — |
| 2022 | Los Angeles Chargers | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 391 | 384 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2021 | Los Angeles Chargers | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 474 | 459 | AFC West | 3rd | — |
| 2020 | Los Angeles Chargers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 384 | 426 | AFC West | 3rd | — |
| 2019 | Los Angeles Chargers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 337 | 345 | AFC West | 4th | — |
| 2018 | Los Angeles Chargers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 428 | 329 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2017 | Los Angeles Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 355 | 272 | AFC West | 2nd | — |
| 2016 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 410 | 423 | AFC West | 4th | — |
| 2015 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 320 | 398 | AFC West | 4th | — |
| 2014 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 348 | 348 | AFC West | 2nd | — |
| 2013 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 396 | 348 | AFC West | 3rd | Playoffs |
| 2012 | San Diego Chargers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 350 | 350 | AFC West | 2nd | — |
| 2011 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 406 | 377 | AFC West | 3rd | — |
| 2010 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 441 | 322 | AFC West | 2nd | — |
| 2009 | San Diego Chargers | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 454 | 320 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2008 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 439 | 347 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2007 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 412 | 284 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 2006 | San Diego Chargers | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 492 | 303 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2005 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 418 | 312 | AFC West | 3rd | — |
| 2004 | San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 446 | 313 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2003 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 313 | 441 | AFC West | 4th | — |
| 2002 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 333 | 367 | AFC West | 3rd | — |
| 2001 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 332 | 321 | AFC West | 5th | — |
| 2000 | San Diego Chargers | 1 | 15 | 0 | 0.063 | 269 | 440 | AFC West | 5th | — |
| 1999 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 269 | 316 | AFC West | T-3rd | — |
| 1998 | San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 241 | 342 | AFC West | 5th | — |
| 1997 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 266 | 425 | AFC West | T-4th | — |
| 1996 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 310 | 376 | AFC West | 3rd | — |
| 1995 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 321 | 323 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1994 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 381 | 306 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1993 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 322 | 290 | AFC West | 4th | — |
| 1992 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 335 | 241 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1991 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 274 | 342 | AFC West | 5th | — |
| 1990 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 315 | 281 | AFC West | 4th | — |
| 1989 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 266 | 290 | AFC West | 5th | — |
| 1988 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 231 | 332 | AFC West | 4th | — |
| 1987 | San Diego Chargers | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 253 | 317 | AFC West | 3rd | — |
| 1986 | San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 335 | 396 | AFC West | 5th | — |
| 1985 | San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 467 | 435 | AFC West | T-3rd | — |
| 1984 | San Diego Chargers | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 394 | 413 | AFC West | 5th | — |
| 1983 | San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 358 | 462 | AFC West | T-4th | — |
| 1982 | San Diego Chargers | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 288 | 221 | AFC | T-4th | Playoffs |
| 1981 | San Diego Chargers | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 478 | 390 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 1980 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 418 | 327 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 1979 | San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 411 | 246 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1978 | San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 355 | 309 | AFC West | T-2nd | — |
| 1977 | San Diego Chargers | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 222 | 205 | AFC West | 3rd | — |
| 1976 | San Diego Chargers | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 248 | 285 | AFC West | 3rd | — |
| 1975 | San Diego Chargers | 2 | 12 | 0 | 0.143 | 189 | 345 | AFC West | 4th | — |
| 1974 | San Diego Chargers | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 212 | 285 | AFC West | T-3rd | — |
| 1973 | San Diego Chargers | 2 | 11 | 1 | 0.179 | 188 | 386 | AFC West | 4th | — |
| 1972 | San Diego Chargers | 4 | 9 | 1 | 0.321 | 264 | 344 | AFC West | 4th | — |
| 1971 | San Diego Chargers | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 311 | 341 | AFC West | 3rd | — |
| 1970 | San Diego Chargers | 5 | 6 | 3 | 0.464 | 282 | 278 | AFC West | 3rd | — |
| 1969 | San Diego Chargers | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 288 | 276 | AFL West | 3rd | — |
| 1968 | San Diego Chargers | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 382 | 310 | AFL West | 3rd | — |
| 1967 | San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | 0.607 | 360 | 352 | AFL West | 3rd | — |
| 1966 | San Diego Chargers | 7 | 6 | 1 | 0.536 | 335 | 284 | AFL West | 3rd | — |
| 1965 | San Diego Chargers | 9 | 2 | 3 | 0.750 | 340 | 227 | AFL West | 1st | Title AppDiv Title |
| 1964 | San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | 0.607 | 341 | 300 | AFL West | 1st | Title AppDiv Title |
| 1963 | San Diego Chargers | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 399 | 255 | AFL West | 1st | ChampionDiv Title |
| 1962 | San Diego Chargers | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 314 | 392 | AFL West | 3rd | — |
| 1961 | San Diego Chargers | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 396 | 219 | AFL West | 1st | Title AppDiv Title |
| 1960 | Los Angeles Chargers | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 373 | 336 | AFL West | 1st | Title AppDiv Title |
Top 12 games
Highest-rated games in franchise history by the site's Game Score (ELO) metric, which combines hype, quality, stakes, and matchup rank. Losses can outrank routine wins because the formula scores game quality, not franchise spin.
| # | Date | Round | Result | Match | Game Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-01-14 | 2006 Div. Playoff · Wk 19 | L | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 1.899 |
| 2 | 2008-01-13 | 2007 Div. Playoff · Wk 19 | W | RCA Dome· Indianapolis, IN | 1.841 |
| 3 | 2008-01-20 | 2007 AFC Champ · Wk 20 | L | Gillette Stadium· Foxboro, MA | 1.764 |
| 4 | 2005-12-18 | 2005 Reg. Season · Wk 15 | W | RCA Dome· Indianapolis, IN | 1.750 |
| 5 | 1981-01-11 | 1980 AFC Champ · Wk 19 | L | San Diego Stadium· San Diego, CA | 1.652 |
| 6 | 2010-01-17 | 2009 Div. Playoff · Wk 19 | L | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 1.625 |
| 7 | 1995-01-15 | 1994 AFC Champ · Wk 20 | W | Three Rivers Stadium· Pittsburgh, PA | 1.609 |
| 8 | 1979-12-29 | 1979 Div. Playoff · Wk 18 | L | San Diego Stadium· San Diego, CA | 1.607 |
| 9 | 1982-01-02 | 1981 Div. Playoff · Wk 18 | W · OT | Orange Bowl· Miami, FL | 1.493 |
| 10 | 2006-11-19 | 2006 Reg. Season · Wk 11 | W | Invesco Field· Denver, CO | 1.476 |
| 11 | 2009-01-03 | 2008 Wild Card · Wk 18 | W · OT | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 1.439 |
| 12 | 2019-01-13 | 2018 Div. Playoff · Wk 19 | L | Gillette Stadium· Foxboro, MA | 1.427 |
Award winners
League-wide awards held by Los Angeles Chargers players or coaches. Pulled from the AP, Bert Bell, Walter Payton, and Super Bowl MVP rolls. Plus 183 Pro Bowl selections all-time.
AP NFL MVP
- 2006LaDainian Tomlinson · RB
AP Offensive Player
- 1982Dan Fouts · QB
- 2006LaDainian Tomlinson · RB
AP Coach of the Year
- 2004Marty Schottenheimer
Bert Bell Award
- 2006LaDainian Tomlinson · RB
Walter Payton MOY
- 1971John Hadl · QB
- 1983Rolf Benirschke · K
- 1994Junior Seau · RLB
- 2006LaDainian Tomlinson · RB
AP Comeback Player
- 2004Drew Brees · QB
- 2013Philip Rivers · QB
- 2017Keenan Allen · WR
AP Offensive Rookie
- 1974Don Woods · RB
- 2020Justin Herbert · QB
AP Defensive Rookie
- 1986Leslie O'Neal · RDE
- 2005Shawne Merriman · OLB
- 2016Joey Bosa · DE