Denver Broncos
Value$6.8BFounded: 1960 · Metro Area: Denver · AFC · AFC West · Home: Empower Field at Mile High
Top TeamDenver3
League titles
0 pre-SB · 3 SB era
16
Division titles
24
Playoff appearances
Postseason 24-21
0.528
All-time win pct
66
Seasons
since 1960
Championships
Pre-Super Bowl titles in slate; Super Bowl era titles in gold.
SB XXXII (1997)SB XXXIII (1998)SB 50 (2015)
NFL / AAFC / AFL Championship (1920-1965)Super Bowl (1966-present)
Championship appearances
Every championship game appearance, win or loss. Solid chip = won; outlined chip = lost. Same pre-Super Bowl / Super Bowl color split as titles.
SB XII (1977)SB XXI (1986)SB XXII (1987)SB XXIV (1989)SB XXXII (1997)SB XXXIII (1998)SB XLVIII (2013)SB 50 (2015)
All-time record
| Regular-season W-L-T | 532-475-10 |
| Win pct | 0.528 |
| Playoff record | 24-21-0 (0.533) |
| Championship appearances | 8 (3 wins) |
| Conference final appearances | 11 (8 wins) |
| Total seasons | 66 |
| .500 or better seasons | 40 |
| Most recent championship | 2015 |
Stadium history
Grouped by physical building. Naming-rights eras nested.
Empower Field at Mile High
2001-presentDenver, Colorado
- Invesco Field 2001-2010
- Sports Authority Field 2011-2017
- Broncos Stadium at Mile High 2018-2019
- Empower Field at Mile High 2020-2025
Mile High Stadium
1960-2000Denver, Colorado
Bears Stadium
1960-1968Denver, Colorado
Season-by-season1960 to 2025 · 66 seasons · click to expandShow tableHide table
Season-by-season
1960 to 2025 · 66 seasons · click to expand
| Season | Team | W | L | T | Win% | PF | PA | Division | Finish | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Denver Broncos | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 401 | 311 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 2024 | Denver Broncos | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 425 | 311 | AFC West | 3rd | Playoffs |
| 2023 | Denver Broncos | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 357 | 413 | AFC West | 3rd | — |
| 2022 | Denver Broncos | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 287 | 359 | AFC West | 4th | — |
| 2021 | Denver Broncos | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 335 | 322 | AFC West | 4th | — |
| 2020 | Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 323 | 446 | AFC West | 4th | — |
| 2019 | Denver Broncos | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 282 | 316 | AFC West | 2nd | — |
| 2018 | Denver Broncos | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 329 | 349 | AFC West | 3rd | — |
| 2017 | Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 289 | 382 | AFC West | 4th | — |
| 2016 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 333 | 297 | AFC West | 3rd | — |
| 2015 | Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 355 | 296 | AFC West | 1st | ChampionDiv Title |
| 2014 | Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 482 | 354 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2013 | Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 606 | 399 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 2012 | Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 481 | 289 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2011 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 309 | 390 | AFC West | 1st | Div Title |
| 2010 | Denver Broncos | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 344 | 471 | AFC West | 4th | — |
| 2009 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 326 | 324 | AFC West | 2nd | — |
| 2008 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 370 | 448 | AFC West | 2nd | — |
| 2007 | Denver Broncos | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 320 | 409 | AFC West | 2nd | — |
| 2006 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 319 | 305 | AFC West | 3rd | — |
| 2005 | Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 395 | 258 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 2004 | Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 381 | 304 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2003 | Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 381 | 301 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 2002 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 392 | 344 | AFC West | 2nd | — |
| 2001 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 340 | 339 | AFC West | 3rd | — |
| 2000 | Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 485 | 369 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1999 | Denver Broncos | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 314 | 318 | AFC West | 5th | — |
| 1998 | Denver Broncos | 14 | 2 | 0 | 0.875 | 501 | 309 | AFC West | 1st | ChampionDiv Title |
| 1997 | Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 472 | 287 | AFC West | 2nd | Champion |
| 1996 | Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 391 | 275 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1995 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 388 | 345 | AFC West | T-3rd | — |
| 1994 | Denver Broncos | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 347 | 396 | AFC West | 4th | — |
| 1993 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 373 | 284 | AFC West | 3rd | Playoffs |
| 1992 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 262 | 329 | AFC West | 3rd | — |
| 1991 | Denver Broncos | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 304 | 235 | AFC West | 1st | Conf FinalDiv Title |
| 1990 | Denver Broncos | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 331 | 374 | AFC West | 5th | — |
| 1989 | Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 362 | 226 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1988 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 327 | 352 | AFC West | 2nd | — |
| 1987 | Denver Broncos | 10 | 4 | 1 | 0.700 | 379 | 288 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1986 | Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 378 | 327 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1985 | Denver Broncos | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 380 | 329 | AFC West | 2nd | — |
| 1984 | Denver Broncos | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 353 | 241 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1983 | Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 302 | 327 | AFC West | T-2nd | Playoffs |
| 1982 | Denver Broncos | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 148 | 226 | AFC | 12th | — |
| 1981 | Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 321 | 289 | AFC West | 2nd | — |
| 1980 | Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 310 | 323 | AFC West | T-3rd | — |
| 1979 | Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 289 | 262 | AFC West | 2nd | Playoffs |
| 1978 | Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 282 | 198 | AFC West | 1st | Div Title |
| 1977 | Denver Broncos | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 274 | 148 | AFC West | 1st | SB AppDiv Title |
| 1976 | Denver Broncos | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 315 | 206 | AFC West | 2nd | — |
| 1975 | Denver Broncos | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 254 | 307 | AFC West | 2nd | — |
| 1974 | Denver Broncos | 7 | 6 | 1 | 0.536 | 302 | 294 | AFC West | 2nd | — |
| 1973 | Denver Broncos | 7 | 5 | 2 | 0.571 | 354 | 296 | AFC West | T-2nd | — |
| 1972 | Denver Broncos | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 325 | 350 | AFC West | 3rd | — |
| 1971 | Denver Broncos | 4 | 9 | 1 | 0.321 | 203 | 275 | AFC West | 4th | — |
| 1970 | Denver Broncos | 5 | 8 | 1 | 0.393 | 253 | 264 | AFC West | 4th | — |
| 1969 | Denver Broncos | 5 | 8 | 1 | 0.393 | 297 | 344 | AFL West | 4th | — |
| 1968 | Denver Broncos | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 255 | 404 | AFL West | 4th | — |
| 1967 | Denver Broncos | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 256 | 409 | AFL West | 4th | — |
| 1966 | Denver Broncos | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 196 | 381 | AFL West | 4th | — |
| 1965 | Denver Broncos | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 303 | 392 | AFL West | 4th | — |
| 1964 | Denver Broncos | 2 | 11 | 1 | 0.179 | 240 | 438 | AFL West | 4th | — |
| 1963 | Denver Broncos | 2 | 11 | 1 | 0.179 | 301 | 473 | AFL West | 4th | — |
| 1962 | Denver Broncos | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 353 | 334 | AFL West | 2nd | — |
| 1961 | Denver Broncos | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 251 | 432 | AFL West | 3rd | — |
| 1960 | Denver Broncos | 4 | 9 | 1 | 0.321 | 309 | 393 | AFL West | 4th | — |
Top 12 games
Highest-rated games in franchise history by the site's Game Score (ELO) metric, which combines hype, quality, stakes, and matchup rank. Losses can outrank routine wins because the formula scores game quality, not franchise spin.
| # | Date | Round | Result | Match | Game Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-01-25 | 1997 SB XXXII · Wk 21 | W | Qualcomm Stadium· San Diego, CA | 2.155 |
| 2 | 2016-02-07 | 2015 SB 50 · Wk 21 | W | Levi's Stadium· Santa Clara, CA | 1.817 |
| 3 | 1978-01-01 | 1977 AFC Champ · Wk 16 | W | Mile High Stadium· Denver, CO | 1.802 |
| 4 | 2006-01-22 | 2005 AFC Champ · Wk 20 | L | Invesco Field· Denver, CO | 1.799 |
| 5 | 1978-01-15 | 1977 SB XII · Wk 17 | L | Louisiana Superdome· New Orleans, LA | 1.771 |
| 6 | 1999-01-31 | 1998 SB XXXIII · Wk 21 | W | Pro Player Stadium· Miami Gardens, FL | 1.765 |
| 7 | 1998-01-04 | 1997 Div. Playoff · Wk 19 | W | Arrowhead Stadium· Kansas City, MO | 1.666 |
| 8 | 2014-01-19 | 2013 AFC Champ · Wk 20 | W | Sports Authority Field· Denver, CO | 1.651 |
| 9 | 2026-01-25 | 2025 AFC Champ · Wk 21 | L | Empower Field at Mile High· Denver, CO | 1.637 |
| 10 | 2013-01-12 | 2012 Div. Playoff · Wk 19 | L | Sports Authority Field· Denver, CO | 1.619 |
| 11 | 2026-01-17 | 2025 Div. Playoff · Wk 20 | W · OT | Empower Field at Mile High· Denver, CO | 1.597 |
| 12 | 1988-01-17 | 1987 AFC Champ · Wk 19 | W | Mile High Stadium· Denver, CO | 1.595 |
Award winners
League-wide awards held by Denver Broncos players or coaches. Pulled from the AP, Bert Bell, Walter Payton, and Super Bowl MVP rolls. Plus 210 Pro Bowl selections all-time.
AP NFL MVP
- 1987John Elway · QB
- 1998Terrell Davis · RB
- 2013Peyton Manning · QB
Super Bowl MVP
- 1997Terrell Davis · RB
- 1998John Elway · QB
- 2015Von Miller · OLB
AP Offensive Player
- 1996Terrell Davis · RB
- 1998Terrell Davis · RB
- 2013Peyton Manning · QB
AP Defensive Player
- 1978Randy Gradishar · RILB
- 2024Patrick Surtain II · CB
AP Coach of the Year
- 1977Red Miller
Bert Bell Award
- 2013Peyton Manning · QB
Walter Payton MOY
- 1992John Elway · QB
AP Comeback Player
- 2012Peyton Manning · QB
AP Offensive Rookie
- 2000Mike Anderson · RB
- 2002Clinton Portis · RB
AP Defensive Rookie
- 1991Mike Croel · LOLB
- 2011Von Miller · OLB