Colorado State
FBSPacific-12 · Fort Collins, Fort Collins, Colorado
543-617-32
All-time
0.456
Win %
0
National titles
15
Conf titles
0
Major bowls
0
Playoff apps
0
Weeks at #1
0
Heismans
Greatest games
Colorado State's top games of all time by Game Score.
| # | Season | Match | Game Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Colorado Field, Fort Collins, Colorado Conf Game | 0.65 |
| 2 | 1994 | Arizona Stadium, Tucson, Arizona | 0.64 |
| 3 | 1923 | Colorado Field, Fort Collins, Colorado Conf Game | 0.63 |
| 4 | 1916 | Colorado Field, Fort Collins, Colorado Conf Game | 0.63 |
| 5 | 1915 | Colorado College Conf Game | 0.63 |
| 6 | 1994 | Hughes Stadium, Fort Collins, Colorado Conf Game | 0.60 |
| 7 | 1926 | Utah Conf Game | 0.60 |
| 8 | 1922 | Colorado Field, Fort Collins, Colorado Conf Game | 0.60 |
| 9 | 1948 | Wyoming Conf Game | 0.59 |
| 10 | 1905 | Colorado State | 0.59 |
Season by season (major seasons)
| Year | School | Record | Conference | Conf Champ | AP | Bowl | Natl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colorado State | 0-0 | Pacific-12 | ||||
| 2025 | Colorado State | 2-10 | Mountain West | ||||
| 2024 | Colorado State | 8-5 | Mountain West | Arizona Bowl | |||
| 2023 | Colorado State | 5-7 | Mountain West | ||||
| 2022 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2021 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2020 | Colorado State | 1-3 | Mountain West | ||||
| 2019 | Colorado State | 4-8 | Mountain West | ||||
| 2018 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2017 | Colorado State | 7-6 | Mountain West | New Mexico Bowl (L) | |||
| 2016 | Colorado State | 7-6 | Mountain West | Famous Idaho Potato Bowl (L) | |||
| 2015 | Colorado State | 7-6 | Mountain West | Arizona Bowl (L) | |||
| 2014 | Colorado State | 10-3 | Mountain West | Las Vegas Bowl (L) | |||
| 2013 | Colorado State | 8-6 | Mountain West | New Mexico Bowl (W) | |||
| 2012 | Colorado State | 4-8 | Mountain West | ||||
| 2011 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2010 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2009 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2008 | Colorado State | 7-6 | Mountain West | New Mexico Bowl (W) | |||
| 2007 | Colorado State | 3-9 | Mountain West | ||||
| 2006 | Colorado State | 4-8 | Mountain West | ||||
| 2005 | Colorado State | 6-6 | Mountain West | Poinsettia Bowl (L) | |||
| 2004 | Colorado State | 4-7 | Mountain West | ||||
| 2003 | Colorado State | 7-6 | Mountain West | Emerald Bowl (L) | |||
| 2002 | Colorado State | 10-4 | Mountain West | ★ | Liberty Bowl (L) | ||
| 2001 | Colorado State | 7-5 | Mountain West | New Orleans Bowl (W) | |||
| 2000 | Colorado State | 10-2 | Mountain West | ★ | #14 | Liberty Bowl (W) | |
| 1999 | Colorado State | 8-4 | Mountain West | ★ | Liberty Bowl (L) | ||
| 1998 | Colorado State | 8-4 | Western Athletic | ||||
| 1997 | Colorado State | 11-2 | Western Athletic | ★ | #17 | Holiday Bowl (W) | |
| 1996 | Colorado State | 7-5 | Western Athletic | ||||
| 1995 | Colorado State | 8-4 | Western Athletic | ★ | Holiday Bowl (L) | ||
| 1994 | Colorado State | 10-2 | Western Athletic | ★ | #16 | Holiday Bowl (L) | |
| 1993 | Colorado State | 5-6 | Western Athletic | ||||
| 1992 | Colorado State | 5-7 | Western Athletic | ||||
| 1991 | Colorado State | 3-8 | Western Athletic | ||||
| 1990 | Colorado State | 9-4 | Western Athletic | Freedom Bowl (W) | |||
| 1989 | Colorado State | 5-5-1 | Western Athletic | ||||
| 1988 | Colorado State | 1-10 | Western Athletic | ||||
| 1987 | Colorado State | 1-11 | Western Athletic | ||||
| 1986 | Colorado State | 6-5 | Western Athletic | ||||
| 1985 | Colorado State | 5-7 | Western Athletic | ||||
| 1984 | Colorado State | 3-8 | Western Athletic | ||||
| 1983 | Colorado State | 5-7 | Western Athletic | ||||
| 1982 | Colorado State | 4-7 | Western Athletic | ||||
| 1981 | Colorado State | 0-12 | Western Athletic | ||||
| 1980 | Colorado State | 6-4-1 | Western Athletic | ||||
| 1979 | Colorado State | 4-7-1 | Western Athletic | ||||
| 1978 | Colorado State | 5-6 | Western Athletic | ||||
| 1977 | Colorado State | 9-2-1 | Western Athletic | ||||
| 1976 | Colorado State | 6-5 | Western Athletic | ||||
| 1975 | Colorado State | 6-5 | Western Athletic | ||||
| 1974 | Colorado State | 4-6-1 | Western Athletic | ||||
| 1973 | Colorado State | 5-6 | Western Athletic | ||||
| 1972 | Colorado State | 1-10 | Western Athletic | ||||
| 1971 | Colorado State | 3-8 | Western Athletic | ||||
| 1970 | Colorado State | 4-7 | Western Athletic | ||||
| 1969 | Colorado State | 4-6 | Western Athletic | ||||
| 1968 | Colorado State | 2-8 | Western Athletic | ||||
| 1967 | Colorado State | 4-5-1 | Independent | ||||
| 1966 | Colorado State | 7-3 | Independent | ||||
| 1965 | Colorado State | 4-6 | Independent | ||||
| 1964 | Colorado State | 5-6 | Independent | ||||
| 1963 | Colorado State | 3-7 | Independent | ||||
| 1962 | Colorado State | 0-10 | Independent | ||||
| 1961 | Colorado State | 0-10 | Skyline | ||||
| 1960 | Colorado State | 2-8 | Skyline | ||||
| 1959 | Colorado State | 6-4 | Skyline | ||||
| 1958 | Colorado State | 6-4 | Skyline | ||||
| 1957 | Colorado State | 3-7 | Skyline | ||||
| 1956 | Colorado A&M | 2-7-1 | Skyline | ||||
| 1955 | Colorado A&M | 8-2 | Skyline | ★ | |||
| 1954 | Colorado A&M | 3-7 | Skyline | ||||
| 1953 | Colorado A&M | 4-5 | Skyline | ||||
| 1952 | Colorado A&M | 6-4 | Skyline | ||||
| 1951 | Colorado A&M | 5-4-1 | Skyline | ||||
| 1950 | Colorado A&M | 6-3 | Skyline | ||||
| 1949 | Colorado A&M | 9-1 | Skyline | ||||
| 1948 | Colorado A&M | 8-3 | Skyline | Raisin Bowl (L) | |||
| 1947 | Colorado A&M | 5-4-1 | Mountain States | ||||
| 1946 | Colorado A&M | 2-7 | Mountain States | ||||
| 1945 | Colorado A&M | 2-5-1 | Mountain States | ||||
| 1942 | Colorado A&M | 4-3 | Mountain States | ||||
| 1941 | Colorado A&M | 4-2-1 | Mountain States | ||||
| 1940 | Colorado A&M | 3-4-2 | Mountain States | ||||
| 1939 | Colorado A&M | 2-7 | Mountain States | ||||
| 1938 | Colorado A&M | 1-5-2 | Mountain States | ||||
| 1937 | Colorado A&M | 1-7 | Rocky Mountain | ||||
| 1936 | Colorado A&M | 4-4-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1935 | Colorado A&M | 3-4-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1934 | Colorado A&M | 6-2-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1933 | Colorado A&M | 5-1-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1932 | Colorado A&M | 4-3-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1931 | Colorado A&M | 5-4 | Rocky Mountain | ||||
| 1930 | Colorado A&M | 3-5-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1929 | Colorado A&M | 5-4 | Rocky Mountain | ||||
| 1928 | Colorado A&M | 6-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1927 | Colorado A&M | 7-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1926 | Colorado A&M | 6-2-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1925 | Colorado A&M | 9-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1924 | Colorado A&M | 4-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1923 | Colorado A&M | 5-2-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1922 | Colorado A&M | 5-2-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1921 | Colorado A&M | 2-3-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1920 | Colorado A&M | 6-1-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1919 | Colorado A&M | 7-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1918 | Colorado A&M | 0-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1917 | Colorado A&M | 0-7-1 | Rocky Mountain | ||||
| 1916 | Colorado A&M | 6-0-1 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1915 | Colorado A&M | 7-0 | Rocky Mountain | ★ | |||
| 1914 | Colorado A&M | 3-4 | Rocky Mountain | ||||
| 1913 | Colorado A&M | 3-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1912 | Colorado A&M | 3-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1911 | Colorado A&M | 0-6 | Rocky Mountain | ||||
| 1910 | Colorado A&M | 0-5 | Rocky Mountain | ||||
| 1909 | Colorado A&M | 1-2 | Rocky Mountain | ||||
| 1905 | Colorado A&M | 3-4 | Independent | ||||
| 1904 | Colorado A&M | 0-4-1 | Independent | ||||
| 1903 | Colorado A&M | 6-1 | Independent | ||||
| 1902 | Colorado A&M | 1-3-2 | Independent |
Award winners
7 major award winners and consensus All-Americans.
| Year | Player | Award |
|---|---|---|
| 2021 | Trey McBride | Consensus All-American |
| 2021 | Trey McBride | John Mackey Award |
| 2017 | Michael Gallup | Consensus All-American |
| 2014 | Rashard Higgins | Consensus All-American |
| 1995 | Greg Myers | Consensus All-American |
| 1995 | Greg Myers | Jim Thorpe Award |
| 1978 | Mike Bell | Consensus All-American |