Sveriges Riksbank
Policy rate, 1.75% since 1 October 2025.
as of 2026-09-08 ยท own history ยท 571 decisions since 1907
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 1.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2025-06-25 | 2.00% | โ0.25% | Policy rate |
| 2025-02-05 | 2.25% | โ0.25% | Policy rate |
| 2025-01-08 | 2.50% | โ0.25% | Policy rate |
| 2024-11-13 | 2.75% | โ0.50% | Policy rate |
| 2024-10-02 | 3.25% | โ0.25% | Policy rate |
| 2024-08-21 | 3.50% | โ0.25% | Policy rate |
| 2024-05-15 | 3.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2023-09-27 | 4.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2023-07-05 | 3.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2023-05-03 | 3.50% | +0.50% | Policy rate |
| 2023-02-15 | 3.00% | +0.50% | Policy rate |
| 2022-11-30 | 2.50% | +0.75% | Policy rate |
| 2022-09-21 | 1.75% | +1.00% | Policy rate |
| 2022-07-06 | 0.75% | +0.50% | Policy rate |
| 2022-05-04 | 0.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2020-01-08 | 0.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2019-01-09 | -0.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2016-02-17 | -0.50% | โ0.15% | Policy rate |
| 2015-07-08 | -0.35% | โ0.10% | Policy rate |
| 2015-03-25 | -0.25% | โ0.15% | Policy rate |
| 2015-02-18 | -0.10% | โ0.10% | Policy rate |
| 2014-10-29 | 0.00% | โ0.25% | Policy rate |
| 2014-07-09 | 0.25% | โ0.50% | Policy rate |
| 2013-12-18 | 0.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2012-12-19 | 1.00% | โ0.25% | Policy rate |
| 2012-09-12 | 1.25% | โ0.25% | Policy rate |
| 2012-02-22 | 1.50% | โ0.25% | Policy rate |
| 2011-12-21 | 1.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2011-07-06 | 2.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2011-04-27 | 1.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2011-02-16 | 1.50% | +0.25% | Policy rate |
| 2010-12-22 | 1.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2010-10-27 | 1.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2010-09-08 | 0.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2010-07-07 | 0.50% | +0.25% | Policy rate |
| 2009-07-08 | 0.25% | โ0.25% | Policy rate |
| 2009-04-22 | 0.50% | โ0.50% | Policy rate |
| 2009-02-18 | 1.00% | โ1.00% | Policy rate |
| 2008-12-10 | 2.00% | โ1.75% | Policy rate |
| 2008-10-29 | 3.75% | โ0.50% | Policy rate |
| 2008-10-15 | 4.25% | โ0.50% | Policy rate |
| 2008-09-10 | 4.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2008-07-09 | 4.50% | +0.25% | Policy rate |
| 2008-02-20 | 4.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2007-10-31 | 4.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2007-09-12 | 3.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2007-06-27 | 3.50% | +0.25% | Policy rate |
| 2007-02-21 | 3.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-12-20 | 3.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-11-01 | 2.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-09-06 | 2.50% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-06-21 | 2.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-03-01 | 2.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2006-01-25 | 1.75% | +0.25% | Policy rate |
| 2005-06-22 | 1.50% | โ0.50% | Policy rate |
| 2004-04-07 | 2.00% | โ0.50% | Policy rate |
| 2004-02-11 | 2.50% | โ0.25% | Policy rate |
| 2003-07-09 | 2.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2003-06-11 | 3.00% | โ0.50% | Policy rate |
| 2003-03-19 | 3.50% | โ0.25% | Policy rate |
| 2002-12-11 | 3.75% | โ0.25% | Policy rate |
| 2002-11-20 | 4.00% | โ0.25% | Policy rate |
| 2002-05-02 | 4.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2002-03-20 | 4.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2001-09-19 | 3.75% | โ0.50% | Policy rate |
| 2001-07-11 | 4.25% | +0.25% | Policy rate |
| 2000-12-13 | 4.00% | +0.25% | Policy rate |
| 2000-02-09 | 3.75% | +0.50% | Policy rate |
| 1999-11-17 | 3.25% | +0.35% | Policy rate |
| 1999-03-31 | 2.90% | โ0.25% | Policy rate |
| 1999-02-17 | 3.15% | โ0.25% | Policy rate |
| 1998-12-16 | 3.40% | โ0.20% | Policy rate |
| 1998-11-25 | 3.60% | โ0.25% | Policy rate |
| 1998-11-04 | 3.85% | โ0.25% | Policy rate |
| 1998-06-09 | 4.10% | โ0.25% | Policy rate |
| 1997-12-16 | 4.35% | +0.25% | Policy rate |
| 1996-12-17 | 4.10% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-11-27 | 4.35% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-10-30 | 4.60% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-10-23 | 4.85% | โ0.10% | Policy rate |
| 1996-10-09 | 4.95% | โ0.10% | Policy rate |
| 1996-09-25 | 5.05% | โ0.10% | Policy rate |
| 1996-09-11 | 5.15% | โ0.10% | Policy rate |
| 1996-08-28 | 5.25% | โ0.15% | Policy rate |
| 1996-08-14 | 5.40% | โ0.15% | Policy rate |
| 1996-07-31 | 5.55% | โ0.15% | Policy rate |
| 1996-07-17 | 5.70% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-07-03 | 5.90% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-06-19 | 6.10% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-06-05 | 6.30% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-05-22 | 6.50% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-05-08 | 6.70% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-04-24 | 6.90% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-04-10 | 7.15% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-03-27 | 7.40% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-03-20 | 7.60% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-03-06 | 7.85% | โ0.20% | Policy rate |
| 1996-02-28 | 8.05% | โ0.25% | Policy rate |
| 1996-02-14 | 8.30% | โ0.15% | Policy rate |
| 1996-01-31 | 8.45% | โ0.21% | Policy rate |
| 1996-01-10 | 8.66% | โ0.25% | Policy rate |
| 1995-07-05 | 8.91% | +0.25% | Policy rate |
| 1995-06-07 | 8.66% | +0.25% | Policy rate |
| 1995-04-19 | 8.41% | +0.07% | Policy rate |
| 1995-04-12 | 8.34% | +0.07% | Policy rate |
| 1995-04-05 | 8.27% | +0.07% | Policy rate |
| 1995-03-29 | 8.20% | +0.05% | Policy rate |
| 1995-03-22 | 8.15% | +0.05% | Policy rate |
| 1995-03-15 | 8.10% | +0.05% | Policy rate |
| 1995-03-08 | 8.05% | +0.15% | Policy rate |
| 1995-03-01 | 7.90% | +0.07% | Policy rate |
| 1995-02-22 | 7.83% | +0.03% | Policy rate |
| 1995-02-15 | 7.80% | +0.20% | Policy rate |
| 1994-12-14 | 7.60% | +0.20% | Policy rate |
| 1994-11-02 | 7.40% | +0.20% | Policy rate |
| 1994-08-17 | 7.20% | +0.28% | Policy rate |
| 1994-06-15 | 6.92% | โ0.03% | Policy rate |
| 1994-06-01 | 6.95% | โ | Policy rate |
| 1994-06-01: Repo rate (renamed policy rate on 2022-06-08) becomes the Riksbank's key rate. | |||
| 1994-05-09 | 7.00% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1994-02-21 | 7.25% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1994-01-24 | 7.50% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-10-25 | 7.75% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-08-16 | 8.00% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-08-09 | 8.25% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-07-05 | 8.50% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-05-25 | 8.75% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-05-17 | 9.00% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-04-30 | 9.25% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-04-27 | 9.50% | โ0.25% | Marginal rate |
| 1993-02-09 | 9.75% | โ0.75% | Marginal rate |
| 1993-01-07 | 10.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-12-16 | 11.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-12-04 | 11.50% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-11-20 | 12.50% | +1.00% | Marginal rate |
| 1992-11-11 | 11.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-11-02 | 12.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-10-27 | 12.50% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-10-22 | 13.50% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-10-20 | 14.50% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-10-15 | 15.50% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-10-12 | 16.50% | โ1.50% | Marginal rate |
| 1992-10-08 | 18.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1992-10-05 | 20.00% | โ4.00% | Marginal rate |
| 1992-10-01 | 24.00% | โ16.00% | Marginal rate |
| 1992-09-29 | 40.00% | โ10.00% | Marginal rate |
| 1992-09-21 | 50.00% | โ450.00% | Marginal rate |
| 1992-09-17 | 500.00% | +480.00% | Marginal rate |
| 1992-09-15 | 20.00% | โ55.00% | Marginal rate |
| 1992-09-10 | 75.00% | +59.00% | Marginal rate |
| 1992-08-27 | 16.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1992-08-26 | 13.00% | +1.50% | Marginal rate |
| 1992-08-25 | 11.50% | โ1.50% | Marginal rate |
| 1992-08-21 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1992-07-24 | 12.00% | +0.50% | Marginal rate |
| 1992-04-15 | 11.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-04-09 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1992-04-07 | 13.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1992-03-18 | 11.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-03-02 | 11.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-02-25 | 12.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-02-24 | 12.50% | +0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-31 | 12.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-22 | 12.50% | +0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-21 | 12.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-20 | 12.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-14 | 13.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-10 | 13.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1992-01-02 | 14.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1991-12-30 | 14.50% | +0.50% | Marginal rate |
| 1991-12-18 | 14.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-12-13 | 15.00% | โ2.50% | Marginal rate |
| 1991-12-06 | 17.50% | +6.00% | Marginal rate |
| 1991-11-26 | 11.50% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-10-18 | 10.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1991-10-16 | 11.00% | +0.50% | Marginal rate |
| 1991-10-01 | 10.50% | +0.50% | Marginal rate |
| 1991-09-17 | 10.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1991-09-16 | 10.50% | +0.50% | Marginal rate |
| 1991-09-12 | 10.00% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1991-09-10 | 10.50% | โ0.50% | Marginal rate |
| 1991-09-09 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-07-19 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-07-18 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-05-31 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-05-22 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-05-16 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-05-15 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-23 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-22 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-18 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-17 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-08 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-05 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-03 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-04-02 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-03-26 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-03-25 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-02-04 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-01-29 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1991-01-28 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1991-01-11 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-11-06 | 14.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-11-02 | 15.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-10-31 | 16.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-10-19 | 17.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1990-10-15 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-10-10 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-25 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-24 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-20 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-19 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-17 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-14 | 13.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1990-09-13 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-10 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-06 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-09-03 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-08-31 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-08-29 | 14.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1990-08-28 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-08-27 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-25 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-24 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-16 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-13 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-05 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-04 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-03 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-07-02 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-06-21 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-06-20 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-30 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-29 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-25 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-23 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-16 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-15 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-10 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-09 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-04 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-05-03 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-30 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-25 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-24 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-18 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-17 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-05 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-04 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-03 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-04-02 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-03-30 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-03-28 | 14.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1990-03-27 | 12.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1990-03-22 | 14.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1990-03-21 | 11.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1990-03-20 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-03-09 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-03-07 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-03-02 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-28 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-26 | 14.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-21 | 15.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-19 | 14.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-16 | 15.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-15 | 14.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1990-02-13 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-07 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-05 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-02-01 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-30 | 13.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-29 | 14.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-24 | 13.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1990-01-23 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1990-01-19 | 9.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-18 | 8.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-16 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-15 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-11 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-10 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-09 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-05 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1990-01-04 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-29 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-28 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-22 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-15 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-13 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-12 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-08 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-05 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-12-04 | 10.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1989-11-27 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-23 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1989-11-21 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-17 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-16 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-14 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-08 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-07 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-02 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-11-01 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-25 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-24 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-23 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-16 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-12 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-06 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-05 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-04 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-10-02 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-21 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-20 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-19 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-18 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-06 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-09-04 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-29 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-24 | 11.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1989-08-23 | 13.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1989-08-22 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-18 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-15 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-14 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-04 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-08-02 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-31 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-28 | 13.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-27 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-25 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-24 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-18 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-17 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-13 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-07-03 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-29 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-21 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-20 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-15 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-08 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-06-06 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-30 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-24 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-11 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-10 | 12.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-08 | 13.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1989-05-03 | 11.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-05-02 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-27 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-25 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-19 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-18 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-14 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-11 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-07 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-04-04 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-23 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1989-03-22 | 9.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-21 | 8.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-20 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-14 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-10 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-03-09 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-21 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-20 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-17 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-16 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-14 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1989-02-13 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-02 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-02-01 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-01-24 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-01-23 | 9.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1989-01-20 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-01-12 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1989-01-04 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1989-01-02 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-29 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-22 | 10.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1988-12-21 | 8.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-19 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-15 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-14 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1988-12-13 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-12-01 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-30 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-24 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-22 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-10 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-04 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-11-01 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-27 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-26 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-25 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-17 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-14 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1988-10-13 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-07 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-10-03 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-09-28 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-09-26 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-09-22 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-09-21 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-08-18 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-08-16 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-08-11 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-08-10 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-29 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-28 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-25 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-21 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-20 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-15 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-12 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-07-11 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-27 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-22 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-21 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-15 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-14 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-06-13 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1988-06-10 | 9.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1988-06-09 | 11.00% | +2.00% | Marginal rate |
| 1988-06-08 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-30 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-27 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-25 | 10.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-20 | 9.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-17 | 10.00% | โ1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-11 | 11.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-10 | 10.00% | โ2.00% | Marginal rate |
| 1988-05-06 | 12.00% | +1.00% | Marginal rate |
| 1988-05-05 | 11.00% | +3.00% | Marginal rate |
| 1988-05-03 | 8.00% | โ3.00% | Marginal rate |
| 1988-05-02 | 11.00% | +1.73% | Marginal rate |
| 1988-03-31 | 9.27% | +0.22% | Marginal rate |
| 1988-02-29 | 9.05% | +0.85% | Marginal rate |
| 1987-12-30 | 8.20% | โ0.47% | Marginal rate |
| 1987-11-30 | 8.67% | โ0.06% | Marginal rate |
| 1987-11-03 | 8.73% | +0.09% | Marginal rate |
| 1987-09-30 | 8.64% | +0.45% | Marginal rate |
| 1987-08-31 | 8.19% | โ0.33% | Marginal rate |
| 1987-07-31 | 8.52% | +0.62% | Marginal rate |
| 1987-06-30 | 7.90% | โ0.84% | Marginal rate |
| 1987-05-29 | 8.74% | +0.24% | Marginal rate |
| 1987-04-30 | 8.50% | โ3.23% | Marginal rate |
| 1987-03-31 | 11.73% | +0.23% | Marginal rate |
| 1987-02-27 | 11.50% | +2.80% | Marginal rate |
| 1987-01-30 | 8.70% | โ | Marginal rate |
| 1987-01-30: The marginal rate was the Riksbank's key rate from Dec 1985 to May 1994; the SWEA API's marginal-rate series itself only starts 1987-01-30, so the discount rate above stands in for the ~14 months before that. | |||
| 1986-09-19 | 7.50% | โ0.50% | Discount rate |
