The Owners
Every quarter, every institution managing over $100M tells the SEC exactly what it holds. This board reduces those filings to who manages the most money, from which metros, what everyone owns, and who holds the giants.
Q1 2026 holdings (as of 2026-03-31) · 8,760 filings · $65.6T reported · source: SEC Form 13F
Asset-manager capitals
Metros ranked by the 13F value their institutions manage.
How this is measured
| # | Metro | Managed value | Filers |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | $16.2T | 997 |
| 2 | Boston | $8.3T | 196 |
| 3 | Philadelphia | $8.2T | 84 |
| 4 | Chicago | $2.6T | 173 |
| 5 | San Francisco-San Jose | $2.4T | 260 |
| 6 | London | $2.4T | 187 |
| 7 | Charlotte | $2.3T | 45 |
| 8 | Los Angeles | $2.3T | 140 |
| 9 | Toronto | $2.1T | 91 |
| 10 | Miami | $1.0T | 138 |
| 11 | Zurich | $1.0T | 23 |
| 12 | Atlanta | $940B | 117 |
| 13 | Paris | $811B | 41 |
| 14 | Minneapolis | $646B | 51 |
| 15 | Austin | $640B | 83 |
| 16 | Tokyo | $638B | 41 |
| 17 | Dallas | $522B | 176 |
| 18 | Kansas City | $519B | 57 |
| 19 | St. Louis | $490B | 43 |
| 20 | Frankfurt | $478B | 4 |
| 21 | Tampa | $390B | 46 |
| 22 | Nashville | $379B | 27 |
| 23 | Milwaukee | $374B | 29 |
| 24 | Amsterdam | $364B | 9 |
| 25 | Seoul | $352B | 6 |
| 26 | Omaha-Lincoln | $350B | 43 |
| 27 | Washington-Baltimore | $337B | 93 |
| 28 | Stockholm | $329B | 18 |
| 29 | Sacramento | $284B | 12 |
| 30 | Montreal | $279B | 21 |
The manager league table
The biggest institutional managers on Earth by reported 13F value, with the metro each files from.
How this is measured
| # | Manager | Reported value | Positions | Metro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | $5.7T | 50,651 | New York |
| 2 | Vanguard Capital Management LLC | $4.0T | 3,982 | Philadelphia |
| 3 | State Street Corp | $2.9T | 4,269 | Boston |
| 4 | Vanguard Portfolio Management LLC | $1.9T | 3,094 | Philadelphia |
| 5 | FMR LLC | $1.9T | 13,282 | Boston |
| 6 | Morgan Stanley | $1.7T | 45,985 | New York |
| 7 | Geode Capital Management, LLC | $1.6T | 8,577 | Boston |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | $1.6T | 33,063 | New York |
| 9 | Bank of America Corp | $1.4T | 17,872 | Charlotte |
| 10 | Susquehanna International Group, Llp | $893B | 14,878 | Philadelphia |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc | $871B | 13,579 | New York |
| 12 | Jane Street Group, LLC | $777B | 19,058 | New York |
| 13 | Northern Trust Corp | $757B | 19,864 | Chicago |
| 14 | Capital World Investors | $733B | 620 | Los Angeles |
| 15 | UBS Group AG | $666B | 22,771 | Zurich |
| 16 | Charles Schwab Investment Management Inc | $654B | 3,645 | San Francisco-San Jose |
| 17 | Invesco Ltd. | $653B | 23,552 | Atlanta |
| 18 | Capital Research Global Investors | $645B | 459 | Los Angeles |
| 19 | Citadel Advisors LLC | $618B | 15,589 | Miami |
| 20 | Royal Bank of Canada | $570B | 25,608 | Toronto |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp | $544B | 33,728 | New York |
| 22 | Wellington Management Group Llp | $535B | 7,458 | Boston |
| 23 | Wells Fargo & Company | $530B | 17,971 | San Francisco-San Jose |
| 24 | Dimensional Fund Advisors LP | $481B | 13,635 | Austin |
| 25 | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $481B | 19,242 | New York |
| 26 | Legal & General Group PLC | $432B | 8,115 | London |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | $432B | 11,197 | Minneapolis |
| 28 | Capital International Investors | $427B | 438 | Los Angeles |
| 29 | Barclays PLC | $416B | 12,241 | London |
| 30 | Franklin Resources Inc | $408B | 14,782 | San Francisco-San Jose |
| 31 | Vanguard Fiduciary Trust Co | $396B | 4,063 | Philadelphia |
| 32 | LPL Financial LLC | $377B | 5,964 | Charlotte |
| 33 | Envestnet Asset Management Inc | $374B | 4,703 | Philadelphia |
| 34 | Nuveen, LLC | $369B | 7,665 | Charlotte |
| 35 | Amundi | $367B | 5,406 | Paris |
| 36 | Raymond James Financial Inc | $324B | 13,521 | Tampa |
| 37 | Alliancebernstein L.P. | $309B | 3,251 | Nashville |
| 38 | Deutsche Bank AG\ | $303B | 13,982 | Frankfurt |
| 39 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $299B | 2,356 | Seoul |
| 40 | Massachusetts Financial Services Co | $298B | 3,996 | Boston |
| 41 | Fisher Asset Management, LLC | $295B | 1,016 | Dallas |
| 42 | Optiver Holding B.V. | $289B | 2,361 | Amsterdam |
| 43 | IMC-Chicago, LLC | $278B | 6,112 | Chicago |
| 44 | Bank of Montreal | $269B | 13,875 | Toronto |
| 45 | Berkshire Hathaway Inc | $263B | 90 | Omaha-Lincoln |
| 46 | Millennium Management LLC | $240B | 5,624 | New York |
| 47 | Citigroup Inc | $235B | 11,050 | New York |
| 48 | AQR Capital Management LLC | $218B | 20,832 | New York |
| 49 | Ctc LLC | $217B | 112 | Chicago |
| 50 | Janus Henderson Group PLC | $209B | 4,333 | London |
| 51 | Jones Financial Companies Lllp | $208B | 5,771 | St. Louis |
| 52 | Bnp Paribas Financial Markets | $206B | 17,681 | Paris |
| 53 | American Century Companies Inc | $194B | 2,830 | Kansas City |
| 54 | HSBC Holdings PLC | $192B | 8,884 | London |
| 55 | Principal Financial Group Inc | $187B | 4,452 | Des Moines |
| 56 | Vanguard Global Advisers, LLC | $187B | 3,683 | Philadelphia |
| 57 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | $185B | 1,810 | Boston |
| 58 | Dodge & Cox | $182B | 222 | San Francisco-San Jose |
| 59 | Swiss National Bank | $174B | 2,301 | Zurich |
| 60 | Pnc Financial Services Group, Inc. | $173B | 17,145 | Pittsburgh |
| 61 | D. E. Shaw & Co., Inc. | $166B | 5,804 | New York |
| 62 | California Public Employees Retirement System | $162B | 1,064 | Sacramento |
| 63 | Northwestern Mutual Wealth Management Co | $162B | 4,113 | Milwaukee |
| 64 | Victory Capital Management Inc | $156B | 2,565 | San Antonio |
| 65 | Canada Pension Plan Investment Board | $155B | 1,680 | Toronto |
| 66 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $154B | 1,047 | Tokyo |
| 67 | Simplex Trading, LLC | $149B | 10,161 | Chicago |
| 68 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $149B | 1,618 | Tokyo |
| 69 | Creative Planning | $147B | 4,753 | Kansas City |
| 70 | Jennison Associates LLC | $145B | 780 | New York |
| 71 | First Trust Advisors LP | $140B | 2,882 | Chicago |
| 72 | National Pension Service | $132B | 562 | Jeonju |
| 73 | Neuberger Berman Group LLC | $131B | 3,889 | New York |
| 74 | FIL Ltd | $129B | 1,826 | Hamilton |
| 75 | Primecap Management Co | $127B | 320 | Los Angeles |
| 76 | State Farm Mutual Automobile Insurance Co | $127B | 197 | Bloomington |
| 77 | Two Sigma Investments, LP | $124B | 4,546 | New York |
| 78 | TD Asset Management Inc | $123B | 1,702 | Toronto |
| 79 | Schroder Investment Management Group | $122B | 3,326 | London |
| 80 | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $117B | 2,433 | London |
| 81 | Rhumbline Advisers | $117B | 4,151 | Boston |
| 82 | Manufacturers Life Insurance Company, The | $116B | 2,805 | Toronto |
| 83 | Clearbridge Investments, LLC | $115B | 794 | New York |
| 84 | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $113B | 2,354 | Frankfurt |
| 85 | National Bank of Canada | $112B | 5,484 | Montreal |
| 86 | Stifel Financial Corp | $109B | 8,981 | St. Louis |
| 87 | 1832 Asset Management L.P. | $109B | 647 | Toronto |
| 88 | Sei Investments Co | $108B | 6,108 | Philadelphia |
| 89 | Nordea Investment Management Ab | $107B | 1,994 | Stockholm |
| 90 | Marshall Wace, Llp | $100B | 6,623 | London |
| 91 | Baillie Gifford & Co | $98B | 906 | Edinburgh |
| 92 | Voya Investment Management LLC | $96B | 3,717 | Atlanta |
| 93 | Boston Partners | $95B | 1,772 | Boston |
| 94 | Allianz Asset Management GmbH | $95B | 3,758 | Munich |
| 95 | Swedbank AB | $95B | 1,062 | Stockholm |
| 96 | Pictet Asset Management Holding SA | $95B | 2,102 | Geneva |
| 97 | California State Teachers Retirement System | $94B | 2,925 | Sacramento |
| 98 | HighTower Advisors, LLC | $94B | 3,796 | Chicago |
| 99 | Cetera Investment Advisers | $94B | 4,790 | Chicago |
| 100 | Russell Investments Group, Ltd. | $93B | 24,600 | Seattle |
What everyone owns
Stocks ranked by how many separate institutions report a position.
What counts separately
| # | Issuer | Holders | Reported value |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 6,125 | $1.9T |
| 2 | Apple Inc | 6,015 | $2.3T |
| 3 | Amazon Com Inc | 5,930 | $1.4T |
| 4 | Nvidia Corporation | 5,729 | $2.7T |
| 5 | Alphabet Inc | 5,507 | $1.2T |
| 6 | Alphabet Inc | 5,018 | $862B |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4,982 | $894B |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 4,955 | $543B |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc Del | 4,803 | $423B |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 4,681 | $448B |
| 11 | Johnson & Johnson | 4,581 | $418B |
| 12 | Broadcom Inc | 4,569 | $1.1T |
| 13 | State Str Spdr S&P 500 Etf T | 4,479 | $342B |
| 14 | Walmart Inc | 4,389 | $337B |
| 15 | Visa Inc | 4,365 | $419B |
| 16 | Eli Lilly & Co | 4,323 | $687B |
| 17 | Chevron Corporation | 4,237 | $287B |
| 18 | Costco Wholesale Corporation | 4,158 | $291B |
| 19 | Tesla Inc | 4,107 | $563B |
| 20 | Home Depot Inc | 4,087 | $231B |
| 21 | Abbvie Inc | 3,998 | $271B |
| 22 | Procter & Gamble Co | 3,954 | $221B |
| 23 | Ishares Tr | 3,947 | $541B |
| 24 | Vanguard Index Fds | 3,797 | $301B |
| 25 | Invesco Qqq Tr | 3,758 | $127B |
Who owns the giants
The biggest companies in the site universe and their largest reporting holders.
Why the same names repeat
NVIDIA NVDA
$2.7T5,766 reporting holders · filings cover 55.1% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$336B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$268B
- 3. State Street Corp$173B
- 4. FMR LLC$173B
- 5. Geode Capital Management, LLC$105B
Apple AAPL
$2.3T6,001 reporting holders · filings cover 49.8% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$291B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$242B
- 3. State Street Corp$153B
- 4. Geode Capital Management, LLC$93B
- 5. Vanguard Portfolio Management LLC$84B
Alphabet (Google) GOOG
$2.1T5,592 reporting holders · filings cover 47.4% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$233B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$195B
- 3. State Street Corp$118B
- 4. FMR LLC$99B
- 5. Geode Capital Management, LLC$75B
Microsoft MSFT
$1.9T6,108 reporting holders · filings cover 54.6% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$220B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$179B
- 3. State Street Corp$114B
- 4. FMR LLC$70B
- 5. Geode Capital Management, LLC$70B
Amazon AMZN
$1.4T5,910 reporting holders · filings cover 47.1% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$153B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$131B
- 3. State Street Corp$81B
- 4. FMR LLC$75B
- 5. Geode Capital Management, LLC$48B
TSMC TSM
$234B3,044 reporting holders · filings cover 11.1% of today's market cap
- 1. FMR LLC$20B
- 2. Capital World Investors$11B
- 3. Sanders Capital, LLC$9B
- 4. JPMorgan Chase & Co$8B
- 5. Fisher Asset Management, LLC$6B
Broadcom AVGO
$1.1T4,582 reporting holders · filings cover 56.8% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$119B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$95B
- 3. State Street Corp$59B
- 4. Vanguard Portfolio Management LLC$40B
- 5. FMR LLC$38B
Meta Platforms (Facebook) META
$892B4,987 reporting holders · filings cover 62.9% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$97B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$81B
- 3. FMR LLC$67B
- 4. State Street Corp$51B
- 5. Geode Capital Management, LLC$31B
Tesla TSLA
$562B3,985 reporting holders · filings cover 45.7% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$77B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$68B
- 3. State Street Corp$43B
- 4. Geode Capital Management, LLC$25B
- 5. Vanguard Portfolio Management LLC$18B
Berkshire Hathaway BRK-B
$739B4,887 reporting holders · filings cover 67% of today's market cap
- 1. Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.$265B
- 2. BlackRock, Inc.$58B
- 3. Vanguard Capital Management LLC$57B
- 4. State Street Corp$36B
- 5. Geode Capital Management, LLC$20B
Eli Lilly LLY
$686B4,304 reporting holders · filings cover 67% of today's market cap
- 1. Lilly Endowment Inc$85B
- 2. BlackRock, Inc.$61B
- 3. Vanguard Capital Management LLC$49B
- 4. Pnc Financial Services Group, Inc.$47B
- 5. State Street Corp$33B
JPMorgan Chase JPM
$542B4,902 reporting holders · filings cover 58% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$61B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$49B
- 3. State Street Corp$37B
- 4. Morgan Stanley$20B
- 5. Bank of America Corp$19B
Micron Technology MU
$272B2,958 reporting holders · filings cover 29.2% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$35B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$25B
- 3. State Street Corp$18B
- 4. Capital World Investors$14B
- 5. FMR LLC$11B
Walmart WMT
$334B4,153 reporting holders · filings cover 37.8% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$44B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$35B
- 3. State Street Corp$23B
- 4. JPMorgan Chase & Co$15B
- 5. Geode Capital Management, LLC$13B
AMD AMD
$203B3,102 reporting holders · filings cover 26.1% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$30B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$22B
- 3. State Street Corp$15B
- 4. Geode Capital Management, LLC$8B
- 5. Vanguard Portfolio Management LLC$8B
Visa V
$419B4,399 reporting holders · filings cover 61.3% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$41B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$32B
- 3. State Street Corp$25B
- 4. Morgan Stanley$14B
- 5. FMR LLC$14B
Exxon Mobil XOM
$448B4,688 reporting holders · filings cover 69.6% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$55B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$46B
- 3. State Street Corp$36B
- 4. FMR LLC$24B
- 5. Vanguard Portfolio Management LLC$20B
ASML ASML
$87B2,104 reporting holders · filings cover 13.9% of today's market cap
- 1. Fisher Asset Management, LLC$6B
- 2. Capital World Investors$5B
- 3. FMR LLC$4B
- 4. State Farm Mutual Automobile Insurance Co$4B
- 5. JPMorgan Chase & Co$3B
Johnson & Johnson JNJ
$418B4,567 reporting holders · filings cover 67.6% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$52B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$38B
- 3. State Street Corp$33B
- 4. Vanguard Portfolio Management LLC$16B
- 5. JPMorgan Chase & Co$15B
Mastercard MA
$367B3,565 reporting holders · filings cover 72.4% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$33B
- 2. Mastercard Foundation Asset Management Corp$33B
- 3. Vanguard Capital Management LLC$26B
- 4. State Street Corp$18B
- 5. JPMorgan Chase & Co$16B
Cisco CSCO
$225B3,665 reporting holders · filings cover 49.1% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$28B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$19B
- 3. State Street Corp$15B
- 4. Vanguard Portfolio Management LLC$9B
- 5. Geode Capital Management, LLC$8B
Intel INTC
$137B2,542 reporting holders · filings cover 30.1% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$20B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$12B
- 3. Nvidia Corp$9B
- 4. State Street Corp$9B
- 5. Geode Capital Management, LLC$5B
AbbVie ABBV
$273B4,034 reporting holders · filings cover 61.5% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$33B
- 2. Vanguard Capital Management LLC$25B
- 3. State Street Corp$18B
- 4. JPMorgan Chase & Co$12B
- 5. Vanguard Portfolio Management LLC$11B
Bank of America BAC
$251B3,430 reporting holders · filings cover 57.6% of today's market cap
- 1. BlackRock, Inc.$26B
- 2. Berkshire Hathaway Inc$25B
- 3. Vanguard Capital Management LLC$20B
- 4. State Street Corp$14B
- 5. FMR LLC$10B
Barely visible here: Samsung, SK Hynix, Tencent - giants without a meaningful US listing sit outside the 13F system, however large they loom in the Money Table.
How this board works
Form 13F is the SEC's quarterly disclosure of institutional holdings: every manager over $100M reports its US-listed long positions about 45 days after quarter end. This board reduces the full EDGAR data set - millions of holdings rows - once a quarter, keeping the latest filing per manager and folding restatements in. What 13F sees is partial by design: long positions in US-listed stocks only, no shorts, no bonds, no private stakes, and a manager's worldwide book consolidates into one filing at headquarters, which flatters the metro its nameplate hangs in. Giants are matched by issuer name across their share classes, and filer cities roll up to metros through the same hand-curated kind of table the leaders board uses. Values are what managers reported at quarter end; the percent-of-cap figures compare them to today's market caps, so a stock that has run since March shows a lower share.