Reserve Bank of New Zealand
Official Cash Rate, 2.75% since 2 September 2026.
as of 2026-09-08 ยท own history joined to BIS ยท 78 decisions since 1999
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.75% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2026-07-08 | 2.50% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2025-11-26 | 2.25% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2025-10-08 | 2.50% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2025-08-20 | 3.00% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2025-05-28 | 3.25% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2025-04-09 | 3.50% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2025-02-19 | 3.75% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2024-11-27 | 4.25% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2024-10-09 | 4.75% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2024-08-14 | 5.25% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2023-05-24 | 5.50% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2023-04-05 | 5.25% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2023-02-22 | 4.75% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-11-23 | 4.25% | +0.75% | Official Cash Rate |
| 2022-10-05 | 3.50% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-08-17 | 3.00% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-07-13 | 2.50% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-05-25 | 2.00% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-04-13 | 1.50% | +0.50% | Official Cash Rate |
| 2022-02-23 | 1.00% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2021-11-24 | 0.75% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2021-10-06 | 0.50% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2020-03-16 | 0.25% | โ0.75% | Official Cash Rate |
| 2019-08-07 | 1.00% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2019-05-08 | 1.50% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2016-11-10 | 1.75% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2016-08-11 | 2.00% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2016-03-10 | 2.25% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2015-12-10 | 2.50% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2015-09-10 | 2.75% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2015-07-23 | 3.00% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2015-06-11 | 3.25% | โ0.25% | Official Cash Rate |
| 2014-07-24 | 3.50% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2014-06-12 | 3.25% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2014-04-24 | 3.00% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2014-03-13 | 2.75% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2011-03-10 | 2.50% | โ0.50% | Official Cash Rate |
| 2010-07-29 | 3.00% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2010-06-10 | 2.75% | +0.25% | Official Cash Rate |
| 2009-10-29: From here every decision date is the RBNZ's own published OCR history (rbnz.govt.nz/monetary-policy/monetary-policy-decisions); before it, BIS New Zealand daily (the Bank's own B2 wholesale-rates workbooks were unreachable on two attempts). | |||
| 2009-04-30 | 2.50% | โ0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2009-03-12 | 3.00% | โ0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2009-01-29 | 3.50% | โ1.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2008-12-04 | 5.00% | โ1.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2008-10-23 | 6.50% | โ1.00% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2008-09-11 | 7.50% | โ0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2008-07-24 | 8.00% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2007-07-26 | 8.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2007-06-07 | 8.00% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2007-04-26 | 7.75% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2007-03-08 | 7.50% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2005-12-08 | 7.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2005-10-27 | 7.00% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2005-03-10 | 6.75% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-10-28 | 6.50% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-09-09 | 6.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-07-29 | 6.00% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-06-10 | 5.75% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-04-29 | 5.50% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2004-01-29 | 5.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2003-07-24 | 5.00% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2003-06-05 | 5.25% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2003-04-24 | 5.50% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2002-07-03 | 5.75% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2002-05-15 | 5.50% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2002-04-17 | 5.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2002-03-20 | 5.00% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2001-11-14 | 4.75% | โ0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2001-09-19 | 5.25% | โ0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2001-05-16 | 5.75% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2001-04-19 | 6.00% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2001-03-14 | 6.25% | โ0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2000-05-17 | 6.50% | +0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2000-04-19 | 6.00% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2000-03-15 | 5.75% | +0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 2000-01-19 | 5.25% | +0.25% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 1999-11-17 | 5.00% | +0.50% | Official Cash Rate (BIS-derived) |
| 1999-03-17 | 4.50% | โ | Official Cash Rate (BIS-derived) |
Show all 79 decisions
2009-10-29: From here every decision date is the RBNZ's own published OCR history (rbnz.govt.nz/monetary-policy/monetary-policy-decisions); before it, BIS New Zealand daily (the Bank's own B2 wholesale-rates workbooks were unreachable on two attempts).
Where these numbers come from
BIS New Zealand daily from 1999-03-17 (the OCR's introduction) to 2009-10-28, standing in for the RBNZ's own B2 wholesale-rates workbooks, which returned 'Website unavailable' on two separate download attempts. From 2009-10-29 every decision date and level is the RBNZ's own published OCR history. No rate table survives from before the OCR era, so founding (1934) to 1999 is left uncovered rather than guessed. BIS New Zealand daily agrees on 14 of 14 overlapping change dates checked from the own-data start (0.0% disagreement).