Norges Bank
Key policy rate, 4.25% since 8 May 2026.
as of 2026-09-08 ยท own history joined to BIS ยท 550 decisions since 1818
Shaded: market rate used as a proxy, not a decision.
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2025-09-19 | 4.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2025-06-20 | 4.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2023-12-15 | 4.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2023-09-22 | 4.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2023-08-18 | 4.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2023-06-23 | 3.75% | +0.50% | Key policy rate |
| 2023-05-05 | 3.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2023-03-24 | 3.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2022-12-16 | 2.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2022-11-04 | 2.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2022-09-23 | 2.25% | +0.50% | Key policy rate |
| 2022-08-19 | 1.75% | +0.50% | Key policy rate |
| 2022-06-24 | 1.25% | +0.50% | Key policy rate |
| 2022-03-25 | 0.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2021-12-17 | 0.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2021-09-24 | 0.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2020-05-08 | 0.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2020-03-23 | 0.25% | โ0.75% | Key policy rate |
| 2020-03-16 | 1.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2019-09-20 | 1.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2019-06-21 | 1.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2019-03-22 | 1.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2018-09-21 | 0.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2016-03-18 | 0.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2015-09-25 | 0.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2015-06-19 | 1.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2014-12-12 | 1.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2012-03-15 | 1.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2011-12-15 | 1.75% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2011-05-13 | 2.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2010-05-06 | 2.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2009-12-17 | 1.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2009-10-29 | 1.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2009-06-18 | 1.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2009-05-07 | 1.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2009-03-26 | 2.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2009-02-05 | 2.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2008-12-18 | 3.00% | โ1.75% | Key policy rate |
| 2008-10-30 | 4.75% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2008-10-16 | 5.25% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2008-06-26 | 5.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2008-04-24 | 5.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-12-13 | 5.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-09-27 | 5.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-08-16 | 4.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-06-28 | 4.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-05-31 | 4.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-03-16 | 4.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2007-01-25 | 3.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2006-12-14 | 3.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2006-11-02 | 3.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2006-08-17 | 3.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2006-06-01 | 2.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 2006-03-17 | 2.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 2005-11-03 | 2.25% | +0.25% | Key policy rate |
| 2005-07-01 | 2.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2004-03-12 | 1.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2004-01-29 | 2.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2003-12-18 | 2.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 2003-09-18 | 2.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2003-08-13 | 3.00% | โ1.00% | Key policy rate |
| 2003-06-26 | 4.00% | โ1.00% | Key policy rate |
| 2003-05-02 | 5.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2003-03-06 | 5.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2003-01-23 | 6.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2002-12-12 | 6.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2002-07-04 | 7.00% | +0.50% | Key policy rate |
| 2001-12-13 | 6.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 2000-09-21 | 7.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 2000-08-10 | 6.75% | +0.50% | Key policy rate |
| 2000-06-15 | 6.25% | +0.50% | Key policy rate |
| 2000-04-13 | 5.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 1999-09-23 | 5.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1999-06-17 | 6.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1999-04-26 | 6.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1999-03-03 | 7.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1999-01-28 | 7.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1998-08-25 | 8.00% | +1.00% | Key policy rate |
| 1998-08-21 | 7.00% | +1.50% | Key policy rate |
| 1998-08-12 | 5.50% | +0.50% | Key policy rate |
| 1998-07-06 | 5.00% | +0.50% | Key policy rate |
| 1998-06-29 | 4.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 1998-05-25 | 4.25% | +0.50% | Key policy rate |
| 1998-03-19 | 3.75% | +0.25% | Key policy rate |
| 1997-07-16 | 3.50% | +0.25% | Key policy rate |
| 1997-01-10 | 3.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1997-01-09 | 3.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1996-11-06 | 4.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1996-03-08 | 4.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1994-02-09 | 4.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-12-30 | 5.00% | +0.25% | Key policy rate |
| 1993-11-19 | 4.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-10-26 | 5.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1993-08-03 | 5.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1993-06-28 | 6.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-06-21 | 6.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-06-14 | 6.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-04-29 | 6.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-04-26 | 7.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-04-20 | 7.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-04-01 | 7.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-03-12 | 7.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-03-08 | 8.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-02-22 | 8.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-02-08 | 8.50% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1993-02-03 | 8.75% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1992-11-09 | 9.00% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1992-11-02 | 9.50% | โ0.50% | Key policy rate |
| 1992-10-28 | 10.00% | โ1.00% | Key policy rate |
| 1992-09-07 | 11.00% | +2.00% | Key policy rate |
| 1992-04-01 | 9.00% | โ1.00% | Key policy rate |
| 1992-01-08 | 10.00% | +1.50% | Key policy rate |
| 1991-09-19 | 8.50% | +0.50% | Key policy rate |
| 1991-05-28 | 8.00% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1991-04-29 | 8.25% | โ0.25% | Key policy rate |
| 1991-01-01 | 8.50% | โ | Key policy rate |
| 1991-01-01: Norges Bank's own key policy rate (sight deposit rate framework) begins 1991-01-01; every change from here is the Bank's own daily series. | |||
| 1987-01-01: Norges Bank's own discount-rate table (Historical Monetary Statistics) ends in Dec 1986; the level from here is BIS Norway daily, bridging to the start of the key policy rate series in 1991. This window includes the 1986 krone crisis, when the operative rate spiked far above the frozen discount rate. | |||
| 1983-06-01 | 8.00% | โ1.00% | Discount rate |
| 1979-11-01 | 9.00% | +2.00% | Discount rate |
| 1978-02-01 | 7.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1976-09-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1975-10-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1974-03-01 | 5.50% | +1.00% | Discount rate |
| 1969-09-01 | 4.50% | +1.00% | Discount rate |
| 1955-02-01 | 3.50% | +1.00% | Discount rate |
| 1946-01-01 | 2.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1940-05-01 | 3.00% | โ1.50% | Discount rate |
| 1939-09-01 | 4.50% | +1.00% | Discount rate |
| 1938-01-01 | 3.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1936-12-01 | 4.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1933-05-01 | 3.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1932-09-01 | 4.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1932-05-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1932-03-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1932-02-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1931-10-01 | 6.00% | โ2.00% | Discount rate |
| 1931-09-01 | 8.00% | +4.00% | Discount rate |
| 1930-11-01 | 4.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1930-03-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1929-12-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1929-11-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1929-09-01 | 6.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1928-03-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1928-02-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1927-11-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1926-10-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1926-09-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1926-04-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1926-01-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1925-09-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1925-08-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1925-05-01 | 6.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1924-11-01 | 6.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1923-11-01 | 7.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1923-05-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1922-08-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1922-05-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1922-01-01 | 6.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1921-07-01 | 6.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1920-06-01 | 7.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1919-12-01 | 6.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1919-05-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1917-12-01 | 6.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1916-11-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1916-10-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1916-05-01 | 4.50% | โ1.00% | Discount rate |
| 1915-12-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1915-05-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1914-08-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1914-06-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1914-02-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1914-01-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1912-03-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1911-09-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1909-02-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1908-08-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1908-01-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1907-11-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1907-02-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1906-10-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1906-02-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1905-12-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1905-06-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1905-02-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1904-10-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1904-08-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1903-11-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1903-06-01 | 5.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1902-12-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1902-02-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1901-09-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1901-08-01 | 5.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1901-01-01 | 6.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1899-10-01 | 6.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1899-03-01 | 6.00% | +1.00% | Discount rate |
| 1899-02-01 | 5.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1898-12-01 | 5.50% | +1.00% | Discount rate |
| 1898-10-01 | 4.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1898-08-01 | 4.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1898-06-01 | 4.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1898-01-01 | 4.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1897-08-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1897-06-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1897-02-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1896-12-01 | 5.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1896-10-01 | 4.50% | +0.50% | Discount rate |
| 1896-04-01 | 4.00% | +0.50% | Discount rate |
| 1895-09-01 | 3.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1894-09-01 | 4.00% | โ0.50% | Discount rate |
| 1894-05-01 | 4.50% | โ0.50% | Discount rate |
| 1893-01-01 | 5.00% | โ0.07% | Discount rate |
| 1892-12-01 | 5.07% | โ0.03% | Discount rate |
| 1892-11-01 | 5.10% | โ0.06% | Discount rate |
| 1892-10-01 | 5.16% | โ0.04% | Discount rate |
| 1892-09-01 | 5.20% | โ0.33% | Discount rate |
| 1892-08-01 | 5.53% | โ0.20% | Discount rate |
| 1892-07-01 | 5.73% | +0.01% | Discount rate |
| 1892-06-01 | 5.72% | +0.05% | Discount rate |
| 1892-05-01 | 5.67% | โ0.07% | Discount rate |
| 1892-04-01 | 5.74% | +0.02% | Discount rate |
| 1892-03-01 | 5.72% | +0.10% | Discount rate |
| 1892-02-01 | 5.62% | โ0.38% | Discount rate |
| 1892-01-01 | 6.00% | +0.05% | Discount rate |
| 1891-12-01 | 5.95% | +0.65% | Discount rate |
| 1891-11-01 | 5.30% | +0.22% | Discount rate |
| 1891-09-01 | 5.08% | โ0.09% | Discount rate |
| 1891-08-01 | 5.17% | โ0.29% | Discount rate |
| 1891-07-01 | 5.46% | +0.43% | Discount rate |
| 1891-06-01 | 5.03% | +0.05% | Discount rate |
| 1891-05-01 | 4.98% | +0.01% | Discount rate |
| 1891-04-01 | 4.97% | +0.80% | Discount rate |
| 1891-02-01 | 4.17% | โ0.17% | Discount rate |
| 1891-01-01 | 4.34% | +0.08% | Discount rate |
| 1890-12-01 | 4.26% | +0.38% | Discount rate |
| 1890-10-01 | 3.88% | โ0.01% | Discount rate |
| 1890-09-01 | 3.89% | โ0.01% | Discount rate |
| 1890-07-01 | 3.90% | +0.32% | Discount rate |
| 1890-04-01 | 3.58% | +0.16% | Discount rate |
| 1890-03-01 | 3.42% | โ0.01% | Discount rate |
| 1890-02-01 | 3.43% | +0.08% | Discount rate |
| 1890-01-01 | 3.35% | โ0.01% | Discount rate |
| 1889-11-01 | 3.36% | โ0.01% | Discount rate |
| 1889-10-01 | 3.37% | โ0.03% | Discount rate |
| 1889-09-01 | 3.40% | โ0.23% | Discount rate |
| 1889-08-01 | 3.63% | โ0.01% | Discount rate |
| 1889-04-01 | 3.64% | โ0.01% | Discount rate |
| 1888-09-01 | 3.65% | โ0.01% | Discount rate |
| 1888-06-01 | 3.66% | โ0.02% | Discount rate |
| 1888-04-01 | 3.68% | โ0.01% | Discount rate |
| 1888-02-01 | 3.69% | โ0.04% | Discount rate |
| 1888-01-01 | 3.73% | โ0.08% | Discount rate |
| 1887-12-01 | 3.81% | โ0.08% | Discount rate |
| 1887-11-01 | 3.89% | โ0.10% | Discount rate |
| 1887-10-01 | 3.99% | โ0.28% | Discount rate |
| 1887-07-01 | 4.27% | โ0.07% | Discount rate |
| 1887-06-01 | 4.34% | โ0.01% | Discount rate |
| 1887-04-01 | 4.35% | โ0.09% | Discount rate |
| 1887-03-01 | 4.44% | โ0.14% | Discount rate |
| 1887-02-01 | 4.58% | โ0.02% | Discount rate |
| 1886-10-01 | 4.60% | โ0.03% | Discount rate |
| 1886-07-01 | 4.63% | +0.03% | Discount rate |
| 1886-05-01 | 4.60% | โ0.07% | Discount rate |
| 1886-04-01 | 4.67% | +0.01% | Discount rate |
| 1886-03-01 | 4.66% | +0.14% | Discount rate |
| 1886-02-01 | 4.52% | +0.03% | Discount rate |
| 1885-12-01 | 4.49% | โ0.03% | Discount rate |
| 1884-10-01 | 4.52% | โ0.03% | Discount rate |
| 1884-07-01 | 4.55% | โ0.01% | Discount rate |
| 1884-05-01 | 4.56% | โ0.03% | Discount rate |
| 1884-04-01 | 4.59% | +0.04% | Discount rate |
| 1883-11-01 | 4.55% | +0.01% | Discount rate |
| 1883-08-01 | 4.54% | โ0.04% | Discount rate |
| 1883-07-01 | 4.58% | +0.04% | Discount rate |
| 1883-05-01 | 4.54% | โ0.04% | Discount rate |
| 1882-12-01 | 4.58% | โ0.19% | Discount rate |
| 1882-11-01 | 4.77% | โ0.13% | Discount rate |
| 1882-09-01 | 4.90% | โ0.10% | Discount rate |
| 1882-05-01 | 5.00% | +0.14% | Discount rate |
| 1882-04-01 | 4.86% | +0.20% | Discount rate |
| 1882-03-01 | 4.66% | +0.01% | Discount rate |
| 1881-11-01 | 4.65% | โ0.02% | Discount rate |
| 1881-10-01 | 4.67% | +0.13% | Discount rate |
| 1881-08-01 | 4.54% | โ0.01% | Discount rate |
| 1881-07-01 | 4.55% | +0.10% | Discount rate |
| 1881-06-01 | 4.45% | +0.12% | Discount rate |
| 1881-05-01 | 4.33% | +0.23% | Discount rate |
| 1881-03-01 | 4.10% | โ0.08% | Discount rate |
| 1881-02-01 | 4.18% | โ0.12% | Discount rate |
| 1880-12-01 | 4.30% | โ0.01% | Discount rate |
| 1880-10-01 | 4.31% | โ0.06% | Discount rate |
| 1880-09-01 | 4.37% | โ0.01% | Discount rate |
| 1880-08-01 | 4.38% | +0.01% | Discount rate |
| 1880-07-01 | 4.37% | โ0.16% | Discount rate |
| 1880-06-01 | 4.53% | โ0.14% | Discount rate |
| 1880-05-01 | 4.67% | โ0.19% | Discount rate |
| 1880-04-01 | 4.86% | โ0.03% | Discount rate |
| 1880-02-01 | 4.89% | โ0.02% | Discount rate |
| 1880-01-01 | 4.91% | +0.01% | Discount rate |
| 1879-12-01 | 4.90% | โ0.03% | Discount rate |
| 1879-11-01 | 4.93% | โ0.14% | Discount rate |
| 1879-10-01 | 5.07% | โ0.10% | Discount rate |
| 1879-09-01 | 5.17% | โ0.17% | Discount rate |
| 1879-08-01 | 5.34% | โ0.12% | Discount rate |
| 1879-07-01 | 5.46% | โ0.07% | Discount rate |
| 1879-06-01 | 5.53% | โ0.22% | Discount rate |
| 1879-05-01 | 5.75% | โ0.13% | Discount rate |
| 1879-04-01 | 5.88% | +0.05% | Discount rate |
| 1879-03-01 | 5.83% | โ0.13% | Discount rate |
| 1879-02-01 | 5.96% | โ0.11% | Discount rate |
| 1879-01-01 | 6.07% | +0.08% | Discount rate |
| 1878-11-01 | 5.99% | โ0.06% | Discount rate |
| 1878-10-01 | 6.05% | โ0.12% | Discount rate |
| 1878-09-01 | 6.17% | +0.01% | Discount rate |
| 1878-08-01 | 6.16% | +0.01% | Discount rate |
| 1878-07-01 | 6.15% | โ0.07% | Discount rate |
| 1878-06-01 | 6.22% | โ0.16% | Discount rate |
| 1878-05-01 | 6.38% | โ0.10% | Discount rate |
| 1878-04-01 | 6.48% | โ0.15% | Discount rate |
| 1878-02-01 | 6.63% | +0.08% | Discount rate |
| 1878-01-01 | 6.55% | โ0.16% | Discount rate |
| 1877-12-01 | 6.71% | โ0.01% | Discount rate |
| 1877-11-01 | 6.72% | +0.04% | Discount rate |
| 1877-10-01 | 6.68% | +0.53% | Discount rate |
| 1877-08-01 | 6.15% | โ0.16% | Discount rate |
| 1877-07-01 | 6.31% | +0.02% | Discount rate |
| 1877-06-01 | 6.29% | +0.08% | Discount rate |
| 1877-05-01 | 6.21% | +0.32% | Discount rate |
| 1877-04-01 | 5.89% | +1.13% | Discount rate |
| 1877-03-01 | 4.76% | โ0.22% | Discount rate |
| 1877-02-01 | 4.98% | โ0.05% | Discount rate |
| 1876-12-01 | 5.03% | โ0.19% | Discount rate |
| 1876-11-01 | 5.22% | โ0.42% | Discount rate |
| 1876-08-01 | 5.64% | โ0.41% | Discount rate |
| 1876-06-01 | 6.05% | +0.06% | Discount rate |
| 1876-04-01 | 5.99% | +0.16% | Discount rate |
| 1876-03-01 | 5.83% | โ0.02% | Discount rate |
| 1876-02-01 | 5.85% | โ0.29% | Discount rate |
| 1876-01-01 | 6.14% | โ0.36% | Discount rate |
| 1875-12-01 | 6.50% | +0.40% | Discount rate |
| 1875-08-01 | 6.10% | โ0.10% | Discount rate |
| 1875-07-01 | 6.20% | โ0.37% | Discount rate |
| 1875-06-01 | 6.57% | +0.65% | Discount rate |
| 1875-05-01 | 5.92% | +0.05% | Discount rate |
| 1875-04-01 | 5.87% | +0.64% | Discount rate |
| 1875-03-01 | 5.23% | +0.19% | Discount rate |
| 1875-02-01 | 5.04% | +0.08% | Discount rate |
| 1874-12-01 | 4.96% | +0.18% | Discount rate |
| 1874-11-01 | 4.78% | โ0.06% | Discount rate |
| 1874-10-01 | 4.84% | โ0.02% | Discount rate |
| 1874-09-01 | 4.86% | โ0.15% | Discount rate |
| 1874-08-01 | 5.01% | โ0.03% | Discount rate |
| 1874-07-01 | 5.04% | +0.02% | Discount rate |
| 1874-06-01 | 5.02% | โ0.05% | Discount rate |
| 1874-05-01 | 5.07% | +0.01% | Discount rate |
| 1874-04-01 | 5.06% | +0.26% | Discount rate |
| 1874-02-01 | 4.80% | โ0.15% | Discount rate |
| 1874-01-01 | 4.95% | โ0.03% | Discount rate |
| 1873-12-01 | 4.98% | +0.05% | Discount rate |
| 1873-11-01 | 4.93% | +0.41% | Discount rate |
| 1873-10-01 | 4.52% | +0.03% | Discount rate |
| 1873-09-01 | 4.49% | +0.19% | Discount rate |
| 1873-08-01 | 4.30% | โ0.08% | Discount rate |
| 1873-07-01 | 4.38% | +0.14% | Discount rate |
| 1873-05-01 | 4.24% | +0.04% | Discount rate |
| 1873-04-01 | 4.20% | +0.21% | Discount rate |
| 1873-03-01 | 3.99% | +0.11% | Discount rate |
| 1873-01-01 | 3.88% | โ0.08% | Discount rate |
| 1872-11-01 | 3.96% | +0.05% | Discount rate |
| 1872-10-01 | 3.91% | โ0.06% | Discount rate |
| 1872-09-01 | 3.97% | โ0.02% | Discount rate |
| 1872-07-01 | 3.99% | โ0.01% | Discount rate |
| 1872-06-01 | 4.00% | +0.06% | Discount rate |
| 1872-03-01 | 3.94% | +0.07% | Discount rate |
| 1872-02-01 | 3.87% | โ0.01% | Discount rate |
| 1871-11-01 | 3.88% | โ0.01% | Discount rate |
| 1871-10-01 | 3.89% | โ0.02% | Discount rate |
| 1871-09-01 | 3.91% | โ0.13% | Discount rate |
| 1871-08-01 | 4.04% | โ0.22% | Discount rate |
| 1871-07-01 | 4.26% | โ0.32% | Discount rate |
| 1871-06-01 | 4.58% | โ0.10% | Discount rate |
| 1871-05-01 | 4.68% | โ0.03% | Discount rate |
| 1871-04-01 | 4.71% | +0.13% | Discount rate |
| 1871-03-01 | 4.58% | +0.01% | Discount rate |
| 1871-02-01 | 4.57% | โ0.23% | Discount rate |
| 1871-01-01 | 4.80% | โ0.10% | Discount rate |
| 1870-11-01 | 4.90% | โ0.14% | Discount rate |
| 1870-09-01 | 5.04% | โ0.11% | Discount rate |
| 1870-08-01 | 5.15% | +0.05% | Discount rate |
| 1870-07-01 | 5.10% | +0.21% | Discount rate |
| 1870-06-01 | 4.89% | โ0.24% | Discount rate |
| 1870-04-01 | 5.13% | +0.24% | Discount rate |
| 1870-03-01 | 4.89% | +0.09% | Discount rate |
| 1870-02-01 | 4.80% | โ0.09% | Discount rate |
| 1870-01-01 | 4.89% | โ0.01% | Discount rate |
| 1869-11-01 | 4.90% | โ0.01% | Discount rate |
| 1869-10-01 | 4.91% | โ0.13% | Discount rate |
| 1869-09-01 | 5.04% | โ0.60% | Discount rate |
| 1869-08-01 | 5.64% | โ0.01% | Discount rate |
| 1869-07-01 | 5.65% | +0.18% | Discount rate |
| 1869-02-01 | 5.47% | โ0.01% | Discount rate |
| 1869-01-01 | 5.48% | +0.13% | Discount rate |
| 1868-12-01 | 5.35% | โ0.19% | Discount rate |
| 1868-11-01 | 5.54% | โ0.07% | Discount rate |
| 1868-10-01 | 5.61% | โ0.05% | Discount rate |
| 1868-09-01 | 5.66% | โ0.26% | Discount rate |
| 1868-07-01 | 5.92% | +0.36% | Discount rate |
| 1868-06-01 | 5.56% | +0.22% | Discount rate |
| 1868-05-01 | 5.34% | +0.07% | Discount rate |
| 1868-03-01 | 5.27% | +0.28% | Discount rate |
| 1868-02-01 | 4.99% | +0.01% | Discount rate |
| 1868-01-01 | 4.98% | โ0.11% | Discount rate |
| 1867-12-01 | 5.09% | โ0.14% | Discount rate |
| 1867-11-01 | 5.23% | โ0.21% | Discount rate |
| 1867-10-01 | 5.44% | โ0.06% | Discount rate |
| 1867-09-01 | 5.50% | โ0.10% | Discount rate |
| 1867-07-01 | 5.60% | +0.06% | Discount rate |
| 1867-06-01 | 5.54% | โ0.38% | Discount rate |
| 1867-03-01 | 5.92% | โ0.08% | Discount rate |
| 1867-01-01 | 6.00% | โ0.04% | Discount rate |
| 1866-11-01 | 6.04% | +0.01% | Discount rate |
| 1866-09-01 | 6.03% | โ0.18% | Discount rate |
| 1866-08-01 | 6.21% | โ0.46% | Discount rate |
| 1866-07-01 | 6.67% | +0.32% | Discount rate |
| 1866-06-01 | 6.35% | +0.55% | Discount rate |
| 1866-05-01 | 5.80% | +1.23% | Discount rate |
| 1866-04-01 | 4.57% | +0.01% | Discount rate |
| 1866-02-01 | 4.56% | +0.12% | Discount rate |
| 1866-01-01 | 4.44% | +0.01% | Discount rate |
| 1865-12-01 | 4.43% | โ0.16% | Discount rate |
| 1865-11-01 | 4.59% | โ0.26% | Discount rate |
| 1865-10-01 | 4.85% | โ0.26% | Discount rate |
| 1865-08-01 | 5.11% | โ0.07% | Discount rate |
| 1865-07-01 | 5.18% | โ0.30% | Discount rate |
| 1865-06-01 | 5.48% | +0.02% | Discount rate |
| 1865-04-01 | 5.46% | โ0.01% | Discount rate |
| 1865-01-01 | 5.47% | โ0.57% | Discount rate |
| 1864-11-01 | 6.04% | โ0.38% | Discount rate |
| 1864-10-01 | 6.42% | +0.42% | Discount rate |
| 1864-06-01 | 6.00% | +0.07% | Discount rate |
| 1864-05-01 | 5.93% | +0.06% | Discount rate |
| 1864-04-01 | 5.87% | +0.01% | Discount rate |
| 1864-02-01 | 5.86% | +0.06% | Discount rate |
| 1864-01-01 | 5.80% | +0.19% | Discount rate |
| 1863-12-01 | 5.61% | +0.48% | Discount rate |
| 1863-08-01 | 5.13% | โ0.16% | Discount rate |
| 1863-07-01 | 5.29% | โ0.13% | Discount rate |
| 1863-05-01 | 5.42% | โ0.43% | Discount rate |
| 1863-03-01 | 5.85% | +0.35% | Discount rate |
| 1863-02-01 | 5.50% | +0.44% | Discount rate |
| 1862-12-01 | 5.06% | โ0.01% | Discount rate |
| 1862-10-01 | 5.07% | โ0.09% | Discount rate |
| 1862-09-01 | 5.16% | โ0.13% | Discount rate |
| 1862-08-01 | 5.29% | โ0.58% | Discount rate |
| 1862-07-01 | 5.87% | +0.34% | Discount rate |
| 1862-06-01 | 5.53% | โ0.01% | Discount rate |
| 1862-04-01 | 5.54% | โ0.33% | Discount rate |
| 1862-03-01 | 5.87% | +0.16% | Discount rate |
