European Central Bank
Deposit facility rate, 2.25% since 17 June 2026.
as of 2026-09-08 ยท own history ยท 63 decisions since 1999
2026-09-08 ยท 2.25%
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-06-11 | 2.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-04-23 | 2.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-03-12 | 2.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-02-05 | 2.75% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-12-18 | 3.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-10-23 | 3.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-09-18 | 3.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-06-12 | 3.75% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-09-20 | 4.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-08-02 | 3.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-06-21 | 3.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-05-10 | 3.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-03-22 | 3.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2023-02-08 | 2.50% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2022-12-21 | 2.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2022-11-02 | 1.50% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 2022-09-14 | 0.75% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 2022-07-27 | 0.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2019-09-18 | -0.50% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2016-03-16 | -0.40% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2015-12-09 | -0.30% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2014-09-10 | -0.20% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2014-06-11 | -0.10% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2012-07-11 | 0.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-12-14 | 0.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-11-09 | 0.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-07-13 | 0.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-04-13 | 0.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2009-04-08 | 0.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2009-03-11 | 0.50% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2009-01-21 | 1.00% | โ1.00% | Deposit facility rate |
| 2008-12-10 | 2.00% | โ0.75% | Deposit facility rate |
| 2008-11-12 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-10-09 | 3.25% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-10-08 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-07-09 | 3.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2007-06-13 | 3.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2007-03-14 | 2.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-12-13 | 2.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-10-11 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-08-09 | 2.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-06-15 | 1.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-03-08 | 1.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2005-12-06 | 1.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2003-06-06 | 1.00% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2003-03-07 | 1.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2002-12-06 | 1.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-11-09 | 2.25% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-09-18 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-08-31 | 3.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2001-05-11 | 3.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-10-06 | 3.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-09-01 | 3.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-06-09 | 3.25% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2000-04-28 | 2.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-03-17 | 2.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-02-04 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 1999-11-05 | 2.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 1999-04-09 | 1.50% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 1999-01-22 | 2.00% | โ0.75% | Deposit facility rate |
| 1999-01-04 | 2.75% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 1999-01-01 | 2.00% | โ | Deposit facility rate |
2026-06-172.25%
Deposit facility rate+0.25%
2025-06-112.00%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-04-232.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-03-122.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-02-052.75%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-12-183.00%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-10-233.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-09-183.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-06-123.75%
Deposit facility rateโ0.25%
2023-09-204.00%
Deposit facility rate+0.25%
2023-08-023.75%
Deposit facility rate+0.25%
2023-06-213.50%
Deposit facility rate+0.25%
Show all 63 decisions
2023-05-103.25%
Deposit facility rate+0.25%
2023-03-223.00%
Deposit facility rate+0.50%
2023-02-082.50%
Deposit facility rate+0.50%
2022-12-212.00%
Deposit facility rate+0.50%
2022-11-021.50%
Deposit facility rate+0.75%
2022-09-140.75%
Deposit facility rate+0.75%
2022-07-270.00%
Deposit facility rate+0.50%
2019-09-18-0.50%
Deposit facility rateโ0.10%
2016-03-16-0.40%
Deposit facility rateโ0.10%
2015-12-09-0.30%
Deposit facility rateโ0.10%
2014-09-10-0.20%
Deposit facility rateโ0.10%
2014-06-11-0.10%
Deposit facility rateโ0.10%
2012-07-110.00%
Deposit facility rateโ0.25%
2011-12-140.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2011-11-090.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2011-07-130.75%
Deposit facility rate+0.25%
2011-04-130.50%
Deposit facility rate+0.25%
2009-04-080.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2009-03-110.50%
Deposit facility rateโ0.50%
2009-01-211.00%
Deposit facility rateโ1.00%
2008-12-102.00%
Deposit facility rateโ0.75%
2008-11-122.75%
Deposit facility rateโ0.50%
2008-10-093.25%
Deposit facility rate+0.50%
2008-10-082.75%
Deposit facility rateโ0.50%
2008-07-093.25%
Deposit facility rate+0.25%
2007-06-133.00%
Deposit facility rate+0.25%
2007-03-142.75%
Deposit facility rate+0.25%
2006-12-132.50%
Deposit facility rate+0.25%
2006-10-112.25%
Deposit facility rate+0.25%
2006-08-092.00%
Deposit facility rate+0.25%
2006-06-151.75%
Deposit facility rate+0.25%
2006-03-081.50%
Deposit facility rate+0.25%
2005-12-061.25%
Deposit facility rate+0.25%
2003-06-061.00%
Deposit facility rateโ0.50%
2003-03-071.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2002-12-061.75%
Deposit facility rateโ0.50%
2001-11-092.25%
Deposit facility rateโ0.50%
2001-09-182.75%
Deposit facility rateโ0.50%
2001-08-313.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2001-05-113.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2000-10-063.75%
Deposit facility rate+0.25%
2000-09-013.50%
Deposit facility rate+0.25%
2000-06-093.25%
Deposit facility rate+0.50%
2000-04-282.75%
Deposit facility rate+0.25%
2000-03-172.50%
Deposit facility rate+0.25%
2000-02-042.25%
Deposit facility rate+0.25%
1999-11-052.00%
Deposit facility rate+0.50%
1999-04-091.50%
Deposit facility rateโ0.50%
1999-01-222.00%
Deposit facility rateโ0.75%
1999-01-042.75%
Deposit facility rate+0.75%
1999-01-012.00%
Deposit facility rateโ
Where these numbers come from
Deposit facility rate from the ECB Data Portal date-of-changes series (FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV), first change 1999-01-01; the main refinancing rate is carried alongside as a secondary series. BIS treated MRR, not DFR, as the euro area's steering rate until 2024-09-18, so the DFR spine is cross-checked against BIS only from that date (8 of 8 overlapping dates agree, 0.0% disagreement); the MRR secondary series agrees with BIS on 35 of 43 overlapping dates across the full run (18.6% disagreement).