European Central Bank
Deposit facility rate, 2.50% since 16 September 2026.
as of 30 Oct 2026 ยท own history ยท 64 decisions since 1999
Last
2.50%
16 September 2026
Previous
2.25%
17 June 2026
High since 1999
4.00%
20 September 2023
Low since 1999
-0.50%
18 September 2019
Meetings a year
8
scheduled next year
Next decision
17 December 2026
in 45 days
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2026-06-17 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-06-11 | 2.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-04-23 | 2.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-03-12 | 2.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2025-02-05 | 2.75% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-12-18 | 3.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-10-23 | 3.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-09-18 | 3.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2024-06-12 | 3.75% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-09-20 | 4.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-08-02 | 3.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-06-21 | 3.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-05-10 | 3.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2023-03-22 | 3.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2023-02-08 | 2.50% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2022-12-21 | 2.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2022-11-02 | 1.50% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 2022-09-14 | 0.75% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 2022-07-27 | 0.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2019-09-18 | -0.50% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2016-03-16 | -0.40% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2015-12-09 | -0.30% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2014-09-10 | -0.20% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2014-06-11 | -0.10% | โ0.10% | Deposit facility rate |
| 2012-07-11 | 0.00% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-12-14 | 0.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-11-09 | 0.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-07-13 | 0.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2011-04-13 | 0.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2009-04-08 | 0.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2009-03-11 | 0.50% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2009-01-21 | 1.00% | โ1.00% | Deposit facility rate |
| 2008-12-10 | 2.00% | โ0.75% | Deposit facility rate |
| 2008-11-12 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-10-09 | 3.25% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-10-08 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2008-07-09 | 3.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2007-06-13 | 3.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2007-03-14 | 2.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-12-13 | 2.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-10-11 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-08-09 | 2.00% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-06-15 | 1.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2006-03-08 | 1.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2005-12-06 | 1.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2003-06-06 | 1.00% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2003-03-07 | 1.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2002-12-06 | 1.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-11-09 | 2.25% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-09-18 | 2.75% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 2001-08-31 | 3.25% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2001-05-11 | 3.50% | โ0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-10-06 | 3.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-09-01 | 3.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-06-09 | 3.25% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 2000-04-28 | 2.75% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-03-17 | 2.50% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 2000-02-04 | 2.25% | +0.25% | Deposit facility rate |
| 1999-11-05 | 2.00% | +0.50% | Deposit facility rate |
| 1999-04-09 | 1.50% | โ0.50% | Deposit facility rate |
| 1999-01-22 | 2.00% | โ0.75% | Deposit facility rate |
| 1999-01-04 | 2.75% | +0.75% | Deposit facility rate |
| 1999-01-01 | 2.00% | โ | Deposit facility rate |
2026-09-162.50%
Deposit facility rate+0.25%
2026-06-172.25%
Deposit facility rate+0.25%
2025-06-112.00%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-04-232.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-03-122.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2025-02-052.75%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-12-183.00%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-10-233.25%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-09-183.50%
Deposit facility rateโ0.25%
2024-06-123.75%
Deposit facility rateโ0.25%
2023-09-204.00%
Deposit facility rate+0.25%
2023-08-023.75%
Deposit facility rate+0.25%
Where these numbers come from
Deposit facility rate from the ECB Data Portal date-of-changes series (FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV), first change 1999-01-01; the main refinancing rate is carried alongside as a secondary series. BIS treated MRR, not DFR, as the euro area's steering rate until 2024-09-18, so the DFR spine is cross-checked against BIS only from that date (9 of 9 overlapping dates agree, 0.0% disagreement); the MRR secondary series agrees with BIS on 35 of 44 overlapping dates across the full run (20.5% disagreement).