Bank of Canada
Overnight rate target, 2.25% since 30 October 2025.
as of 2026-09-08 ยท own history ยท 408 decisions since 1935
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2.25% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2025-09-18 | 2.50% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2025-03-13 | 2.75% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2025-01-30 | 3.00% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2024-12-12 | 3.25% | โ0.50% | Overnight rate target |
| 2024-10-24 | 3.75% | โ0.50% | Overnight rate target |
| 2024-09-05 | 4.25% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2024-07-25 | 4.50% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2024-06-06 | 4.75% | โ0.25% | Overnight rate target |
| 2023-07-13 | 5.00% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2023-06-08 | 4.75% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2023-01-26 | 4.50% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2022-12-08 | 4.25% | +0.50% | Overnight rate target |
| 2022-10-27 | 3.75% | +0.50% | Overnight rate target |
| 2022-09-08 | 3.25% | +0.75% | Overnight rate target |
| 2022-07-14 | 2.50% | +1.00% | Overnight rate target |
| 2022-06-02 | 1.50% | +0.50% | Overnight rate target |
| 2022-04-14 | 1.00% | +0.50% | Overnight rate target |
| 2022-03-03 | 0.50% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2020-03-27 | 0.25% | โ0.50% | Overnight rate target |
| 2020-03-16 | 0.75% | โ0.50% | Overnight rate target |
| 2020-03-04 | 1.25% | โ0.50% | Overnight rate target |
| 2018-10-24 | 1.75% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2018-07-11 | 1.50% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2018-01-17 | 1.25% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2017-09-06 | 1.00% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2017-07-12 | 0.75% | +0.25% | Overnight rate target |
| 2015-07-15 | 0.50% | โ | Overnight rate target |
| 2015-07-15: Instrument switched from Bank Rate (overnight target + 25bp) to Overnight rate target. | |||
| 2015-01-21 | 0.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2010-09-08 | 1.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2010-07-20 | 0.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2010-06-01 | 0.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2009-04-21 | 0.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2009-04-01 | 0.50% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2009-03-01 | 0.75% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2009-01-01 | 1.25% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2008-12-01 | 1.75% | โ0.75% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2008-10-01 | 2.50% | โ0.75% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2008-04-01 | 3.25% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2008-03-01 | 3.75% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2008-01-01 | 4.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2007-12-01 | 4.50% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2007-07-01 | 4.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2006-05-01 | 4.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2006-04-01 | 4.25% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2006-03-01 | 4.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2006-01-01 | 3.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2005-12-01 | 3.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2005-10-01 | 3.25% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2005-09-01 | 3.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2004-10-01 | 2.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2004-09-01 | 2.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2004-04-01 | 2.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2004-03-01 | 2.50% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2004-01-01 | 2.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2003-09-01 | 3.00% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2003-07-01 | 3.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2003-04-01 | 3.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2003-03-01 | 3.25% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2002-07-01 | 3.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2002-06-01 | 2.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2002-04-01 | 2.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2002-01-01 | 2.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-11-01 | 2.50% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-10-01 | 3.00% | โ0.75% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-09-01 | 3.75% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-08-01 | 4.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-07-01 | 4.50% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-05-01 | 4.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-04-01 | 5.00% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-03-01 | 5.25% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2001-01-01 | 5.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2000-05-01 | 6.00% | +0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2000-03-01 | 5.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 2000-02-01 | 5.25% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1999-11-01 | 5.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1999-05-01 | 4.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1999-03-01 | 5.00% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1998-11-01 | 5.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1998-10-01 | 5.50% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1998-09-01 | 5.75% | +0.75% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1998-02-01 | 5.00% | +0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1997-12-01 | 4.50% | +0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1997-11-01 | 4.00% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1997-10-01 | 3.75% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1997-07-01 | 3.50% | +0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-11-01 | 3.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-10-01 | 3.50% | โ0.75% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-08-01 | 4.25% | โ0.50% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-07-01 | 4.75% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-04-01 | 5.00% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-03-01 | 5.25% | โ0.25% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-02-01 | 5.50% | +0.13% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1996-01-01 | 5.37% | โ0.42% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-12-01 | 5.79% | โ0.28% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-11-01 | 6.07% | โ1.58% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-10-01 | 7.65% | +0.94% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-09-01 | 6.71% | +0.12% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-08-01 | 6.59% | โ0.28% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-07-01 | 6.87% | โ0.10% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-06-01 | 6.97% | โ0.67% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-05-01 | 7.64% | โ0.53% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-04-01 | 8.17% | โ0.30% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-03-01 | 8.47% | +0.09% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1995-01-01 | 8.38% | +0.95% | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1994-12-01 | 7.43% | โ | Bank Rate (overnight target + 25bp) |
| 1994-12-01: Instrument switched from Bank Rate (discount rate) to Bank Rate (overnight target + 25bp). | |||
| 1994-11-01 | 6.04% | +0.42% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-10-01 | 5.62% | +0.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-09-01 | 5.54% | โ0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-08-01 | 5.60% | โ0.44% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-07-01 | 6.04% | โ0.88% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-06-01 | 6.92% | +0.61% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-05-01 | 6.31% | +0.24% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-04-01 | 6.07% | +0.43% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-03-01 | 5.64% | +1.54% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-02-01 | 4.10% | +0.22% | Bank Rate (discount rate) |
| 1994-01-01 | 3.88% | โ0.23% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-12-01 | 4.11% | โ0.25% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-11-01 | 4.36% | โ0.27% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-10-01 | 4.63% | โ0.27% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-08-01 | 4.90% | +0.49% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-07-01 | 4.41% | โ0.38% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-06-01 | 4.79% | โ0.31% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-05-01 | 5.10% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-04-01 | 5.60% | +0.24% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-03-01 | 5.36% | โ0.73% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-02-01 | 6.09% | โ0.72% | Bank Rate (discount rate) |
| 1993-01-01 | 6.81% | โ0.55% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-12-01 | 7.36% | โ1.46% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-11-01 | 8.82% | +1.45% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-10-01 | 7.37% | +1.68% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-09-01 | 5.69% | +0.58% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-08-01 | 5.11% | โ0.39% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-07-01 | 5.50% | โ0.41% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-06-01 | 5.91% | โ0.59% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-05-01 | 6.50% | โ0.35% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-04-01 | 6.85% | โ0.80% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-03-01 | 7.65% | +0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-02-01 | 7.56% | +0.48% | Bank Rate (discount rate) |
| 1992-01-01 | 7.08% | โ0.59% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-12-01 | 7.67% | โ0.02% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-11-01 | 7.69% | โ0.48% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-10-01 | 8.17% | โ0.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-09-01 | 8.68% | โ0.12% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-08-01 | 8.80% | โ0.14% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-07-01 | 8.94% | +0.03% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-06-01 | 8.91% | โ0.16% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-05-01 | 9.07% | โ0.59% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-04-01 | 9.66% | โ0.26% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-03-01 | 9.92% | โ0.10% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-02-01 | 10.02% | โ0.86% | Bank Rate (discount rate) |
| 1991-01-01 | 10.88% | โ0.90% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-12-01 | 11.78% | โ0.47% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-11-01 | 12.25% | โ0.41% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-10-01 | 12.66% | +0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-09-01 | 12.61% | โ0.40% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-08-01 | 13.01% | โ0.58% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-07-01 | 13.59% | โ0.31% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-06-01 | 13.90% | โ0.15% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-05-01 | 14.05% | +0.28% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-04-01 | 13.77% | +0.39% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-03-01 | 13.38% | +0.13% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-02-01 | 13.25% | +0.96% | Bank Rate (discount rate) |
| 1990-01-01 | 12.29% | โ0.18% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-11-01 | 12.47% | +0.04% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-10-01 | 12.43% | โ0.04% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-09-01 | 12.47% | +0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-08-01 | 12.40% | +0.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-07-01 | 12.32% | +0.01% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-06-01 | 12.31% | โ0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-05-01 | 12.40% | โ0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-04-01 | 12.61% | +0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-03-01 | 12.40% | +0.70% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-02-01 | 11.70% | +0.16% | Bank Rate (discount rate) |
| 1989-01-01 | 11.54% | +0.37% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-12-01 | 11.17% | +0.33% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-11-01 | 10.84% | +0.33% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-10-01 | 10.51% | โ0.03% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-09-01 | 10.54% | +0.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-08-01 | 10.03% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-07-01 | 9.53% | +0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-06-01 | 9.44% | +0.32% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-05-01 | 9.12% | +0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-04-01 | 9.06% | +0.28% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-03-01 | 8.78% | +0.20% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-02-01 | 8.58% | โ0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1988-01-01 | 8.63% | โ0.03% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-12-01 | 8.66% | +0.18% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-11-01 | 8.48% | +0.22% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-10-01 | 8.26% | โ1.31% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-09-01 | 9.57% | +0.33% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-08-01 | 9.24% | +0.48% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-07-01 | 8.76% | +0.17% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-06-01 | 8.59% | +0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-05-01 | 8.54% | +0.28% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-04-01 | 8.26% | +1.12% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-03-01 | 7.14% | โ0.45% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-02-01 | 7.59% | โ0.15% | Bank Rate (discount rate) |
| 1987-01-01 | 7.74% | โ0.75% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-12-01 | 8.49% | +0.02% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-11-01 | 8.47% | โ0.15% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-10-01 | 8.62% | โ0.01% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-09-01 | 8.63% | +0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-08-01 | 8.58% | โ0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-07-01 | 8.63% | โ0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-06-01 | 8.84% | +0.41% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-05-01 | 8.43% | โ0.84% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-04-01 | 9.27% | โ1.17% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-03-01 | 10.44% | โ1.40% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-02-01 | 11.84% | +1.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1986-01-01 | 10.33% | +0.84% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-12-01 | 9.49% | +0.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-11-01 | 8.98% | +0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-10-01 | 8.77% | โ0.54% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-09-01 | 9.31% | +0.11% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-08-01 | 9.20% | โ0.11% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-07-01 | 9.31% | โ0.26% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-06-01 | 9.57% | โ0.02% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-05-01 | 9.59% | โ0.16% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-04-01 | 9.75% | โ1.43% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-03-01 | 11.18% | +0.23% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-02-01 | 10.95% | +1.29% | Bank Rate (discount rate) |
| 1985-01-01 | 9.66% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-12-01 | 10.16% | โ0.62% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-11-01 | 10.78% | โ0.93% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-10-01 | 11.71% | โ0.57% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-09-01 | 12.28% | โ0.11% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-08-01 | 12.39% | โ0.85% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-07-01 | 13.24% | +1.26% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-06-01 | 11.98% | +0.38% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-05-01 | 11.60% | +0.78% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-04-01 | 10.82% | +0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-03-01 | 10.76% | +0.72% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-02-01 | 10.04% | +0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1984-01-01 | 9.98% | โ0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-12-01 | 10.04% | +0.41% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-11-01 | 9.63% | +0.18% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-10-01 | 9.45% | โ0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-09-01 | 9.52% | โ0.05% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-08-01 | 9.57% | +0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-07-01 | 9.51% | +0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-06-01 | 9.42% | +0.04% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-05-01 | 9.38% | โ0.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-04-01 | 9.46% | +0.04% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-03-01 | 9.42% | โ0.01% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-02-01 | 9.43% | โ0.38% | Bank Rate (discount rate) |
| 1983-01-01 | 9.81% | โ0.45% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-12-01 | 10.26% | โ0.61% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-11-01 | 10.87% | โ0.66% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-10-01 | 11.53% | โ1.65% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-09-01 | 13.18% | โ1.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-08-01 | 14.26% | โ1.34% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-07-01 | 15.60% | โ0.98% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-06-01 | 16.58% | +1.26% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-04-01 | 15.32% | +0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-03-01 | 15.11% | +0.37% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-02-01 | 14.74% | +0.02% | Bank Rate (discount rate) |
| 1982-01-01 | 14.72% | +0.06% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-12-01 | 14.66% | โ0.74% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-11-01 | 15.40% | โ2.90% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-10-01 | 18.30% | โ1.33% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-09-01 | 19.63% | โ1.40% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-08-01 | 21.03% | +1.14% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-07-01 | 19.89% | +0.82% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-06-01 | 19.07% | +0.01% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-05-01 | 19.06% | +1.66% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-04-01 | 17.40% | +0.81% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-03-01 | 16.59% | โ0.55% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-02-01 | 17.14% | +0.14% | Bank Rate (discount rate) |
| 1981-01-01 | 17.00% | โ0.26% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-12-01 | 17.26% | +4.20% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-11-01 | 13.06% | +1.30% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-10-01 | 11.76% | +0.74% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-09-01 | 11.02% | +0.57% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-08-01 | 10.45% | +0.27% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-07-01 | 10.18% | โ0.49% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-06-01 | 10.67% | โ1.16% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-05-01 | 11.83% | โ3.84% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-04-01 | 15.67% | +0.88% | Bank Rate (discount rate) |
| 1980-03-01 | 14.79% | +0.79% | Bank Rate (discount rate) |
| 1979-10-01 | 14.00% | +1.75% | Bank Rate (discount rate) |
| 1979-09-01 | 12.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1979-07-01 | 11.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1979-01-01 | 11.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-11-01 | 10.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-10-01 | 10.25% | +0.75% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-09-01 | 9.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-07-01 | 9.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-04-01 | 8.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1978-03-01 | 8.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1977-05-01 | 7.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1977-02-01 | 8.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1976-12-01 | 8.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1976-11-01 | 9.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1976-03-01 | 9.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1975-09-01 | 9.00% | +0.75% | Bank Rate (discount rate) |
| 1975-01-01 | 8.25% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1974-11-01 | 8.75% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1974-07-01 | 9.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1974-05-01 | 8.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1974-04-01 | 8.25% | +1.00% | Bank Rate (discount rate) |
| 1973-09-01 | 7.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1973-08-01 | 6.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1973-06-01 | 6.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1973-05-01 | 5.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1973-04-01 | 5.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1971-10-01 | 4.75% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1971-02-01 | 5.25% | โ0.75% | Bank Rate (discount rate) |
| 1970-11-01 | 6.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1970-09-01 | 6.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1970-06-01 | 7.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1970-05-01 | 7.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1969-07-01 | 8.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1969-06-01 | 7.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1969-03-01 | 7.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1968-12-01 | 6.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1968-09-01 | 6.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1968-07-01 | 6.50% | โ1.00% | Bank Rate (discount rate) |
| 1968-03-01 | 7.50% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1968-01-01 | 7.00% | +1.00% | Bank Rate (discount rate) |
| 1967-11-01 | 6.00% | +1.00% | Bank Rate (discount rate) |
| 1967-09-01 | 5.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1967-04-01 | 4.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1967-02-01 | 5.00% | โ0.25% | Bank Rate (discount rate) |
| 1966-03-01 | 5.25% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1965-12-01 | 4.75% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1964-11-01 | 4.25% | +0.25% | Bank Rate (discount rate) |
| 1963-08-01 | 4.00% | +0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1963-05-01 | 3.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-11-01 | 4.00% | โ1.00% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-10-01 | 5.00% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-09-01 | 5.50% | โ0.50% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-06-01 | 6.00% | +2.25% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-05-01 | 3.75% | +0.40% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-03-01 | 3.35% | โ0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-02-01 | 3.42% | +0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1962-01-01 | 3.35% | +0.17% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-12-01 | 3.18% | +0.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-11-01 | 2.67% | โ0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-10-01 | 2.74% | +0.07% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-09-01 | 2.67% | โ0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-08-01 | 2.76% | โ0.12% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-07-01 | 2.88% | +0.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-06-01 | 2.80% | โ0.62% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-05-01 | 3.42% | โ0.15% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-04-01 | 3.57% | +0.11% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-03-01 | 3.46% | +0.35% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-02-01 | 3.11% | โ0.36% | Bank Rate (discount rate) |
| 1961-01-01 | 3.47% | โ0.24% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-12-01 | 3.71% | โ0.31% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-11-01 | 4.02% | +0.90% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-10-01 | 3.12% | +1.19% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-09-01 | 1.93% | โ0.57% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-08-01 | 2.50% | โ0.94% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-07-01 | 3.44% | +0.12% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-06-01 | 3.32% | +0.08% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-05-01 | 3.24% | โ0.51% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-04-01 | 3.75% | +0.09% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-03-01 | 3.66% | โ1.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-02-01 | 4.87% | โ0.04% | Bank Rate (discount rate) |
| 1960-01-01 | 4.91% | โ0.46% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-12-01 | 5.37% | +0.21% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-11-01 | 5.16% | โ0.02% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-10-01 | 5.18% | โ0.67% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-09-01 | 5.85% | โ0.44% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-08-01 | 6.29% | +0.63% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-07-01 | 5.66% | +0.19% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-06-01 | 5.47% | +0.17% | Bank Rate (discount rate) |
| 1959-05-01 | 5.30% | +0.33% | Bank Rate (discount rate) |
