National Bank of Serbia
Central Bank policy rate, 5.75% since 12 September 2024.
as of 2026-09-08 ยท BIS daily levels ยท 162 decisions since 1997
2026-09-08 ยท 5.75%
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 5.75% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2024-07-11 | 6.00% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2024-06-13 | 6.25% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-07-13 | 6.50% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-06-08 | 6.25% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-04-06 | 6.00% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-03-09 | 5.75% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-02-09 | 5.50% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2023-01-12 | 5.25% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2022-12-08 | 5.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-11-10 | 4.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-10-06 | 4.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-09-08 | 3.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-08-11 | 3.00% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2022-07-07 | 2.75% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2022-06-09 | 2.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-05-12 | 2.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2022-04-07 | 1.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2020-12-10 | 1.00% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2020-06-11 | 1.25% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2020-04-09 | 1.50% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2020-03-12 | 1.75% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2019-11-07 | 2.25% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2019-08-08 | 2.50% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2019-07-11 | 2.75% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2018-04-12 | 3.00% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2018-03-14 | 3.25% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2017-10-09 | 3.50% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2017-09-07 | 3.75% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2016-07-07 | 4.00% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2016-02-11 | 4.25% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2015-10-14 | 4.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-09-10 | 5.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-08-13 | 5.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-06-11 | 6.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-05-11 | 6.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-04-09 | 7.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2015-03-12 | 7.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2014-11-13 | 8.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2014-06-12 | 8.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2014-05-08 | 9.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2013-12-17 | 9.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2013-11-07 | 10.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2013-10-18 | 10.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2013-06-06 | 11.00% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2013-05-14 | 11.25% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2013-02-05 | 11.75% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2013-01-17 | 11.50% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2012-12-14 | 11.25% | +0.30% | Central Bank policy rate |
| 2012-11-08 | 10.95% | +0.20% | Central Bank policy rate |
| 2012-10-09 | 10.75% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2012-08-09 | 10.50% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2012-07-12 | 10.25% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2012-06-07 | 10.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2012-01-19 | 9.50% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2011-12-08 | 9.75% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2011-11-10 | 10.00% | โ0.75% | Central Bank policy rate |
| 2011-10-06 | 10.75% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2011-09-08 | 11.25% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2011-07-07 | 11.75% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2011-06-09 | 12.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2011-04-07 | 12.50% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2011-03-10 | 12.25% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2011-01-17 | 12.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-12-09 | 11.50% | +1.00% | Central Bank policy rate |
| 2010-11-11 | 10.50% | +1.00% | Central Bank policy rate |
| 2010-10-14 | 9.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-09-07 | 9.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-08-05 | 8.50% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-05-11 | 8.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-04-08 | 8.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2010-03-23 | 9.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2009-12-29 | 9.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2009-11-05 | 10.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2009-10-08 | 11.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2009-07-10 | 12.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2009-06-08 | 13.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2009-04-22 | 14.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2009-04-06 | 15.00% | โ1.50% | Central Bank policy rate |
| 2009-01-22 | 16.50% | โ1.25% | Central Bank policy rate |
| 2008-11-03 | 17.75% | +2.00% | Central Bank policy rate |
| 2008-05-29 | 15.75% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2008-04-24 | 15.25% | +0.75% | Central Bank policy rate |
| 2008-03-13 | 14.50% | +3.00% | Central Bank policy rate |
| 2008-02-28 | 11.50% | +0.75% | Central Bank policy rate |
| 2008-02-06 | 10.75% | +0.75% | Central Bank policy rate |
| 2007-12-27 | 10.00% | +0.50% | Central Bank policy rate |
| 2007-10-29 | 9.50% | โ0.25% | Central Bank policy rate |
| 2007-08-28 | 9.75% | +0.25% | Central Bank policy rate |
| 2007-06-01 | 9.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2007-05-04 | 10.00% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2007-03-30 | 10.50% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2007-03-02 | 11.50% | โ1.50% | Central Bank policy rate |
| 2007-01-31 | 13.00% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2006-12-27 | 14.00% | โ1.50% | Central Bank policy rate |
| 2006-12-08 | 15.50% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2006-11-15 | 16.50% | โ1.00% | Central Bank policy rate |
| 2006-11-03 | 17.50% | โ0.50% | Central Bank policy rate |
| 2006-09-01 | 18.00% | โ | Central Bank policy rate |
| 2006-09-01: Instrument switched from Central Bank discount rate to Central Bank policy rate, per BIS's own era text. | |||
| 2004-01-01 | 8.50% | โ0.50% | Central Bank discount rate |
| 2003-01-11 | 9.00% | โ0.50% | Central Bank discount rate |
| 2002-06-01 | 9.50% | โ1.50% | Central Bank discount rate |
| 2002-04-01 | 11.00% | โ1.43% | Central Bank discount rate |
| 2002-03-01 | 12.43% | โ1.42% | Central Bank discount rate |
| 2002-02-02 | 13.85% | โ4.49% | Central Bank discount rate |
| 2002-02-01 | 18.34% | +1.91% | Central Bank discount rate |
| 2001-12-01 | 16.43% | โ0.59% | Central Bank discount rate |
| 2001-11-01 | 17.02% | +0.59% | Central Bank discount rate |
| 2001-10-01 | 16.43% | โ0.59% | Central Bank discount rate |
| 2001-09-29 | 17.02% | โ4.28% | Central Bank discount rate |
| 2001-09-01 | 21.30% | +0.75% | Central Bank discount rate |
| 2001-08-25 | 20.55% | โ4.26% | Central Bank discount rate |
| 2001-07-01 | 24.81% | โ0.92% | Central Bank discount rate |
| 2001-06-16 | 25.73% | +12.86% | Central Bank discount rate |
| 2001-06-01 | 12.87% | +0.44% | Central Bank discount rate |
| 2001-05-01 | 12.43% | โ0.44% | Central Bank discount rate |
| 2001-04-01 | 12.87% | +0.44% | Central Bank discount rate |
| 2001-03-01 | 12.43% | โ17.02% | Central Bank discount rate |
| 2001-02-01 | 29.45% | +3.19% | Central Bank discount rate |
| 2001-01-01 | 26.26% | โ0.08% | Central Bank discount rate |
| 2000-12-01 | 26.34% | โ0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-11-01 | 27.33% | +0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-10-01 | 26.34% | โ0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-09-01 | 27.33% | +0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-07-01 | 26.34% | โ0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-06-01 | 27.33% | +0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-05-01 | 26.34% | โ0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-04-01 | 27.33% | +0.99% | Central Bank discount rate |
| 2000-03-01 | 26.34% | โ2.05% | Central Bank discount rate |
| 2000-02-01 | 28.39% | +2.05% | Central Bank discount rate |
| 2000-01-01 | 26.34% | +0.08% | Central Bank discount rate |
| 1999-12-01 | 26.26% | โ0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-11-01 | 27.24% | +0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-10-01 | 26.26% | โ0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-09-01 | 27.24% | +0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-07-01 | 26.26% | โ0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-06-01 | 27.24% | +0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-05-01 | 26.26% | โ0.98% | Central Bank discount rate |
| 1999-04-01 | 27.24% | โ6.50% | Central Bank discount rate |
| 1999-03-01 | 33.74% | โ4.23% | Central Bank discount rate |
| 1999-02-01 | 37.97% | +4.23% | Central Bank discount rate |
| 1998-12-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-11-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-10-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-09-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-07-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-06-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-05-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-04-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1998-03-01 | 33.74% | โ4.23% | Central Bank discount rate |
| 1998-02-01 | 37.97% | +4.23% | Central Bank discount rate |
| 1997-12-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-11-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-10-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-09-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-07-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-06-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-05-01 | 33.74% | โ1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-04-01 | 35.04% | +1.30% | Central Bank discount rate |
| 1997-03-01 | 33.74% | โ43.76% | Central Bank discount rate |
| 1997-02-01 | 77.50% | +9.59% | Central Bank discount rate |
| 1997-01-01 | 67.91% | โ | Central Bank discount rate |
2024-09-125.75%
Central Bank policy rateโ0.25%
2024-07-116.00%
Central Bank policy rateโ0.25%
2024-06-136.25%
Central Bank policy rateโ0.25%
2023-07-136.50%
Central Bank policy rate+0.25%
2023-06-086.25%
Central Bank policy rate+0.25%
2023-04-066.00%
Central Bank policy rate+0.25%
2023-03-095.75%
Central Bank policy rate+0.25%
2023-02-095.50%
Central Bank policy rate+0.25%
2023-01-125.25%
Central Bank policy rate+0.25%
2022-12-085.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2022-11-104.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2022-10-064.00%
Central Bank policy rate+0.50%
Show all 163 decisions
2022-09-083.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2022-08-113.00%
Central Bank policy rate+0.25%
2022-07-072.75%
Central Bank policy rate+0.25%
2022-06-092.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2022-05-122.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2022-04-071.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2020-12-101.00%
Central Bank policy rateโ0.25%
2020-06-111.25%
Central Bank policy rateโ0.25%
2020-04-091.50%
Central Bank policy rateโ0.25%
2020-03-121.75%
Central Bank policy rateโ0.50%
2019-11-072.25%
Central Bank policy rateโ0.25%
2019-08-082.50%
Central Bank policy rateโ0.25%
2019-07-112.75%
Central Bank policy rateโ0.25%
2018-04-123.00%
Central Bank policy rateโ0.25%
2018-03-143.25%
Central Bank policy rateโ0.25%
2017-10-093.50%
Central Bank policy rateโ0.25%
2017-09-073.75%
Central Bank policy rateโ0.25%
2016-07-074.00%
Central Bank policy rateโ0.25%
2016-02-114.25%
Central Bank policy rateโ0.25%
2015-10-144.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-09-105.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-08-135.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-06-116.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-05-116.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-04-097.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2015-03-127.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2014-11-138.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2014-06-128.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2014-05-089.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2013-12-179.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2013-11-0710.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2013-10-1810.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2013-06-0611.00%
Central Bank policy rateโ0.25%
2013-05-1411.25%
Central Bank policy rateโ0.50%
2013-02-0511.75%
Central Bank policy rate+0.25%
2013-01-1711.50%
Central Bank policy rate+0.25%
2012-12-1411.25%
Central Bank policy rate+0.30%
2012-11-0810.95%
Central Bank policy rate+0.20%
2012-10-0910.75%
Central Bank policy rate+0.25%
2012-08-0910.50%
Central Bank policy rate+0.25%
2012-07-1210.25%
Central Bank policy rate+0.25%
2012-06-0710.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2012-01-199.50%
Central Bank policy rateโ0.25%
2011-12-089.75%
Central Bank policy rateโ0.25%
2011-11-1010.00%
Central Bank policy rateโ0.75%
2011-10-0610.75%
Central Bank policy rateโ0.50%
2011-09-0811.25%
Central Bank policy rateโ0.50%
2011-07-0711.75%
Central Bank policy rateโ0.25%
2011-06-0912.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2011-04-0712.50%
Central Bank policy rate+0.25%
2011-03-1012.25%
Central Bank policy rate+0.25%
2011-01-1712.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2010-12-0911.50%
Central Bank policy rate+1.00%
2010-11-1110.50%
Central Bank policy rate+1.00%
2010-10-149.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2010-09-079.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2010-08-058.50%
Central Bank policy rate+0.50%
2010-05-118.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2010-04-088.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2010-03-239.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2009-12-299.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2009-11-0510.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2009-10-0811.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2009-07-1012.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2009-06-0813.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2009-04-2214.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2009-04-0615.00%
Central Bank policy rateโ1.50%
2009-01-2216.50%
Central Bank policy rateโ1.25%
2008-11-0317.75%
Central Bank policy rate+2.00%
2008-05-2915.75%
Central Bank policy rate+0.50%
2008-04-2415.25%
Central Bank policy rate+0.75%
2008-03-1314.50%
Central Bank policy rate+3.00%
2008-02-2811.50%
Central Bank policy rate+0.75%
2008-02-0610.75%
Central Bank policy rate+0.75%
2007-12-2710.00%
Central Bank policy rate+0.50%
2007-10-299.50%
Central Bank policy rateโ0.25%
2007-08-289.75%
Central Bank policy rate+0.25%
2007-06-019.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2007-05-0410.00%
Central Bank policy rateโ0.50%
2007-03-3010.50%
Central Bank policy rateโ1.00%
2007-03-0211.50%
Central Bank policy rateโ1.50%
2007-01-3113.00%
Central Bank policy rateโ1.00%
2006-12-2714.00%
Central Bank policy rateโ1.50%
2006-12-0815.50%
Central Bank policy rateโ1.00%
2006-11-1516.50%
Central Bank policy rateโ1.00%
2006-11-0317.50%
Central Bank policy rateโ0.50%
2006-09-0118.00%
Central Bank policy rateโ
2006-09-01: Instrument switched from Central Bank discount rate to Central Bank policy rate, per BIS's own era text.
2004-01-018.50%
Central Bank discount rateโ0.50%
2003-01-119.00%
Central Bank discount rateโ0.50%
2002-06-019.50%
Central Bank discount rateโ1.50%
2002-04-0111.00%
Central Bank discount rateโ1.43%
2002-03-0112.43%
Central Bank discount rateโ1.42%
2002-02-0213.85%
Central Bank discount rateโ4.49%
2002-02-0118.34%
Central Bank discount rate+1.91%
2001-12-0116.43%
Central Bank discount rateโ0.59%
2001-11-0117.02%
Central Bank discount rate+0.59%
2001-10-0116.43%
Central Bank discount rateโ0.59%
2001-09-2917.02%
Central Bank discount rateโ4.28%
2001-09-0121.30%
Central Bank discount rate+0.75%
2001-08-2520.55%
Central Bank discount rateโ4.26%
2001-07-0124.81%
Central Bank discount rateโ0.92%
2001-06-1625.73%
Central Bank discount rate+12.86%
2001-06-0112.87%
Central Bank discount rate+0.44%
2001-05-0112.43%
Central Bank discount rateโ0.44%
2001-04-0112.87%
Central Bank discount rate+0.44%
2001-03-0112.43%
Central Bank discount rateโ17.02%
2001-02-0129.45%
Central Bank discount rate+3.19%
2001-01-0126.26%
Central Bank discount rateโ0.08%
2000-12-0126.34%
Central Bank discount rateโ0.99%
2000-11-0127.33%
Central Bank discount rate+0.99%
2000-10-0126.34%
Central Bank discount rateโ0.99%
2000-09-0127.33%
Central Bank discount rate+0.99%
2000-07-0126.34%
Central Bank discount rateโ0.99%
2000-06-0127.33%
Central Bank discount rate+0.99%
2000-05-0126.34%
Central Bank discount rateโ0.99%
2000-04-0127.33%
Central Bank discount rate+0.99%
2000-03-0126.34%
Central Bank discount rateโ2.05%
2000-02-0128.39%
Central Bank discount rate+2.05%
2000-01-0126.34%
Central Bank discount rate+0.08%
1999-12-0126.26%
Central Bank discount rateโ0.98%
1999-11-0127.24%
Central Bank discount rate+0.98%
1999-10-0126.26%
Central Bank discount rateโ0.98%
1999-09-0127.24%
Central Bank discount rate+0.98%
1999-07-0126.26%
Central Bank discount rateโ0.98%
1999-06-0127.24%
Central Bank discount rate+0.98%
1999-05-0126.26%
Central Bank discount rateโ0.98%
1999-04-0127.24%
Central Bank discount rateโ6.50%
1999-03-0133.74%
Central Bank discount rateโ4.23%
1999-02-0137.97%
Central Bank discount rate+4.23%
1998-12-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1998-11-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1998-10-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1998-09-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1998-07-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1998-06-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1998-05-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1998-04-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1998-03-0133.74%
Central Bank discount rateโ4.23%
1998-02-0137.97%
Central Bank discount rate+4.23%
1997-12-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1997-11-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1997-10-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1997-09-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1997-07-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1997-06-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1997-05-0133.74%
Central Bank discount rateโ1.30%
1997-04-0135.04%
Central Bank discount rate+1.30%
1997-03-0133.74%
Central Bank discount rateโ43.76%
1997-02-0177.50%
Central Bank discount rate+9.59%
1997-01-0167.91%
Central Bank discount rateโ
Where these numbers come from
Derived entirely from BIS daily policy-rate levels (WS_CBPOL); every day the level differs from the prior day is a change day. Instrument eras parsed from the BIS COMPILATION field (2 era(s)).