Central Reserve Bank of Peru
Official monetary policy rate, 4.25% since 12 September 2025.
as of 2026-09-08 ยท BIS daily levels ยท 85 decisions since 2003
2026-09-08 ยท 4.25%
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 4.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2025-05-09 | 4.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2025-01-10 | 4.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-11-08 | 5.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-09-13 | 5.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-08-09 | 5.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-05-10 | 5.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-04-12 | 6.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-02-13 | 6.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2024-01-12 | 6.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2023-12-15 | 6.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2023-11-10 | 7.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2023-10-06 | 7.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2023-09-15 | 7.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2023-01-13 | 7.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2022-12-12 | 7.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2022-11-11 | 7.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2022-10-07 | 7.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2022-09-09 | 6.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2022-08-12 | 6.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-07-08 | 6.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-06-10 | 5.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-05-13 | 5.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-04-08 | 4.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-03-11 | 4.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-02-11 | 3.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2022-01-07 | 3.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2021-12-10 | 2.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2021-11-12 | 2.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2021-10-11 | 1.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2021-09-10 | 1.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2021-08-13 | 0.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2020-04-13 | 0.25% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2020-03-20 | 1.25% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2019-11-08 | 2.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2019-08-09 | 2.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2018-03-09 | 2.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2018-01-12 | 3.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2017-11-10 | 3.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2017-09-14 | 3.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2017-07-14 | 3.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2017-05-12 | 4.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2016-02-12 | 4.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2016-01-15 | 4.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2015-12-11 | 3.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2015-09-11 | 3.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2015-01-16 | 3.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2014-09-11 | 3.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2014-07-11 | 3.75% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2013-11-08 | 4.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2011-05-12 | 4.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2011-04-07 | 4.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2011-03-11 | 3.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2011-02-11 | 3.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2011-01-07 | 3.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2010-09-10 | 3.00% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2010-08-06 | 2.50% | +0.50% | Official monetary policy rate |
| 2010-07-09 | 2.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2010-06-11 | 1.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2010-05-07 | 1.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2009-08-07 | 1.25% | โ0.75% | Official monetary policy rate |
| 2009-07-10 | 2.00% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2009-06-05 | 3.00% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2009-05-08 | 4.00% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2009-04-09 | 5.00% | โ1.00% | Official monetary policy rate |
| 2009-03-06 | 6.00% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2009-02-06 | 6.25% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-09-12 | 6.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-08-08 | 6.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-07-11 | 6.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-06-13 | 5.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-04-14 | 5.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2008-01-11 | 5.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2007-09-07 | 5.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2007-07-06 | 4.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2006-05-05 | 4.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2006-04-07 | 4.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2006-03-03 | 4.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2006-02-03 | 3.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2006-01-06 | 3.50% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2005-12-02 | 3.25% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2004-10-08 | 3.00% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2004-08-06 | 2.75% | +0.25% | Official monetary policy rate |
| 2003-11-07 | 2.50% | โ0.25% | Official monetary policy rate |
| 2003-09-05 | 2.75% | โ | Official monetary policy rate |
2025-09-124.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2025-05-094.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2025-01-104.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-11-085.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-09-135.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-08-095.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-05-105.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-04-126.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-02-136.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2024-01-126.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2023-12-156.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2023-11-107.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
Show all 85 decisions
2023-10-067.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2023-09-157.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2023-01-137.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2022-12-127.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2022-11-117.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2022-10-077.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2022-09-096.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2022-08-126.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-07-086.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-06-105.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-05-135.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-04-084.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-03-114.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-02-113.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2022-01-073.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2021-12-102.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2021-11-122.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2021-10-111.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2021-09-101.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2021-08-130.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2020-04-130.25%
Official monetary policy rateโ1.00%
2020-03-201.25%
Official monetary policy rateโ1.00%
2019-11-082.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2019-08-092.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2018-03-092.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2018-01-123.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2017-11-103.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2017-09-143.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2017-07-143.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2017-05-124.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2016-02-124.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2016-01-154.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2015-12-113.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2015-09-113.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2015-01-163.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2014-09-113.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2014-07-113.75%
Official monetary policy rateโ0.25%
2013-11-084.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2011-05-124.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2011-04-074.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2011-03-113.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2011-02-113.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2011-01-073.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2010-09-103.00%
Official monetary policy rate+0.50%
2010-08-062.50%
Official monetary policy rate+0.50%
2010-07-092.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2010-06-111.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2010-05-071.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2009-08-071.25%
Official monetary policy rateโ0.75%
2009-07-102.00%
Official monetary policy rateโ1.00%
2009-06-053.00%
Official monetary policy rateโ1.00%
2009-05-084.00%
Official monetary policy rateโ1.00%
2009-04-095.00%
Official monetary policy rateโ1.00%
2009-03-066.00%
Official monetary policy rateโ0.25%
2009-02-066.25%
Official monetary policy rateโ0.25%
2008-09-126.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2008-08-086.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2008-07-116.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2008-06-135.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2008-04-145.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2008-01-115.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2007-09-075.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2007-07-064.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2006-05-054.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2006-04-074.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2006-03-034.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2006-02-033.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2006-01-063.50%
Official monetary policy rate+0.25%
2005-12-023.25%
Official monetary policy rate+0.25%
2004-10-083.00%
Official monetary policy rate+0.25%
2004-08-062.75%
Official monetary policy rate+0.25%
2003-11-072.50%
Official monetary policy rateโ0.25%
2003-09-052.75%
Official monetary policy rateโ
Where these numbers come from
Derived entirely from BIS daily policy-rate levels (WS_CBPOL); every day the level differs from the prior day is a change day. The BIS COMPILATION text did not parse into dated eras, so the whole run is tagged with a single instrument name taken from that text.