Bank of Israel
Offical central bank rate, 3.25% since 3 September 2026.
as of 30 Oct 2026 ยท BIS daily levels ยท 163 decisions since 1993
Last
3.25%
3 September 2026
Previous
3.50%
9 July 2026
High since 1993
17.00%
1 December 1994
Low since 1993
0.10%
26 February 2015
Meetings a year
โ
schedule not on file
Next decision
โ
not published
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2026-07-09 | 3.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2026-05-28 | 3.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2026-01-08 | 4.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2025-11-27 | 4.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2024-01-04 | 4.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2023-05-25 | 4.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2023-04-07 | 4.50% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2023-02-23 | 4.25% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2023-01-05 | 3.75% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2022-11-24 | 3.25% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2022-10-09 | 2.75% | +0.75% | Offical central bank rate |
| 2022-08-25 | 2.00% | +0.75% | Offical central bank rate |
| 2022-07-07 | 1.25% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2022-05-26 | 0.75% | +0.40% | Offical central bank rate |
| 2022-04-14 | 0.35% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2020-04-10 | 0.10% | โ0.15% | Offical central bank rate |
| 2018-11-29 | 0.25% | +0.15% | Offical central bank rate |
| 2015-02-26 | 0.10% | โ0.15% | Offical central bank rate |
| 2014-08-28 | 0.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2014-07-31 | 0.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2014-02-27 | 0.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2013-09-27 | 1.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2013-05-30 | 1.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2013-05-17 | 1.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2012-12-27 | 1.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2012-11-01 | 2.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2012-06-28 | 2.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2012-01-26 | 2.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2011-12-01 | 2.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2011-10-02 | 3.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2011-05-26 | 3.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2011-03-31 | 3.00% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2011-02-24 | 2.50% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2011-01-27 | 2.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2010-09-30 | 2.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2010-07-29 | 1.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2010-04-01 | 1.50% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-12-31 | 1.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-11-26 | 1.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-08-27 | 0.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-03-26 | 0.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-02-26 | 0.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2009-01-29 | 1.00% | โ0.75% | Offical central bank rate |
| 2009-01-01 | 1.75% | โ0.75% | Offical central bank rate |
| 2008-11-27 | 2.50% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2008-11-14 | 3.00% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2008-10-30 | 3.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2008-10-12 | 3.75% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2008-08-28 | 4.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2008-07-31 | 4.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2008-06-26 | 3.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2008-05-29 | 3.50% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2008-03-27 | 3.25% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2008-02-28 | 3.75% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2007-12-27 | 4.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-08-30 | 4.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-07-26 | 3.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-05-31 | 3.50% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-04-26 | 3.75% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-03-01 | 4.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2007-02-01 | 4.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-12-28 | 4.50% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2006-11-30 | 5.00% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-10-26 | 5.25% | โ0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-07-27 | 5.50% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-04-27 | 5.25% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-03-30 | 5.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2006-01-26 | 4.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2005-12-01 | 4.50% | +0.50% | Offical central bank rate |
| 2005-10-27 | 4.00% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2005-09-29 | 3.75% | +0.25% | Offical central bank rate |
| 2005-01-27 | 3.50% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2004-12-30 | 3.70% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2004-11-25 | 3.90% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2004-04-01 | 4.10% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2004-02-26 | 4.30% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2004-01-29 | 4.50% | โ0.30% | Offical central bank rate |
| 2004-01-01 | 4.80% | โ0.40% | Offical central bank rate |
| 2003-11-27 | 5.20% | โ0.40% | Offical central bank rate |
| 2003-10-30 | 5.60% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2003-09-25 | 6.10% | โ0.40% | Offical central bank rate |
| 2003-08-28 | 6.50% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2003-07-31 | 7.00% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2003-06-26 | 7.50% | โ0.50% | Offical central bank rate |
| 2003-05-29 | 8.00% | โ0.40% | Offical central bank rate |
| 2003-05-01 | 8.40% | โ0.30% | Offical central bank rate |
| 2003-03-27 | 8.70% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2002-12-26 | 8.90% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2002-06-27 | 9.10% | +2.00% | Offical central bank rate |
| 2002-06-11 | 7.10% | +1.50% | Offical central bank rate |
| 2002-05-30 | 5.60% | +1.00% | Offical central bank rate |
| 2002-04-25 | 4.60% | +0.20% | Offical central bank rate |
| 2002-02-28 | 4.40% | +0.60% | Offical central bank rate |
| 2001-12-25 | 3.80% | โ2.00% | Offical central bank rate |
| 2001-11-29 | 5.80% | โ0.30% | Offical central bank rate |
| 2001-11-01 | 6.10% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2001-07-26 | 6.30% | โ0.20% | Offical central bank rate |
| 2001-06-28 | 6.50% | โ0.30% | Offical central bank rate |
| 2001-06-21 | 6.80% | โ0.20% | Offical central bank rate |
2026-09-033.25%
Offical central bank rateโ0.25%
2026-07-093.50%
Offical central bank rateโ0.25%
2026-05-283.75%
Offical central bank rateโ0.25%
2026-01-084.00%
Offical central bank rateโ0.25%
2025-11-274.25%
Offical central bank rateโ0.25%
2024-01-044.50%
Offical central bank rateโ0.25%
2023-05-254.75%
Offical central bank rate+0.25%
2023-04-074.50%
Offical central bank rate+0.25%
2023-02-234.25%
Offical central bank rate+0.50%
2023-01-053.75%
Offical central bank rate+0.50%
2022-11-243.25%
Offical central bank rate+0.50%
2022-10-092.75%
Offical central bank rate+0.75%
Where these numbers come from
Derived entirely from BIS daily policy-rate levels (WS_CBPOL); every day the level differs from the prior day is a change day. The BIS COMPILATION text did not parse into dated eras, so the whole run is tagged with a single instrument name taken from that text.