Bank of the Republic (Colombia)
1 day repo rate, 12.00% since 1 July 2026.
as of 2026-09-08 ยท BIS daily levels ยท 146 decisions since 1995
2026-09-08 ยท 12.00%
Every decision
Newest first; a shaded row marks a change of instrument.
| Date | Level | Change | Instrument |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 12.00% | +0.75% | 1 day repo rate |
| 2026-04-01 | 11.25% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2026-02-02 | 10.25% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2025-05-02 | 9.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2024-12-23 | 9.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2024-11-01 | 9.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-10-01 | 10.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-08-01 | 10.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-07-02 | 11.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-05-02 | 11.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-03-26 | 12.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2024-02-01 | 12.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2023-12-20 | 13.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2023-05-02 | 13.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2023-03-31 | 13.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2023-01-30 | 12.75% | +0.75% | 1 day repo rate |
| 2022-12-17 | 12.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2022-10-31 | 11.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2022-09-30 | 10.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2022-08-01 | 9.00% | +1.50% | 1 day repo rate |
| 2022-07-01 | 7.50% | +1.50% | 1 day repo rate |
| 2022-05-01 | 6.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2022-04-01 | 5.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2022-01-31 | 4.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2021-12-18 | 3.00% | +0.50% | 1 day repo rate |
| 2021-11-02 | 2.50% | +0.50% | 1 day repo rate |
| 2021-10-01 | 2.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2020-09-28 | 1.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2020-09-01 | 2.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2020-08-01 | 2.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2020-07-01 | 2.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2020-06-01 | 2.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2020-05-04 | 3.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2020-03-30 | 3.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2018-04-30 | 4.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2018-01-30 | 4.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-11-27 | 4.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-10-30 | 5.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-09-01 | 5.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-07-28 | 5.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-07-04 | 5.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2017-05-30 | 6.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-05-02 | 6.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2017-03-27 | 7.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2017-02-27 | 7.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-12-19 | 7.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-08-01 | 7.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-06-23 | 7.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-05-31 | 7.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-05-02 | 7.00% | +0.50% | 1 day repo rate |
| 2016-03-22 | 6.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-02-22 | 6.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2016-02-01 | 6.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2015-12-21 | 5.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2015-11-30 | 5.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2015-11-03 | 5.25% | +0.50% | 1 day repo rate |
| 2015-09-28 | 4.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2014-09-01 | 4.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2014-08-01 | 4.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2014-06-24 | 4.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2014-06-03 | 3.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2014-04-28 | 3.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2013-03-26 | 3.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2013-02-25 | 3.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2013-01-29 | 4.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-12-24 | 4.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-11-26 | 4.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-08-27 | 4.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-07-30 | 5.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-02-27 | 5.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2012-01-31 | 5.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-11-28 | 4.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-08-01 | 4.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-06-20 | 4.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-05-31 | 4.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-05-02 | 3.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-03-22 | 3.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2011-02-28 | 3.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2010-05-03 | 3.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2009-11-24 | 3.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2009-09-28 | 4.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2009-06-23 | 4.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2009-06-01 | 5.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2009-05-04 | 6.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2009-03-24 | 7.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2009-03-02 | 8.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2009-02-02 | 9.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2008-12-22 | 9.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2008-07-28 | 10.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2008-02-25 | 9.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-11-26 | 9.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-07-30 | 9.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-06-19 | 9.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-05-22 | 8.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-05-02 | 8.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-03-26 | 8.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-02-26 | 8.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2007-01-29 | 7.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-12-18 | 7.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-10-30 | 7.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-10-02 | 7.00% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-08-22 | 6.75% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-06-21 | 6.50% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2006-05-02 | 6.25% | +0.25% | 1 day repo rate |
| 2005-09-19 | 6.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2004-12-20 | 6.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2004-03-23 | 6.75% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2004-02-23 | 7.00% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2003-04-29 | 7.25% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2003-01-20 | 6.25% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 2002-06-17 | 5.25% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2002-05-20 | 5.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2002-04-15 | 6.25% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2002-03-18 | 7.25% | โ0.75% | 1 day repo rate |
| 2002-01-21 | 8.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2001-12-17 | 8.50% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2001-11-13 | 8.75% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2001-10-16 | 9.25% | โ0.25% | 1 day repo rate |
| 2001-09-17 | 9.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2001-08-17 | 10.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 2001-07-30 | 11.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 2001-03-12 | 11.50% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 1999-12-13 | 12.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-11-16 | 13.00% | โ2.00% | 1 day repo rate |
| 1999-10-19 | 15.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-08-17 | 16.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-07-26 | 17.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-05-18 | 18.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-04-19 | 19.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-03-23 | 20.00% | โ3.00% | 1 day repo rate |
| 1999-03-08 | 23.00% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1999-02-08 | 24.00% | โ2.00% | 1 day repo rate |
| 1998-12-14 | 26.00% | โ2.00% | 1 day repo rate |
| 1998-11-30 | 28.00% | โ2.00% | 1 day repo rate |
| 1998-11-09 | 30.00% | โ2.00% | 1 day repo rate |
| 1998-05-28 | 32.00% | +2.00% | 1 day repo rate |
| 1998-02-16 | 30.00% | +3.00% | 1 day repo rate |
| 1997-08-19 | 27.00% | โ0.50% | 1 day repo rate |
| 1997-05-07 | 27.50% | โ1.00% | 1 day repo rate |
| 1997-03-10 | 28.50% | โ4.50% | 1 day repo rate |
| 1996-11-23 | 33.00% | +1.00% | 1 day repo rate |
| 1996-11-15 | 32.00% | โ3.00% | 1 day repo rate |
| 1996-03-22 | 35.00% | โ3.00% | 1 day repo rate |
| 1996-02-22 | 38.00% | โ3.00% | 1 day repo rate |
| 1995-12-20 | 41.00% | โ4.00% | 1 day repo rate |
| 1995-04-06 | 45.00% | โ | 1 day repo rate |
2026-07-0112.00%
1 day repo rate+0.75%
2026-04-0111.25%
1 day repo rate+1.00%
2026-02-0210.25%
1 day repo rate+1.00%
2025-05-029.25%
1 day repo rateโ0.25%
2024-12-239.50%
1 day repo rateโ0.25%
2024-11-019.75%
1 day repo rateโ0.50%
2024-10-0110.25%
1 day repo rateโ0.50%
2024-08-0110.75%
1 day repo rateโ0.50%
2024-07-0211.25%
1 day repo rateโ0.50%
2024-05-0211.75%
1 day repo rateโ0.50%
2024-03-2612.25%
1 day repo rateโ0.50%
2024-02-0112.75%
1 day repo rateโ0.25%
Show all 146 decisions
2023-12-2013.00%
1 day repo rateโ0.25%
2023-05-0213.25%
1 day repo rate+0.25%
2023-03-3113.00%
1 day repo rate+0.25%
2023-01-3012.75%
1 day repo rate+0.75%
2022-12-1712.00%
1 day repo rate+1.00%
2022-10-3111.00%
1 day repo rate+1.00%
2022-09-3010.00%
1 day repo rate+1.00%
2022-08-019.00%
1 day repo rate+1.50%
2022-07-017.50%
1 day repo rate+1.50%
2022-05-016.00%
1 day repo rate+1.00%
2022-04-015.00%
1 day repo rate+1.00%
2022-01-314.00%
1 day repo rate+1.00%
2021-12-183.00%
1 day repo rate+0.50%
2021-11-022.50%
1 day repo rate+0.50%
2021-10-012.00%
1 day repo rate+0.25%
2020-09-281.75%
1 day repo rateโ0.25%
2020-09-012.00%
1 day repo rateโ0.25%
2020-08-012.25%
1 day repo rateโ0.25%
2020-07-012.50%
1 day repo rateโ0.25%
2020-06-012.75%
1 day repo rateโ0.50%
2020-05-043.25%
1 day repo rateโ0.50%
2020-03-303.75%
1 day repo rateโ0.50%
2018-04-304.25%
1 day repo rateโ0.25%
2018-01-304.50%
1 day repo rateโ0.25%
2017-11-274.75%
1 day repo rateโ0.25%
2017-10-305.00%
1 day repo rateโ0.25%
2017-09-015.25%
1 day repo rateโ0.25%
2017-07-285.50%
1 day repo rateโ0.25%
2017-07-045.75%
1 day repo rateโ0.50%
2017-05-306.25%
1 day repo rateโ0.25%
2017-05-026.50%
1 day repo rateโ0.50%
2017-03-277.00%
1 day repo rateโ0.25%
2017-02-277.25%
1 day repo rateโ0.25%
2016-12-197.50%
1 day repo rateโ0.25%
2016-08-017.75%
1 day repo rate+0.25%
2016-06-237.50%
1 day repo rate+0.25%
2016-05-317.25%
1 day repo rate+0.25%
2016-05-027.00%
1 day repo rate+0.50%
2016-03-226.50%
1 day repo rate+0.25%
2016-02-226.25%
1 day repo rate+0.25%
2016-02-016.00%
1 day repo rate+0.25%
2015-12-215.75%
1 day repo rate+0.25%
2015-11-305.50%
1 day repo rate+0.25%
2015-11-035.25%
1 day repo rate+0.50%
2015-09-284.75%
1 day repo rate+0.25%
2014-09-014.50%
1 day repo rate+0.25%
2014-08-014.25%
1 day repo rate+0.25%
2014-06-244.00%
1 day repo rate+0.25%
2014-06-033.75%
1 day repo rate+0.25%
2014-04-283.50%
1 day repo rate+0.25%
2013-03-263.25%
1 day repo rateโ0.50%
2013-02-253.75%
1 day repo rateโ0.25%
2013-01-294.00%
1 day repo rateโ0.25%
2012-12-244.25%
1 day repo rateโ0.25%
2012-11-264.50%
1 day repo rateโ0.25%
2012-08-274.75%
1 day repo rateโ0.25%
2012-07-305.00%
1 day repo rateโ0.25%
2012-02-275.25%
1 day repo rate+0.25%
2012-01-315.00%
1 day repo rate+0.25%
2011-11-284.75%
1 day repo rate+0.25%
2011-08-014.50%
1 day repo rate+0.25%
2011-06-204.25%
1 day repo rate+0.25%
2011-05-314.00%
1 day repo rate+0.25%
2011-05-023.75%
1 day repo rate+0.25%
2011-03-223.50%
1 day repo rate+0.25%
2011-02-283.25%
1 day repo rate+0.25%
2010-05-033.00%
1 day repo rateโ0.50%
2009-11-243.50%
1 day repo rateโ0.50%
2009-09-284.00%
1 day repo rateโ0.50%
2009-06-234.50%
1 day repo rateโ0.50%
2009-06-015.00%
1 day repo rateโ1.00%
2009-05-046.00%
1 day repo rateโ1.00%
2009-03-247.00%
1 day repo rateโ1.00%
2009-03-028.00%
1 day repo rateโ1.00%
2009-02-029.00%
1 day repo rateโ0.50%
2008-12-229.50%
1 day repo rateโ0.50%
2008-07-2810.00%
1 day repo rate+0.25%
2008-02-259.75%
1 day repo rate+0.25%
2007-11-269.50%
1 day repo rate+0.25%
2007-07-309.25%
1 day repo rate+0.25%
2007-06-199.00%
1 day repo rate+0.25%
2007-05-228.75%
1 day repo rate+0.25%
2007-05-028.50%
1 day repo rate+0.25%
2007-03-268.25%
1 day repo rate+0.25%
2007-02-268.00%
1 day repo rate+0.25%
2007-01-297.75%
1 day repo rate+0.25%
2006-12-187.50%
1 day repo rate+0.25%
2006-10-307.25%
1 day repo rate+0.25%
2006-10-027.00%
1 day repo rate+0.25%
2006-08-226.75%
1 day repo rate+0.25%
2006-06-216.50%
1 day repo rate+0.25%
2006-05-026.25%
1 day repo rate+0.25%
2005-09-196.00%
1 day repo rateโ0.50%
2004-12-206.50%
1 day repo rateโ0.25%
2004-03-236.75%
1 day repo rateโ0.25%
2004-02-237.00%
1 day repo rateโ0.25%
2003-04-297.25%
1 day repo rate+1.00%
2003-01-206.25%
1 day repo rate+1.00%
2002-06-175.25%
1 day repo rateโ0.50%
2002-05-205.75%
1 day repo rateโ0.50%
2002-04-156.25%
1 day repo rateโ1.00%
2002-03-187.25%
1 day repo rateโ0.75%
2002-01-218.00%
1 day repo rateโ0.50%
2001-12-178.50%
1 day repo rateโ0.25%
2001-11-138.75%
1 day repo rateโ0.50%
2001-10-169.25%
1 day repo rateโ0.25%
2001-09-179.50%
1 day repo rateโ0.50%
2001-08-1710.00%
1 day repo rateโ1.00%
2001-07-3011.00%
1 day repo rateโ0.50%
2001-03-1211.50%
1 day repo rateโ0.50%
1999-12-1312.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-11-1613.00%
1 day repo rateโ2.00%
1999-10-1915.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-08-1716.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-07-2617.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-05-1818.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-04-1919.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-03-2320.00%
1 day repo rateโ3.00%
1999-03-0823.00%
1 day repo rateโ1.00%
1999-02-0824.00%
1 day repo rateโ2.00%
1998-12-1426.00%
1 day repo rateโ2.00%
1998-11-3028.00%
1 day repo rateโ2.00%
1998-11-0930.00%
1 day repo rateโ2.00%
1998-05-2832.00%
1 day repo rate+2.00%
1998-02-1630.00%
1 day repo rate+3.00%
1997-08-1927.00%
1 day repo rateโ0.50%
1997-05-0727.50%
1 day repo rateโ1.00%
1997-03-1028.50%
1 day repo rateโ4.50%
1996-11-2333.00%
1 day repo rate+1.00%
1996-11-1532.00%
1 day repo rateโ3.00%
1996-03-2235.00%
1 day repo rateโ3.00%
1996-02-2238.00%
1 day repo rateโ3.00%
1995-12-2041.00%
1 day repo rateโ4.00%
1995-04-0645.00%
1 day repo rateโ
Where these numbers come from
Derived entirely from BIS daily policy-rate levels (WS_CBPOL); every day the level differs from the prior day is a change day. The BIS COMPILATION text did not parse into dated eras, so the whole run is tagged with a single instrument name taken from that text.