Sports deep dive
The Greatest Club Football Games
The best Club Football games, ranked by Game Score, with a clip where one exists.
Data as of · 261,300 matches scored · Club Elo model
Ranked by Game Score
Every top-flight league match, UEFA match and major domestic cup since 1871, ranked by Game Score.
How this is measured
Some 260,000 matches in all, ranked by a Game Score of closeness, stakes, quality and upset over one unified club Elo. Second legs are scored on the aggregate tie, league stakes come from the live table, and a starred row is a curated all-time classic whose model score shows when you tap or hover the star. The home side is listed first; neutral venues and two-legged ties are marked on each row. Methodology.
Featured games
2005 Champions League Final#1
CLLiverpool 3-3 AC Milan, won on penalties
0-3 at half-time in Istanbul; level six minutes later.
Highlights
1999 Champions League Final#2
CLManchester United 2-1 Bayern Munich
Two goals in stoppage time at the Camp Nou completed the treble.
Highlights
1960 European Cup Final#3
ECReal Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt
Ten goals at Hampden Park; Puskas four, Di Stefano three.
Highlights
1CL
25 May 2005 · Champions League · Final · pens 3 / 2 · neutral venue
3–32CL
26 May 1999 · Champions League · Final · neutral venue
2–13EC
18 May 1960 · European Cup · Final · neutral venue
7–34CL
7 May 2019 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 4-3
4–05CL
8 Mar 2017 · Champions League · Round of 16 · 2nd leg, agg 6-5
6–16LG
13 May 2012 · Premier League
3–27LG
26 May 1989 · First Division
0–28EC
25 May 1967 · European Cup · Final · neutral venue
2–19EC
28 May 1958 · European Cup · Final · neutral venue
3–210CL
8 May 2019 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 3-3
2–311CL
4 May 2022 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 6-5
3–112EC
2 May 1962 · European Cup · Final · neutral venue
5–313CL
24 May 2014 · Champions League · Madrid Derby · Final · neutral venue
4–114CL
7 May 2025 · Champions League · Semi Finals · 2nd leg, agg 6-7
3–415CL
26 May 1993 · Champions League · Final · neutral venue
1–016CL
29 May 2021 · Champions League · Final · neutral venue
1–017CL
28 May 2022 · Champions League · Final · neutral venue
1–018CL
21 May 2008 · Champions League · Final · pens 6 / 5 · neutral venue
1–119CL
20 May 1998 · Champions League · Final · neutral venue
1–020EC
27 May 1987 · European Cup · Final · neutral venue
2–121EC
10 Apr 1991 · European Cup · Semifinals · 1st leg
1–222EC
28 May 1980 · European Cup · Final · neutral venue
1–023EC
29 May 1985 · European Cup · Final · neutral venue
1–024CL
7 May 2024 · Champions League · Semi Finals · 2nd leg, agg 3-4
1–225CL
21 Apr 1999 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 3-4
2–326CL
25 Apr 2018 · Champions League · Semifinals · 1st leg
1–227CL
30 Apr 2026 · Champions League · Semi Finals · 1st leg
5–428CL
25 May 2013 · Champions League · German Derby · Final · neutral venue
2–129LG
12 Apr 1902 · First Division
1–230CL
24 May 1995 · Champions League · Final · neutral venue
1–031LG
31 May 1947 · First Division
1–232CL
17 Apr 2012 · Champions League · Semifinals · 1st leg
2–133CL
7 Apr 2021 · Champions League · Quarterfinals · 1st leg
2–334CL
28 May 2016 · Champions League · Madrid Derby · Final · pens 5 / 3 · neutral venue
1–135CL
15 May 2002 · Champions League · Final · neutral venue
2–136CL
18 Apr 2006 · Champions League · Semifinals · 1st leg
0–137CL
22 May 1996 · Champions League · Final · pens 4 / 2 · neutral venue
1–138CL
23 May 2001 · Champions League · Final · pens 5 / 4 · neutral venue
1–139CL
1 May 2001 · Champions League · Semifinals · 1st leg
0–140CL
19 May 2012 · Champions League · Final · pens 3 / 4
1–141CL
28 May 2026 · Champions League · Final · pens 4-3 · neutral venue
1–142EC
20 May 1992 · European Cup · Final · neutral venue
1–043CL
16 Apr 2026 · Champions League · Quarter Finals · 2nd leg, agg 5-5
3–444EC
12 May 1965 · European Cup · Semifinals · 2nd leg, agg 4-3
3–045EC
6 May 1970 · European Cup · Final · neutral venue
2–146EC
26 May 1982 · European Cup · Final · neutral venue
1–047EC
25 Apr 1979 · European Cup · Semifinals · 2nd leg, agg 3-4
0–148CL
17 May 2006 · Champions League · Final · neutral venue
2–149CL
7 Apr 2004 · Champions League · Quarterfinals · 2nd leg, agg 5-4
4–050CUP
1 May 1954 · FA Cup · Final · neutral venue
3–2| # | Match | Score |
|---|---|---|
| 1 | 25 May 2005 · 3–3 · Champions League · Final · pens 3 / 2 · neutral venue Closeness 1 · Stakes 1 · Quality 0.747 · Upset 0 · All-time classic: curated floor 95 (model score 84.4) | |
| 2 | 26 May 1999 · 2–1 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 1.005 · Upset 0.323 · All-time classic: curated floor 94.5 (model score 90.2) | |
| 3 | 18 May 1960 · 7–3 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.31 · Stakes 1 · Quality 0.266 · Upset 0 · All-time classic: curated floor 94.2 (model score 43.4) | |
| 4 | 7 May 2019 · 4–0 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 4-3 Closeness 1 · Stakes 0.85 · Quality 0.959 · Upset 1 | |
| 5 | 8 Mar 2017 · 6–1 · Champions League · Round of 16 · 2nd leg, agg 6-5 Closeness 1 · Stakes 0.55 · Quality 0.873 · Upset 1 · All-time classic: curated floor 92.5 (model score 81.9) | |
| 6 | 13 May 2012 · 3–2 · Premier League Closeness 0.98 · Stakes 0.75 · Quality 0.68 · Upset 0 · All-time classic: curated floor 91.5 (model score 73.5) | |
| 7 | 26 May 1989 · 0–2 · First Division Closeness 0.95 · Stakes 0.75 · Quality 0.942 · Upset 0.742 · All-time classic: curated floor 91 (model score 85.1) | |
| 8 | ECCeltic v Internazionale 25 May 1967 · 2–1 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 1.005 · Upset 0.393 | |
| 9 | ECReal Madrid v AC Milan 28 May 1958 · 3–2 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.98 · Stakes 1 · Quality 1.005 · Upset 0.14 | |
| 10 | 8 May 2019 · 2–3 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 3-3 Closeness 0.985 · Stakes 0.85 · Quality 0.711 · Upset 0.503 · All-time classic: curated floor 90 (model score 82.8) | |
| 11 | 4 May 2022 · 3–1 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 6-5 Closeness 0.96 · Stakes 0.85 · Quality 0.923 · Upset 0.147 · All-time classic: curated floor 89.5 (model score 82.6) | |
| 12 | ECBenfica v Real Madrid 2 May 1962 · 5–3 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.71 · Stakes 1 · Quality 0.234 · Upset 0.791 · All-time classic: curated floor 89 (model score 67.1) | |
| 13 | 24 May 2014 · 4–1 · Champions League · Madrid Derby · Final · neutral venue Closeness 0.92 · Stakes 1 · Quality 0.955 · Upset 0.081 · All-time classic: curated floor 88.5 (model score 85.7) | |
| 14 | 7 May 2025 · 3–4 · Champions League · Semi Finals · 2nd leg, agg 6-7 Closeness 1 · Stakes 0.85 · Quality 0.955 · Upset 0.385 | |
| 15 | 26 May 1993 · 1–0 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.852 · Upset 0.599 | |
| 16 | 29 May 2021 · 1–0 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.847 · Upset 0.576 | |
| 17 | CLReal Madrid v Liverpool 28 May 2022 · 1–0 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.927 · Upset 0.401 | |
| 18 | 21 May 2008 · 1–1 · Champions League · Final · pens 6 / 5 · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 1.005 · Upset 0 | |
| 19 | CLReal Madrid v Juventus 20 May 1998 · 1–0 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.873 · Upset 0.445 | |
| 20 | 27 May 1987 · 2–1 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.668 · Upset 0.654 | |
| 21 | ECBayern Munich v Red Star Belgrade 10 Apr 1991 · 1–2 · European Cup · Semifinals · 1st leg Closeness 0.94 · Stakes 0.85 · Quality 0.813 · Upset 0.835 | |
| 22 | 28 May 1980 · 1–0 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.868 · Upset 0.381 | |
| 23 | 29 May 1985 · 1–0 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.868 · Upset 0.372 | |
| 24 | 7 May 2024 · 1–2 · Champions League · Semi Finals · 2nd leg, agg 3-4 Closeness 0.94 · Stakes 0.85 · Quality 0.847 · Upset 0.696 | |
| 25 | 21 Apr 1999 · 2–3 · Champions League · Semifinals · 2nd leg, agg 3-4 Closeness 0.98 · Stakes 0.85 · Quality 0.893 · Upset 0.385 | |
| 26 | 25 Apr 2018 · 1–2 · Champions League · Semifinals · 1st leg Closeness 0.94 · Stakes 0.85 · Quality 0.955 · Upset 0.452 | |
| 27 | 30 Apr 2026 · 5–4 · Champions League · Semi Finals · 1st leg Closeness 1 · Stakes 0.85 · Quality 0.893 · Upset 0.28 | |
| 28 | 25 May 2013 · 2–1 · Champions League · German Derby · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.927 · Upset 0 | |
| 29 | 12 Apr 1902 · 1–2 · First Division Closeness 0.94 · Stakes 0.75 · Quality 0.937 · Upset 0.821 | |
| 30 | 24 May 1995 · 1–0 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.923 · Upset 0.207 | |
| 31 | 31 May 1947 · 1–2 · First Division Closeness 0.95 · Stakes 0.75 · Quality 1 · Upset 0.612 | |
| 32 | 17 Apr 2012 · 2–1 · Champions League · Semifinals · 1st leg Closeness 0.94 · Stakes 0.85 · Quality 0.955 · Upset 0.42 | |
| 33 | 7 Apr 2021 · 2–3 · Champions League · Quarterfinals · 1st leg Closeness 0.98 · Stakes 0.7 · Quality 0.927 · Upset 0.783 | |
| 34 | 28 May 2016 · 1–1 · Champions League · Madrid Derby · Final · pens 5 / 3 · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.909 · Upset 0 | |
| 35 | 15 May 2002 · 2–1 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.879 · Upset 0.059 | |
| 36 | CLAC Milan v FC Barcelona 18 Apr 2006 · 0–1 · Champions League · Semifinals · 1st leg Closeness 0.9 · Stakes 0.85 · Quality 1.005 · Upset 0.491 | |
| 37 | 22 May 1996 · 1–1 · Champions League · Final · pens 4 / 2 · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.897 · Upset 0 | |
| 38 | 23 May 2001 · 1–1 · Champions League · Final · pens 5 / 4 · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.897 · Upset 0 | |
| 39 | 1 May 2001 · 0–1 · Champions League · Semifinals · 1st leg Closeness 0.9 · Stakes 0.85 · Quality 1.005 · Upset 0.45 | |
| 40 | CLBayern Munich v Chelsea 19 May 2012 · 1–1 · Champions League · Final · pens 3 / 4 Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.879 · Upset 0 | |
| 41 | 28 May 2026 · 1–1 · Champions League · Final · pens 4-3 · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.873 · Upset 0 | |
| 42 | 20 May 1992 · 1–0 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.92 · Stakes 1 · Quality 0.846 · Upset 0.156 | |
| 43 | 16 Apr 2026 · 3–4 · Champions League · Quarter Finals · 2nd leg, agg 5-5 Closeness 1 · Stakes 0.7 · Quality 0.923 · Upset 0.576 | |
| 44 | 12 May 1965 · 3–0 · European Cup · Semifinals · 2nd leg, agg 4-3 Closeness 1 · Stakes 0.85 · Quality 0.597 · Upset 0.778 | |
| 45 | 6 May 1970 · 2–1 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.764 · Upset 0.202 | |
| 46 | 26 May 1982 · 1–0 · European Cup · Final · neutral venue Closeness 0.9 · Stakes 1 · Quality 0.698 · Upset 0.546 | |
| 47 | 25 Apr 1979 · 0–1 · European Cup · Semifinals · 2nd leg, agg 3-4 Closeness 0.9 · Stakes 0.85 · Quality 0.923 · Upset 0.561 | |
| 48 | CLFC Barcelona v Arsenal 17 May 2006 · 2–1 · Champions League · Final · neutral venue Closeness 0.94 · Stakes 1 · Quality 0.852 · Upset 0 | |
| 49 | 7 Apr 2004 · 4–0 · Champions League · Quarterfinals · 2nd leg, agg 5-4 Closeness 1 · Stakes 0.7 · Quality 0.72 · Upset 1 | |
| 50 | 1 May 1954 · 3–2 · FA Cup · Final · neutral venue Closeness 0.98 · Stakes 0.78 · Quality 0.959 · Upset 0.289 |
Where these numbers come from
Game Score is computed over one unified club Elo across league, UEFA and major domestic cup matches, and emitted to the site's data files at build time. Scores are calibrated per sport, so a 3.6 in baseball is not a 3.6 in basketball. A cross-sport scale is a future build, not a claim this page makes.