Valencia
Top TeamValenciaValencia, Valencia · Spain · La Liga
6League titles· last 200418Major cups· last 201912Top-2 finishes35Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
91
First season
1932
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers La Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 46 | 55 | -9 | ||||
| 2025 | La Liga(1) | Valencia | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 44 | 54 | -10 | ||||
| 2024 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 40 | 45 | -5 | ||||
| 2023 | La Liga(1) | Valencia | 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 42 | 45 | -3 | ||||
| 2022 | La Liga(1) | Valencia | 9 | Copa | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 48 | 53 | -5 | |||
| 2021 | La Liga(1) | Valencia | 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 53 | -3 | ||||
| 2020 | La Liga(1) | Valencia | 9 | CL | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 46 | 53 | -7 | |||
| 2019 | La Liga(1) | Valencia | 4 | Copa | CLEL | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 51 | 35 | 16 | CL | |
| 2018 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 65 | 38 | 27 | CL | |||
| 2017 | La Liga(1) | Valencia | 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 56 | 65 | -9 | ||||
| 2016 | La Liga(1) | Valencia | 12 | CLEL | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 46 | 48 | -2 | |||
| 2015 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 | 70 | 32 | 38 | CL | |||
| 2014 | La Liga(1) | Valencia | 8 | EL | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 51 | 53 | -2 | |||
| 2013 | La Liga(1) | Valencia | 5 | CL | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 67 | 54 | 13 | EL | ||
| 2012 | La Liga(1) | Valencia | 3 | CLEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 59 | 44 | 15 | CL | ||
| 2011 | La Liga(1) | Valencia | 3 | CL | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 64 | 44 | 20 | CL | ||
| 2010 | La Liga(1) | Valencia | 3 | EL | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 59 | 40 | 19 | CL | ||
| 2009 | La Liga(1) | Valencia | 6 | UC | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 54 | 14 | EL | ||
| 2008 | La Liga(1) | Valencia | 10 | Copa | CL | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 48 | 62 | -14 | UC | |
| 2007 | La Liga(1) | Valencia | 4 | CL | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 57 | 42 | 15 | CL | ||
| 2006 | La Liga(1) | Valencia | 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 58 | 33 | 25 | CL | |||
| 2005 | La Liga(1) | Valencia | 6 | CLUC | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 55 | 39 | 16 | |||
| 2004 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | UC | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | 71 | 27 | 44 | CL | |
| 2003 | La Liga(1) | Valencia | 5 | CL | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 56 | 35 | 21 | UC | ||
| 2002 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | UC | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 51 | 27 | 24 | CL | |
| 2001 | La Liga(1) | Valencia | 5 | CL | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 55 | 34 | 21 | UC | ||
| 2000 | La Liga(1) | Valencia | 3 | CL | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 59 | 39 | 20 | CL | ||
| 1999 | La Liga(1) | Valencia | 4 | Copa | UC | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 63 | 39 | 24 | CL | |
| 1998 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 58 | 52 | 6 | UC | |||
| 1997 | La Liga(1) | Valencia | 10 | UC | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 63 | 59 | 4 | |||
| 1996 | La Liga(1) | Valencia | 2 | 42 | 26 | 5 | 11 | 83 | 77 | 51 | 26 | UC | |||
| 1995 | La Liga(1) | Valencia | 10 | Copa | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 53 | 48 | 5 | |||
| 1994 | La Liga(1) | Valencia | 7 | UC | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 55 | 50 | 5 | |||
| 1993 | La Liga(1) | Valencia | 4 | UC | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 60 | 33 | 27 | UC | ||
| 1992 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 38 | 20 | 7 | 11 | 47 | 63 | 42 | 21 | UC | |||
| 1991 | La Liga(1) | Valencia | 7 | UC | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 44 | 40 | 4 | |||
| 1990 | La Liga(1) | Valencia | 2 | UC | 38 | 20 | 13 | 5 | 53 | 67 | 42 | 25 | UC | ||
| 1989 | La Liga(1) | Valencia | 3 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 39 | 26 | 13 | UC | |||
| 1988 | La Liga(1) | Valencia | 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 44 | 53 | -9 | ||||
| 1986 | La Liga(1) | Valencia | 16 | relegated | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | 38 | 62 | -24 | |||
| 1985 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 40 | 37 | 3 | ||||
| 1984 | La Liga(1) | Valencia | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 45 | 47 | -2 | ||||
| 1983 | La Liga(1) | Valencia | 15 | UC | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 42 | 56 | -14 | |||
| 1982 | La Liga(1) | Valencia | 5 | UC | 34 | 17 | 5 | 12 | 39 | 54 | 46 | 8 | UC | ||
| 1981 | La Liga(1) | Valencia | 4 | CWC | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 59 | 41 | 18 | UC | ||
| 1980 | La Liga(1) | Valencia | 6 | CWC | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 50 | 42 | 8 | CWC | ||
| 1979 | La Liga(1) | Valencia | 7 | Copa | UC | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 44 | 39 | 5 | CWC | |
| 1978 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 54 | 33 | 21 | UC | |||
| 1977 | La Liga(1) | Valencia | 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 53 | 47 | 6 | ||||
| 1976 | La Liga(1) | Valencia | 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 43 | 41 | 2 | ||||
| 1975 | La Liga(1) | Valencia | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 53 | 48 | 5 | ||||
| 1974 | La Liga(1) | Valencia | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 41 | 33 | 8 | ||||
| 1973 | La Liga(1) | Valencia | 6 | UC | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 37 | 33 | 4 | |||
| 1972 | La Liga(1) | Valencia | 2 | Copa | EC | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 53 | 30 | 23 | UC | |
| 1971 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | Copa | ICFC | 30 | 18 | 7 | 5 | 43 | 41 | 19 | 22 | EC |
| 1970 | La Liga(1) | Valencia | 5 | Copa | ICFC | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 35 | 23 | 12 | ICFC | |
| 1969 | La Liga(1) | Valencia | 5 | ICFC | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 36 | 39 | -3 | ICFC | ||
| 1968 | La Liga(1) | Valencia | 4 | CWC | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 52 | 38 | 14 | ICFC | ||
| 1967 | La Liga(1) | Valencia | 6 | Copa | ICFC | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 | 58 | 37 | 21 | CWC | |
| 1966 | La Liga(1) | Valencia | 9 | ICFC | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 40 | 35 | 5 | ICFC | ||
| 1965 | La Liga(1) | Valencia | 4 | ICFC | 30 | 17 | 4 | 9 | 38 | 59 | 37 | 22 | ICFC | ||
| 1964 | La Liga(1) | Valencia | 6 | ICFC | 30 | 16 | 0 | 14 | 32 | 53 | 47 | 6 | ICFC | ||
| 1963 | La Liga(1) | Valencia | 7 | ICFC | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 | 49 | 36 | 13 | ICFC | ||
| 1962 | La Liga(1) | Valencia | 7 | ICFC | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 50 | 50 | 0 | ICFC | ||
| 1961 | La Liga(1) | Valencia | 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 46 | 42 | 4 | ICFC | |||
| 1960 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 37 | 33 | 4 | ||||
| 1959 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 47 | 41 | 6 | ||||
| 1958 | La Liga(1) | Valencia | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 56 | 40 | 16 | ||||
| 1957 | La Liga(1) | Valencia | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 43 | 46 | -3 | ||||
| 1956 | La Liga(1) | Valencia | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 58 | 50 | 8 | ||||
| 1955 | La Liga(1) | Valencia | 5 | 30 | 15 | 3 | 12 | 33 | 71 | 60 | 11 | ||||
| 1954 | La Liga(1) | Valencia | 3 | Copa | 30 | 14 | 6 | 10 | 34 | 69 | 51 | 18 | |||
| 1953 | La Liga(1) | Valencia | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40 | 66 | 42 | 24 | ||||
| 1952 | La Liga(1) | Valencia | 5 | Copa | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 68 | 51 | 17 | |||
| 1951 | La Liga(1) | Valencia | 3 | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 | 64 | 48 | 16 | ||||
| 1950 | La Liga(1) | Valencia | 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 71 | 43 | 28 | ||||
| 1949 | La Liga(1) | Valencia | 2 | Copa | 26 | 16 | 3 | 7 | 35 | 78 | 47 | 31 | |||
| 1948 | La Liga(1) | Valencia | 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 | 59 | 34 | 25 | ||||
| 1947 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | 26 | 16 | 2 | 8 | 34 | 54 | 34 | 20 | |||
| 1946 | La Liga(1) | Valencia | 6 | Copa | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 44 | 36 | 8 | |||
| 1945 | La Liga(1) | Valencia | 5 | Copa | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 61 | 35 | 26 | |||
| 1944 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | Copa | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 73 | 32 | 41 | ||
| 1943 | La Liga(1) | Valencia | 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 58 | 45 | 13 | ||||
| 1942 | La Liga(1) | Valencia | 1 | champion | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 85 | 39 | 46 | |||
| 1941 | La Liga(1) | Valencia | 3 | Copa | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 60 | 53 | 7 | |||
| 1940 | La Liga(1) | Valencia | 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 40 | 36 | 4 | ||||
| 1936 | La Liga(1) | Valencia | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 36 | 42 | -6 | ||||
| 1935 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 40 | 49 | -9 | ||||
| 1934 | La Liga(1) | Valencia | 7 | Copa | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 28 | 38 | -10 | |||
| 1933 | La Liga(1) | Valencia | 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 34 | 53 | -19 | ||||
| 1932 | La Liga(1) | Valencia | 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 38 | 47 | -9 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2022 | Copa del Rey | Runner-up |
| 2019 | Copa del Rey | Won |
| 2008 | Copa del Rey | Won |
| 2008 | Supercopa de España | Runner-up |
| 2004 | Supercopa de España | Runner-up |
| 2002 | Supercopa de España | Runner-up |
| 1999 | Copa del Rey | Won |
| 1999 | Supercopa de España | Won |
| 1995 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1979 | Copa del Rey | Won |
| 1972 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1971 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1970 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1967 | Copa del Rey | Won |
| 1954 | Copa del Rey | Won |
| 1952 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1949 | Copa del Rey | Won |
| 1949 | Supercopa de España | Won |
| 1947 | Supercopa de España | Runner-up |
| 1946 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1945 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1944 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1941 | Copa del Rey | Won |
| 1941 | Supercopa de España | Runner-up |
| 1934 | Copa del Rey | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2019-20 | Champions League(CL) | Round of 16 |
| 2018-19 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2018-19 | Europa League(EL) | Semi-final |
| 2015-16 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2015-16 | Europa League(EL) | Round of 16 |
| 2013-14 | Europa League(EL) | Semi-final |
| 2012-13 | Champions League(CL) | Round of 16 |
| 2011-12 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2011-12 | Europa League(EL) | Semi-final |
| 2010-11 | Champions League(CL) | Round of 16 |
| 2009-10 | Europa League(EL) | Quarter-final |
| 2008-09 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 2007-08 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2006-07 | Champions League(CL) | Quarter-final |
| 2004-05 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2004-05 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 2003-04 | UEFA Cup(UC) | Cup Winner |
| 2004-05 | UEFA Super Cup(USC) | Cup Winner |
| 2002-03 | Champions League(CL) | Quarter-final |
| 2001-02 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 2000-01 | Champions League(CL) | Final |
| 1999-00 | Champions League(CL) | Final |
| 1998-99 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1996-97 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 1993-94 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1992-93 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1990-91 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1989-90 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1982-83 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 1981-82 | UEFA Cup(UC) | Quarter-final |
| 1980-81 | Cup Winners Cup(CWC) | Round of 16 |
| 1979-80 | Cup Winners Cup(CWC) | Cup Winner |
| 1980-81 | UEFA Super Cup(USC) | Cup Winner |
| 1978-79 | UEFA Cup(UC) | Round of 16 |
| 1972-73 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1971-72 | European Cup(EC) | Round of 16 |
| 1970-71 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |
| 1969-70 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1968-69 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1967-68 | Cup Winners Cup(CWC) | Quarter-final |
| 1966-67 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 16 |
| 1965-66 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 16 |
| 1964-65 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1963-64 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Final |
| 1962-63 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Cup Winner |
| 1961-62 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Cup Winner |