๐ Basketball ยท All-time honour roll
NCAA Champions
154 champions
87 with a known date
| Season | Competition | Champion | Metro | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCAA Tour Champ | Michigan | Detroit | 2026-04-06 |
| 2025 | NCAA Tour Champ | Florida | Gainesville | 2025-04-07 |
| 2024 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 2024-04-08 |
| 2023 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 2023-04-03 |
| 2022 | NCAA Tour Champ | Kansas | Kansas City | 2022-04-04 |
| 2021 | NCAA Tour Champ | Baylor | Waco | 2021-04-05 |
| 2019 | NCAA Tour Champ | Virginia | Charlottesville | 2019-04-08 |
| 2018 | NCAA Tour Champ | Villanova | Philadelphia | 2018-04-02 |
| 2017 | NCAA Tour Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 2017-04-03 |
| 2016 | NCAA Tour Champ | Villanova | Philadelphia | 2016-04-04 |
| 2015 | NCAA Tour Champ | Duke | Raleigh-Durham | 2015-04-06 |
| 2014 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 2014-04-07 |
| 2013 | NCAA Tour Champ | Louisville | Louisville | 2013-04-08 |
| 2012 | NCAA Tour Champ | Kentucky | Lexington | 2012-04-02 |
| 2011 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 2011-04-04 |
| 2010 | NCAA Tour Champ | Duke | Raleigh-Durham | 2010-04-05 |
| 2009 | NCAA Tour Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 2009-04-06 |
| 2008 | NCAA Tour Champ | Kansas | Kansas City | 2008-04-07 |
| 2007 | NCAA Tour Champ | Florida | Gainesville | 2007-04-02 |
| 2006 | NCAA Tour Champ | Florida | Gainesville | 2006-04-03 |
| 2005 | NCAA Tour Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 2005-04-04 |
| 2004 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 2004-04-05 |
| 2003 | NCAA Tour Champ | Syracuse | Syracuse | 2003-04-07 |
| 2002 | NCAA Tour Champ | Maryland | Washington-Baltimore | 2002-04-01 |
| 2001 | NCAA Tour Champ | Duke | Raleigh-Durham | 2001-04-02 |
| 2000 | NCAA Tour Champ | Michigan State | Lansing | 2000-04-03 |
| 1999 | NCAA Tour Champ | Connecticut | Hartford | 1999-03-29 |
| 1998 | NCAA Tour Champ | Kentucky | Lexington | 1998-03-30 |
| 1997 | NCAA Tour Champ | Arizona | Tucson | 1997-03-31 |
| 1996 | NCAA Tour Champ | Kentucky | Lexington | 1996-04-01 |
| 1995 | NCAA Tour Champ | UCLA | Los Angeles | 1995-04-03 |
| 1994 | NCAA Tour Champ | Arkansas | Fayetteville | 1994-04-04 |
| 1993 | NCAA Tour Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 1993-04-05 |
| 1992 | NCAA Tour Champ | Duke | Raleigh-Durham | 1992-04-06 |
| 1991 | NCAA Tour Champ | Duke | Raleigh-Durham | 1991-04-01 |
| 1990 | NCAA Tour Champ | UNLV | Las Vegas | 1990-04-02 |
| 1989 | NCAA Tour Champ | Michigan | Detroit | 1989-04-03 |
| 1988 | NCAA Tour Champ | Kansas | Kansas City | 1988-04-04 |
| 1987 | NCAA Tour Champ | Indiana | Bloomington | 1987-03-30 |
| 1986 | NCAA Tour Champ | Louisville | Louisville | 1986-03-31 |
| 1985 | NCAA Tour Champ | Villanova | Philadelphia | 1985-04-01 |
| 1984 | NCAA Tour Champ | Georgetown | Washington-Baltimore | 1984-04-02 |
| 1983 | NCAA Tour Champ | North Carolina State | Raleigh-Durham | 1983-04-04 |
| 1982 | NCAA Tour/Helms Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 1982-03-29 |
| 1981 | NCAA Tour/Helms Champ | Indiana | Bloomington | 1981-03-30 |
| 1980 | NCAA Tour/Helms Champ | Louisville | Louisville | 1980-03-24 |
| 1979 | NCAA Tour/Helms Champ | Michigan State | Lansing | 1979-03-26 |
| 1978 | NCAA Tour/Helms Champ | Kentucky | Lexington | 1978-03-27 |
| 1977 | NCAA Tour/Helms Champ | Marquette | Milwaukee | 1977-03-28 |
| 1976 | NCAA Tour/Helms Champ | Indiana | Bloomington | 1976-03-29 |
| 1975 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1975-03-31 |
| 1974 | NCAA Tour/Helms Champ | North Carolina State | Raleigh-Durham | 1974-03-25 |
| 1973 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1973-03-26 |
| 1972 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1972-03-25 |
| 1971 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1971-03-27 |
| 1970 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1970-03-21 |
| 1969 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1969-03-22 |
| 1968 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1968-03-23 |
| 1967 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1967-03-25 |
| 1966 | NCAA Tour/Helms Champ | UTEP | El Paso | 1966-03-19 |
| 1965 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1965-03-20 |
| 1964 | NCAA Tour/Helms Champ | UCLA | Los Angeles | 1964-03-21 |
| 1963 | NCAA Tour/Helms Champ | Loyola-Chicago | Chicago | 1963-03-23 |
| 1962 | NCAA Tour/Helms Champ | Cincinnati | Cincinnati | 1962-03-24 |
| 1961 | NCAA Tour/Helms Champ | Cincinnati | Cincinnati | 1961-03-25 |
| 1960 | NCAA Tour/Helms Champ | Ohio State | Columbus | 1960-03-19 |
| 1959 | NCAA Tour/Helms Champ | California | San Francisco-San Jose | 1959-03-22 |
| 1958 | NCAA Tour/Helms Champ | Kentucky | Lexington | 1958-03-22 |
| 1957 | NCAA Tour/Helms Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | 1957-03-23 |
| 1956 | NCAA Tour/Helms Champ | San Francisco | San Francisco-San Jose | 1956-03-23 |
| 1955 | NCAA Tour/Helms Champ | San Francisco | San Francisco-San Jose | 1955-03-19 |
| 1954 | NCAA Tour Champ | La Salle | Philadelphia | 1954-03-20 |
| 1954 | Helms Champ | Kentucky | Lexington | โ |
| 1953 | NCAA Tour/Helms Champ | Indiana | Bloomington | 1953-03-18 |
| 1952 | NCAA Tour/Helms Champ | Kansas | Kansas City | 1952-03-26 |
| 1951 | NCAA Tour/Helms Champ | Kentucky | Lexington | 1951-03-27 |
| 1950 | NCAA Tour/Helms Champ | CCNY | New York | 1950-03-28 |
| 1949 | NCAA Tour/Helms Champ | Kentucky | Lexington | 1949-03-26 |
| 1948 | NCAA Tour/Helms/P-P Champ | Kentucky | Lexington | 1948-03-23 |
| 1947 | NCAA Tour/Helms Champ | Holy Cross | Boston | 1947-03-25 |
| 1947 | P-P Champ | Kentucky | Lexington | โ |
| 1946 | NCAA Tour/Helms/P-P Champ | Oklahoma State | Stillwater | 1946-03-26 |
| 1945 | NCAA Tour/Helms Champ | Oklahoma State | Stillwater | 1945-03-27 |
| 1945 | P-P Champ | Iowa | Cedar Rapids | โ |
| 1944 | NCAA Tour Champ | Utah | Salt Lake City-Provo | 1944-03-28 |
| 1944 | Helms/P-P Champ | Army | New York | โ |
| 1943 | NCAA Tour/Helms Champ | Wyoming | Laramie | 1943-03-30 |
| 1943 | P-P Champ | Illinois | Champaign | โ |
| 1942 | NCAA Tour/Helms/P-P Champ | Stanford | San Francisco-San Jose | 1942-03-28 |
| 1941 | NCAA Tour/Helms Champ | Wisconsin | Madison | 1941-03-29 |
| 1941 | P-P Champ | Long Island | New York | โ |
| 1940 | NCAA Tour/P-P Champ | Indiana | Bloomington | 1940-03-30 |
| 1940 | Helms Champ | USC | Los Angeles | โ |
| 1939 | NCAA Tour Champ | Oregon | Eugene | 1939-03-27 |
| 1939 | Helms/P-P Champ | Long Island | New York | โ |
| 1938 | Helms/P-P Champ | Temple | Philadelphia | โ |
| 1937 | Helms/P-P Champ | Stanford | San Francisco-San Jose | โ |
| 1936 | P-P Champ | Long Island | New York | โ |
| 1936 | Helms Champ | Notre Dame | South Bend | โ |
| 1935 | Helms Champ | NYU | New York | โ |
| 1934 | P-P Champ | Kentucky | Lexington | โ |
| 1934 | P-P Champ | NYU | New York | โ |
| 1934 | Helms Champ | Wyoming | Laramie | โ |
| 1933 | Helms Champ | Kentucky | Lexington | โ |
| 1933 | P-P Champ | Texas | Austin | โ |
| 1932 | Helms/P-P Champ | Purdue | West Lafayette | โ |
| 1931 | Helms/P-P Champ | Northwestern | Chicago | โ |
| 1930 | P-P Champ | Alabama | Tuscaloosa | โ |
| 1930 | Helms Champ | Pittsburgh | Pittsburgh | โ |
| 1929 | Helms/P-P Champ | Montana State | Bozeman | โ |
| 1928 | Helms/P-P Champ | Pittsburgh | Pittsburgh | โ |
| 1927 | P-P Champ | California | San Francisco-San Jose | โ |
| 1927 | Helms Champ | Notre Dame | South Bend | โ |
| 1926 | Helms/P-P Champ | Syracuse | Syracuse | โ |
| 1925 | Helms/P-P Champ | Princeton | New York | โ |
| 1924 | Helms/P-P Champ | North Carolina | Raleigh-Durham | โ |
| 1923 | P-P Champ | Army | New York | โ |
| 1923 | Helms Champ | Kansas | Kansas City | โ |
| 1922 | Helms Champ | Kansas | Kansas City | โ |
| 1922 | P-P Champ | Missouri | Columbia (MO) | โ |
| 1921 | P-P Champ | Missouri | Columbia (MO) | โ |
| 1921 | Helms Champ | Pennsylvania | Philadelphia | โ |
| 1920 | Helms/P-P Champ | Pennsylvania | Philadelphia | โ |
| 1919 | Helms Champ | Minnesota | Minneapolis | โ |
| 1919 | P-P Champ | Navy | Washington-Baltimore | โ |
| 1918 | Helms/P-P Champ | Syracuse | Syracuse | โ |
| 1917 | Helms/P-P Champ | Washington State | Pullman-Moscow | โ |
| 1916 | Helms/P-P Champ | Wisconsin | Madison | โ |
| 1915 | Helms/P-P Champ | Illinois | Champaign | โ |
| 1914 | Helms/P-P Champ | Wisconsin | Madison | โ |
| 1913 | Helms/P-P Champ | Navy | Washington-Baltimore | โ |
| 1912 | Helms/P-P Champ | Wisconsin | Madison | โ |
| 1911 | Helms/P-P Champ | St. John's | New York | โ |
| 1910 | Helms Champ | Columbia | New York | โ |
| 1910 | P-P Champ | Williams | Pittsfield | โ |
| 1909 | Helms/P-P Champ | Chicago | Chicago | โ |
| 1908 | Helms Champ | Chicago | Chicago | โ |
| 1908 | P-P Champ | Wabash | Indianapolis | โ |
| 1907 | Helms Champ | Chicago | Chicago | โ |
| 1907 | P-P Champ | Williams | Pittsfield | โ |
| 1906 | Helms Champ | Dartmouth | Lebanon | โ |
| 1906 | P-P Champ | Wabash | Indianapolis | โ |
| 1905 | Helms/P-P Champ | Columbia | New York | โ |
| 1904 | Helms/P-P Champ | Columbia | New York | โ |
| 1903 | P-P Champ | Minnesota | Minneapolis | โ |
| 1903 | Helms Champ | Yale | New Haven | โ |
| 1902 | Helms/P-P Champ | Minnesota | Minneapolis | โ |
| 1901 | P-P Champ | Bucknell | Bloomsburg | โ |
| 1901 | Helms Champ | Yale | New Haven | โ |
| 1900 | P-P Champ | Yale | New Haven | โ |
| 1899 | P-P Champ | Yale | New Haven | โ |
| 1898 | P-P Champ | Mount Union | Cleveland | โ |
| 1897 | P-P Champ | Yale | New Haven | โ |
| 1896 | P-P Champ | Yale | New Haven | โ |
Champion shows the team's name at the time of victory; where it differs, the current canonical name follows. Metro reflects the era-correct home city. Dates are filled progressively.