Pennsylvania
Ivy · Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
1867-1198
All-time
0.609
Win %
0
NCAA titles
1
Final Fours
25
Tourney apps
0
#1 seeds
0
Weeks at #1
1
All-Americans
Greatest tournament games
Pennsylvania’s top NCAA tournament games of all time by Game Score.
| # | Season | Match | Game Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | Reynolds Coliseum, Raleigh-Durham, North Carolina | 2.11 |
| 2 | 1979 | First Horizon Coliseum, Greensboro-Winston Salem, North Carolina Sweet 16 | 1.71 |
| 3 | 1972 | WVU Coliseum, Pittsburgh, West Virginia Elite Eight | 1.65 |
| 4 | 1971 | WVU Coliseum, Pittsburgh, West Virginia | 1.62 |
| 5 | 1973 | Bojangles Coliseum, Charlotte, North Carolina | 1.59 |
| 6 | 1975 | The Palestra, Philadelphia, Pennsylvania | 1.50 |
| 7 | 1980 | Mackey Arena, West Lafayette, Indiana | 1.47 |
| 8 | 1995 | CFG Bank Arena, Washington-Baltimore, Maryland | 1.46 |
| 9 | 1971 | Reynolds Coliseum, Raleigh-Durham, North Carolina Elite Eight | 1.45 |
| 10 | 1971 | Reynolds Coliseum, Raleigh-Durham, North Carolina | 1.39 |
Season by season
| Year | School | Record | Conference | AP | Tournament | Natl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pennsylvania | 18-12 | Ivy ◆ | NCAA tournament | ||
| 2025 | Pennsylvania | 8-19 | Ivy | |||
| 2024 | Pennsylvania | 11-18 | Ivy | |||
| 2023 | Pennsylvania | 17-13 | Ivy | |||
| 2022 | Pennsylvania | 12-16 | Ivy | |||
| 2020 | Pennsylvania | 16-11 | Ivy | |||
| 2019 | Pennsylvania | 19-12 | Ivy | |||
| 2018 | Pennsylvania | 24-9 | Ivy ★ ◆ | NCAA tournament | ||
| 2017 | Pennsylvania | 13-15 | Ivy | |||
| 2016 | Pennsylvania | 11-17 | Ivy | |||
| 2015 | Pennsylvania | 9-19 | Ivy | |||
| 2014 | Pennsylvania | 8-20 | Ivy | |||
| 2013 | Pennsylvania | 9-22 | Ivy | |||
| 2012 | Pennsylvania | 20-13 | Ivy | |||
| 2011 | Pennsylvania | 13-15 | Ivy | |||
| 2010 | Pennsylvania | 6-22 | Ivy | |||
| 2009 | Pennsylvania | 10-18 | Ivy | |||
| 2008 | Pennsylvania | 13-18 | Ivy | |||
| 2007 | Pennsylvania | 22-9 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 2006 | Pennsylvania | 20-9 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 2005 | Pennsylvania | 20-9 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 2004 | Pennsylvania | 17-10 | Ivy | |||
| 2003 | Pennsylvania | 22-6 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 2002 | Pennsylvania | 25-7 | Ivy ★ ◆ | NCAA tournament | ||
| 2001 | Pennsylvania | 12-17 | Ivy | |||
| 2000 | Pennsylvania | 21-8 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1999 | Pennsylvania | 21-6 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1998 | Pennsylvania | 17-12 | Ivy | |||
| 1997 | Pennsylvania | 12-14 | Ivy | |||
| 1996 | Pennsylvania | 17-10 | Ivy ★ | |||
| 1995 | Pennsylvania | 22-6 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1994 | Pennsylvania | 25-3 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1993 | Pennsylvania | 22-5 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1992 | Pennsylvania | 16-10 | Ivy | |||
| 1991 | Pennsylvania | 9-17 | Ivy | |||
| 1990 | Pennsylvania | 12-14 | Ivy | |||
| 1989 | Pennsylvania | 13-13 | Ivy | |||
| 1988 | Pennsylvania | 10-16 | Ivy | |||
| 1987 | Pennsylvania | 13-14 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1986 | Pennsylvania | 15-11 | Ivy | |||
| 1985 | Pennsylvania | 13-14 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1984 | Pennsylvania | 10-16 | Ivy | |||
| 1983 | Pennsylvania | 17-9 | Ivy | |||
| 1982 | Pennsylvania | 17-10 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1981 | Pennsylvania | 20-8 | Ivy ★ | NIT | ||
| 1980 | Pennsylvania | 17-12 | Ivy ★ ◆ | NCAA tournament | ||
| 1979 | Pennsylvania | 25-7 | Ivy ★ | #14 | Final Four | |
| 1978 | Pennsylvania | 20-8 | Ivy ★ | #20 | Sweet 16 | |
| 1977 | Pennsylvania | 18-8 | Ivy | |||
| 1976 | Pennsylvania | 17-9 | Ivy | |||
| 1975 | Pennsylvania | 23-5 | Ivy ★ | #11 | NCAA tournament | |
| 1974 | Pennsylvania | 21-6 | Ivy ★ | NCAA tournament | ||
| 1973 | Pennsylvania | 21-7 | Ivy ★ | #18 | Sweet 16 | |
| 1972 | Pennsylvania | 25-3 | Ivy ★ | #3 | Elite Eight | |
| 1971 | Pennsylvania | 28-1 | Ivy ★ | #3 | Elite Eight | |
| 1970 | Pennsylvania | 25-2 | Ivy ★ | #13 | NCAA tournament | |
| 1969 | Pennsylvania | 15-10 | Ivy | |||
| 1968 | Pennsylvania | 9-17 | Ivy | |||
| 1967 | Pennsylvania | 11-14 | Ivy | |||
| 1966 | Pennsylvania | 19-6 | Ivy ★ | |||
| 1965 | Pennsylvania | 15-10 | Ivy | |||
| 1964 | Pennsylvania | 14-10 | Ivy | |||
| 1963 | Pennsylvania | 19-6 | Ivy | |||
| 1962 | Pennsylvania | 17-8 | Ivy | |||
| 1961 | Pennsylvania | 16-9 | Ivy | |||
| 1960 | Pennsylvania | 14-11 | Ivy | |||
| 1959 | Pennsylvania | 12-14 | Ivy | |||
| 1958 | Pennsylvania | 13-12 | Ivy | |||
| 1957 | Pennsylvania | 7-19 | Ivy | |||
| 1956 | Pennsylvania | 12-13 | Ivy | |||
| 1955 | Pennsylvania | 19-6 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1954 | Pennsylvania | 17-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1953 | Pennsylvania | 22-5 | Eastern Intercollegiate ★ | Sweet 16 | ||
| 1952 | Pennsylvania | 21-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1951 | Pennsylvania | 19-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1950 | Pennsylvania | 11-14 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1949 | Pennsylvania | 15-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1948 | Pennsylvania | 10-14 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1947 | Pennsylvania | 14-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1946 | Pennsylvania | 7-10 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1945 | Pennsylvania | 12-5 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1944 | Pennsylvania | 10-4 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1943 | Pennsylvania | 14-7 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1942 | Pennsylvania | 9-9 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1941 | Pennsylvania | 5-12 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1940 | Pennsylvania | 5-13 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1939 | Pennsylvania | 7-11 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1938 | Pennsylvania | 8-10 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1937 | Pennsylvania | 17-3 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1936 | Pennsylvania | 12-9 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1935 | Pennsylvania | 16-4 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1934 | Pennsylvania | 16-3 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1933 | Pennsylvania | 12-6 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1932 | Pennsylvania | 10-11 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1931 | Pennsylvania | 9-17 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1930 | Pennsylvania | 20-6 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1929 | Pennsylvania | 20-6 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1928 | Pennsylvania | 22-5 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1927 | Pennsylvania | 16-10 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1926 | Pennsylvania | 14-7 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1925 | Pennsylvania | 17-5 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1924 | Pennsylvania | 18-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1923 | Pennsylvania | 14-11 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1922 | Pennsylvania | 24-3 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1921 | Pennsylvania | 21-2 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1920 | Pennsylvania | 22-1 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1919 | Pennsylvania | 15-1 | Independent | |||
| 1918 | Pennsylvania | 18-2 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1917 | Pennsylvania | 11-7 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1916 | Pennsylvania | 11-7 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1915 | Pennsylvania | 9-10 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1914 | Pennsylvania | 4-12 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1913 | Pennsylvania | 6-12 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1912 | Pennsylvania | 10-7 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1911 | Pennsylvania | 15-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1910 | Pennsylvania | 11-10 | Independent | |||
| 1909 | Pennsylvania | 19-6 | Independent | |||
| 1908 | Pennsylvania | 24-4 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1907 | Pennsylvania | 15-8 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1906 | Pennsylvania | 16-4 | Eastern Intercollegiate ★ | |||
| 1905 | Pennsylvania | 9-14 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1904 | Pennsylvania | 10-4 | Eastern Intercollegiate | |||
| 1902 | Pennsylvania | 7-2 | Independent | |||
| 1897 | Pennsylvania | 2-4 | Independent |
Consensus All-Americans
1 AP All-American selections.
| Year | Player |
|---|---|
| 1953 | Ernie Beck |
NBA first-round picks
12 first-round NBA draft selections from this program.
| Draft | Player |
|---|---|
| 1975 | Bob Bigelow |
| 1975 | Bob Bigelow |
| 1975 | Bob Bigelow |
| 1972 | Corky Calhoun |
| 1972 | Corky Calhoun |
| 1972 | Corky Calhoun |
| 1953 | Ernie Beck |
| 1953 | Ernie Beck |
| 1953 | Ernie Beck |
| 1947 | Chink Crossin |
| 1947 | Chink Crossin |
| 1947 | Chink Crossin |