1708-1319
All-time
0.564
Win %
1
NCAA titles
3
Final Fours
19
Tourney apps
0
#1 seeds
0
Weeks at #1
7
All-Americans
Greatest tournament games
California’s top NCAA tournament games of all time by Game Score.
| # | Season | Match | Game Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | Cow Palace, San Francisco-San Jose, California Final Four | 2.15 |
| 2 | 1959 | Freedom Hall, Louisville, Kentucky National Title | 2.00 |
| 3 | 1993 | Allstate Arena, Chicago, Illinois | 1.88 |
| 4 | 1959 | Freedom Hall, Louisville, Kentucky Final Four | 1.82 |
| 5 | 1994 | Dee Events Center, Salt Lake City-Provo, Utah | 1.72 |
| 6 | 1960 | Cow Palace, San Francisco-San Jose, California National Title | 1.65 |
| 7 | 1957 | Gill Coliseum, Portland, Oregon Elite Eight | 1.64 |
| 8 | 2016 | Spokane Arena, Spokane, Washington | 1.63 |
| 9 | 1990 | XL Center, Hartford, Connecticut | 1.53 |
| 10 | 1997 | JMA Wireless Dome, Syracuse, New York Sweet 16 | 1.48 |
Season by season
| Year | School | Record | Conference | AP | Tournament | Natl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | California | 22-12 | Atlantic Coast | NIT | ||
| 2025 | California | 14-19 | Atlantic Coast | |||
| 2024 | California | 13-19 | Pacific-12 | |||
| 2023 | California | 3-29 | Pacific-12 | |||
| 2022 | California | 12-20 | Pacific-12 | |||
| 2021 | California | 9-20 | Pacific-12 | |||
| 2020 | California | 14-18 | Pacific-12 | |||
| 2019 | California | 8-23 | Pacific-12 | |||
| 2018 | California | 8-24 | Pacific-12 | |||
| 2017 | California | 21-13 | Pacific-12 | NIT | ||
| 2016 | California | 23-11 | Pacific-12 | #23 | NCAA tournament | |
| 2015 | California | 18-15 | Pacific-12 | |||
| 2014 | California | 21-14 | Pacific-12 | NIT | ||
| 2013 | California | 21-12 | Pacific-12 | NCAA tournament | ||
| 2012 | California | 24-10 | Pacific-12 | NCAA tournament | ||
| 2011 | California | 18-15 | Pacific-10 | NIT | ||
| 2010 | California | 24-11 | Pacific-10 ★ | NCAA tournament | ||
| 2009 | California | 22-11 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 2008 | California | 17-16 | Pacific-10 | NIT | ||
| 2007 | California | 16-17 | Pacific-10 | |||
| 2006 | California | 20-11 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 2005 | California | 13-16 | Pacific-10 | |||
| 2004 | California | 13-15 | Pacific-10 | |||
| 2003 | California | 22-9 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 2002 | California | 23-9 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 2001 | California | 20-11 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 2000 | California | 18-15 | Pacific-10 | NIT | ||
| 1999 | California | 22-11 | Pacific-10 | NIT | ||
| 1998 | California | 12-15 | Pacific-10 | |||
| 1997 | California | 23-9 | Pacific-10 | Sweet 16 | ||
| 1996 | California | 17-11 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 1995 | California | 13-14 | Pacific-10 | |||
| 1994 | California | 22-8 | Pacific-10 | #16 | NCAA tournament | |
| 1993 | California | 21-9 | Pacific-10 | Sweet 16 | ||
| 1992 | California | 10-18 | Pacific-10 | |||
| 1991 | California | 13-15 | Pacific-10 | |||
| 1990 | California | 22-10 | Pacific-10 | NCAA tournament | ||
| 1989 | California | 20-13 | Pacific-10 | NIT | ||
| 1988 | California | 9-20 | Pacific-10 | |||
| 1987 | California | 20-15 | Pacific-10 | NIT | ||
| 1986 | California | 19-10 | Pacific-10 | NIT | ||
| 1985 | California | 13-15 | Pacific-10 | |||
| 1984 | California | 12-16 | Pacific-10 | |||
| 1983 | California | 14-14 | Pacific-10 | |||
| 1982 | California | 14-13 | Pacific-10 | |||
| 1981 | California | 13-14 | Pacific-10 | |||
| 1980 | California | 8-19 | Pacific-10 | |||
| 1979 | California | 6-21 | Pacific-10 | |||
| 1978 | California | 11-16 | Pacific-8 | |||
| 1977 | California | 12-15 | Pacific-8 | |||
| 1976 | California | 12-14 | Pacific-8 | |||
| 1975 | California | 17-9 | Pacific-8 | |||
| 1974 | California | 9-17 | Pacific-8 | |||
| 1973 | California | 11-15 | Pacific-8 | |||
| 1972 | California | 13-16 | Pacific-8 | |||
| 1971 | California | 16-9 | Pacific-8 | |||
| 1970 | California | 11-15 | Pacific-8 | |||
| 1969 | California | 12-13 | Pacific-8 | |||
| 1968 | California | 16-9 | AAWU | |||
| 1967 | California | 17-10 | AAWU | |||
| 1966 | California | 9-16 | AAWU | |||
| 1965 | California | 8-15 | AAWU | |||
| 1964 | California | 13-14 | AAWU | |||
| 1963 | California | 13-11 | AAWU | |||
| 1962 | California | 8-17 | Big Five | |||
| 1961 | California | 13-9 | Big Five | |||
| 1960 | California | 28-2 | Big Five ★ | #2 | Final Four | |
| 1959 | California | 25-4 | Pacific Coast ★ | #11 | Champion | National |
| 1958 | California | 19-9 | Pacific Coast ★ | Elite Eight | ||
| 1957 | California | 21-5 | Pacific Coast ★ | #13 | Elite Eight | |
| 1956 | California | 17-8 | Pacific Coast | |||
| 1955 | California | 9-16 | Pacific Coast | |||
| 1954 | California | 17-7 | Pacific Coast | |||
| 1953 | California | 15-10 | Pacific Coast | |||
| 1952 | California | 17-13 | Pacific Coast | |||
| 1951 | California | 16-16 | Pacific Coast | |||
| 1950 | California | 10-17 | Pacific Coast | |||
| 1949 | California | 14-19 | Pacific Coast | |||
| 1948 | California | 25-9 | Pacific Coast | |||
| 1947 | California | 20-11 | Pacific Coast | |||
| 1946 | California | 30-6 | Pacific Coast ★ | Final Four | ||
| 1945 | California | 7-8 | Pacific Coast | |||
| 1944 | California | 7-3 | Pacific Coast ★ | |||
| 1943 | California | 9-15 | Pacific Coast | |||
| 1942 | California | 11-19 | Pacific Coast | |||
| 1941 | California | 15-12 | Pacific Coast | |||
| 1940 | California | 15-17 | Pacific Coast | |||
| 1939 | California | 24-8 | Pacific Coast | |||
| 1938 | California | 18-11 | Pacific Coast | |||
| 1937 | California | 17-10 | Pacific Coast | |||
| 1936 | California | 13-16 | Pacific Coast | |||
| 1935 | California | 11-14 | Pacific Coast | |||
| 1934 | California | 19-7 | Pacific Coast | |||
| 1933 | California | 18-7 | Pacific Coast | |||
| 1932 | California | 16-8 | Pacific Coast ★ | |||
| 1931 | California | 12-10 | Pacific Coast | |||
| 1930 | California | 9-8 | Pacific Coast | |||
| 1929 | California | 17-3 | Pacific Coast ★ | |||
| 1928 | California | 9-6 | Pacific Coast | |||
| 1927 | California | 17-0 | Pacific Coast ★ | |||
| 1926 | California | 14-0 | Pacific Coast ★ | |||
| 1925 | California | 11-4 | Pacific Coast ★ | |||
| 1924 | California | 14-4 | Pacific Coast ★ | |||
| 1923 | California | 12-6 | Pacific Coast | |||
| 1922 | California | 19-6 | Pacific Coast | |||
| 1921 | California | 19-4 | Pacific Coast | |||
| 1920 | California | 8-5 | Pacific Coast | |||
| 1919 | California | 6-3 | Pacific Coast | |||
| 1918 | California | 8-2 | Independent | |||
| 1917 | California | 15-1 | Pacific Coast | |||
| 1916 | California | 11-5 | Pacific Coast ★ | |||
| 1915 | California | 6-0 | Independent | |||
| 1914 | California | 2-0 | Independent | |||
| 1913 | California | 2-0 | Independent | |||
| 1912 | California | 2-0 | Independent | |||
| 1909 | California | 10-0 | Independent | |||
| 1908 | California | 1-0 | Independent |
Consensus All-Americans
7 AP All-American selections.
| Year | Player |
|---|---|
| 2006 | Leon Powe |
| 1997 | Ed Gray |
| 1996 | Shareef Abdur-Rahim |
| 1994 | Jason Kidd |
| 1994 | Lamond Murray |
| 1960 | Darral Imhoff |
| 1957 | Larry Friend |
NBA first-round picks
24 first-round NBA draft selections from this program.
| Draft | Player |
|---|---|
| 2024 | Jaylon Tyson |
| 2016 | Jaylen Brown |
| 2008 | Ryan Anderson |
| 2008 | Ryan Anderson |
| 1997 | Ed Gray |
| 1996 | Shareef Abdur-Rahim |
| 1997 | Ed Gray |
| 1994 | Jason Kidd |
| 1994 | Lamond Murray |
| 1994 | Jason Kidd |
| 1994 | Lamond Murray |
| 1994 | Lamond Murray |
| 1987 | Kevin Johnson |
| 1987 | Kevin Johnson |
| 1987 | Kevin Johnson |
| 1987 | Kevin Johnson |
| 1982 | Mark McNamara |
| 1982 | Mark McNamara |
| 1960 | Darrall Imhoff |
| 1960 | Darrall Imhoff |
| 1960 | Darrall Imhoff |
| 1948 | Chuck Hanger |
| 1948 | Chuck Hanger |
| 1948 | Chuck Hanger |