New York Rangers
Value$4BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
4- Mark Messier1992
- Andy Bathgate1959
- Charlie Rayner1950
- Buddy O'Connor1948
Norris
5- Adam Fox2021
- Brian Leetch1997
- Brian Leetch1992
- Harry Howell1967
- Doug Harvey1962
Vezina
6- Igor Shesterkin2022
- Henrik Lundqvist2012
- John Vanbiesbrouck1986
- Ed Giacomin1971
- Gilles Villemure1971
- Dave Kerr1940
Calder
8- Brian Leetch1989
- Steve Vickers1973
- Camille Henry1954
- Gump Worsley1953
- Pentti Lund1949
- Edgar Laprade1946
- Grant Warwick1942
- Kilby MacDonald1940
Conn Smythe
1- Brian Leetch1994
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 2023-24 · 114 pts
- 2014-15 · 113 pts
- 1993-94 · 112 pts
- 1991-92 · 105 pts
- 1941-42 · 60 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | New York Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 | .469 | 237 | 249 | 8 | — | |
| 2024-25 | NHL | New York Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 | .518 | 256 | 255 | 5 | — | |
| 2023-24 | NHL | New York Rangers | 55 | 23 | 4 | 114 | .695 | 282 | 229 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 2022-23 | NHL | New York Rangers | 47 | 22 | 13 | 107 | .652 | 277 | 219 | 3 | Playoffs | |
| 2021-22 | NHL | New York Rangers | 52 | 24 | 6 | 110 | .671 | 254 | 207 | 2 | Conference Finals | |
| 2020-21 | NHL | New York Rangers | 27 | 23 | 6 | 60 | .536 | 177 | 157 | 5 | — | |
| 2019-20 | NHL | New York Rangers | 37 | 28 | 5 | 79 | .564 | 234 | 222 | 7 | Playoffs | |
| 2018-19 | NHL | New York Rangers | 32 | 36 | 14 | 78 | .476 | 227 | 272 | 7 | — | |
| 2017-18 | NHL | New York Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 | .469 | 231 | 268 | 8 | — | |
| 2016-17 | NHL | New York Rangers | 48 | 28 | 6 | 102 | .622 | 256 | 220 | 4 | Playoffs | |
| 2015-16 | NHL | New York Rangers | 46 | 27 | 9 | 101 | .616 | 236 | 217 | 3 | Playoffs | |
| 2014-15 | NHL | New York Rangers | 53 | 22 | 7 | 113 | .689 | 252 | 192 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 2013-14 | NHL | New York Rangers | 45 | 31 | 6 | 96 | .585 | 218 | 193 | 2 | Lost Final | |
| 2012-13 | NHL | New York Rangers | 26 | 18 | 4 | 56 | .583 | 130 | 112 | 2 | Playoffs | |
| 2011-12 | NHL | New York Rangers | 51 | 24 | 7 | 109 | .665 | 226 | 187 | 1 | Conference Finals | |
| 2010-11 | NHL | New York Rangers | 44 | 33 | 5 | 93 | .567 | 233 | 198 | 3 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | New York Rangers | 38 | 33 | 11 | 87 | .530 | 222 | 218 | 4 | — | |
| 2008-09 | NHL | New York Rangers | 43 | 30 | 9 | 95 | .579 | 210 | 218 | 4 | Playoffs | |
| 2007-08 | NHL | New York Rangers | 42 | 27 | 13 | 97 | .592 | 213 | 199 | 3 | Playoffs | |
| 2006-07 | NHL | New York Rangers | 42 | 40 | 10 | 94 | .573 | 242 | 216 | 3 | Playoffs | |
| 2005-06 | NHL | New York Rangers | 44 | 38 | 12 | 100 | .610 | 257 | 215 | 3 | Playoffs | |
| 2003-04 | NHL | New York Rangers | 27 | 48 | 7 | 8 | 69 | .421 | 206 | 250 | 4 | — |
| 2002-03 | NHL | New York Rangers | 32 | 40 | 10 | 4 | 78 | .476 | 210 | 231 | 4 | — |
| 2001-02 | NHL | New York Rangers | 36 | 42 | 4 | 4 | 80 | .488 | 227 | 258 | 4 | — |
| 2000-01 | NHL | New York Rangers | 33 | 44 | 5 | 1 | 72 | .439 | 250 | 290 | 4 | — |
| 1999-00 | NHL | New York Rangers | 29 | 41 | 12 | 3 | 73 | .445 | 218 | 246 | 4 | — |
| 1998-99 | NHL | New York Rangers | 33 | 38 | 11 | 77 | .469 | 217 | 227 | 4 | — | |
| 1997-98 | NHL | New York Rangers | 25 | 39 | 18 | 68 | .415 | 197 | 231 | 5 | — | |
| 1996-97 | NHL | New York Rangers | 38 | 34 | 10 | 86 | .524 | 258 | 231 | 4 | Conference Finals | |
| 1995-96 | NHL | New York Rangers | 41 | 27 | 14 | 96 | .585 | 272 | 237 | 2 | Playoffs | |
| 1994-95 | NHL | New York Rangers | 22 | 23 | 3 | 47 | .490 | 139 | 134 | 4 | Playoffs | |
| 1993-94 | NHL | New York Rangers | 52 | 24 | 8 | 112 | .667 | 299 | 231 | 1 | Stanley Cup | |
| 1992-93 | NHL | New York Rangers | 34 | 39 | 11 | 79 | .470 | 304 | 308 | 6 | — | |
| 1991-92 | NHL | New York Rangers | 50 | 25 | 5 | 105 | .656 | 321 | 246 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 1990-91 | NHL | New York Rangers | 36 | 31 | 13 | 85 | .531 | 297 | 265 | 2 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | New York Rangers | 36 | 31 | 13 | 85 | .531 | 279 | 267 | 1 | Playoffs | |
| 1988-89 | NHL | New York Rangers | 37 | 35 | 8 | 82 | .512 | 310 | 307 | 3 | Playoffs | |
| 1987-88 | NHL | New York Rangers | 36 | 34 | 10 | 82 | .512 | 300 | 283 | 5 | — | |
| 1986-87 | NHL | New York Rangers | 34 | 38 | 8 | 76 | .475 | 307 | 323 | 4 | Playoffs | |
| 1985-86 | NHL | New York Rangers | 36 | 38 | 8 | 80 | .488 | 280 | 276 | 4 | Conference Finals | |
| 1984-85 | NHL | New York Rangers | 26 | 44 | 10 | 62 | .388 | 295 | 345 | 4 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | New York Rangers | 42 | 29 | 9 | 93 | .581 | 314 | 304 | 4 | Playoffs | |
| 1982-83 | NHL | New York Rangers | 35 | 35 | 10 | 80 | .500 | 306 | 287 | 4 | Playoffs | |
| 1981-82 | NHL | New York Rangers | 39 | 27 | 14 | 92 | .575 | 316 | 306 | 2 | Playoffs | |
| 1980-81 | NHL | New York Rangers | 30 | 36 | 14 | 74 | .463 | 312 | 317 | 4 | Conference Finals | |
| 1979-80 | NHL | New York Rangers | 38 | 32 | 10 | 86 | .537 | 308 | 284 | 3 | Playoffs | |
| 1978-79 | NHL | New York Rangers | 40 | 29 | 11 | 91 | .569 | 316 | 292 | 3 | Lost Final | |
| 1977-78 | NHL | New York Rangers | 30 | 37 | 13 | 73 | .456 | 279 | 280 | 4 | Playoffs | |
| 1976-77 | NHL | New York Rangers | 29 | 37 | 14 | 72 | .450 | 272 | 310 | 4 | — | |
| 1975-76 | NHL | New York Rangers | 29 | 42 | 9 | 67 | .419 | 262 | 333 | 4 | — | |
| 1974-75 | NHL | New York Rangers | 37 | 29 | 14 | 88 | .550 | 319 | 276 | 2 | Playoffs | |
| 1973-74 | NHL | New York Rangers | 40 | 24 | 14 | 94 | .603 | 300 | 251 | 3 | Conference Finals | |
| 1972-73 | NHL | New York Rangers | 47 | 23 | 8 | 102 | .654 | 297 | 208 | 3 | Conference Finals | |
| 1971-72 | NHL | New York Rangers | 48 | 17 | 13 | 109 | .699 | 317 | 192 | 2 | Lost Final | |
| 1970-71 | NHL | New York Rangers | 49 | 18 | 11 | 109 | .699 | 259 | 177 | 2 | Conference Finals | |
| 1969-70 | NHL | New York Rangers | 38 | 22 | 16 | 92 | .605 | 246 | 189 | 4 | Playoffs | |
| 1968-69 | NHL | New York Rangers | 41 | 26 | 9 | 91 | .599 | 231 | 196 | 3 | Playoffs | |
| 1967-68 | NHL | New York Rangers | 39 | 23 | 12 | 90 | .608 | 226 | 183 | 2 | Playoffs | |
| 1966-67 | NHL | New York Rangers | 30 | 28 | 12 | 72 | .514 | 188 | 189 | 4 | Conference Finals | |
| 1965-66 | NHL | New York Rangers | 18 | 41 | 11 | 47 | .336 | 195 | 261 | 6 | — | |
| 1964-65 | NHL | New York Rangers | 20 | 38 | 12 | 52 | .371 | 179 | 246 | 5 | — | |
| 1963-64 | NHL | New York Rangers | 22 | 38 | 10 | 54 | .386 | 186 | 242 | 5 | — | |
| 1962-63 | NHL | New York Rangers | 22 | 36 | 12 | 56 | .400 | 211 | 233 | 5 | — | |
| 1961-62 | NHL | New York Rangers | 26 | 32 | 12 | 64 | .457 | 195 | 207 | 4 | Conference Finals | |
| 1960-61 | NHL | New York Rangers | 22 | 38 | 10 | 54 | .386 | 204 | 248 | 5 | — | |
| 1959-60 | NHL | New York Rangers | 17 | 38 | 15 | 49 | .350 | 187 | 247 | 6 | — | |
| 1958-59 | NHL | New York Rangers | 26 | 32 | 12 | 64 | .457 | 201 | 217 | 5 | — | |
| 1957-58 | NHL | New York Rangers | 32 | 25 | 13 | 77 | .550 | 195 | 188 | 2 | Conference Finals | |
| 1956-57 | NHL | New York Rangers | 26 | 30 | 14 | 66 | .471 | 184 | 227 | 4 | Conference Finals | |
| 1955-56 | NHL | New York Rangers | 32 | 28 | 10 | 74 | .529 | 204 | 203 | 3 | Conference Finals | |
| 1954-55 | NHL | New York Rangers | 17 | 35 | 18 | 52 | .371 | 150 | 210 | 5 | — | |
| 1953-54 | NHL | New York Rangers | 29 | 31 | 10 | 68 | .486 | 161 | 182 | 5 | — | |
| 1952-53 | NHL | New York Rangers | 17 | 37 | 16 | 50 | .357 | 152 | 211 | 6 | — | |
| 1951-52 | NHL | New York Rangers | 23 | 34 | 13 | 59 | .421 | 192 | 219 | 5 | — | |
| 1950-51 | NHL | New York Rangers | 20 | 29 | 21 | 61 | .436 | 169 | 201 | 5 | — | |
| 1949-50 | NHL | New York Rangers | 28 | 31 | 11 | 67 | .479 | 170 | 189 | 4 | Lost Final | |
| 1948-49 | NHL | New York Rangers | 18 | 31 | 11 | 47 | .392 | 133 | 172 | 6 | — | |
| 1947-48 | NHL | New York Rangers | 21 | 26 | 13 | 55 | .458 | 176 | 201 | 4 | Conference Finals | |
| 1946-47 | NHL | New York Rangers | 22 | 32 | 6 | 50 | .417 | 167 | 186 | 5 | — | |
| 1945-46 | NHL | New York Rangers | 13 | 28 | 9 | 35 | .350 | 144 | 191 | 6 | — | |
| 1944-45 | NHL | New York Rangers | 11 | 29 | 10 | 32 | .320 | 154 | 247 | 6 | — | |
| 1943-44 | NHL | New York Rangers | 6 | 39 | 5 | 17 | .170 | 162 | 310 | 6 | — | |
| 1942-43 | NHL | New York Rangers | 11 | 31 | 8 | 30 | .300 | 161 | 253 | 6 | — | |
| 1941-42 | NHL | New York Rangers | 29 | 17 | 2 | 60 | .625 | 177 | 143 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 1940-41 | NHL | New York Rangers | 21 | 19 | 8 | 50 | .521 | 143 | 125 | 4 | Playoffs | |
| 1939-40 | NHL | New York Rangers | 27 | 11 | 10 | 64 | .667 | 136 | 77 | 2 | Stanley Cup | |
| 1938-39 | NHL | New York Rangers | 26 | 16 | 6 | 58 | .604 | 149 | 105 | 2 | Conference Finals | |
| 1937-38 | NHL | New York Rangers | 27 | 15 | 6 | 60 | .625 | 149 | 96 | 2 | Playoffs | |
| 1936-37 | NHL | New York Rangers | 19 | 20 | 9 | 47 | .490 | 117 | 106 | 3 | Lost Final | |
| 1935-36 | NHL | New York Rangers | 19 | 17 | 12 | 50 | .521 | 91 | 96 | 4 | — | |
| 1934-35 | NHL | New York Rangers | 22 | 20 | 6 | 50 | .521 | 137 | 139 | 3 | Conference Finals | |
| 1933-34 | NHL | New York Rangers | 21 | 19 | 8 | 50 | .521 | 120 | 113 | 3 | Playoffs | |
| 1932-33 | NHL | New York Rangers | 23 | 17 | 8 | 54 | .563 | 135 | 107 | 3 | Stanley Cup | |
| 1931-32 | NHL | New York Rangers | 23 | 17 | 8 | 54 | .563 | 134 | 112 | 1 | Lost Final | |
| 1930-31 | NHL | New York Rangers | 19 | 16 | 9 | 47 | .534 | 106 | 87 | 3 | Conference Finals | |
| 1929-30 | NHL | New York Rangers | 17 | 17 | 10 | 44 | .500 | 136 | 143 | 3 | Conference Finals | |
| 1928-29 | NHL | New York Rangers | 21 | 13 | 10 | 52 | .591 | 72 | 65 | 2 | Lost Final | |
| 1927-28 | NHL | New York Rangers | 19 | 16 | 9 | 47 | .534 | 94 | 79 | 2 | Stanley Cup | |
| 1926-27 | NHL | New York Rangers | 25 | 13 | 6 | 56 | .636 | 95 | 72 | 1 | Conference Finals |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Rangers. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.