Calgary Flames
Value$1.9BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Norris
1- Mark Giordano2019
Vezina
1- Miikka Kiprusoff2006
Calder
5- Sergei Makarov1990
- Joe Nieuwendyk1988
- Gary Suter1986
- Willi Plett1977
- Eric Vail1975
Conn Smythe
1- Al MacInnis1989
Adams
2- Darryl Sutter2022
- Bob Hartley2015
Lady Byng
2- Johnny Gaudreau2017
- Jiri Hudler2015
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 1988-89 · 117 pts
- 1987-88 · 105 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Calgary Flames | 34 | 39 | 9 | 77 | .469 | 209 | 256 | 7 | — | |
| 2024-25 | NHL | Calgary Flames | 41 | 27 | 14 | 96 | .585 | 225 | 238 | 4 | — | |
| 2023-24 | NHL | Calgary Flames | 38 | 39 | 5 | 81 | .494 | 253 | 271 | 5 | — | |
| 2022-23 | NHL | Calgary Flames | 38 | 27 | 17 | 93 | .567 | 260 | 252 | 5 | — | |
| 2021-22 | NHL | Calgary Flames | 50 | 21 | 11 | 111 | .677 | 293 | 208 | 1 | Playoffs | |
| 2020-21 | NHL | Calgary Flames | 26 | 27 | 3 | 55 | .491 | 156 | 161 | 5 | — | |
| 2019-20 | NHL | Calgary Flames | 36 | 27 | 7 | 79 | .564 | 210 | 215 | 3 | Playoffs | |
| 2018-19 | NHL | Calgary Flames | 50 | 25 | 7 | 107 | .652 | 289 | 227 | 1 | Playoffs | |
| 2017-18 | NHL | Calgary Flames | 37 | 35 | 10 | 84 | .512 | 218 | 248 | 5 | — | |
| 2016-17 | NHL | Calgary Flames | 45 | 33 | 4 | 94 | .573 | 226 | 221 | 4 | Playoffs | |
| 2015-16 | NHL | Calgary Flames | 35 | 40 | 7 | 77 | .469 | 231 | 260 | 5 | — | |
| 2014-15 | NHL | Calgary Flames | 45 | 30 | 7 | 97 | .592 | 241 | 216 | 3 | Playoffs | |
| 2013-14 | NHL | Calgary Flames | 35 | 40 | 7 | 77 | .469 | 209 | 241 | 6 | — | |
| 2012-13 | NHL | Calgary Flames | 19 | 25 | 4 | 42 | .438 | 128 | 160 | 4 | — | |
| 2011-12 | NHL | Calgary Flames | 37 | 29 | 16 | 90 | .549 | 202 | 226 | 2 | — | |
| 2010-11 | NHL | Calgary Flames | 41 | 29 | 12 | 94 | .573 | 250 | 237 | 2 | — | |
| 2009-10 | NHL | Calgary Flames | 40 | 32 | 10 | 90 | .549 | 204 | 210 | 3 | — | |
| 2008-09 | NHL | Calgary Flames | 46 | 30 | 6 | 98 | .598 | 254 | 248 | 2 | Playoffs | |
| 2007-08 | NHL | Calgary Flames | 42 | 30 | 10 | 94 | .573 | 229 | 227 | 3 | Playoffs | |
| 2006-07 | NHL | Calgary Flames | 43 | 39 | 10 | 96 | .585 | 258 | 226 | 3 | Playoffs | |
| 2005-06 | NHL | Calgary Flames | 46 | 36 | 11 | 103 | .628 | 218 | 200 | 1 | Playoffs | |
| 2003-04 | NHL | Calgary Flames | 42 | 33 | 7 | 3 | 94 | .573 | 200 | 176 | 3 | Lost Final |
| 2002-03 | NHL | Calgary Flames | 29 | 40 | 13 | 4 | 75 | .457 | 186 | 228 | 5 | — |
| 2001-02 | NHL | Calgary Flames | 32 | 38 | 12 | 3 | 79 | .482 | 201 | 220 | 4 | — |
| 2000-01 | NHL | Calgary Flames | 27 | 40 | 15 | 4 | 73 | .445 | 197 | 236 | 4 | — |
| 1999-00 | NHL | Calgary Flames | 31 | 41 | 10 | 5 | 77 | .469 | 211 | 256 | 4 | — |
| 1998-99 | NHL | Calgary Flames | 30 | 40 | 12 | 72 | .439 | 211 | 234 | 3 | — | |
| 1997-98 | NHL | Calgary Flames | 26 | 41 | 15 | 67 | .408 | 217 | 252 | 5 | — | |
| 1996-97 | NHL | Calgary Flames | 32 | 41 | 9 | 73 | .445 | 214 | 239 | 5 | — | |
| 1995-96 | NHL | Calgary Flames | 34 | 37 | 11 | 79 | .482 | 241 | 240 | 2 | Playoffs | |
| 1994-95 | NHL | Calgary Flames | 24 | 17 | 7 | 55 | .573 | 163 | 135 | 1 | Playoffs | |
| 1993-94 | NHL | Calgary Flames | 42 | 29 | 13 | 97 | .577 | 302 | 256 | 1 | Playoffs | |
| 1992-93 | NHL | Calgary Flames | 43 | 30 | 11 | 97 | .577 | 322 | 282 | 2 | Playoffs | |
| 1991-92 | NHL | Calgary Flames | 31 | 37 | 12 | 74 | .463 | 296 | 305 | 5 | — | |
| 1990-91 | NHL | Calgary Flames | 46 | 26 | 8 | 100 | .625 | 344 | 263 | 2 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Calgary Flames | 42 | 23 | 15 | 99 | .619 | 348 | 265 | 1 | Playoffs | |
| 1988-89 | NHL | Calgary Flames | 54 | 17 | 9 | 117 | .731 | 354 | 226 | 1 | Stanley Cup | |
| 1987-88 | NHL | Calgary Flames | 48 | 23 | 9 | 105 | .656 | 397 | 305 | 1 | Pres · Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Calgary Flames | 46 | 31 | 3 | 95 | .594 | 318 | 289 | 2 | Playoffs | |
| 1985-86 | NHL | Calgary Flames | 40 | 31 | 9 | 89 | .556 | 354 | 315 | 2 | Lost Final | |
| 1984-85 | NHL | Calgary Flames | 41 | 27 | 12 | 94 | .588 | 363 | 302 | 3 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | Calgary Flames | 34 | 32 | 14 | 82 | .512 | 311 | 314 | 2 | Playoffs | |
| 1982-83 | NHL | Calgary Flames | 32 | 34 | 14 | 78 | .487 | 321 | 317 | 2 | Playoffs | |
| 1981-82 | NHL | Calgary Flames | 29 | 34 | 17 | 75 | .469 | 334 | 345 | 3 | Playoffs | |
| 1980-81 | NHL | Calgary Flames | 39 | 27 | 14 | 92 | .575 | 329 | 298 | 3 | Conference Finals | |
| 1979-80 | NHL | Atlanta Flames | 35 | 32 | 13 | 83 | .519 | 282 | 269 | 4 | Playoffs | |
| 1978-79 | NHL | Atlanta Flames | 41 | 31 | 8 | 90 | .563 | 327 | 280 | 4 | Playoffs | |
| 1977-78 | NHL | Atlanta Flames | 34 | 27 | 19 | 87 | .544 | 274 | 252 | 3 | Playoffs | |
| 1976-77 | NHL | Atlanta Flames | 34 | 34 | 12 | 80 | .500 | 264 | 265 | 3 | Playoffs | |
| 1975-76 | NHL | Atlanta Flames | 35 | 33 | 12 | 82 | .512 | 262 | 237 | 3 | Playoffs | |
| 1974-75 | NHL | Atlanta Flames | 34 | 31 | 15 | 83 | .519 | 243 | 233 | 4 | — | |
| 1973-74 | NHL | Atlanta Flames | 30 | 34 | 14 | 74 | .474 | 214 | 238 | 4 | Playoffs | |
| 1972-73 | NHL | Atlanta Flames | 25 | 38 | 15 | 65 | .417 | 191 | 239 | 7 | — |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Flames. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.