Pakistan
Full Member1,766 internationals · 1952–2026
All-time record
| Format | Span | M | W | L | D | T | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1952–2026 | 469 | 152 | 151 | 166 | 0 | 0 | 32.4 |
| ODI | 1973–2026 | 1002 | 529 | 443 | 0 | 9 | 21 | 53.9 |
| T20I | 2006–2026 | 295 | 171 | 113 | 0 | 4 | 7 | 59.4 |
Citizen of Nowhere ranking
Test
Current#8 (77.9)Peak rank#1 (2016-08)Peak rating120.2Months at #12
ODI
Current#4 (110.9)Peak rank#1 (2023-08)Peak rating128.2Months at #12
T20I
Current#4 (141.8)Peak rank#1 (2007-09)Peak rating193.1Months at #172
Major honours
Cricket World Cup1× (1992) · RU 1 (1999)
T20 World Cup1× (2009) · RU 2 (2007, 2022)
Champions Trophy1× (2017)
Asia Cup2× (2000, 2012) · RU 4 (1986, 2014, 2022, 2025)
Major-tournament finals
| Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2022 | T20 World Cup | England | Lost — England won by 5 wickets |
| 2017 | Champions Trophy | India | Won — Pakistan won by 180 runs |
| 2009 | T20 World Cup | Sri Lanka | Won — Pakistan won by 8 wickets |
| 2007 | T20 World Cup | India | Lost — India won by 5 runs |
| 1999 | Cricket World Cup | Australia | Lost — Australia won by 8 wickets (with 179 balls remaining) |
| 1992 | Cricket World Cup | England | Won — Pakistan won by 22 runs |
Series trophies
Benaud-Qadir Trophy
Australia v Pakistan · Test · 2022–2023-24 · 2 series
Held by Australia
Head-to-head
| Opponent | Test (W–L) | ODI (W–L) | T20I (W–L) | Matches |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 23–17 (19D) | 96–59 | 18–12 | 249 |
| New Zealand | 25–14 (23D) | 61–57 | 24–23 | 233 |
| West Indies | 22–19 (15D) | 64–73 | 17–4 | 220 |
| Australia | 15–37 (20D) | 38–72 | 15–14 | 217 |
| England | 23–30 (39D) | 32–57 | 9–21 | 216 |
| India | 12–9 (38D) | 73–58 | 3–13 | 212 |
| South Africa | 7–18 (7D) | 36–53 | 14–12 | 148 |
| Zimbabwe | 12–3 (4D) | 56–5 | 19–3 | 106 |
| Bangladesh | 12–4 (1D) | 35–7 | 21–5 | 85 |
| Afghanistan | — | 7–1 | 6–4 | 18 |
| Ireland | 1–0 | 5–1 | 4–1 | 13 |
| Netherlands | — | 7–0 | 3–0 | 10 |
| United Arab Emirates | — | 3–0 | 4–0 | 7 |
| Kenya | — | 6–0 | 1–0 | 7 |
| Scotland | — | 3–0 | 4–0 | 7 |
| Hong Kong | — | 3–0 | 2–0 | 5 |
| Canada | — | 2–0 | 1–0 | 3 |
| Namibia | — | 1–0 | 2–0 | 3 |
| ICC World XI | — | — | 2–1 | 3 |
| United States | — | — | 1–0 | 2 |
| Nepal | — | 1–0 | — | 1 |
| Oman | — | — | 1–0 | 1 |
Recent internationals
| Date | Fmt | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | ODI | Australia | W Pakistan won by 4 wickets | Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore |
| 2026-06-02 | ODI | Australia | L Australia won by 41 runs | Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore |
| 2026-05-30 | ODI | Australia | W Pakistan won by 5 wickets | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi |
| 2026-05-16 | Test | Bangladesh | L Bangladesh won by 78 runs | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
| 2026-05-08 | Test | Bangladesh | L Bangladesh won by 104 runs | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-15 | ODI | Bangladesh | L Bangladesh won by 11 runs | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-13 | ODI | Bangladesh | W Pakistan won by 128 runs (D/L method) | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-03-11 | ODI | Bangladesh | L Bangladesh won by 8 wickets | Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka |
| 2026-02-28 | T20I | Sri Lanka | W Pakistan won by 5 runs | Pallekele International Cricket Stadium, Kandy |
| 2026-02-24 | T20I | England | L England won by 2 wickets | Pallekele International Cricket Stadium, Kandy |
| 2026-02-18 | T20I | Namibia | W Pakistan won by 102 runs | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo, Colombo |
| 2026-02-15 | T20I | India | L India won by 61 runs | R Premadasa Stadium, Colombo, Colombo |
From the project cricket workbook: results since 1877, recomputed monthly ICC rankings, and curated honours. See the methodology on the hub.