Fan map: European clubs in the US and Canada
Which team each US metro and Canadian province searches for, as a share of all its soccer searches.
soccer · Google Trends by US TV market and Canadian province · Oct 2025 to Sept 2026 · as of 2 Nov 2026
Where each team is searched
Pick a team: a darker dot means more of that area's soccer searches are about it.
How this is measured
Each value is the team's Google Trends search topic against the soccer topic itself in the same request, so it reads as team searches per 100 soccer searches in that area and compares across teams and places. It measures attention, not the number of fans: a team on a winning run or in the news draws searches well beyond its fan base. Nielsen TV markets are folded into our metros by their main city; where a market spans two metros the larger share is kept. Trends has no TV markets in Canada, so each province is one figure, drawn as a dashed dot at its largest metro: all of Ontario reads the same in Toronto and Ottawa.
Most-searched team, place by place
199 US metros in Metro Power Rankings order, then 13 Canadian provinces; share is per 100 soccer searches.
| Metro or province | Most-searched team | Share | Next |
|---|---|---|---|
| New York · New York | Real Madrid | 23 | FC Barcelona 23 |
| San Francisco-San Jose · California | FC Barcelona | 20 | Real Madrid 19 |
| Los Angeles · California | FC Barcelona | 25 | Real Madrid 22 |
| Washington-Baltimore · DC | FC Barcelona | 30 | Real Madrid 29 |
| Chicago · Illinois | FC Barcelona | 17 | Real Madrid 15 |
| Boston · Massachusetts | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Houston · Texas | Real Madrid | 27 | FC Barcelona 27 |
| Miami · Florida | FC Barcelona | 38 | Real Madrid 36 |
| Philadelphia · Pennsylvania | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Seattle · Washington | Real Madrid | 13 | FC Barcelona 13 |
| Dallas · Texas | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 18 |
| Atlanta · Georgia | FC Barcelona | 20 | Real Madrid 18 |
| San Diego · California | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 16 |
| Denver · Colorado | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Detroit · Michigan | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Las Vegas · Nevada | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 18 |
| Minneapolis · Minnesota | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 11 |
| St. Louis · Missouri | FC Barcelona | 7 | Real Madrid 6 |
| Austin · Texas | Real Madrid | 19 | FC Barcelona 18 |
| Phoenix · Arizona | Real Madrid | 16 | FC Barcelona 16 |
| Pittsburgh · Pennsylvania | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Portland · Oregon | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| New Orleans · Louisiana | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 17 |
| Cleveland · Ohio | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Tampa · Florida | FC Barcelona | 20 | Real Madrid 18 |
| Raleigh-Durham · North Carolina | FC Barcelona | 18 | Real Madrid 16 |
| Charlotte · North Carolina | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 16 |
| Salt Lake City-Provo · Utah | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Nashville · Tennessee | Real Madrid | 18 | FC Barcelona 18 |
| Indianapolis · Indiana | Real Madrid | 16 | FC Barcelona 16 |
| Kansas City · Missouri | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Orlando · Florida | Real Madrid | 18 | FC Barcelona 18 |
| Cincinnati · Ohio | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Columbus · Ohio | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 11 |
| Sacramento · California | Real Madrid | 17 | FC Barcelona 16 |
| Jacksonville · Florida | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Milwaukee · Wisconsin | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Omaha-Lincoln · Nebraska | FC Barcelona | 16 | Real Madrid 15 |
| San Antonio · Texas | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 12 |
| Honolulu · Hawaii | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Louisville · Kentucky | FC Barcelona | 17 | Real Madrid 16 |
| Oklahoma City · Oklahoma | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Providence · Rhode Island | FC Barcelona | 17 | Real Madrid 14 |
| Buffalo · New York | Real Madrid | 8 | FC Barcelona 8 |
| Albuquerque · New Mexico | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 12 |
| Hartford · Connecticut | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 13 |
| Norfolk · Virginia | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 12 |
| Charleston · South Carolina | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Memphis · Tennessee | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 16 |
| Tulsa · Oklahoma | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Birmingham (AL) · Alabama | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Monterey · California | Real Madrid | 22 | FC Barcelona 22 |
| Knoxville · Tennessee | FC Barcelona | 15 | Real Madrid 12 |
| Tucson · Arizona | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Greensboro-Winston Salem · North Carolina | Real Madrid | 18 | FC Barcelona 18 |
| Madison · Wisconsin | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Des Moines · Iowa | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Richmond · Virginia | FC Barcelona | 20 | Real Madrid 18 |
| Rochester · New York | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Reno · Nevada | Real Madrid | 17 | FC Barcelona 17 |
| Santa Barbara · California | FC Barcelona | 17 | Real Madrid 16 |
| Baton Rouge · Louisiana | FC Barcelona | 16 | Real Madrid 14 |
| Syracuse · New York | Liverpool | 9 | FC Barcelona 9 |
| Eugene · Oregon | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| South Bend · Indiana | Real Madrid | 15 | FC Barcelona 15 |
| Lexington · Kentucky | FC Barcelona | 11 | Real Madrid 9 |
| Fort Myers · Florida | FC Barcelona | 33 | Real Madrid 30 |
| Springfield · Massachusetts | FC Barcelona | 11 | Real Madrid 9 |
| Tallahassee · Florida | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Colorado Springs · Colorado | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 8 |
| Cedar Rapids · Iowa | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Savannah · Georgia | FC Barcelona | 17 | Real Madrid 16 |
| Champaign · Illinois | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Greenville-Spartanburg · South Carolina | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 12 |
| Fresno · California | FC Barcelona | 21 | Real Madrid 19 |
| Columbia · South Carolina | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Albany · New York | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 8 |
| Johnson City · Tennessee | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Harrisburg · Pennsylvania | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 8 |
| Boise · Idaho | FC Barcelona | 11 | Real Madrid 8 |
| Gainesville · Florida | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 9 |
| Toledo · Ohio | Real Madrid | 5 | FC Barcelona 5 |
| El Paso · Texas | FC Barcelona | 22 | Real Madrid 18 |
| Augusta (GA) · Georgia | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Lansing · Michigan | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Charlottesville · Virginia | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 13 |
| Columbia (MO) · Missouri | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Utica · New York | FC Barcelona | 7 | Real Madrid 6 |
| West Lafayette · Indiana | FC Barcelona | 20 | Real Madrid 15 |
| Grand Rapids · Michigan | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Monroe · Louisiana | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Little Rock · Arkansas | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Spokane · Washington | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 8 |
| Portland (ME) · Maine | Arsenal | 9 | FC Barcelona 8 |
| Green Bay · Wisconsin | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Montgomery · Alabama | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 7 |
| Huntsville · Alabama | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Mobile · Alabama | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Lubbock · Texas | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Dayton · Ohio | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 7 |
| Chattanooga · Tennessee | FC Barcelona | 16 | Real Madrid 14 |
| Springfield (MO) · Missouri | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Charleston (WV) · West Virginia | FC Barcelona | 5 | Real Madrid 3 |
| Midland-Odessa · Texas | Real Madrid | 17 | FC Barcelona 17 |
| Jackson · Mississippi | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Bowling Green · Kentucky | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 18 |
| Fargo · North Dakota | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 6 |
| Florence (SC) · South Carolina | Real Madrid | 14 | FC Barcelona 14 |
| Wichita · Kansas | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 12 |
| Lafayette · Louisiana | Real Madrid | 15 | FC Barcelona 15 |
| Idaho Falls · Idaho | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Erie · Pennsylvania | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Waco · Texas | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Greenville (NC) · North Carolina | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 11 |
| Harrisonburg · Virginia | FC Barcelona | 16 | Real Madrid 14 |
| Bakersfield · California | FC Barcelona | 25 | Real Madrid 22 |
| Fort Wayne · Indiana | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Columbus (GA) · Georgia | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Rochester (MN) · Minnesota | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| McAllen · Texas | FC Barcelona | 21 | Real Madrid 19 |
| Corpus Christi · Texas | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Davenport · Iowa | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 7 |
| Evansville · Indiana | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Hattiesburg · Mississippi | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 7 |
| Youngstown · Ohio | Real Madrid | 3 | FC Barcelona 3 |
| Salisbury (MD) · Maryland | FC Barcelona | 21 | Real Madrid 20 |
| Scranton · Pennsylvania | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Macon · Georgia | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Peoria · Illinois | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Beaumont · Texas | Real Madrid | 13 | FC Barcelona 13 |
| Anchorage · Alaska | Real Madrid | 6 | Arsenal 6 |
| Sioux Falls · South Dakota | FC Barcelona | 15 | Real Madrid 12 |
| Wilmington · North Carolina | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 11 |
| Burlington · Vermont | Arsenal | 6 | FC Barcelona 6 |
| Duluth · Minnesota | Real Madrid | 3 | Arsenal 3 |
| Binghamton · New York | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 8 |
| Lake Charles · Louisiana | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 10 |
| Abilene · Texas | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Jonesboro · Arkansas | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Biloxi · Mississippi | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Amarillo · Texas | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Roanoke · Virginia | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 11 |
| Panama City (FL) · Florida | Real Madrid | 12 | FC Barcelona 12 |
| Billings · Montana | Real Madrid | 5 | FC Barcelona 5 |
| Sioux City · Iowa | FC Barcelona | 15 | Real Madrid 14 |
| Terre Haute · Indiana | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Missoula · Montana | FC Barcelona | 5 | Liverpool 4 |
| Rockford · Illinois | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Quincy · Illinois | Real Madrid | 5 | Arsenal 5 |
| Shreveport · Louisiana | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Medford · Oregon | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Tyler · Texas | FC Barcelona | 11 | Real Madrid 10 |
| Fort Smith · Arkansas | Real Madrid | 17 | FC Barcelona 17 |
| Laredo · Texas | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 17 |
| Yakima · Washington | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 17 |
| Bend · Oregon | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Topeka · Kansas | FC Barcelona | 7 | Real Madrid 6 |
| Wheeling · West Virginia | Real Madrid | 3 | FC Barcelona 3 |
| La Crosse · Wisconsin | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Juneau (AK) · Alaska | Arsenal | 11 | FC Barcelona 10 |
| Lima (OH) · Ohio | Real Madrid | 5 | FC Barcelona 5 |
| Rapid City · South Dakota | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Chico · California | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Jackson (TN) · Tennessee | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Watertown · New York | Arsenal | 6 | FC Barcelona 6 |
| Fairbanks · Alaska | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Great Falls · Montana | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Greenwood · Mississippi | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Elmira · New York | FC Barcelona | 7 | Arsenal 6 |
| Dothan · Alabama | FC Barcelona | 12 | Real Madrid 10 |
| Yuma · Arizona | Real Madrid | 25 | FC Barcelona 24 |
| Joplin · Missouri | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 12 |
| Traverse City · Michigan | Real Madrid | 3 | Arsenal 3 |
| Mankato · Minnesota | FC Barcelona | 14 | Real Madrid 11 |
| Grand Junction · Colorado | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 7 |
| Wichita Falls · Texas | FC Barcelona | 9 | Real Madrid 7 |
| Albany (GA) · Georgia | Real Madrid | 10 | FC Barcelona 10 |
| Alexandria (LA) · Louisiana | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 7 |
| Paducah · Kentucky | FC Barcelona | 7 | Real Madrid 6 |
| Eureka · California | FC Barcelona | 10 | Real Madrid 9 |
| Twin Falls · Idaho | FC Barcelona | 19 | Real Madrid 17 |
| San Angelo · Texas | Real Madrid | 6 | FC Barcelona 6 |
| Cheyenne · Wyoming | Real Madrid | 13 | FC Barcelona 13 |
| Meridian · Mississippi | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 6 |
| Clarksburg · West Virginia | Real Madrid | 3 | Arsenal 3 |
| Helena · Montana | Arsenal | 5 | FC Barcelona 3 |
| Casper · Wyoming | FC Barcelona | 7 | Real Madrid 6 |
| Minot · North Dakota | FC Barcelona | 8 | Real Madrid 6 |
| Columbus (MS) · Mississippi | Real Madrid | 7 | FC Barcelona 7 |
| Marquette · Michigan | Real Madrid | 3 | FC Barcelona 3 |
| Butte-Silver Bow (MT) · Montana | Real Madrid | 8 | FC Barcelona 8 |
| North Platte (NE) · Nebraska | Real Madrid | 9 | FC Barcelona 9 |
| Alpena (MI) · Michigan | FC Barcelona | 4 | Arsenal 3 |
| Bangor · Maine | Real Madrid | 6 | Arsenal 6 |
| Johnstown · Pennsylvania | FC Barcelona | 6 | Real Madrid 5 |
| Parkersburg · West Virginia | Real Madrid | 3 | Arsenal 3 |
| Victoria (TX) · Texas | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 9 |
| Bluefield · West Virginia | FC Barcelona | 6 | Liverpool 4 |
| Ottumwa (IA) · Iowa | Real Madrid | 18 | FC Barcelona 18 |
| Ontario · province, Canada | Real Madrid | 16 | FC Barcelona 16 |
| Quebec · province, Canada | Real Madrid | 25 | FC Barcelona 23 |
| British Columbia · province, Canada | Real Madrid | 11 | Arsenal 11 |
| Alberta · province, Canada | Arsenal | 15 | Real Madrid 14 |
| Manitoba · province, Canada | Arsenal | 15 | FC Barcelona 15 |
| Saskatchewan · province, Canada | FC Barcelona | 13 | Real Madrid 11 |
| Nova Scotia · province, Canada | Arsenal | 11 | FC Barcelona 11 |
| New Brunswick · province, Canada | Real Madrid | 15 | FC Barcelona 15 |
| Newfoundland and Labrador · province, Canada | Arsenal | 11 | FC Barcelona 11 |
| Prince Edward Island · province, Canada | Arsenal | 11 | FC Barcelona 11 |
| Yukon · province, Canada | Arsenal | 17 | FC Barcelona 10 |
| Northwest Territories · province, Canada | Real Madrid | 16 | Manchester United 16 |
| Nunavut · province, Canada | Real Madrid | 15 | FC Barcelona 15 |
Show all 212 places
Teams by places led
How many metros and provinces search for each team more than any other, and where it is strongest.
| Team | Places led | Strongest place |
|---|---|---|
| FC Barcelona | 105 | Miami 38 |
| Real Madrid | 95 | Houston 27 |
| Arsenal | 11 | Yukon 17 |
| Liverpool | 1 | Syracuse 9 |
| AC Milan | 0 | leads nowhere |
| AS Monaco | 0 | leads nowhere |
| Aston Villa | 0 | leads nowhere |
| Atlético de Madrid | 0 | leads nowhere |
| Bayer Leverkusen | 0 | leads nowhere |
| Bayern Munich | 0 | leads nowhere |
| Borussia Dortmund | 0 | leads nowhere |
| Chelsea | 0 | leads nowhere |
| Como | 0 | leads nowhere |
| Crystal Palace | 0 | leads nowhere |
| Everton | 0 | leads nowhere |
| Internazionale | 0 | leads nowhere |
| Juventus | 0 | leads nowhere |
| Manchester City | 0 | leads nowhere |
| Manchester United | 0 | leads nowhere |
| Newcastle United | 0 | leads nowhere |
| Nottingham Forest | 0 | leads nowhere |
| Paris Saint-Germain | 0 | leads nowhere |
| SSC Napoli | 0 | leads nowhere |
| Tottenham Hotspur | 0 | leads nowhere |
Show all 24 teams
Sources and method
Source: Google Trends, interest by region, Oct 2025 to Sept 2026: Nielsen TV-market (DMA) level in the United States, province level in Canada. Each request holds four teams' search topics and the soccer topic, and every value is divided by the soccer value in the same area, so the US and Canadian figures share one scale. Topics come from each team's Wikidata Freebase ID, so nicknames typed alone count.
Left out of some US markets: Tottenham Hotspur in Texas, because searches for the San Antonio Spurs (NBA) are counted under Tottenham Hotspur in Texas.
US markets are joined to metros by their main city, with a hand crosswalk where that city is not a metro of its own (Flint to Detroit, Palm Springs to Los Angeles, West Palm Beach to Miami). Markets with no covered metro are left out: Glendive MT, Presque Isle ME, Sherman TX-Ada OK, St. Joseph MO, Wausau-Rhinelander WI, Zanesville OH.
Related: the Fan Attention Index ranks teams by the attention they draw worldwide.