Fan map: the NHL
Which team each US metro and Canadian province searches for, as a share of all its NHL searches.
NHL · Google Trends by US TV market and Canadian province · Oct 2025 to Sept 2026 · as of 2 Nov 2026
Where each team is searched
Pick a team: a darker dot means more of that area's NHL searches are about it.
How this is measured
Each value is the team's Google Trends search topic against the NHL's own topic in the same request, so it reads as team searches per 100 NHL searches in that area and compares across teams and places. It measures attention, not the number of fans: a team on a winning run or in the news draws searches well beyond its fan base. Nielsen TV markets are folded into our metros by their main city; where a market spans two metros the larger share is kept. Trends has no TV markets in Canada, so each province is one figure, drawn as a dashed dot at its largest metro: all of Ontario reads the same in Toronto and Ottawa.
Most-searched team, place by place
199 US metros in Metro Power Rankings order, then 13 Canadian provinces; share is per 100 NHL searches.
| Metro or province | Most-searched team | Share | Next |
|---|---|---|---|
| New York · New York | New York Rangers | 49 | New York Islanders 33 |
| San Francisco-San Jose · California | San Jose Sharks | 111 | Vegas Golden Knights 9 |
| Los Angeles · California | Anaheim Ducks | 57 | Los Angeles Kings 43 |
| Washington-Baltimore · DC | Washington Capitals | 76 | Philadelphia Flyers 28 |
| Chicago · Illinois | Chicago Blackhawks | 113 | Vegas Golden Knights 7 |
| Boston · Massachusetts | Boston Bruins | 158 | Buffalo Sabres 10 |
| Houston · Texas | Dallas Stars | 27 | Colorado Avalanche 15 |
| Miami · Florida | Florida Panthers | 88 | Carolina Hurricanes 15 |
| Philadelphia · Pennsylvania | Philadelphia Flyers | 223 | Pittsburgh Penguins 14 |
| Seattle · Washington | Seattle Kraken | 116 | Vegas Golden Knights 10 |
| Dallas · Texas | Dallas Stars | 169 | Colorado Avalanche 15 |
| Atlanta · Georgia | Carolina Hurricanes | 16 | Philadelphia Flyers 12 |
| San Diego · California | Anaheim Ducks | 25 | Vegas Golden Knights 18 |
| Denver · Colorado | Colorado Avalanche | 200 | Vegas Golden Knights 10 |
| Detroit · Michigan | Detroit Red Wings | 197 | Montreal Canadiens 6 |
| Las Vegas · Nevada | Vegas Golden Knights | 200 | Carolina Hurricanes 9 |
| Minneapolis · Minnesota | Minnesota Wild | 257 | Colorado Avalanche 12 |
| St. Louis · Missouri | St. Louis Blues | 168 | Chicago Blackhawks 7 |
| Austin · Texas | Dallas Stars | 41 | Colorado Avalanche 12 |
| Phoenix · Arizona | Vegas Golden Knights | 17 | Colorado Avalanche 15 |
| Pittsburgh · Pennsylvania | Pittsburgh Penguins | 235 | Philadelphia Flyers 17 |
| Portland · Oregon | Seattle Kraken | 21 | Vegas Golden Knights 12 |
| New Orleans · Louisiana | Dallas Stars | 13 | Carolina Hurricanes 13 |
| Cleveland · Ohio | Columbus Blue Jackets | 39 | Pittsburgh Penguins 26 |
| Tampa · Florida | Tampa Bay Lightning | 121 | Buffalo Sabres 13 |
| Raleigh-Durham · North Carolina | Carolina Hurricanes | 248 | Montreal Canadiens 11 |
| Charlotte · North Carolina | Carolina Hurricanes | 112 | Buffalo Sabres 19 |
| Salt Lake City-Provo · Utah | Utah Mammoth | 149 | Vegas Golden Knights 24 |
| Nashville · Tennessee | Nashville Predators | 131 | Carolina Hurricanes 10 |
| Indianapolis · Indiana | Chicago Blackhawks | 20 | Detroit Red Wings 15 |
| Kansas City · Missouri | St. Louis Blues | 20 | Colorado Avalanche 15 |
| Orlando · Florida | Tampa Bay Lightning | 29 | Buffalo Sabres 15 |
| Cincinnati · Ohio | Columbus Blue Jackets | 34 | Pittsburgh Penguins 14 |
| Columbus · Ohio | Columbus Blue Jackets | 161 | Pittsburgh Penguins 14 |
| Sacramento · California | San Jose Sharks | 70 | Vegas Golden Knights 10 |
| Jacksonville · Florida | Tampa Bay Lightning | 19 | Florida Panthers 15 |
| Milwaukee · Wisconsin | Chicago Blackhawks | 30 | Minnesota Wild 15 |
| Omaha-Lincoln · Nebraska | Colorado Avalanche | 46 | Minnesota Wild 24 |
| San Antonio · Texas | Dallas Stars | 31 | Colorado Avalanche 16 |
| Honolulu · Hawaii | Vegas Golden Knights | 18 | Colorado Avalanche 16 |
| Louisville · Kentucky | Nashville Predators | 13 | Pittsburgh Penguins 13 |
| Oklahoma City · Oklahoma | Dallas Stars | 29 | Colorado Avalanche 20 |
| Providence · Rhode Island | Boston Bruins | 139 | Montreal Canadiens 9 |
| Buffalo · New York | Buffalo Sabres | 245 | Montreal Canadiens 10 |
| Albuquerque · New Mexico | Colorado Avalanche | 51 | Vegas Golden Knights 18 |
| Hartford · Connecticut | Boston Bruins | 53 | New York Rangers 21 |
| Norfolk · Virginia | Carolina Hurricanes | 31 | Washington Capitals 18 |
| Charleston · South Carolina | Carolina Hurricanes | 44 | Philadelphia Flyers 21 |
| Memphis · Tennessee | Nashville Predators | 19 | Colorado Avalanche 11 |
| Tulsa · Oklahoma | Dallas Stars | 24 | Edmonton Oilers 20 |
| Birmingham (AL) · Alabama | Nashville Predators | 17 | Pittsburgh Penguins 14 |
| Monterey · California | San Jose Sharks | 104 | Vegas Golden Knights 10 |
| Knoxville · Tennessee | Nashville Predators | 24 | Carolina Hurricanes 13 |
| Tucson · Arizona | Colorado Avalanche | 15 | Vegas Golden Knights 15 |
| Greensboro-Winston Salem · North Carolina | Carolina Hurricanes | 161 | Philadelphia Flyers 9 |
| Madison · Wisconsin | Minnesota Wild | 24 | Chicago Blackhawks 23 |
| Des Moines · Iowa | Minnesota Wild | 39 | Chicago Blackhawks 18 |
| Richmond · Virginia | Washington Capitals | 34 | Carolina Hurricanes 21 |
| Rochester · New York | Buffalo Sabres | 185 | Detroit Red Wings 17 |
| Reno · Nevada | Vegas Golden Knights | 47 | San Jose Sharks 24 |
| Santa Barbara · California | San Jose Sharks | 26 | Los Angeles Kings 24 |
| Baton Rouge · Louisiana | Colorado Avalanche | 17 | Dallas Stars 13 |
| Syracuse · New York | Buffalo Sabres | 79 | New York Rangers 18 |
| Eugene · Oregon | Seattle Kraken | 18 | San Jose Sharks 17 |
| South Bend · Indiana | Chicago Blackhawks | 40 | Detroit Red Wings 38 |
| Lexington · Kentucky | Pittsburgh Penguins | 14 | Detroit Red Wings 13 |
| Fort Myers · Florida | Boston Bruins | 21 | Tampa Bay Lightning 18 |
| Springfield · Massachusetts | Boston Bruins | 123 | Montreal Canadiens 10 |
| Tallahassee · Florida | Tampa Bay Lightning | 48 | Florida Panthers 24 |
| Colorado Springs · Colorado | Colorado Avalanche | 167 | Vegas Golden Knights 10 |
| Cedar Rapids · Iowa | Chicago Blackhawks | 32 | Minnesota Wild 31 |
| Savannah · Georgia | Carolina Hurricanes | 25 | Buffalo Sabres 17 |
| Champaign · Illinois | Chicago Blackhawks | 49 | St. Louis Blues 41 |
| Greenville-Spartanburg · South Carolina | Carolina Hurricanes | 58 | Buffalo Sabres 12 |
| Fresno · California | San Jose Sharks | 46 | Vegas Golden Knights 19 |
| Columbia · South Carolina | Carolina Hurricanes | 50 | Philadelphia Flyers 18 |
| Albany · New York | Buffalo Sabres | 42 | New York Rangers 33 |
| Johnson City · Tennessee | Carolina Hurricanes | 28 | Nashville Predators 26 |
| Harrisburg · Pennsylvania | Philadelphia Flyers | 83 | Pittsburgh Penguins 40 |
| Boise · Idaho | Colorado Avalanche | 19 | Vegas Golden Knights 18 |
| Gainesville · Florida | Tampa Bay Lightning | 53 | Florida Panthers 27 |
| Toledo · Ohio | Detroit Red Wings | 81 | Columbus Blue Jackets 17 |
| El Paso · Texas | Vegas Golden Knights | 22 | Dallas Stars 21 |
| Augusta (GA) · Georgia | Carolina Hurricanes | 30 | Buffalo Sabres 16 |
| Lansing · Michigan | Detroit Red Wings | 158 | Chicago Blackhawks 8 |
| Charlottesville · Virginia | Washington Capitals | 37 | Carolina Hurricanes 20 |
| Columbia (MO) · Missouri | St. Louis Blues | 90 | Chicago Blackhawks 16 |
| Utica · New York | Buffalo Sabres | 46 | New York Rangers 27 |
| West Lafayette · Indiana | Chicago Blackhawks | 35 | Detroit Red Wings 14 |
| Grand Rapids · Michigan | Detroit Red Wings | 155 | Chicago Blackhawks 9 |
| Monroe · Louisiana | Dallas Stars | 35 | Colorado Avalanche 15 |
| Little Rock · Arkansas | Dallas Stars | 29 | Colorado Avalanche 17 |
| Spokane · Washington | Seattle Kraken | 35 | Colorado Avalanche 15 |
| Portland (ME) · Maine | Boston Bruins | 139 | Montreal Canadiens 11 |
| Green Bay · Wisconsin | Minnesota Wild | 25 | Chicago Blackhawks 17 |
| Montgomery · Alabama | Carolina Hurricanes | 15 | Nashville Predators 14 |
| Huntsville · Alabama | Nashville Predators | 26 | Pittsburgh Penguins 12 |
| Mobile · Alabama | Tampa Bay Lightning | 12 | Colorado Avalanche 12 |
| Lubbock · Texas | Dallas Stars | 82 | Colorado Avalanche 24 |
| Dayton · Ohio | Columbus Blue Jackets | 71 | Pittsburgh Penguins 22 |
| Chattanooga · Tennessee | Nashville Predators | 41 | Carolina Hurricanes 19 |
| Springfield (MO) · Missouri | St. Louis Blues | 59 | Colorado Avalanche 17 |
| Charleston (WV) · West Virginia | Columbus Blue Jackets | 42 | Pittsburgh Penguins 36 |
| Midland-Odessa · Texas | Dallas Stars | 86 | Colorado Avalanche 30 |
| Jackson · Mississippi | Carolina Hurricanes | 11 | Colorado Avalanche 11 |
| Bowling Green · Kentucky | Nashville Predators | 74 | Pittsburgh Penguins 11 |
| Fargo · North Dakota | Minnesota Wild | 175 | Colorado Avalanche 12 |
| Florence (SC) · South Carolina | Carolina Hurricanes | 61 | Boston Bruins 19 |
| Wichita · Kansas | Colorado Avalanche | 17 | Carolina Hurricanes 11 |
| Lafayette · Louisiana | Dallas Stars | 20 | Colorado Avalanche 18 |
| Idaho Falls · Idaho | Utah Mammoth | 29 | Colorado Avalanche 29 |
| Erie · Pennsylvania | Pittsburgh Penguins | 100 | Buffalo Sabres 37 |
| Waco · Texas | Dallas Stars | 70 | Colorado Avalanche 16 |
| Greenville (NC) · North Carolina | Carolina Hurricanes | 174 | Boston Bruins 14 |
| Harrisonburg · Virginia | Washington Capitals | 48 | Pittsburgh Penguins 29 |
| Bakersfield · California | Los Angeles Kings | 32 | Edmonton Oilers 27 |
| Fort Wayne · Indiana | Detroit Red Wings | 29 | Chicago Blackhawks 17 |
| Columbus (GA) · Georgia | San Jose Sharks | 19 | Carolina Hurricanes 17 |
| Rochester (MN) · Minnesota | Minnesota Wild | 241 | Colorado Avalanche 14 |
| McAllen · Texas | Dallas Stars | 37 | Vegas Golden Knights 17 |
| Corpus Christi · Texas | Dallas Stars | 44 | Colorado Avalanche 17 |
| Davenport · Iowa | Chicago Blackhawks | 62 | Minnesota Wild 16 |
| Evansville · Indiana | St. Louis Blues | 23 | Chicago Blackhawks 16 |
| Hattiesburg · Mississippi | Carolina Hurricanes | 15 | Vegas Golden Knights 10 |
| Youngstown · Ohio | Pittsburgh Penguins | 163 | Columbus Blue Jackets 14 |
| Salisbury (MD) · Maryland | Philadelphia Flyers | 70 | Washington Capitals 40 |
| Scranton · Pennsylvania | Philadelphia Flyers | 82 | Pittsburgh Penguins 43 |
| Macon · Georgia | Carolina Hurricanes | 22 | Colorado Avalanche 13 |
| Peoria · Illinois | Chicago Blackhawks | 60 | St. Louis Blues 22 |
| Beaumont · Texas | Dallas Stars | 46 | Edmonton Oilers 17 |
| Anchorage · Alaska | Colorado Avalanche | 16 | Vegas Golden Knights 12 |
| Sioux Falls · South Dakota | Minnesota Wild | 104 | Colorado Avalanche 18 |
| Wilmington · North Carolina | Carolina Hurricanes | 161 | Philadelphia Flyers 15 |
| Burlington · Vermont | Boston Bruins | 60 | Montreal Canadiens 36 |
| Duluth · Minnesota | Minnesota Wild | 219 | Colorado Avalanche 11 |
| Binghamton · New York | Buffalo Sabres | 48 | New York Rangers 37 |
| Lake Charles · Louisiana | Dallas Stars | 23 | Carolina Hurricanes 19 |
| Abilene · Texas | Dallas Stars | 109 | Colorado Avalanche 21 |
| Jonesboro · Arkansas | St. Louis Blues | 30 | Pittsburgh Penguins 18 |
| Biloxi · Mississippi | Colorado Avalanche | 13 | Carolina Hurricanes 11 |
| Amarillo · Texas | Dallas Stars | 58 | Colorado Avalanche 29 |
| Roanoke · Virginia | Carolina Hurricanes | 38 | Washington Capitals 22 |
| Panama City (FL) · Florida | Tampa Bay Lightning | 24 | Carolina Hurricanes 20 |
| Billings · Montana | Colorado Avalanche | 49 | Vegas Golden Knights 22 |
| Sioux City · Iowa | Minnesota Wild | 60 | Colorado Avalanche 23 |
| Terre Haute · Indiana | St. Louis Blues | 24 | Chicago Blackhawks 21 |
| Missoula · Montana | Colorado Avalanche | 26 | Vegas Golden Knights 19 |
| Rockford · Illinois | Chicago Blackhawks | 90 | Vegas Golden Knights 9 |
| Quincy · Illinois | St. Louis Blues | 104 | Chicago Blackhawks 28 |
| Shreveport · Louisiana | Dallas Stars | 57 | Colorado Avalanche 16 |
| Medford · Oregon | San Jose Sharks | 21 | Vegas Golden Knights 16 |
| Tyler · Texas | Dallas Stars | 119 | Colorado Avalanche 17 |
| Fort Smith · Arkansas | Dallas Stars | 32 | Colorado Avalanche 21 |
| Laredo · Texas | Dallas Stars | 61 | Pittsburgh Penguins 15 |
| Yakima · Washington | Seattle Kraken | 48 | Colorado Avalanche 13 |
| Bend · Oregon | Colorado Avalanche | 17 | San Jose Sharks 17 |
| Topeka · Kansas | Colorado Avalanche | 28 | Minnesota Wild 15 |
| Wheeling · West Virginia | Pittsburgh Penguins | 191 | Philadelphia Flyers 12 |
| La Crosse · Wisconsin | Minnesota Wild | 145 | Colorado Avalanche 13 |
| Juneau (AK) · Alaska | Columbus Blue Jackets | 54 | Seattle Kraken 21 |
| Lima (OH) · Ohio | Columbus Blue Jackets | 98 | Detroit Red Wings 22 |
| Rapid City · South Dakota | Colorado Avalanche | 60 | Minnesota Wild 37 |
| Chico · California | San Jose Sharks | 65 | Vegas Golden Knights 14 |
| Jackson (TN) · Tennessee | Nashville Predators | 56 | Colorado Avalanche 16 |
| Watertown · New York | Buffalo Sabres | 35 | Montreal Canadiens 20 |
| Fairbanks · Alaska | Colorado Avalanche | 13 | Minnesota Wild 13 |
| Great Falls · Montana | Colorado Avalanche | 22 | Vegas Golden Knights 15 |
| Greenwood · Mississippi | Boston Bruins | 9 | Carolina Hurricanes 7 |
| Elmira · New York | Buffalo Sabres | 122 | New York Rangers 20 |
| Dothan · Alabama | Philadelphia Flyers | 16 | Buffalo Sabres 15 |
| Yuma · Arizona | Edmonton Oilers | 31 | Vegas Golden Knights 16 |
| Joplin · Missouri | St. Louis Blues | 32 | Colorado Avalanche 21 |
| Traverse City · Michigan | Detroit Red Wings | 168 | Chicago Blackhawks 7 |
| Mankato · Minnesota | Minnesota Wild | 317 | Colorado Avalanche 15 |
| Grand Junction · Colorado | Colorado Avalanche | 246 | Vegas Golden Knights 16 |
| Wichita Falls · Texas | Dallas Stars | 98 | Colorado Avalanche 20 |
| Albany (GA) · Georgia | Carolina Hurricanes | 17 | Tampa Bay Lightning 16 |
| Alexandria (LA) · Louisiana | Dallas Stars | 23 | Colorado Avalanche 16 |
| Paducah · Kentucky | St. Louis Blues | 109 | Chicago Blackhawks 22 |
| Eureka · California | San Jose Sharks | 45 | Vegas Golden Knights 19 |
| Twin Falls · Idaho | Vegas Golden Knights | 31 | Utah Mammoth 30 |
| San Angelo · Texas | Dallas Stars | 87 | Detroit Red Wings 26 |
| Cheyenne · Wyoming | Colorado Avalanche | 64 | Montreal Canadiens 12 |
| Meridian · Mississippi | Colorado Avalanche | 10 | Pittsburgh Penguins 7 |
| Clarksburg · West Virginia | Pittsburgh Penguins | 121 | Philadelphia Flyers 16 |
| Helena · Montana | Colorado Avalanche | 35 | Vegas Golden Knights 19 |
| Casper · Wyoming | Colorado Avalanche | 96 | Minnesota Wild 15 |
| Minot · North Dakota | Minnesota Wild | 60 | Colorado Avalanche 22 |
| Columbus (MS) · Mississippi | Nashville Predators | 20 | Carolina Hurricanes 14 |
| Marquette · Michigan | Detroit Red Wings | 96 | Minnesota Wild 9 |
| Butte-Silver Bow (MT) · Montana | Colorado Avalanche | 38 | Minnesota Wild 28 |
| North Platte (NE) · Nebraska | Colorado Avalanche | 75 | Minnesota Wild 14 |
| Alpena (MI) · Michigan | Detroit Red Wings | 233 | Buffalo Sabres 8 |
| Bangor · Maine | Boston Bruins | 111 | Montreal Canadiens 15 |
| Johnstown · Pennsylvania | Pittsburgh Penguins | 154 | Philadelphia Flyers 34 |
| Parkersburg · West Virginia | Pittsburgh Penguins | 71 | Columbus Blue Jackets 41 |
| Victoria (TX) · Texas | Dallas Stars | 43 | Vegas Golden Knights 14 |
| Bluefield · West Virginia | Pittsburgh Penguins | 41 | Carolina Hurricanes 24 |
| Ottumwa (IA) · Iowa | St. Louis Blues | 49 | Minnesota Wild 19 |
| Ontario · province, Canada | Toronto Maple Leafs | 52 | Montreal Canadiens 26 |
| Quebec · province, Canada | Montreal Canadiens | 153 | Buffalo Sabres 7 |
| British Columbia · province, Canada | Vancouver Canucks | 74 | Edmonton Oilers 20 |
| Alberta · province, Canada | Edmonton Oilers | 102 | Calgary Flames 21 |
| Manitoba · province, Canada | Winnipeg Jets | 77 | Montreal Canadiens 13 |
| Saskatchewan · province, Canada | Edmonton Oilers | 37 | Montreal Canadiens 16 |
| Nova Scotia · province, Canada | Montreal Canadiens | 34 | Toronto Maple Leafs 23 |
| New Brunswick · province, Canada | Montreal Canadiens | 54 | Toronto Maple Leafs 21 |
| Newfoundland and Labrador · province, Canada | Montreal Canadiens | 35 | Toronto Maple Leafs 27 |
| Prince Edward Island · province, Canada | Montreal Canadiens | 36 | Toronto Maple Leafs 21 |
| Yukon · province, Canada | Edmonton Oilers | 38 | Montreal Canadiens 27 |
| Northwest Territories · province, Canada | Edmonton Oilers | 58 | Montreal Canadiens 28 |
| Nunavut · province, Canada | Montreal Canadiens | 25 | Winnipeg Jets 21 |
Show all 212 places
Teams by places led
How many metros and provinces search for each team more than any other, and where it is strongest.
| Team | Places led | Strongest place |
|---|---|---|
| Dallas Stars | 27 | Dallas 169 |
| Colorado Avalanche | 24 | Grand Junction 246 |
| Carolina Hurricanes | 20 | Raleigh-Durham 248 |
| Minnesota Wild | 12 | Mankato 317 |
| St. Louis Blues | 11 | St. Louis 168 |
| Chicago Blackhawks | 10 | Chicago 113 |
| Nashville Predators | 10 | Nashville 131 |
| Boston Bruins | 9 | Boston 158 |
| Pittsburgh Penguins | 9 | Pittsburgh 235 |
| San Jose Sharks | 9 | San Francisco-San Jose 111 |
| Buffalo Sabres | 8 | Buffalo 245 |
| Detroit Red Wings | 8 | Alpena (MI) 233 |
| Columbus Blue Jackets | 7 | Columbus 161 |
| Tampa Bay Lightning | 7 | Tampa 121 |
| Montreal Canadiens | 6 | Quebec 153 |
| Vegas Golden Knights | 6 | Las Vegas 200 |
| Edmonton Oilers | 5 | Alberta 102 |
| Philadelphia Flyers | 5 | Philadelphia 223 |
| Seattle Kraken | 5 | Seattle 116 |
| Washington Capitals | 4 | Washington-Baltimore 76 |
| Anaheim Ducks | 2 | Los Angeles 57 |
| Utah Mammoth | 2 | Salt Lake City-Provo 149 |
| Florida Panthers | 1 | Miami 88 |
| Los Angeles Kings | 1 | Bakersfield 32 |
| New York Rangers | 1 | New York 49 |
| Toronto Maple Leafs | 1 | Ontario 52 |
| Vancouver Canucks | 1 | British Columbia 74 |
| Winnipeg Jets | 1 | Manitoba 77 |
| Calgary Flames | 0 | leads nowhere |
| New Jersey Devils | 0 | leads nowhere |
| New York Islanders | 0 | leads nowhere |
| Ottawa Senators | 0 | leads nowhere |
Show all 32 teams
Sources and method
Source: Google Trends, interest by region, Oct 2025 to Sept 2026: Nielsen TV-market (DMA) level in the United States, province level in Canada. Each request holds four teams' search topics and the NHL topic, and every value is divided by the NHL value in the same area, so the US and Canadian figures share one scale. Topics come from each team's Wikidata Freebase ID, so nicknames typed alone count.
Left out of some US markets: Anaheim Ducks in Oregon, because searches for the Oregon Ducks (college football) are counted under the Anaheim Ducks in Oregon.
US markets are joined to metros by their main city, with a hand crosswalk where that city is not a metro of its own (Flint to Detroit, Palm Springs to Los Angeles, West Palm Beach to Miami). Markets with no covered metro are left out: Glendive MT, Presque Isle ME, Sherman TX-Ada OK, St. Joseph MO, Wausau-Rhinelander WI, Zanesville OH.
Related: the Fan Attention Index ranks teams by the attention they draw worldwide.