Fan map: the NBA
Which team each US metro and Canadian province searches for, as a share of all its NBA searches.
NBA · Google Trends by US TV market and Canadian province · Oct 2025 to Sept 2026 · as of 1 Nov 2026
Where each team is searched
Pick a team: a darker dot means more of that area's NBA searches are about it.
How this is measured
Each value is the team's Google Trends search topic against the NBA's own topic in the same request, so it reads as team searches per 100 NBA searches in that area and compares across teams and places. It measures attention, not the number of fans: a team on a winning run or in the news draws searches well beyond its fan base. Nielsen TV markets are folded into our metros by their main city; where a market spans two metros the larger share is kept. Trends has no TV markets in Canada, so each province is one figure, drawn as a dashed dot at its largest metro: all of Ontario reads the same in Toronto and Ottawa.
Most-searched team, place by place
199 US metros in Metro Power Rankings order, then 13 Canadian provinces; share is per 100 NBA searches.
| Metro or province | Most-searched team | Share | Next |
|---|---|---|---|
| New York · New York | New York Knicks | 115 | San Antonio Spurs 23 |
| San Francisco-San Jose · California | Golden State Warriors | 67 | New York Knicks 15 |
| Los Angeles · California | Los Angeles Lakers | 67 | New York Knicks 17 |
| Washington-Baltimore · DC | New York Knicks | 26 | San Antonio Spurs 21 |
| Chicago · Illinois | Chicago Bulls | 39 | New York Knicks 19 |
| Boston · Massachusetts | Boston Celtics | 94 | New York Knicks 23 |
| Houston · Texas | Houston Rockets | 58 | San Antonio Spurs 33 |
| Miami · Florida | Miami Heat | 51 | New York Knicks 38 |
| Philadelphia · Pennsylvania | Philadelphia 76ers | 81 | New York Knicks 32 |
| Seattle · Washington | San Antonio Spurs | 18 | Los Angeles Lakers 18 |
| Dallas · Texas | Dallas Mavericks | 42 | San Antonio Spurs 30 |
| Atlanta · Georgia | Atlanta Hawks | 34 | New York Knicks 26 |
| San Diego · California | Los Angeles Lakers | 37 | New York Knicks 19 |
| Denver · Colorado | Denver Nuggets | 111 | San Antonio Spurs 21 |
| Detroit · Michigan | Detroit Pistons | 133 | New York Knicks 17 |
| Las Vegas · Nevada | Los Angeles Lakers | 32 | New York Knicks 18 |
| Minneapolis · Minnesota | Minnesota Timberwolves | 142 | San Antonio Spurs 18 |
| St. Louis · Missouri | Los Angeles Lakers | 22 | San Antonio Spurs 20 |
| Austin · Texas | San Antonio Spurs | 78 | New York Knicks 22 |
| Phoenix · Arizona | Phoenix Suns | 67 | Los Angeles Lakers 21 |
| Pittsburgh · Pennsylvania | New York Knicks | 23 | San Antonio Spurs 18 |
| Portland · Oregon | Portland Trail Blazers | 66 | San Antonio Spurs 16 |
| New Orleans · Louisiana | New Orleans Pelicans | 51 | San Antonio Spurs 22 |
| Cleveland · Ohio | Cleveland Cavaliers | 191 | New York Knicks 21 |
| Tampa · Florida | New York Knicks | 30 | San Antonio Spurs 23 |
| Raleigh-Durham · North Carolina | New York Knicks | 24 | San Antonio Spurs 19 |
| Charlotte · North Carolina | Charlotte Hornets | 44 | New York Knicks 25 |
| Salt Lake City-Provo · Utah | Utah Jazz | 55 | San Antonio Spurs 15 |
| Nashville · Tennessee | San Antonio Spurs | 26 | New York Knicks 24 |
| Indianapolis · Indiana | Indiana Pacers | 62 | San Antonio Spurs 19 |
| Kansas City · Missouri | San Antonio Spurs | 22 | New York Knicks 21 |
| Orlando · Florida | Orlando Magic | 31 | New York Knicks 28 |
| Cincinnati · Ohio | Los Angeles Lakers | 22 | New York Knicks 21 |
| Columbus · Ohio | Cleveland Cavaliers | 46 | New York Knicks 20 |
| Sacramento · California | Sacramento Kings | 35 | Golden State Warriors 30 |
| Jacksonville · Florida | New York Knicks | 30 | Los Angeles Lakers 24 |
| Milwaukee · Wisconsin | Milwaukee Bucks | 90 | New York Knicks 15 |
| Omaha-Lincoln · Nebraska | San Antonio Spurs | 25 | Los Angeles Lakers 23 |
| San Antonio · Texas | San Antonio Spurs | 275 | Oklahoma City Thunder 27 |
| Honolulu · Hawaii | Los Angeles Lakers | 30 | San Antonio Spurs 18 |
| Louisville · Kentucky | San Antonio Spurs | 22 | Los Angeles Lakers 20 |
| Oklahoma City · Oklahoma | Oklahoma City Thunder | 209 | San Antonio Spurs 36 |
| Providence · Rhode Island | Boston Celtics | 72 | New York Knicks 25 |
| Buffalo · New York | New York Knicks | 37 | San Antonio Spurs 16 |
| Albuquerque · New Mexico | San Antonio Spurs | 28 | Los Angeles Lakers 28 |
| Hartford · Connecticut | New York Knicks | 47 | Boston Celtics 27 |
| Norfolk · Virginia | New York Knicks | 27 | San Antonio Spurs 21 |
| Charleston · South Carolina | New York Knicks | 33 | San Antonio Spurs 22 |
| Memphis · Tennessee | Memphis Grizzlies | 46 | Los Angeles Lakers 22 |
| Tulsa · Oklahoma | Oklahoma City Thunder | 118 | San Antonio Spurs 31 |
| Birmingham (AL) · Alabama | Los Angeles Lakers | 26 | San Antonio Spurs 24 |
| Monterey · California | Golden State Warriors | 52 | Los Angeles Lakers 25 |
| Knoxville · Tennessee | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 20 |
| Tucson · Arizona | Phoenix Suns | 23 | San Antonio Spurs 20 |
| Greensboro-Winston Salem · North Carolina | Charlotte Hornets | 23 | New York Knicks 22 |
| Madison · Wisconsin | Milwaukee Bucks | 49 | New York Knicks 16 |
| Des Moines · Iowa | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 20 |
| Richmond · Virginia | New York Knicks | 29 | San Antonio Spurs 22 |
| Rochester · New York | New York Knicks | 46 | San Antonio Spurs 19 |
| Reno · Nevada | Golden State Warriors | 28 | Los Angeles Lakers 28 |
| Santa Barbara · California | Los Angeles Lakers | 46 | Golden State Warriors 20 |
| Baton Rouge · Louisiana | San Antonio Spurs | 25 | Los Angeles Lakers 25 |
| Syracuse · New York | New York Knicks | 49 | San Antonio Spurs 17 |
| Eugene · Oregon | Portland Trail Blazers | 38 | San Antonio Spurs 17 |
| South Bend · Indiana | San Antonio Spurs | 19 | Los Angeles Lakers 18 |
| Lexington · Kentucky | San Antonio Spurs | 19 | Los Angeles Lakers 19 |
| Fort Myers · Florida | New York Knicks | 29 | San Antonio Spurs 19 |
| Springfield · Massachusetts | Boston Celtics | 69 | New York Knicks 26 |
| Tallahassee · Florida | Los Angeles Lakers | 25 | New York Knicks 21 |
| Colorado Springs · Colorado | Denver Nuggets | 88 | San Antonio Spurs 25 |
| Cedar Rapids · Iowa | San Antonio Spurs | 19 | Los Angeles Lakers 19 |
| Savannah · Georgia | New York Knicks | 22 | Los Angeles Lakers 20 |
| Champaign · Illinois | Chicago Bulls | 18 | San Antonio Spurs 17 |
| Greenville-Spartanburg · South Carolina | New York Knicks | 25 | San Antonio Spurs 21 |
| Fresno · California | Los Angeles Lakers | 48 | Golden State Warriors 25 |
| Columbia · South Carolina | New York Knicks | 26 | Los Angeles Lakers 26 |
| Albany · New York | New York Knicks | 71 | San Antonio Spurs 19 |
| Johnson City · Tennessee | Los Angeles Lakers | 19 | San Antonio Spurs 16 |
| Harrisburg · Pennsylvania | Philadelphia 76ers | 38 | New York Knicks 27 |
| Boise · Idaho | Los Angeles Lakers | 25 | San Antonio Spurs 19 |
| Gainesville · Florida | New York Knicks | 19 | San Antonio Spurs 16 |
| Toledo · Ohio | Cleveland Cavaliers | 47 | Detroit Pistons 34 |
| El Paso · Texas | San Antonio Spurs | 48 | Los Angeles Lakers 29 |
| Augusta (GA) · Georgia | Los Angeles Lakers | 25 | San Antonio Spurs 23 |
| Lansing · Michigan | Detroit Pistons | 81 | New York Knicks 13 |
| Charlottesville · Virginia | New York Knicks | 22 | San Antonio Spurs 16 |
| Columbia (MO) · Missouri | San Antonio Spurs | 18 | Los Angeles Lakers 18 |
| Utica · New York | New York Knicks | 62 | San Antonio Spurs 18 |
| West Lafayette · Indiana | Indiana Pacers | 20 | New York Knicks 13 |
| Grand Rapids · Michigan | Detroit Pistons | 88 | New York Knicks 17 |
| Monroe · Louisiana | Los Angeles Lakers | 29 | San Antonio Spurs 21 |
| Little Rock · Arkansas | Los Angeles Lakers | 26 | San Antonio Spurs 23 |
| Spokane · Washington | Los Angeles Lakers | 21 | San Antonio Spurs 18 |
| Portland (ME) · Maine | Boston Celtics | 86 | New York Knicks 23 |
| Green Bay · Wisconsin | Milwaukee Bucks | 81 | San Antonio Spurs 17 |
| Montgomery · Alabama | Los Angeles Lakers | 35 | San Antonio Spurs 28 |
| Huntsville · Alabama | San Antonio Spurs | 23 | Los Angeles Lakers 23 |
| Mobile · Alabama | San Antonio Spurs | 26 | Los Angeles Lakers 24 |
| Lubbock · Texas | San Antonio Spurs | 60 | Los Angeles Lakers 21 |
| Dayton · Ohio | Cleveland Cavaliers | 30 | Los Angeles Lakers 24 |
| Chattanooga · Tennessee | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 20 |
| Springfield (MO) · Missouri | San Antonio Spurs | 22 | Oklahoma City Thunder 22 |
| Charleston (WV) · West Virginia | Los Angeles Lakers | 26 | San Antonio Spurs 21 |
| Midland-Odessa · Texas | San Antonio Spurs | 76 | Los Angeles Lakers 20 |
| Jackson · Mississippi | San Antonio Spurs | 25 | Los Angeles Lakers 25 |
| Bowling Green · Kentucky | Los Angeles Lakers | 22 | San Antonio Spurs 18 |
| Fargo · North Dakota | Minnesota Timberwolves | 102 | San Antonio Spurs 19 |
| Florence (SC) · South Carolina | New York Knicks | 26 | Los Angeles Lakers 21 |
| Wichita · Kansas | New York Knicks | 22 | Oklahoma City Thunder 19 |
| Lafayette · Louisiana | Los Angeles Lakers | 27 | San Antonio Spurs 25 |
| Idaho Falls · Idaho | Utah Jazz | 20 | San Antonio Spurs 18 |
| Erie · Pennsylvania | Cleveland Cavaliers | 33 | Los Angeles Lakers 19 |
| Waco · Texas | San Antonio Spurs | 48 | Los Angeles Lakers 22 |
| Greenville (NC) · North Carolina | New York Knicks | 25 | Los Angeles Lakers 23 |
| Harrisonburg · Virginia | New York Knicks | 22 | Los Angeles Lakers 21 |
| Bakersfield · California | Los Angeles Lakers | 54 | San Antonio Spurs 20 |
| Fort Wayne · Indiana | Indiana Pacers | 22 | San Antonio Spurs 19 |
| Columbus (GA) · Georgia | Los Angeles Lakers | 26 | San Antonio Spurs 22 |
| Rochester (MN) · Minnesota | Minnesota Timberwolves | 98 | San Antonio Spurs 16 |
| McAllen · Texas | San Antonio Spurs | 116 | New York Knicks 24 |
| Corpus Christi · Texas | San Antonio Spurs | 168 | New York Knicks 29 |
| Davenport · Iowa | Chicago Bulls | 23 | San Antonio Spurs 21 |
| Evansville · Indiana | San Antonio Spurs | 17 | Los Angeles Lakers 17 |
| Hattiesburg · Mississippi | Los Angeles Lakers | 22 | San Antonio Spurs 20 |
| Youngstown · Ohio | Cleveland Cavaliers | 104 | Los Angeles Lakers 22 |
| Salisbury (MD) · Maryland | New York Knicks | 36 | Philadelphia 76ers 24 |
| Scranton · Pennsylvania | New York Knicks | 45 | Philadelphia 76ers 29 |
| Macon · Georgia | Los Angeles Lakers | 25 | Atlanta Hawks 24 |
| Peoria · Illinois | Chicago Bulls | 24 | San Antonio Spurs 17 |
| Beaumont · Texas | San Antonio Spurs | 32 | Houston Rockets 26 |
| Anchorage · Alaska | San Antonio Spurs | 15 | Los Angeles Lakers 15 |
| Sioux Falls · South Dakota | Minnesota Timberwolves | 49 | San Antonio Spurs 22 |
| Wilmington · North Carolina | New York Knicks | 31 | San Antonio Spurs 19 |
| Burlington · Vermont | Boston Celtics | 52 | New York Knicks 31 |
| Duluth · Minnesota | Minnesota Timberwolves | 118 | San Antonio Spurs 18 |
| Binghamton · New York | New York Knicks | 69 | San Antonio Spurs 19 |
| Lake Charles · Louisiana | San Antonio Spurs | 27 | Los Angeles Lakers 26 |
| Abilene · Texas | San Antonio Spurs | 67 | New York Knicks 22 |
| Jonesboro · Arkansas | Los Angeles Lakers | 28 | San Antonio Spurs 21 |
| Biloxi · Mississippi | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 20 |
| Amarillo · Texas | San Antonio Spurs | 50 | Oklahoma City Thunder 38 |
| Roanoke · Virginia | Los Angeles Lakers | 22 | New York Knicks 20 |
| Panama City (FL) · Florida | San Antonio Spurs | 25 | New York Knicks 23 |
| Billings · Montana | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 20 |
| Sioux City · Iowa | San Antonio Spurs | 22 | Los Angeles Lakers 20 |
| Terre Haute · Indiana | Indiana Pacers | 39 | San Antonio Spurs 19 |
| Missoula · Montana | San Antonio Spurs | 20 | Los Angeles Lakers 18 |
| Rockford · Illinois | Chicago Bulls | 28 | San Antonio Spurs 15 |
| Quincy · Illinois | San Antonio Spurs | 21 | Los Angeles Lakers 18 |
| Shreveport · Louisiana | San Antonio Spurs | 27 | Los Angeles Lakers 26 |
| Medford · Oregon | Golden State Warriors | 22 | Portland Trail Blazers 22 |
| Tyler · Texas | San Antonio Spurs | 35 | Los Angeles Lakers 24 |
| Fort Smith · Arkansas | Oklahoma City Thunder | 44 | San Antonio Spurs 24 |
| Laredo · Texas | San Antonio Spurs | 147 | New York Knicks 24 |
| Yakima · Washington | Los Angeles Lakers | 24 | San Antonio Spurs 22 |
| Bend · Oregon | Portland Trail Blazers | 37 | Los Angeles Lakers 18 |
| Topeka · Kansas | San Antonio Spurs | 22 | Los Angeles Lakers 20 |
| Wheeling · West Virginia | Cleveland Cavaliers | 31 | Los Angeles Lakers 22 |
| La Crosse · Wisconsin | Milwaukee Bucks | 50 | Minnesota Timberwolves 45 |
| Juneau (AK) · Alaska | New York Knicks | 26 | San Antonio Spurs 26 |
| Lima (OH) · Ohio | Cleveland Cavaliers | 51 | Los Angeles Lakers 25 |
| Rapid City · South Dakota | San Antonio Spurs | 21 | Denver Nuggets 19 |
| Chico · California | Golden State Warriors | 34 | Los Angeles Lakers 20 |
| Jackson (TN) · Tennessee | Los Angeles Lakers | 21 | Memphis Grizzlies 20 |
| Watertown · New York | New York Knicks | 40 | San Antonio Spurs 20 |
| Fairbanks · Alaska | San Antonio Spurs | 22 | Los Angeles Lakers 20 |
| Great Falls · Montana | San Antonio Spurs | 22 | Los Angeles Lakers 21 |
| Greenwood · Mississippi | Los Angeles Lakers | 26 | San Antonio Spurs 21 |
| Elmira · New York | New York Knicks | 46 | San Antonio Spurs 19 |
| Dothan · Alabama | Los Angeles Lakers | 31 | San Antonio Spurs 27 |
| Yuma · Arizona | Los Angeles Lakers | 36 | San Antonio Spurs 18 |
| Joplin · Missouri | Oklahoma City Thunder | 36 | San Antonio Spurs 22 |
| Traverse City · Michigan | Detroit Pistons | 129 | New York Knicks 17 |
| Mankato · Minnesota | Minnesota Timberwolves | 161 | San Antonio Spurs 21 |
| Grand Junction · Colorado | Denver Nuggets | 114 | San Antonio Spurs 23 |
| Wichita Falls · Texas | Oklahoma City Thunder | 109 | San Antonio Spurs 46 |
| Albany (GA) · Georgia | Los Angeles Lakers | 23 | San Antonio Spurs 21 |
| Alexandria (LA) · Louisiana | San Antonio Spurs | 28 | Los Angeles Lakers 28 |
| Paducah · Kentucky | San Antonio Spurs | 24 | Los Angeles Lakers 20 |
| Eureka · California | Golden State Warriors | 42 | Los Angeles Lakers 25 |
| Twin Falls · Idaho | Los Angeles Lakers | 27 | San Antonio Spurs 24 |
| San Angelo · Texas | San Antonio Spurs | 116 | New York Knicks 24 |
| Cheyenne · Wyoming | Denver Nuggets | 29 | Los Angeles Lakers 17 |
| Meridian · Mississippi | Los Angeles Lakers | 24 | San Antonio Spurs 20 |
| Clarksburg · West Virginia | New York Knicks | 21 | San Antonio Spurs 21 |
| Helena · Montana | Los Angeles Lakers | 22 | San Antonio Spurs 18 |
| Casper · Wyoming | Denver Nuggets | 56 | San Antonio Spurs 28 |
| Minot · North Dakota | Minnesota Timberwolves | 37 | San Antonio Spurs 19 |
| Columbus (MS) · Mississippi | Los Angeles Lakers | 29 | San Antonio Spurs 21 |
| Marquette · Michigan | Detroit Pistons | 56 | New York Knicks 15 |
| Butte-Silver Bow (MT) · Montana | New York Knicks | 22 | San Antonio Spurs 20 |
| North Platte (NE) · Nebraska | Denver Nuggets | 47 | San Antonio Spurs 28 |
| Alpena (MI) · Michigan | Detroit Pistons | 164 | New York Knicks 21 |
| Bangor · Maine | Boston Celtics | 74 | Dallas Mavericks 35 |
| Johnstown · Pennsylvania | New York Knicks | 24 | Philadelphia 76ers 22 |
| Parkersburg · West Virginia | Cleveland Cavaliers | 42 | Los Angeles Lakers 28 |
| Victoria (TX) · Texas | San Antonio Spurs | 125 | New York Knicks 22 |
| Bluefield · West Virginia | Los Angeles Lakers | 24 | San Antonio Spurs 19 |
| Ottumwa (IA) · Iowa | San Antonio Spurs | 25 | Los Angeles Lakers 21 |
| Ontario · province, Canada | Toronto Raptors | 44 | New York Knicks 11 |
| Quebec · province, Canada | San Antonio Spurs | 14 | New York Knicks 13 |
| British Columbia · province, Canada | Toronto Raptors | 14 | Los Angeles Lakers 11 |
| Alberta · province, Canada | Toronto Raptors | 14 | San Antonio Spurs 13 |
| Manitoba · province, Canada | Toronto Raptors | 13 | Los Angeles Lakers 11 |
| Saskatchewan · province, Canada | Toronto Raptors | 17 | San Antonio Spurs 9 |
| Nova Scotia · province, Canada | Toronto Raptors | 26 | New York Knicks 9 |
| New Brunswick · province, Canada | Toronto Raptors | 21 | New York Knicks 8 |
| Newfoundland and Labrador · province, Canada | Toronto Raptors | 21 | New York Knicks 9 |
| Prince Edward Island · province, Canada | Toronto Raptors | 23 | New York Knicks 9 |
| Yukon · province, Canada | Toronto Raptors | 13 | San Antonio Spurs 12 |
| Northwest Territories · province, Canada | Toronto Raptors | 21 | San Antonio Spurs 11 |
| Nunavut · province, Canada | Toronto Raptors | 14 | San Antonio Spurs 12 |
Show all 212 places
Teams by places led
How many metros and provinces search for each team more than any other, and where it is strongest.
| Team | Places led | Strongest place |
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 51 | San Antonio 275 |
| Los Angeles Lakers | 37 | Los Angeles 67 |
| New York Knicks | 35 | New York 115 |
| Toronto Raptors | 12 | Ontario 44 |
| Cleveland Cavaliers | 9 | Cleveland 191 |
| Minnesota Timberwolves | 7 | Mankato 161 |
| Boston Celtics | 6 | Boston 94 |
| Denver Nuggets | 6 | Grand Junction 114 |
| Detroit Pistons | 6 | Alpena (MI) 164 |
| Golden State Warriors | 6 | San Francisco-San Jose 67 |
| Chicago Bulls | 5 | Chicago 39 |
| Oklahoma City Thunder | 5 | Oklahoma City 209 |
| Indiana Pacers | 4 | Indianapolis 62 |
| Milwaukee Bucks | 4 | Milwaukee 90 |
| Portland Trail Blazers | 3 | Portland 66 |
| Charlotte Hornets | 2 | Charlotte 44 |
| Philadelphia 76ers | 2 | Philadelphia 81 |
| Phoenix Suns | 2 | Phoenix 67 |
| Utah Jazz | 2 | Salt Lake City-Provo 55 |
| Atlanta Hawks | 1 | Atlanta 34 |
| Dallas Mavericks | 1 | Dallas 42 |
| Houston Rockets | 1 | Houston 58 |
| Memphis Grizzlies | 1 | Memphis 46 |
| Miami Heat | 1 | Miami 51 |
| New Orleans Pelicans | 1 | New Orleans 51 |
| Orlando Magic | 1 | Orlando 31 |
| Sacramento Kings | 1 | Sacramento 35 |
| Brooklyn Nets | 0 | leads nowhere |
| Los Angeles Clippers | 0 | leads nowhere |
| Washington Wizards | 0 | leads nowhere |
Show all 30 teams
Sources and method
Source: Google Trends, interest by region, Oct 2025 to Sept 2026: Nielsen TV-market (DMA) level in the United States, province level in Canada. Each request holds four teams' search topics and the NBA topic, and every value is divided by the NBA value in the same area, so the US and Canadian figures share one scale. Topics come from each team's Wikidata Freebase ID, so nicknames typed alone count.
US markets are joined to metros by their main city, with a hand crosswalk where that city is not a metro of its own (Flint to Detroit, Palm Springs to Los Angeles, West Palm Beach to Miami). Markets with no covered metro are left out: Glendive MT, Presque Isle ME, Sherman TX-Ada OK, St. Joseph MO, Wausau-Rhinelander WI, Zanesville OH.
Related: the Fan Attention Index ranks teams by the attention they draw worldwide.