Buffalo Sabres
Value$1.32BMajor trophies
Player + coach awards earned while with the franchise. Sortable by trophy. Spelling normalized for historic typos (Conn Smythe, Jack Adams).
Hart
2- Dominik Hasek1998
- Dominik Hasek1997
Vezina
10- Ryan Miller2010
- Dominik Hasek2001
- Dominik Hasek1999
- Dominik Hasek1998
- Dominik Hasek1997
- Dominik Hasek1995
- Dominik Hasek1994
- Tom Barrasso1984
- Don Edwards1980
- Bob Sauve1980
Calder
3- Tyler Myers2010
- Tom Barrasso1984
- Gilbert Perreault1971
Adams
2- Lindy Ruff2006
- Ted Nolan1997
Selke
2- Michael Peca1997
- Craig Ramsay1985
Presidents' Trophy & Best Regular-Season Record seasons
Workbook flags every season where this franchise had the league's top regular-season record. The formal Presidents' Trophy was introduced for the 1985-86 season; pre-1986 rows are best-record honors across the pre-trophy era.
- 2006-07 · 113 pts
Season-by-season
Reverse chronological. Ties column visible through the 2004-05 lockout; OTL absorbs shootout losses post-2005 (workbook convention; the public NHL site keeps them separate).
| Season | League | Team | W | L | T | OTL | Pts | Pts% | GF | GA | Place | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Buffalo Sabres | 50 | 23 | 9 | 109 | .665 | 286 | 240 | 1 | Playoffs | |
| 2024-25 | NHL | Buffalo Sabres | 36 | 39 | 7 | 79 | .482 | 269 | 289 | 7 | — | |
| 2023-24 | NHL | Buffalo Sabres | 39 | 37 | 6 | 84 | .512 | 246 | 244 | 6 | — | |
| 2022-23 | NHL | Buffalo Sabres | 42 | 33 | 7 | 91 | .555 | 296 | 300 | 5 | — | |
| 2021-22 | NHL | Buffalo Sabres | 32 | 39 | 11 | 75 | .457 | 232 | 290 | 5 | — | |
| 2020-21 | NHL | Buffalo Sabres | 15 | 34 | 7 | 37 | .330 | 138 | 199 | 8 | — | |
| 2019-20 | NHL | Buffalo Sabres | 30 | 31 | 8 | 68 | .493 | 195 | 217 | 6 | — | |
| 2018-19 | NHL | Buffalo Sabres | 33 | 39 | 10 | 76 | .463 | 226 | 271 | 6 | — | |
| 2017-18 | NHL | Buffalo Sabres | 25 | 45 | 12 | 62 | .378 | 199 | 280 | 8 | — | |
| 2016-17 | NHL | Buffalo Sabres | 33 | 37 | 12 | 78 | .476 | 201 | 237 | 8 | — | |
| 2015-16 | NHL | Buffalo Sabres | 35 | 36 | 11 | 81 | .494 | 201 | 222 | 7 | — | |
| 2014-15 | NHL | Buffalo Sabres | 23 | 51 | 8 | 54 | .329 | 161 | 274 | 8 | — | |
| 2013-14 | NHL | Buffalo Sabres | 21 | 51 | 10 | 52 | .317 | 157 | 248 | 8 | — | |
| 2012-13 | NHL | Buffalo Sabres | 21 | 21 | 6 | 48 | .500 | 125 | 143 | 5 | — | |
| 2011-12 | NHL | Buffalo Sabres | 39 | 32 | 11 | 89 | .543 | 218 | 230 | 3 | — | |
| 2010-11 | NHL | Buffalo Sabres | 43 | 29 | 10 | 96 | .585 | 245 | 229 | 3 | Playoffs | |
| 2009-10 | NHL | Buffalo Sabres | 45 | 27 | 10 | 100 | .610 | 235 | 207 | 1 | Playoffs | |
| 2008-09 | NHL | Buffalo Sabres | 41 | 32 | 9 | 91 | .555 | 250 | 234 | 3 | — | |
| 2007-08 | NHL | Buffalo Sabres | 39 | 31 | 12 | 90 | .549 | 255 | 242 | 4 | — | |
| 2006-07 | NHL | Buffalo Sabres | 53 | 29 | 7 | 113 | .689 | 308 | 242 | 1 | Pres · Conference Finals | |
| 2005-06 | NHL | Buffalo Sabres | 52 | 30 | 6 | 110 | .671 | 281 | 239 | 2 | Conference Finals | |
| 2003-04 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 38 | 7 | 4 | 85 | .518 | 220 | 221 | 5 | — |
| 2002-03 | NHL | Buffalo Sabres | 27 | 45 | 10 | 8 | 72 | .439 | 190 | 219 | 5 | — |
| 2001-02 | NHL | Buffalo Sabres | 35 | 36 | 11 | 1 | 82 | .500 | 213 | 200 | 5 | — |
| 2000-01 | NHL | Buffalo Sabres | 46 | 31 | 5 | 1 | 98 | .598 | 218 | 184 | 2 | Playoffs |
| 1999-00 | NHL | Buffalo Sabres | 35 | 36 | 11 | 4 | 85 | .518 | 213 | 204 | 3 | Playoffs |
| 1998-99 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 28 | 17 | 91 | .555 | 207 | 175 | 4 | Lost Final | |
| 1997-98 | NHL | Buffalo Sabres | 36 | 29 | 17 | 89 | .543 | 211 | 187 | 3 | Conference Finals | |
| 1996-97 | NHL | Buffalo Sabres | 40 | 30 | 12 | 92 | .561 | 237 | 208 | 1 | Playoffs | |
| 1995-96 | NHL | Buffalo Sabres | 33 | 42 | 7 | 73 | .445 | 247 | 262 | 5 | — | |
| 1994-95 | NHL | Buffalo Sabres | 22 | 19 | 7 | 51 | .531 | 130 | 119 | 4 | Playoffs | |
| 1993-94 | NHL | Buffalo Sabres | 43 | 32 | 9 | 95 | .566 | 282 | 218 | 4 | Playoffs | |
| 1992-93 | NHL | Buffalo Sabres | 38 | 36 | 10 | 86 | .512 | 335 | 297 | 4 | Playoffs | |
| 1991-92 | NHL | Buffalo Sabres | 31 | 37 | 12 | 74 | .463 | 289 | 299 | 3 | Playoffs | |
| 1990-91 | NHL | Buffalo Sabres | 31 | 30 | 19 | 81 | .506 | 292 | 278 | 3 | Playoffs | |
| 1989-90 | NHL | Buffalo Sabres | 45 | 27 | 8 | 98 | .613 | 286 | 248 | 2 | Playoffs | |
| 1988-89 | NHL | Buffalo Sabres | 38 | 35 | 7 | 83 | .519 | 291 | 299 | 3 | Playoffs | |
| 1987-88 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 32 | 11 | 85 | .531 | 283 | 305 | 3 | Playoffs | |
| 1986-87 | NHL | Buffalo Sabres | 28 | 44 | 8 | 64 | .400 | 280 | 308 | 5 | — | |
| 1985-86 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 37 | 6 | 80 | .500 | 296 | 291 | 5 | — | |
| 1984-85 | NHL | Buffalo Sabres | 38 | 28 | 14 | 90 | .563 | 290 | 237 | 3 | Playoffs | |
| 1983-84 | NHL | Buffalo Sabres | 48 | 25 | 7 | 103 | .644 | 315 | 257 | 2 | Playoffs | |
| 1982-83 | NHL | Buffalo Sabres | 38 | 29 | 13 | 89 | .556 | 318 | 285 | 3 | Playoffs | |
| 1981-82 | NHL | Buffalo Sabres | 39 | 26 | 15 | 93 | .581 | 307 | 273 | 3 | Playoffs | |
| 1980-81 | NHL | Buffalo Sabres | 39 | 20 | 21 | 99 | .619 | 327 | 250 | 1 | Playoffs | |
| 1979-80 | NHL | Buffalo Sabres | 47 | 17 | 16 | 110 | .688 | 318 | 201 | 1 | Conference Finals | |
| 1978-79 | NHL | Buffalo Sabres | 36 | 28 | 16 | 88 | .550 | 280 | 263 | 2 | Playoffs | |
| 1977-78 | NHL | Buffalo Sabres | 44 | 19 | 17 | 105 | .656 | 288 | 215 | 2 | Playoffs | |
| 1976-77 | NHL | Buffalo Sabres | 48 | 24 | 8 | 104 | .650 | 301 | 220 | 2 | Playoffs | |
| 1975-76 | NHL | Buffalo Sabres | 46 | 21 | 13 | 105 | .656 | 339 | 240 | 2 | Playoffs | |
| 1974-75 | NHL | Buffalo Sabres | 49 | 16 | 15 | 113 | .706 | 354 | 240 | 1 | Lost Final | |
| 1973-74 | NHL | Buffalo Sabres | 32 | 34 | 12 | 76 | .487 | 242 | 250 | 5 | — | |
| 1972-73 | NHL | Buffalo Sabres | 37 | 27 | 14 | 88 | .564 | 257 | 219 | 4 | Playoffs | |
| 1971-72 | NHL | Buffalo Sabres | 16 | 43 | 19 | 51 | .327 | 203 | 289 | 6 | — | |
| 1970-71 | NHL | Buffalo Sabres | 24 | 39 | 15 | 63 | .404 | 217 | 291 | 5 | — |
Arena history
Reverse chronological. Era-correct workbook name with current canonical name in parentheses when renamed.
Source: methodology. Workbook canonical key: Sabres. Live standings refresh from ESPN every hour. The static build refreshes daily at 08:00 UTC.