João Pessoa
Data as of · Metro Power Rankings
Brazil • Latin America • Language power • Time zone America/Fortaleza UTC−3
- Population
- 1.4M
- GDP
- $7B
- GDP per capita
- $5,169
- Land area
- 1,543 km² (596 mi²)
- Density
- 903/km² (2,339/mi²)
João Pessoa metro area
-7.12, -34.84Loading map…
Sport
Dimension Breakdown
Value and global rank across all 16 dimensionsMajor League Teams/Venues↗0
Total Teams↗1#T-873
Major Sporting Events↗0
Major Companies↗0
Market Cap Score↗$0
Cultural Events0
Universities↗1#T-308
Top Universities, Hospitals, & Research↗0
Notable Museums & Landmarks↗0
Ports, Exchanges & Infrastructure↗0
Airport Score↗1.0#T-345
Luxury Stars (Michelin)↗0.0
Metro Stations↗0
Commuter Rail Stations↗12#T-190
Train Hubs↗0
Skyscrapers4#T-159
World #1Top 5Outside top 5
Most similar metros
Closest profiles across all 16 dimensionsSports
1 teams
Other Teams
Football/Soccer Teams1 team
Championship History
70 titles
Every major championship won by a team while it represented João Pessoa, across all sports, newest first. 70 in total. Each links to the team and the competition's full honour roll.
| Year | Date | Champion | Competition |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2019 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2018 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2017 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2014 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2013 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 2003 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1999 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1998 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1996 | — | Santa Cruz REC | Campeonato Paraibano |
| 1995 | — | Santa Cruz REC | Campeonato Paraibano |
| 1992 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1990 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1988 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1987 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1986 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1984 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1978 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1977 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1976 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1975 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1970 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1969 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1968 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1959 | — | Estrela do Mar EC | Campeonato Paraibano |
| 1958 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1957 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1956 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1955 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1954 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1953 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1952 | — | Red Cross FC | Campeonato Paraibano |
| 1949 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1948 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1947 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1946 | — | Felipéia EC | Campeonato Paraibano |
| 1945 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1944 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1943 | — | Clube Ástrea | Campeonato Paraibano |
| 1942 | — | Clube Ástrea | Campeonato Paraibano |
| 1939 | — | Auto Esporte Clube | Campeonato Paraibano |
| 1938 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1937 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1936 | — | Botafogo da Paraíba | Campeonato Paraibano |
| 1935 | — | Palmeiras SC Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1934 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1933 | — | Palmeiras SC Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1932 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1931 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1929 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1928 | — | Palmeiras SC Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1927 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1926 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1925 | — | América Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1924 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1923 | — | América Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1921 | — | Palmeiras SC Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1920 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1919 | — | Palmeiras SC Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1918 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1917 | — | Colégio Pio X | Campeonato Paraibano |
| 1916 | — | Brasil Foot Club João Pessoa | Campeonato Paraibano |
| 1915 | — | EC Cabo Branco | Campeonato Paraibano |
| 1914 | — | Brasil Foot Club João Pessoa | Campeonato Paraibano |
| 1913 | — | América Paraibano | Campeonato Paraibano |
| 1912 | — | Red Cross FC | Campeonato Paraibano |
| 1911 | — | Parahyba Sport | Campeonato Paraibano |
| 1910 | — | CA Parahybano | Campeonato Paraibano |
| 1909 | — | Parahyba United | Campeonato Paraibano |
| 1908 | — | Parahyba FC | Campeonato Paraibano |
Languages of João Pessoa
Portuguese first in Paraíba; 1 languages hold a role.
| Role | Language |
|---|---|
| De facto | Portuguese |
| Administrative | Portuguese |
| National | Portuguese |
- English reach, Paraíba
- 8%
- Tier 3 country
Education & Research
Top 2000 Universities1 entry
#1284
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Notable Infrastructure
Airport1 entry
Presidente Castro Pinto International Airport
João Pessoa • 4 - Regional
Suburban Rail (12 stations)1 entry
Sistema de Trens Urbanos de JP
Joao Pessoa • 12 stations