Finals (2)
2025
Lost to Royal Challengers Bengaluru
2014
Lost to Kolkata Knight Riders
Season History
| Year | Team Name | Pos | W | L | NR | Pts | NRR | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Punjab Kings | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | +0.309 | — |
| 2025 | Punjab Kings | 1 | 9 | 4 | 1 | 19 | +0.372 | Final |
| 2024 | Punjab Kings | 9 | 5 | 9 | — | 10 | -0.353 | — |
| 2023 | Punjab Kings | 8 | 6 | 8 | — | 12 | -0.304 | — |
| 2022 | Punjab Kings | 6 | 7 | 7 | — | 14 | +0.126 | — |
| 2021 | Punjab Kings | 6 | 6 | 8 | — | 12 | -0.001 | — |
| 2020 | Kings XI Punjab | 6 | 6 | 8 | — | 12 | -0.162 | — |
| 2019 | Kings XI Punjab | 6 | 6 | 8 | — | 12 | -0.251 | — |
| 2018 | Kings XI Punjab | 7 | 6 | 8 | — | 12 | -0.502 | — |
| 2017 | Kings XI Punjab | 5 | 7 | 7 | — | 14 | -0.009 | — |
| 2016 | Kings XI Punjab | 8 | 4 | 10 | — | 8 | -0.646 | — |
| 2015 | Kings XI Punjab | 8 | 3 | 11 | — | 6 | -1.436 | — |
| 2014 | Kings XI Punjab | 1 | 11 | 3 | — | 22 | +0.968 | Final |
| 2013 | Kings XI Punjab | 6 | 8 | 8 | — | 16 | +0.226 | — |
| 2012 | Kings XI Punjab | 6 | 8 | 8 | — | 16 | -0.216 | — |
| 2011 | Kings XI Punjab | 5 | 7 | 7 | — | 14 | -0.051 | — |
| 2010 | Kings XI Punjab | 8 | 4 | 10 | — | 8 | -0.478 | — |
| 2009 | Kings XI Punjab | 5 | 7 | 7 | — | 14 | -0.483 | — |
| 2008 | Kings XI Punjab | 2 | 10 | 4 | — | 20 | +0.509 | Semi-final |
Source: IPL / BCCI official records. ← All IPL franchises