Sporting Gijon
Gijón, Gijón · Spain · La Liga
1Top-2 finishes4Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
42
First season
1945
Most recent season
2017
Season-by-season
Most recent season first. Covers La Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 18 | relegated | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 42 | 72 | -30 | |||
| 2016 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 40 | 62 | -22 | ||||
| 2012 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 19 | relegated | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 42 | 69 | -27 | |||
| 2011 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 10 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 35 | 42 | -7 | ||||
| 2010 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 36 | 51 | -15 | ||||
| 2009 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | 38 | 14 | 1 | 23 | 43 | 47 | 79 | -32 | ||||
| 1998 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 20 | relegated | 38 | 2 | 7 | 29 | 13 | 31 | 80 | -49 | |||
| 1997 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 45 | 63 | -18 | ||||
| 1996 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 18 | 42 | 13 | 7 | 22 | 46 | 51 | 60 | -9 | ||||
| 1995 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 18 | Not Promoted (PO) | 38 | 8 | 12 | 18 | 28 | 42 | 67 | -25 | |||
| 1994 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | 38 | 15 | 5 | 18 | 35 | 42 | 57 | -15 | ||||
| 1993 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 38 | 57 | -19 | ||||
| 1992 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 8 | UC | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 37 | 43 | -6 | |||
| 1991 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 50 | 37 | 13 | UC | |||
| 1990 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 37 | 34 | 3 | ||||
| 1989 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 42 | 42 | 0 | ||||
| 1988 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 9 | UC | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 44 | 49 | -5 | |||
| 1987 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 47 | 36 | 11 | UC | |||
| 1986 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 6 | UC | 34 | 13 | 15 | 6 | 41 | 37 | 27 | 10 | |||
| 1985 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 4 | 34 | 13 | 15 | 6 | 41 | 34 | 23 | 11 | UC | |||
| 1984 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 38 | 47 | -9 | ||||
| 1983 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 8 | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 31 | 32 | -1 | ||||
| 1982 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | Copa | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 38 | 44 | -6 | |||
| 1981 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 7 | Copa | UC | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 58 | 40 | 18 | ||
| 1980 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 3 | UC | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 47 | 34 | 13 | UC | ||
| 1979 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 2 | UC | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 50 | 35 | 15 | UC | ||
| 1978 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 53 | 43 | 10 | UC | |||
| 1976 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 18 | relegated | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 41 | 46 | -5 | |||
| 1975 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 40 | 40 | 0 | ||||
| 1974 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 13 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 49 | 59 | -10 | ||||
| 1973 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 32 | 37 | -5 | ||||
| 1972 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 41 | 37 | 4 | ||||
| 1971 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 35 | 44 | -9 | ||||
| 1959 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 15 | relegated | 30 | 7 | 6 | 17 | 20 | 25 | 70 | -45 | |||
| 1958 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 46 | 57 | -11 | ||||
| 1954 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 16 | relegated | 30 | 7 | 2 | 21 | 16 | 44 | 81 | -37 | |||
| 1953 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 39 | 54 | -15 | ||||
| 1952 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 13 | Playoffs | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 | 49 | 75 | -26 | |||
| 1948 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 14 | relegated | 26 | 7 | 4 | 15 | 18 | 37 | 69 | -32 | |||
| 1947 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 51 | 59 | -8 | ||||
| 1946 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 37 | 39 | -2 | ||||
| 1945 | La Liga(1) | Sporting Gijon | 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 42 | 46 | -4 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1982 | Copa del Rey | Runner-up |
| 1981 | Copa del Rey | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1991-92 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1987-88 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1985-86 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1980-81 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1979-80 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1978-79 | UEFA Cup(UC) | Group stage |