FC Utrecht
Top TeamUtrechtUtrecht, Utrecht · Netherlands · Eredivisie
1League titles· last 19584Major cups· last 20042Top-2 finishes8Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
71
First season
1954
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Eredivisie only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | EL | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 55 | 42 | 13 | |||
| 2025 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 62 | 45 | 17 | EL | |||
| 2024 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 49 | 47 | 2 | ||||
| 2023 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 50 | 5 | ||||
| 2022 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 | 46 | 5 | ||||
| 2021 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 52 | 41 | 11 | ||||
| 2020 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | EL | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 50 | 34 | 16 | |||
| 2019 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 60 | 51 | 9 | EL | |||
| 2018 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | EL | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 58 | 53 | 5 | |||
| 2017 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 54 | 38 | 16 | EL | |||
| 2016 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | KNVB | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 57 | 48 | 9 | |||
| 2015 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60 | 62 | -2 | ||||
| 2014 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | EL | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46 | 65 | -19 | |||
| 2013 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55 | 41 | 14 | EL | |||
| 2012 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | 58 | -3 | ||||
| 2011 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 9 | EL | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | 51 | 4 | |||
| 2010 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 39 | 33 | 6 | EL | |||
| 2009 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41 | 44 | -3 | ||||
| 2008 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 59 | 55 | 4 | ||||
| 2007 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 41 | 44 | -3 | ||||
| 2006 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | 44 | 4 | ||||
| 2005 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 11 | UC | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 40 | 43 | -3 | |||
| 2004 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | KNVB | UC | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 42 | 52 | -10 | UC | |
| 2003 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 8 | KNVB | UC | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 49 | 49 | 0 | UC | |
| 2002 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 7 | KNVB | UC | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 60 | 51 | 9 | UC | |
| 2001 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 58 | 43 | 15 | UC | |||
| 2000 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 55 | 61 | -6 | ||||
| 1999 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 54 | 64 | -10 | ||||
| 1998 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | -8 | ||||
| 1997 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 42 | 52 | -10 | ||||
| 1996 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 27 | 59 | -32 | ||||
| 1995 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 12 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 43 | 60 | -17 | ||||
| 1994 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 40 | 63 | -23 | ||||
| 1993 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 44 | 40 | 4 | ||||
| 1992 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 11 | UC | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 37 | 39 | -2 | |||
| 1991 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 42 | 29 | 13 | UC | |||
| 1990 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 27 | 45 | -18 | ||||
| 1989 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 49 | 57 | -8 | ||||
| 1988 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | UC | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 41 | 55 | -14 | |||
| 1987 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 62 | 56 | 6 | UC | |||
| 1986 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 12 | CWC | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 40 | 46 | -6 | |||
| 1985 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | KNVB | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 47 | 42 | 5 | CWC | ||
| 1984 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 64 | 74 | -10 | ||||
| 1983 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 10 | UC | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 51 | 57 | -6 | |||
| 1982 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | KNVB | UC | 34 | 17 | 5 | 12 | 39 | 56 | 38 | 18 | UC | |
| 1981 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 3 | UC | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 67 | 33 | 34 | UC | ||
| 1980 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 49 | 35 | 14 | UC | |||
| 1979 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 43 | 55 | -12 | ||||
| 1978 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 40 | 45 | -5 | ||||
| 1977 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 59 | 66 | -7 | ||||
| 1976 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 36 | 57 | -21 | ||||
| 1975 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 40 | 62 | -22 | ||||
| 1974 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 32 | 53 | 65 | -12 | ||||
| 1973 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 42 | 55 | -13 | ||||
| 1972 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 56 | 42 | 14 | ||||
| 1971 | Eredivisie(1) | FC Utrecht | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 46 | 64 | -18 | ||||
| 1970 | Eredivisie(1) | DOS | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 27 | 64 | -37 | ||||
| 1969 | Eredivisie(1) | DOS | 17 | ICFC | 34 | 7 | 9 | 18 | 23 | 37 | 74 | -37 | |||
| 1968 | Eredivisie(1) | DOS | 16 | ICFC | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 40 | 64 | -24 | ICFC | ||
| 1967 | Eredivisie(1) | DOS | 15 | ICFC | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 | 50 | 83 | -33 | ICFC | ||
| 1966 | Eredivisie(1) | DOS | 12 | ICFC | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 48 | 72 | -24 | ICFC | ||
| 1965 | Eredivisie(1) | DOS | 12 | ICFC | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 43 | 52 | -9 | ICFC | ||
| 1964 | Eredivisie(1) | DOS | 9 | ICFC | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 52 | 54 | -2 | ICFC | ||
| 1963 | Eredivisie(1) | DOS | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 37 | 44 | -7 | ICFC | |||
| 1962 | Eredivisie(1) | DOS | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 61 | 62 | -1 | ||||
| 1961 | Eredivisie(1) | DOS | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 71 | 49 | 22 | ||||
| 1960 | Eredivisie(1) | DOS | 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 40 | 75 | 57 | 18 | ||||
| 1959 | Eredivisie(1) | DOS | 4 | EC | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 86 | 46 | 40 | |||
| 1958 | Eredivisie(1) | DOS | 1 | champion | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 84 | 52 | 32 | EC | ||
| 1957 | Eredivisie(1) | DOS | 10 | 34 | 17 | 1 | 16 | 35 | 79 | 75 | 4 | ||||
| 1954 | Landskampioenschap(1) | DOS | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2016 | KNVB Beker | Runner-up |
| 2004 | KNVB Beker | Won |
| 2004 | Johan Cruijff Schaal | Won |
| 2003 | KNVB Beker | Won |
| 2003 | Johan Cruijff Schaal | Runner-up |
| 2002 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1985 | KNVB Beker | Won |
| 1982 | KNVB Beker | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2025-26 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |
| 2019-20 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2017-18 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2013-14 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2010-11 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |
| 2004-05 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 2003-04 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 2002-03 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |
| 2001-02 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1991-92 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1987-88 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1985-86 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |
| 1982-83 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1981-82 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1980-81 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1968-69 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1967-68 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1966-67 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |
| 1965-66 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Round of 32 / qualifying |
| 1964-65 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |
| 1963-64 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |
| 1958-59 | European Cup(EC) | Group stage |