Borussia Mönchengladbach
Mönchengladbach, Rhine-Ruhr · Germany · Bundesliga
5League titles· last 197710Major cups· last 19957Top-2 finishes19Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
58
Pre-Bundesliga national playoff appearances
2
First season
1909
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Bundesliga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 53 | -11 | ||||
| 2025 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | 57 | -2 | ||||
| 2024 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 56 | 67 | -11 | ||||
| 2023 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 52 | 55 | -3 | ||||
| 2022 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 54 | 61 | -7 | ||||
| 2021 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 8 | CL | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 64 | 56 | 8 | |||
| 2020 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | EL | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 66 | 40 | 26 | CL | ||
| 2019 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 | 42 | 13 | EL | |||
| 2018 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 52 | -5 | ||||
| 2017 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 9 | CLEL | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 49 | -4 | |||
| 2016 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | CL | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 67 | 50 | 17 | CL | ||
| 2015 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | EL | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 | 53 | 26 | 27 | CL | ||
| 2014 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 59 | 43 | 16 | EL | |||
| 2013 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 8 | CLEL | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 45 | 49 | -4 | |||
| 2012 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 49 | 24 | 25 | CL | |||
| 2011 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 16 | Not Promoted (PO) | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 48 | 65 | -17 | |||
| 2010 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 43 | 60 | -17 | ||||
| 2009 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 39 | 62 | -23 | ||||
| 2007 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 18 | relegated | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 23 | 44 | -21 | |||
| 2006 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 42 | 50 | -8 | ||||
| 2005 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 35 | 51 | -16 | ||||
| 2004 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 40 | 49 | -9 | ||||
| 2003 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 43 | 45 | -2 | ||||
| 2002 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 41 | 53 | -12 | ||||
| 1999 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 18 | relegated | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 41 | 79 | -38 | |||
| 1998 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 54 | 59 | -5 | ||||
| 1997 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 11 | UC | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | 48 | -2 | |||
| 1996 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | CWC | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 52 | 51 | 1 | UC | ||
| 1995 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 5 | Pokal | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 66 | 41 | 25 | CWC | ||
| 1994 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 65 | 59 | 6 | ||||
| 1993 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 59 | 59 | 0 | ||||
| 1992 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 13 | Pokal | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 37 | 49 | -12 | |||
| 1991 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 9 | 34 | 9 | 17 | 8 | 35 | 49 | 54 | -5 | ||||
| 1990 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 37 | 45 | -8 | ||||
| 1989 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 44 | 43 | 1 | ||||
| 1988 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 7 | UC | 34 | 14 | 5 | 15 | 33 | 55 | 53 | 2 | |||
| 1987 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | UC | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 74 | 44 | 30 | UC | ||
| 1986 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | UC | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 65 | 51 | 14 | UC | ||
| 1985 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 4 | UC | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 77 | 53 | 24 | UC | ||
| 1984 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | Pokal | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 81 | 48 | 33 | UC | ||
| 1983 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 12 | 34 | 12 | 4 | 18 | 28 | 64 | 63 | 1 | ||||
| 1982 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 7 | UC | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 61 | 51 | 10 | |||
| 1981 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 68 | 64 | 4 | UC | |||
| 1980 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 7 | UC | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 61 | 60 | 1 | |||
| 1979 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 10 | UC | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 50 | 53 | -3 | UC | ||
| 1978 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 2 | EC | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 86 | 44 | 42 | UC | ||
| 1977 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 1 | champion | EC | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 58 | 34 | 24 | EC | |
| 1976 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 1 | champion | EC | 34 | 16 | 13 | 5 | 45 | 66 | 37 | 29 | EC | |
| 1975 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 1 | champion | UC | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 86 | 40 | 46 | EC | |
| 1974 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 2 | CWC | 34 | 21 | 6 | 7 | 48 | 93 | 52 | 41 | UC | ||
| 1973 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 5 | PokalLg Cup | UC | 34 | 17 | 5 | 12 | 39 | 82 | 61 | 21 | CWC | |
| 1972 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | EC | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 82 | 40 | 42 | UC | ||
| 1971 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 1 | champion | EC | 34 | 20 | 10 | 4 | 50 | 77 | 35 | 42 | EC | |
| 1970 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 1 | champion | 34 | 23 | 5 | 6 | 51 | 71 | 29 | 42 | EC | ||
| 1969 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 61 | 46 | 15 | ||||
| 1968 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 3 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 77 | 45 | 32 | ||||
| 1967 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 70 | 49 | 21 | ||||
| 1966 | Bundesliga(1) | Borussia Mönchengladbach | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 57 | 68 | -11 | ||||
| 1920 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | Borussia Mönchengladbach | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
| 1909 | Deutsche Fußballmeisterschaft(1) | FC Mönchengladbach | - | national playoff | knockout-format championship; per-match data not recorded | ||||||||||
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1995 | DFB-Pokal | Won |
| 1995 | DFL-Supercup | Runner-up |
| 1992 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1984 | DFB-Pokal | Runner-up |
| 1973 | DFB-Pokal | Won |
| 1973 | DFB-Ligapokal | Runner-up |
| 1960 | DFB-Pokal | Won |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2020-21 | Champions League(CL) | Round of 16 |
| 2019-20 | Europa League(EL) | Round of 32 / qualifying |
| 2016-17 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2016-17 | Europa League(EL) | Round of 16 |
| 2015-16 | Champions League(CL) | Group stage |
| 2014-15 | Europa League(EL) | Group stage |
| 2012-13 | Champions League(CL) | Round of 32 / qualifying |
| 2012-13 | Europa League(EL) | Group stage |
| 1996-97 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1995-96 | Cup Winners Cup(CWC) | Quarter-final |
| 1987-88 | UEFA Cup(UC) | Round of 32 / qualifying |
| 1986-87 | UEFA Cup(UC) | Semi-final |
| 1985-86 | UEFA Cup(UC) | Round of 16 |
| 1984-85 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1981-82 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1979-80 | UEFA Cup(UC) | Final |
| 1978-79 | UEFA Cup(UC) | Cup Winner |
| 1977-78 | European Cup(EC) | Semi-final |
| 1976-77 | European Cup(EC) | Final |
| 1977-78 | Intercontinental Cup(IC) | Final |
| 1975-76 | European Cup(EC) | Quarter-final |
| 1974-75 | UEFA Cup(UC) | Cup Winner |
| 1973-74 | Cup Winners Cup(CWC) | Semi-final |
| 1972-73 | UEFA Cup(UC) | Final |
| 1971-72 | European Cup(EC) | Round of 16 |
| 1970-71 | European Cup(EC) | Round of 16 |
| 1960-61 | Cup Winners Cup(CWC) | Quarter-final |