Russia
862–61 recorded officeholder spells across 11 offices, led today by ⚠️ Vladimir Putin (Pres., since 2012-05-07).
How they got the job: the 2024 election → · full election history →
Monarch
| Name | From | To |
|---|---|---|
| 👑 Emperor Peter III | 1762 | 1762 |
| 👑 Empress Elizabeth | 1741 | 1762 |
| 👑 Emperor Ivan VI | 1740 | 1741 |
| 👑 Empress Anna | 1730 | 1740 |
| 👑 Emperor Peter II | 1727 | 1730 |
| 👑 Empress Catherine I | 1725 | 1727 |
| 👑 Emperor Peter I (the Great) | 1721 | 1725 |
| 👑 Tsar Peter I (the Great) | 1696 | 1721 |
| 👑 Tsars Ivan V & Peter I (joint) | 1682 | 1696 |
| 👑 Tsar Feodor III | 1676 | 1682 |
| 👑 Tsar Alexis I | 1645 | 1676 |
| 👑 Tsar Michael I | 1613 | 1645 |
| 👑 Tsar Vasili IV (Shuisky) | 1606 | 1610 |
| 👑 Tsar False Dmitry I | 1605 | 1606 |
| 👑 Tsar Feodor II (Godunov) | 1605 | 1605 |
| 👑 Tsar Boris Godunov | 1598 | 1605 |
| 👑 Tsar Feodor I | 1584 | 1598 |
| ⚠️ 👑 Tsar Ivan IV (the Terrible) | 1533 | 1584 |
| 👑 Vasili III | 1505 | 1533 |
| 👑 Ivan III (the Great) | 1462 | 1505 |
| 👑 Vasily II (the Dark) | 1425 | 1462 |
| 👑 Vasily I | 1389 | 1425 |
| 👑 Dmitry Donskoy | 1359 | 1389 |
| 👑 Ivan II (the Fair) | 1353 | 1359 |
| 👑 Simeon (the Proud) | 1340 | 1353 |
| 👑 Ivan I Kalita | 1325 | 1340 |
| 👑 Yury of Moscow | 1303 | 1325 |
| 👑 Daniel of Moscow | 1283 | 1303 |
| 👑 Alexander Nevsky | 1252 | 1263 |
| 👑 Andrei Bogolyubsky | 1157 | 1174 |
| 👑 Yuri Dolgorukiy | 1149 | 1157 |
| 👑 Vladimir II Monomakh | 1113 | 1125 |
| 👑 Yaroslav (the Wise) | 1016 | 1054 |
| 👑 Vladimir I (the Great) | 0980 | 1015 |
| 👑 Sviatoslav I | 0957 | 0972 |
| 👑 Igor | 0912 | 0945 |
| 👑 Oleg (the Seer) | 0879 | 0912 |
| 👑 Rurik | 0862 | 0879 |
Regent
| Name | From | To |
|---|---|---|
| 👑 Olga of Kiev | 0945 | 0957 |
Provisional Government
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Seven Boyars (Interregnum) | 1610 | 1613 |
Empress/Emperor
| Name | From | To |
|---|---|---|
| 👑 Empress Catherine II (the Great) | 1762 | 1796 |
Emperor
| Name | From | To |
|---|---|---|
| 👑 Emperor Nicholas II | 1894 | 1917 |
| 👑 Emperor Alexander III | 1881 | 1894 |
| 👑 Emperor Alexander II | 1855 | 1881 |
| 👑 Emperor Nicholas I | 1825 | 1855 |
| 👑 Emperor Alexander I | 1801 | 1825 |
| 👑 Emperor Paul I | 1796 | 1801 |
Prime Minister (Provisional Government)
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Alexander Kerensky | 1917 | 1917 |
| Georgy Lvov | 1917 | 1917 |
Chairman, Council of People's Commissars
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Vladimir Lenin | 1917 | 1924 |
General Secretary
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Mikhail Gorbachev | 1985 | 1991 |
| Konstantin Chernenko | 1984 | 1985 |
| Yuri Andropov | 1982 | 1984 |
| Leonid Brezhnev | 1964 | 1982 |
| ⚠️ Joseph Stalin | 1922 | 1953 |
First Secretary
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Nikita Khrushchev | 1953 | 1964 |
President
| Name | From | To |
|---|---|---|
| ⚠️ Vladimir Putin | 2012 | present |
| Dmitry Medvedev | 2008 | 2012 |
| Vladimir Putin | 2000 | 2008 |
| Boris Yeltsin | 1991 | 1999 |
Acting President
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Vladimir Putin | 2000 | 2000 |