Norway
872–72 recorded officeholder spells across 2 offices, led today by Jonas Gahr Støre (PM, since 2021-10-14), with Haakon VIII (Monarch).
marks a monarch.
Monarch
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Haakon VIII | 2026 | present |
| Harald V | 1991 | 2026 |
| Olav V | 1957 | 1991 |
| Haakon VII | 1905 | 1957 |
| Oscar II | 1872 | 1905 |
| Charles XV | 1859 | 1872 |
| Oscar I | 1844 | 1859 |
| Charles XIV John | 1818 | 1844 |
| Charles XIII | 1814 | 1818 |
| Christian Frederik | 1814 | 1814 |
| Frederik VI | 1808 | 1814 |
| Christian VII | 1766 | 1808 |
| Frederick V | 1746 | 1766 |
| Christian VI | 1730 | 1746 |
| Frederick IV | 1699 | 1730 |
| Christian V | 1670 | 1699 |
| Frederick III | 1648 | 1670 |
| Christian IV | 1588 | 1648 |
| Frederick II | 1559 | 1588 |
| Christian III | 1537 | 1559 |
| Frederick I | 1524 | 1533 |
| Christian II | 1513 | 1523 |
| Hans (John) | 1483 | 1513 |
| Christian I | 1450 | 1481 |
| Christopher (of Bavaria) | 1442 | 1448 |
| Eric of Pomerania | 1412 | 1442 |
| Margaret I | 1388 | 1412 |
| Olaf IV Haakonsson | 1380 | 1387 |
| Haakon VI Magnusson | 1343 | 1380 |
| Magnus VII Eriksson | 1319 | 1343 |
| Haakon V Magnusson | 1299 | 1319 |
| Eric II Magnusson | 1280 | 1299 |
| Magnus VI the Lawmender | 1263 | 1280 |
| Haakon IV (the Old) | 1217 | 1263 |
| Inge II (Bårdsson) | 1204 | 1217 |
| Haakon III Sverresson | 1202 | 1204 |
| Sverre Sigurdsson | 1184 | 1202 |
| Magnus V Erlingsson | 1161 | 1184 |
| Harald Gille | 1130 | 1136 |
| Sigurd the Crusader | 1103 | 1130 |
| Magnus Barefoot | 1093 | 1103 |
| Olaf III Kyrre | 1069 | 1093 |
| Magnus II | 1066 | 1069 |
| Harald Hardrada | 1047 | 1066 |
| Magnus the Good | 1035 | 1047 |
| Cnut the Great | 1028 | 1035 |
| Olaf II (St. Olaf) | 1015 | 1028 |
| Olaf Tryggvason | 0995 | 1000 |
| Harald Greycloak | 0961 | 0970 |
| Haakon the Good | 0934 | 0960 |
| Eric Bloodaxe | 0932 | 0934 |
| Harald Fairhair | 0872 | 0932 |
Prime Minister
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Jonas Gahr Støre | 2021 | present |
| Erna Solberg | 2013 | 2021 |
| Jens Stoltenberg | 2005 | 2013 |
| Kjell Magne Bondevik | 2001 | 2005 |
| Jens Stoltenberg | 2000 | 2001 |
| Kjell Magne Bondevik | 1997 | 2000 |
| Thorbjørn Jagland | 1996 | 1997 |
| Gro Harlem Brundtland | 1990 | 1996 |
| Jan P. Syse | 1989 | 1990 |
| Gro Harlem Brundtland | 1986 | 1989 |
| Kåre Willoch | 1981 | 1986 |
| Gro Harlem Brundtland | 1981 | 1981 |
| Odvar Nordli | 1976 | 1981 |
| Trygve Bratteli | 1973 | 1976 |
| Lars Korvald | 1972 | 1973 |
| Trygve Bratteli | 1971 | 1972 |
| Per Borten | 1965 | 1971 |
| Einar Gerhardsen | 1963 | 1965 |
| John Lyng | 1963 | 1963 |
| Einar Gerhardsen | 1955 | 1963 |