1956 Presidential Election
November 6, 1956 · Cold War Consensus · 531 electoral votes, 266 to win
The Eisenhower-Stevenson rematch widened the margin amid the Suez and Hungary crises; prosperity and the general's personal standing overrode a Democratic Congress.
Elected
Dwight D. Eisenhower
Republican
Electoral vote
457 of 531
Popular vote
57.4%
35,579,180 votes
Turnout
60.2%
VAP 60.4%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight D. Eisenhower | Republican | Richard Nixon | 457 | 35,579,180 | 57.40% | 41 | |
| Adlai Stevenson II | Democratic | Estes Kefauver | 73 | 26,028,028 | 42.00% | — | |
| Walter Burgwyn Jones | Democratic | Herman Talmadge | 1 | 0 | 0.00% | — | |
| T. Coleman Andrews | Dixiecrat | Thomas H. Werdel | — | 305,274 | 0.50% | — | |
| Independent | — | — | 196,318 | 0.32% | 7 | ||
| Eric Hass | Socialist Labor | Georgia Cozzini | — | 44,450 | 0.07% | — | |
| Enoch A. Holtwick | Prohibition | Edwin M. Cooper | — | 41,937 | 0.07% | — |
62,195,187 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | 56.4% | 10 | Dwight D. Eisenhower · 39.5% | |
| Arizona | Dwight D. Eisenhower | 61.0% | 4 | · 38.9% |
| Arkansas | 52.5% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 45.8% | |
| California | Dwight D. Eisenhower | 55.4% | 32 | · 44.3% |
| Colorado | Dwight D. Eisenhower | 59.5% | 6 | · 39.8% |
| Connecticut | Dwight D. Eisenhower | 63.7% | 8 | · 36.3% |
| Delaware | Dwight D. Eisenhower | 55.1% | 3 | · 44.6% |
| Florida | Dwight D. Eisenhower | 57.2% | 10 | · 42.7% |
| Georgia | 66.4% | 12 | Dwight D. Eisenhower · 33.3% | |
| Idaho | Dwight D. Eisenhower | 61.2% | 4 | · 38.8% |
| Illinois | Dwight D. Eisenhower | 59.5% | 27 | · 40.3% |
| Indiana | Dwight D. Eisenhower | 59.9% | 13 | · 39.7% |
| Iowa | Dwight D. Eisenhower | 59.1% | 10 | · 40.7% |
| Kansas | Dwight D. Eisenhower | 65.4% | 8 | · 34.2% |
| Kentucky | Dwight D. Eisenhower | 54.3% | 10 | · 45.2% |
| Louisiana | Dwight D. Eisenhower | 53.3% | 10 | · 39.5% |
| Maine | Dwight D. Eisenhower | 70.9% | 5 | · 29.1% |
| Maryland | Dwight D. Eisenhower | 60.0% | 9 | · 40.0% |
| Massachusetts | Dwight D. Eisenhower | 59.3% | 16 | · 40.4% |
| Michigan | Dwight D. Eisenhower | 55.6% | 20 | · 44.2% |
| Minnesota | Dwight D. Eisenhower | 53.7% | 11 | · 46.1% |
| Mississippi | 58.2% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 24.5% | |
| Missouri | 50.1% | 13 | Dwight D. Eisenhower · 49.9% | |
| Montana | Dwight D. Eisenhower | 57.1% | 4 | · 42.9% |
| Nebraska | Dwight D. Eisenhower | 65.5% | 6 | · 34.5% |
| Nevada | Dwight D. Eisenhower | 58.0% | 3 | · 42.0% |
| New Hampshire | Dwight D. Eisenhower | 66.1% | 4 | · 33.8% |
| New Jersey | Dwight D. Eisenhower | 64.7% | 16 | · 34.2% |
| New Mexico | Dwight D. Eisenhower | 57.8% | 4 | · 41.8% |
| New York | Dwight D. Eisenhower | 61.2% | 45 | · 38.8% |
| North Carolina | 50.7% | 14 | Dwight D. Eisenhower · 49.3% | |
| North Dakota | Dwight D. Eisenhower | 61.7% | 4 | · 38.1% |
| Ohio | Dwight D. Eisenhower | 61.1% | 25 | · 38.9% |
| Oklahoma | Dwight D. Eisenhower | 55.1% | 8 | · 44.9% |
| Oregon | Dwight D. Eisenhower | 55.3% | 6 | · 44.8% |
| Pennsylvania | Dwight D. Eisenhower | 56.5% | 32 | · 43.3% |
| Rhode Island | Dwight D. Eisenhower | 58.3% | 4 | · 41.7% |
| South Carolina | 45.4% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 25.2% | |
| South Dakota | Dwight D. Eisenhower | 58.4% | 4 | · 41.6% |
| Tennessee | Dwight D. Eisenhower | 49.2% | 11 | · 48.6% |
| Texas | Dwight D. Eisenhower | 55.3% | 24 | · 44.0% |
| Utah | Dwight D. Eisenhower | 64.6% | 4 | · 35.4% |
| Vermont | Dwight D. Eisenhower | 72.2% | 3 | · 27.8% |
| Virginia | Dwight D. Eisenhower | 55.4% | 12 | · 38.4% |
| Washington | Dwight D. Eisenhower | 53.9% | 9 | · 45.4% |
| West Virginia | Dwight D. Eisenhower | 54.1% | 8 | · 45.9% |
| Wisconsin | Dwight D. Eisenhower | 61.6% | 12 | · 37.8% |
| Wyoming | Dwight D. Eisenhower | 60.1% | 3 | · 39.9% |
The Congress it seated
85th Congress
1957–1959
Divided government
Senate
49–47
Democratic vs Republican
House
234–201
Democratic vs Republican