1952 Presidential Election
November 4, 1952 · Cold War Consensus · 531 electoral votes, 266 to win
Eisenhower's 'I Like Ike' campaign ended twenty years of Democratic rule, swept even parts of the South, and was the first sold through television spots. Nixon saved his place on the ticket with the Checkers speech.
Elected
Dwight D. Eisenhower
Republican
Electoral vote
442 of 531
Popular vote
55.2%
34,075,529 votes
Turnout
63.3%
VAP 62.7%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight D. Eisenhower | Republican | Richard Nixon | 442 | 34,075,529 | 55.20% | 39 | |
| Adlai Stevenson II | Democratic | John Sparkman | 89 | 27,375,090 | 44.30% | 9 | |
| Vincent Hallinan | Progressive | Charlotta Bass | — | 140,746 | 0.23% | — | |
| Stuart Hamblen | Prohibition | Enoch A. Holtwick | — | 73,412 | 0.12% | — | |
| Eric Hass | Socialist Labor | Stephen Emery | — | 30,406 | 0.05% | — | |
| Darlington Hoopes | Socialist | Samuel H. Friedman | — | 20,203 | 0.03% | — |
61,715,386 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | Adlai Stevenson II | 64.6% | 11 | Dwight D. Eisenhower · 35.0% |
| Arizona | Dwight D. Eisenhower | 58.4% | 4 | Adlai Stevenson II · 41.7% |
| Arkansas | Adlai Stevenson II | 55.9% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 43.8% |
| California | Dwight D. Eisenhower | 56.3% | 32 | Adlai Stevenson II · 42.7% |
| Colorado | Dwight D. Eisenhower | 60.3% | 6 | Adlai Stevenson II · 39.0% |
| Connecticut | Dwight D. Eisenhower | 55.7% | 8 | Adlai Stevenson II · 43.9% |
| Delaware | Dwight D. Eisenhower | 51.8% | 3 | Adlai Stevenson II · 47.9% |
| Florida | Dwight D. Eisenhower | 55.0% | 10 | Adlai Stevenson II · 45.0% |
| Georgia | Adlai Stevenson II | 69.7% | 12 | Dwight D. Eisenhower · 30.3% |
| Idaho | Dwight D. Eisenhower | 65.4% | 4 | Adlai Stevenson II · 34.4% |
| Illinois | Dwight D. Eisenhower | 54.8% | 27 | Adlai Stevenson II · 44.9% |
| Indiana | Dwight D. Eisenhower | 58.1% | 13 | Adlai Stevenson II · 41.0% |
| Iowa | Dwight D. Eisenhower | 63.8% | 10 | Adlai Stevenson II · 35.6% |
| Kansas | Dwight D. Eisenhower | 68.8% | 8 | Adlai Stevenson II · 30.5% |
| Kentucky | Adlai Stevenson II | 49.9% | 10 | Dwight D. Eisenhower · 49.8% |
| Louisiana | Adlai Stevenson II | 52.9% | 10 | Dwight D. Eisenhower · 47.1% |
| Maine | Dwight D. Eisenhower | 66.2% | 5 | Adlai Stevenson II · 33.8% |
| Maryland | Dwight D. Eisenhower | 55.4% | 9 | Adlai Stevenson II · 43.8% |
| Massachusetts | Dwight D. Eisenhower | 54.2% | 16 | Adlai Stevenson II · 45.5% |
| Michigan | Dwight D. Eisenhower | 55.4% | 20 | Adlai Stevenson II · 44.0% |
| Minnesota | Dwight D. Eisenhower | 55.3% | 11 | Adlai Stevenson II · 44.1% |
| Mississippi | Adlai Stevenson II | 60.4% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 39.6% |
| Missouri | Dwight D. Eisenhower | 50.7% | 13 | Adlai Stevenson II · 49.1% |
| Montana | Dwight D. Eisenhower | 59.4% | 4 | Adlai Stevenson II · 40.1% |
| Nebraska | Dwight D. Eisenhower | 69.2% | 6 | Adlai Stevenson II · 30.9% |
| Nevada | Dwight D. Eisenhower | 61.5% | 3 | Adlai Stevenson II · 38.6% |
| New Hampshire | Dwight D. Eisenhower | 60.9% | 4 | Adlai Stevenson II · 39.1% |
| New Jersey | Dwight D. Eisenhower | 56.8% | 16 | Adlai Stevenson II · 42.0% |
| New Mexico | Dwight D. Eisenhower | 55.5% | 4 | Adlai Stevenson II · 44.2% |
| New York | Dwight D. Eisenhower | 55.5% | 45 | Adlai Stevenson II · 43.6% |
| North Carolina | Adlai Stevenson II | 53.9% | 14 | Dwight D. Eisenhower · 46.1% |
| North Dakota | Dwight D. Eisenhower | 71.0% | 4 | Adlai Stevenson II · 28.4% |
| Ohio | Dwight D. Eisenhower | 56.8% | 25 | Adlai Stevenson II · 43.2% |
| Oklahoma | Dwight D. Eisenhower | 54.6% | 8 | Adlai Stevenson II · 45.4% |
| Oregon | Dwight D. Eisenhower | 60.5% | 6 | Adlai Stevenson II · 38.9% |
| Pennsylvania | Dwight D. Eisenhower | 52.7% | 32 | Adlai Stevenson II · 46.9% |
| Rhode Island | Dwight D. Eisenhower | 50.9% | 4 | Adlai Stevenson II · 49.1% |
| South Carolina | Adlai Stevenson II | 50.7% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 49.3% |
| South Dakota | Dwight D. Eisenhower | 69.3% | 4 | Adlai Stevenson II · 30.7% |
| Tennessee | Dwight D. Eisenhower | 50.0% | 11 | Adlai Stevenson II · 49.7% |
| Texas | Dwight D. Eisenhower | 53.1% | 24 | Adlai Stevenson II · 46.7% |
| Utah | Dwight D. Eisenhower | 58.9% | 4 | Adlai Stevenson II · 41.1% |
| Vermont | Dwight D. Eisenhower | 71.5% | 3 | Adlai Stevenson II · 28.2% |
| Virginia | Dwight D. Eisenhower | 56.3% | 12 | Adlai Stevenson II · 43.4% |
| Washington | Dwight D. Eisenhower | 54.3% | 9 | Adlai Stevenson II · 44.7% |
| West Virginia | Adlai Stevenson II | 51.9% | 8 | Dwight D. Eisenhower · 48.1% |
| Wisconsin | Dwight D. Eisenhower | 61.0% | 12 | Adlai Stevenson II · 38.7% |
| Wyoming | Dwight D. Eisenhower | 61.7% | 3 | Adlai Stevenson II · 37.1% |
The Congress it seated
83th Congress
1953–1955
Unified government
Senate
47–48
Democratic vs Republican · 1 others
House
213–221
Democratic vs Republican · 1 others