1944 Presidential Election
November 7, 1944 · The New Deal Order · 531 electoral votes, 266 to win
A wartime election run with soldier ballots across the world's battlefields: an exhausted, visibly ill Roosevelt won a fourth term over Dewey, with Truman substituted for Wallace on the ticket in the convention's most consequential switch.
Elected
Franklin D. Roosevelt
Democratic
Electoral vote
432 of 531
Popular vote
53.4%
25,612,916 votes
Turnout
55.9%
VAP 53.0%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin D. Roosevelt | Democratic | Harry S. Truman | 432 | 25,612,916 | 53.40% | 36 | |
| Thomas E. Dewey | Republican | John W. Bricker | 99 | 22,017,929 | 45.90% | 12 | |
| None | Texas Regulars | — | — | 143,238 | 0.30% | — | |
| Norman Thomas | Socialist | Darlington Hoopes | — | 79,017 | 0.16% | — | |
| Claude A. Watson | Prohibition | Andrew N. Johnson | — | 74,758 | 0.16% | — | |
| Edward A. Teichert | Socialist Labor | Arla Arbaugh | — | 45,188 | 0.09% | — |
47,973,046 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | Franklin D. Roosevelt | 81.3% | 11 | Thomas E. Dewey · 18.2% |
| Arizona | Franklin D. Roosevelt | 58.8% | 4 | Thomas E. Dewey · 40.9% |
| Arkansas | Franklin D. Roosevelt | 70.0% | 9 | Thomas E. Dewey · 29.8% |
| California | Franklin D. Roosevelt | 56.5% | 25 | Thomas E. Dewey · 43.0% |
| Colorado | Thomas E. Dewey | 53.2% | 6 | Franklin D. Roosevelt · 46.4% |
| Connecticut | Franklin D. Roosevelt | 52.3% | 8 | Thomas E. Dewey · 46.9% |
| Delaware | Franklin D. Roosevelt | 54.4% | 3 | Thomas E. Dewey · 45.3% |
| Florida | Franklin D. Roosevelt | 70.3% | 8 | Thomas E. Dewey · 29.7% |
| Georgia | Franklin D. Roosevelt | 81.7% | 12 | Thomas E. Dewey · 17.2% |
| Idaho | Franklin D. Roosevelt | 51.6% | 4 | Thomas E. Dewey · 48.1% |
| Illinois | Franklin D. Roosevelt | 51.5% | 28 | Thomas E. Dewey · 48.1% |
| Indiana | Thomas E. Dewey | 52.4% | 13 | Franklin D. Roosevelt · 46.7% |
| Iowa | Thomas E. Dewey | 52.0% | 10 | Franklin D. Roosevelt · 47.5% |
| Kansas | Thomas E. Dewey | 60.3% | 8 | Franklin D. Roosevelt · 39.2% |
| Kentucky | Franklin D. Roosevelt | 54.5% | 11 | Thomas E. Dewey · 45.2% |
| Louisiana | Franklin D. Roosevelt | 80.6% | 10 | Thomas E. Dewey · 19.4% |
| Maine | Thomas E. Dewey | 52.4% | 5 | Franklin D. Roosevelt · 47.5% |
| Maryland | Franklin D. Roosevelt | 52.0% | 8 | Thomas E. Dewey · 48.0% |
| Massachusetts | Franklin D. Roosevelt | 52.8% | 16 | Thomas E. Dewey · 47.0% |
| Michigan | Franklin D. Roosevelt | 50.2% | 19 | Thomas E. Dewey · 49.2% |
| Minnesota | Franklin D. Roosevelt | 52.4% | 11 | Thomas E. Dewey · 46.9% |
| Mississippi | Franklin D. Roosevelt | 93.6% | 9 | Thomas E. Dewey · 6.4% |
| Missouri | Franklin D. Roosevelt | 51.4% | 15 | Thomas E. Dewey · 48.4% |
| Montana | Franklin D. Roosevelt | 54.3% | 4 | Thomas E. Dewey · 44.9% |
| Nebraska | Thomas E. Dewey | 58.6% | 6 | Franklin D. Roosevelt · 41.4% |
| Nevada | Franklin D. Roosevelt | 54.6% | 3 | Thomas E. Dewey · 45.4% |
| New Hampshire | Franklin D. Roosevelt | 52.1% | 4 | Thomas E. Dewey · 47.9% |
| New Jersey | Franklin D. Roosevelt | 50.3% | 16 | Thomas E. Dewey · 49.0% |
| New Mexico | Franklin D. Roosevelt | 53.5% | 4 | Thomas E. Dewey · 46.4% |
| New York | Franklin D. Roosevelt | 52.3% | 47 | Thomas E. Dewey · 47.3% |
| North Carolina | Franklin D. Roosevelt | 66.7% | 14 | Thomas E. Dewey · 33.3% |
| North Dakota | Thomas E. Dewey | 53.8% | 4 | Franklin D. Roosevelt · 45.5% |
| Ohio | Thomas E. Dewey | 50.2% | 25 | Franklin D. Roosevelt · 49.8% |
| Oklahoma | Franklin D. Roosevelt | 55.6% | 10 | Thomas E. Dewey · 44.2% |
| Oregon | Franklin D. Roosevelt | 51.8% | 6 | Thomas E. Dewey · 46.9% |
| Pennsylvania | Franklin D. Roosevelt | 51.1% | 35 | Thomas E. Dewey · 48.4% |
| Rhode Island | Franklin D. Roosevelt | 58.6% | 4 | Thomas E. Dewey · 41.3% |
| South Carolina | Franklin D. Roosevelt | 87.6% | 8 | Thomas E. Dewey · 4.5% |
| South Dakota | Thomas E. Dewey | 58.3% | 4 | Franklin D. Roosevelt · 41.7% |
| Tennessee | Franklin D. Roosevelt | 60.5% | 12 | Thomas E. Dewey · 39.2% |
| Texas | Franklin D. Roosevelt | 71.4% | 23 | Thomas E. Dewey · 16.7% |
| Utah | Franklin D. Roosevelt | 60.5% | 4 | Thomas E. Dewey · 39.4% |
| Vermont | Thomas E. Dewey | 57.0% | 3 | Franklin D. Roosevelt · 43.0% |
| Virginia | Franklin D. Roosevelt | 62.4% | 11 | Thomas E. Dewey · 37.4% |
| Washington | Franklin D. Roosevelt | 56.8% | 8 | Thomas E. Dewey · 42.2% |
| West Virginia | Franklin D. Roosevelt | 54.9% | 8 | Thomas E. Dewey · 45.1% |
| Wisconsin | Thomas E. Dewey | 50.4% | 12 | Franklin D. Roosevelt · 48.6% |
| Wyoming | Thomas E. Dewey | 51.2% | 3 | Franklin D. Roosevelt · 48.8% |
The Congress it seated
79th Congress
1945–1947
Unified government
Senate
57–38
Democratic vs Republican · 1 others
House
243–190
Democratic vs Republican · 2 others