1924 Presidential Election
November 4, 1924 · Progressive Era to Normalcy · 531 electoral votes, 266 to win
Coolidge won easily over a Democratic Party that had needed 103 convention ballots to nominate Davis, while La Follette's Progressives took a sixth of the vote and Wisconsin.
Elected
Calvin Coolidge
Republican
Electoral vote
382 of 531
Popular vote
54.0%
15,723,789 votes
Turnout
48.9%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Coolidge | Republican | Charles G. Dawes | 382 | 15,723,789 | 54.00% | 35 | |
| John W. Davis | Democratic | Charles W. Bryan | 136 | 8,386,242 | 28.80% | 12 | |
| Robert M. La Follette | Progressive Party (United States, 1924) | Burton K. Wheeler | 13 | 4,831,706 | 16.60% | 1 | |
| Herman P. Faris | Prohibition | Marie C. Brehm | — | 55,951 | 0.19% | — | |
| William Z. Foster | Communist | Benjamin Gitlow | — | 38,669 | 0.13% | — | |
| Frank T. Johns | Socialist Labor | Verne L. Reynolds | — | 28,633 | 0.10% | — |
29,064,990 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | John W. Davis | 69.7% | 11 | Calvin Coolidge · 25.0% |
| Arizona | Calvin Coolidge | 41.3% | 3 | John W. Davis · 35.5% |
| Arkansas | John W. Davis | 61.2% | 9 | Calvin Coolidge · 29.3% |
| California | Calvin Coolidge | 57.2% | 13 | Robert M. La Follette · 33.1% |
| Colorado | Calvin Coolidge | 59.4% | 6 | John W. Davis · 23.0% |
| Connecticut | Calvin Coolidge | 61.5% | 7 | John W. Davis · 27.5% |
| Delaware | Calvin Coolidge | 57.7% | 3 | John W. Davis · 36.8% |
| Florida | John W. Davis | 56.9% | 6 | Calvin Coolidge · 28.1% |
| Georgia | John W. Davis | 74.1% | 14 | Calvin Coolidge · 18.2% |
| Idaho | Calvin Coolidge | 48.1% | 4 | Robert M. La Follette · 35.8% |
| Illinois | Calvin Coolidge | 58.8% | 29 | John W. Davis · 23.4% |
| Indiana | Calvin Coolidge | 55.3% | 15 | John W. Davis · 38.7% |
| Iowa | Calvin Coolidge | 55.0% | 13 | Robert M. La Follette · 28.1% |
| Kansas | Calvin Coolidge | 61.5% | 10 | John W. Davis · 23.6% |
| Kentucky | Calvin Coolidge | 48.8% | 13 | John W. Davis · 46.1% |
| Louisiana | John W. Davis | 76.4% | 10 | Calvin Coolidge · 20.2% |
| Maine | Calvin Coolidge | 72.0% | 6 | John W. Davis · 21.8% |
| Maryland | Calvin Coolidge | 45.3% | 8 | John W. Davis · 41.3% |
| Massachusetts | Calvin Coolidge | 62.3% | 18 | John W. Davis · 24.9% |
| Michigan | Calvin Coolidge | 75.4% | 15 | John W. Davis · 13.1% |
| Minnesota | Calvin Coolidge | 51.2% | 12 | Robert M. La Follette · 41.3% |
| Mississippi | John W. Davis | 89.4% | 10 | Calvin Coolidge · 7.5% |
| Missouri | Calvin Coolidge | 49.6% | 18 | John W. Davis · 43.8% |
| Montana | Calvin Coolidge | 42.5% | 4 | Robert M. La Follette · 37.8% |
| Nebraska | Calvin Coolidge | 47.2% | 8 | John W. Davis · 29.6% |
| Nevada | Calvin Coolidge | 41.8% | 3 | Robert M. La Follette · 36.3% |
| New Hampshire | Calvin Coolidge | 59.8% | 4 | John W. Davis · 34.7% |
| New Jersey | Calvin Coolidge | 62.2% | 14 | John W. Davis · 27.4% |
| New Mexico | Calvin Coolidge | 48.5% | 3 | John W. Davis · 43.0% |
| New York | Calvin Coolidge | 55.8% | 45 | John W. Davis · 29.1% |
| North Carolina | John W. Davis | 59.0% | 12 | Calvin Coolidge · 39.6% |
| North Dakota | Calvin Coolidge | 47.7% | 5 | Robert M. La Follette · 45.2% |
| Ohio | Calvin Coolidge | 58.3% | 24 | John W. Davis · 23.7% |
| Oklahoma | John W. Davis | 48.5% | 10 | Calvin Coolidge · 42.8% |
| Oregon | Calvin Coolidge | 51.0% | 5 | Robert M. La Follette · 24.5% |
| Pennsylvania | Calvin Coolidge | 65.4% | 38 | John W. Davis · 19.1% |
| Rhode Island | Calvin Coolidge | 59.6% | 5 | John W. Davis · 36.5% |
| South Carolina | John W. Davis | 96.6% | 9 | Calvin Coolidge · 2.2% |
| South Dakota | Calvin Coolidge | 49.7% | 5 | Robert M. La Follette · 36.9% |
| Tennessee | John W. Davis | 52.9% | 12 | Calvin Coolidge · 43.5% |
| Texas | John W. Davis | 73.7% | 20 | Calvin Coolidge · 19.8% |
| Utah | Calvin Coolidge | 49.3% | 4 | John W. Davis · 29.9% |
| Vermont | Calvin Coolidge | 78.2% | 4 | John W. Davis · 15.7% |
| Virginia | John W. Davis | 62.5% | 12 | Calvin Coolidge · 32.8% |
| Washington | Calvin Coolidge | 52.3% | 7 | Robert M. La Follette · 35.8% |
| West Virginia | Calvin Coolidge | 49.5% | 8 | John W. Davis · 44.1% |
| Wisconsin | Robert M. La Follette | 54.0% | 13 | Calvin Coolidge · 37.1% |
| Wyoming | Calvin Coolidge | 52.4% | 3 | Robert M. La Follette · 31.5% |
The state table accounts for 135 of John W. Davis's 136 official electoral votes. The remainder reflect split delegations, district allocations, faithless electors or votes not counted, as recorded at the electoral count.
The Congress it seated
69th Congress
1925–1927
Unified government
Senate
40–54
Democratic vs Republican · 1 others
House
183–247
Democratic vs Republican · 5 others