1920 Presidential Election
The Return to NormalcyNovember 2, 1920 · Progressive Era to Normalcy · 531 electoral votes, 266 to win
Harding's 60.3% remains among the largest popular-vote shares ever, a repudiation of Wilsonian internationalism in the first election with nationwide women's suffrage and the first with radio-reported returns. Debs polled 900,000 votes from a federal prison cell.
Elected
Warren G. Harding
Republican
Electoral vote
404 of 531
Popular vote
60.3%
16,114,093 votes
Turnout
49.2%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren G. Harding | Republican | Calvin Coolidge | 404 | 16,114,093 | 60.30% | 37 | |
| James M. Cox | Democratic | Franklin D. Roosevelt | 127 | 9,139,661 | 34.20% | 11 | |
| Eugene V. Debs | Socialist | Seymour Stedman | — | 914,191 | 3.41% | — | |
| Parley P. Christensen | Farmer–Labor | Max S. Hayes | — | 265,395 | 0.99% | — | |
| Aaron S. Watkins | Prohibition | D. Leigh Colvin | — | 188,709 | 0.70% | — | |
| James E. Ferguson | American Party (Texas) | William J. Hough | — | 47,968 | 0.18% | — |
26,670,017 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | James M. Cox | 66.7% | 11 | Warren G. Harding · 31.9% |
| Arizona | Warren G. Harding | 55.6% | 3 | James M. Cox · 44.4% |
| Arkansas | James M. Cox | 58.5% | 9 | Warren G. Harding · 38.7% |
| California | Warren G. Harding | 66.2% | 13 | James M. Cox · 24.3% |
| Colorado | Warren G. Harding | 59.4% | 6 | James M. Cox · 35.9% |
| Connecticut | Warren G. Harding | 62.7% | 7 | James M. Cox · 33.0% |
| Delaware | Warren G. Harding | 55.7% | 3 | James M. Cox · 42.1% |
| Florida | James M. Cox | 62.0% | 6 | Warren G. Harding · 30.8% |
| Georgia | James M. Cox | 70.9% | 14 | Warren G. Harding · 28.7% |
| Idaho | Warren G. Harding | 65.6% | 4 | James M. Cox · 34.3% |
| Illinois | Warren G. Harding | 67.8% | 29 | James M. Cox · 25.5% |
| Indiana | Warren G. Harding | 55.1% | 15 | James M. Cox · 40.5% |
| Iowa | Warren G. Harding | 70.9% | 13 | James M. Cox · 25.5% |
| Kansas | Warren G. Harding | 64.8% | 10 | James M. Cox · 32.5% |
| Kentucky | James M. Cox | 49.8% | 13 | Warren G. Harding · 49.2% |
| Louisiana | James M. Cox | 69.2% | 10 | Warren G. Harding · 30.5% |
| Maine | Warren G. Harding | 65.5% | 6 | James M. Cox · 33.3% |
| Maryland | Warren G. Harding | 55.1% | 8 | James M. Cox · 42.2% |
| Massachusetts | Warren G. Harding | 68.6% | 18 | James M. Cox · 27.8% |
| Michigan | Warren G. Harding | 72.8% | 15 | James M. Cox · 22.3% |
| Minnesota | Warren G. Harding | 70.6% | 12 | James M. Cox · 19.4% |
| Mississippi | James M. Cox | 84.0% | 10 | Warren G. Harding · 14.0% |
| Missouri | Warren G. Harding | 54.6% | 18 | James M. Cox · 43.2% |
| Montana | Warren G. Harding | 61.0% | 4 | James M. Cox · 32.1% |
| Nebraska | Warren G. Harding | 64.7% | 8 | James M. Cox · 31.3% |
| Nevada | Warren G. Harding | 56.9% | 3 | James M. Cox · 36.2% |
| New Hampshire | Warren G. Harding | 59.8% | 4 | James M. Cox · 39.4% |
| New Jersey | Warren G. Harding | 67.7% | 14 | James M. Cox · 28.4% |
| New Mexico | Warren G. Harding | 54.7% | 3 | James M. Cox · 44.3% |
| New York | Warren G. Harding | 64.6% | 45 | James M. Cox · 27.0% |
| North Carolina | James M. Cox | 56.7% | 12 | Warren G. Harding · 43.2% |
| North Dakota | Warren G. Harding | 77.7% | 5 | James M. Cox · 18.3% |
| Ohio | Warren G. Harding | 58.5% | 24 | James M. Cox · 38.6% |
| Oklahoma | Warren G. Harding | 50.2% | 10 | James M. Cox · 44.5% |
| Oregon | Warren G. Harding | 60.2% | 5 | James M. Cox · 33.6% |
| Pennsylvania | Warren G. Harding | 65.8% | 38 | James M. Cox · 27.2% |
| Rhode Island | Warren G. Harding | 64.0% | 5 | James M. Cox · 32.8% |
| South Carolina | James M. Cox | 96.1% | 9 | Warren G. Harding · 3.4% |
| South Dakota | Warren G. Harding | 60.7% | 5 | James M. Cox · 19.8% |
| Tennessee | Warren G. Harding | 51.2% | 12 | James M. Cox · 48.3% |
| Texas | James M. Cox | 59.4% | 20 | Warren G. Harding · 23.5% |
| Utah | Warren G. Harding | 55.9% | 4 | James M. Cox · 38.8% |
| Vermont | Warren G. Harding | 75.8% | 4 | James M. Cox · 23.3% |
| Virginia | James M. Cox | 61.3% | 12 | Warren G. Harding · 37.9% |
| Washington | Warren G. Harding | 56.0% | 7 | James M. Cox · 21.1% |
| West Virginia | Warren G. Harding | 55.3% | 8 | James M. Cox · 43.2% |
| Wisconsin | Warren G. Harding | 71.1% | 13 | James M. Cox · 16.2% |
| Wyoming | Warren G. Harding | 64.2% | 3 | James M. Cox · 31.9% |
The state table accounts for 126 of James M. Cox's 127 official electoral votes. The remainder reflect split delegations, district allocations, faithless electors or votes not counted, as recorded at the electoral count.
The Congress it seated
67th Congress
1921–1923
Unified government
Senate
37–59
Democratic vs Republican
House
132–300
Democratic vs Republican · 1 others