Invitational Teams
Two of rugby's great outliers: the British & Irish Lions, a select composite of England, Scotland, Wales and Ireland that tours the southern hemisphere every four years, and the Barbarians, an invitational club of guest players with no home. Neither is a nation or sits in the rankings, yet both take on the Test sides, so they live here rather than in the national table.
British & Irish Lions
A composite of England, Scotland, Wales and Ireland that tours the southern hemisphere every four years. Not a ranked nation, so it sits apart from the international table: 31 Test tours of New Zealand, South Africa and Australia since 1888.
Test series
| Year | Host | Tests | Series |
|---|---|---|---|
| 2025 | Australia | 2-1 | won |
| 2021 | South Africa | 1-2 | lost |
| 2017 | New Zealand | 1-1-1 | drawn |
| 2013 | Australia | 2-1 | won |
| 2009 | South Africa | 1-2 | lost |
| 2005 | New Zealand | 0-3 | lost |
| 2001 | Australia | 1-2 | lost |
| 1997 | South Africa | 2-1 | won |
| 1993 | New Zealand | 1-2 | lost |
| 1989 | Australia | 2-1 | won |
| 1983 | New Zealand | 0-4 | lost |
| 1980 | South Africa | 1-3 | lost |
| 1977 | New Zealand | 1-3 | lost |
| 1974 | South Africa | 3-0-1 | won |
| 1971 | New Zealand | 2-1-1 | won |
| 1968 | South Africa | 0-3-1 | lost |
| 1966 | Australia | 2-0 | won |
| 1966 | New Zealand | 0-4 | lost |
| 1962 | South Africa | 0-3-1 | lost |
| 1959 | Australia | 2-0 | won |
| 1959 | New Zealand | 1-3 | lost |
| 1955 | South Africa | 2-2 | drawn |
| 1950 | New Zealand | 0-3-1 | lost |
| 1950 | Australia | 2-0 | won |
| 1938 | South Africa | 1-2 | lost |
| 1930 | New Zealand | 1-3 | lost |
| 1930 | Australia | 0-1 | lost |
| 1924 | South Africa | 0-3-1 | lost |
| 1910 | South Africa | 1-2 | lost |
| 1908 | New Zealand | 0-2-1 | lost |
| 1904 | Australia | 3-0 | won |
| 1904 | New Zealand | 0-1 | lost |
| 1903 | South Africa | 0-1-2 | lost |
| 1899 | Australia | 3-1 | won |
| 1896 | South Africa | 3-1 | won |
| 1891 | South Africa | 3-0 | won |
Test matches only (tour and midweek games excluded). Series result is the Lions' record across that tour's Tests against the host.
Barbarian F.C.
An invitational club with no home nation, fielding guest players from around the world against Test sides since 1915, most famously the 1973 win over the All Blacks. All-time versus national teams: 59W 49L 4D from 112.
| Year | Opponent | Score | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | South Africa | 31-80 | Lost | Gqeberha |
| 2026 | Wales | 31-33 | Lost | London |
| 2025 | South Africa | 7-54 | Lost | Cape Town |
| 2024 | Fiji | 45-32 | Won | London |
| 2023 | World XV | 48-42 | Won | London |
| 2023 | Samoa | 14-28 | Lost | Brive-la-Gaillarde |
| 2023 | Wales | 26-49 | Lost | Cardiff |
| 2022 | England | 52-21 | Won | London |
| 2022 | Spain | 26-7 | Won | Gijón |
| 2022 | New Zealand All Blacks XV | 35-31 | Won | London |
| 2019 | Fiji | 31-33 | Lost | London |
| 2019 | Brazil | 47-22 | Won | São Paulo |
| 2018 | England | 63-45 | Won | London |
| 2018 | Argentina | 38-35 | Won | London |
| 2017 | England | 14-28 | Lost | London |
| 2017 | Australia | 28-31 | Lost | Sydney |
| 2017 | New Zealand | 22-31 | Lost | London |
| 2017 | Tonga | 27-24 | Won | Limerick |
| 2016 | South Africa | 31-31 | Draw | London |
| 2016 | Czech Republic | 71-0 | Won | Prague |
| 2016 | Fiji | 40-7 | Won | Belfast |
| 2015 | Ireland | 22-21 | Won | Limerick |
| 2015 | England | 12-73 | Lost | London |
| 2015 | Samoa | 27-24 | Won | London |
| 2015 | Argentina | 31-49 | Lost | London |
| 2014 | England | 39-29 | Won | London |
| 2014 | Australia | 36-40 | Lost | London |
| 2013 | England | 12-40 | Lost | London |
| 2013 | British & Irish Lions | 8-59 | Lost | Hong Kong |
| 2013 | Fiji | 43-17 | Won | London |
| 2012 | England | 26-57 | Lost | London |
| 2012 | Ireland | 29-28 | Won | Gloucester |
| 2012 | Wales | 21-30 | Lost | Cardiff |
| 2011 | England | 38-32 | Won | London |
| 2011 | Wales | 31-28 | Won | Cardiff |
| 2011 | Australia | 11-60 | Lost | London |
| 2010 | England | 26-35 | Lost | London |
| 2010 | Ireland | 29-23 | Won | Limerick |
| 2010 | South Africa | 26-20 | Won | London |
| 2009 | England | 33-26 | Won | London |
| 2009 | Australia | 7-55 | Lost | Sydney |
| 2009 | New Zealand | 25-18 | Won | London |
| 2008 | Belgium | 84-10 | Won | Brussels |
| 2008 | Ireland | 14-39 | Lost | Gloucester |
| 2008 | England | 14-17 | Lost | London |
| 2008 | Australia | 11-18 | Lost | London |
| 2007 | Tunisia | 33-10 | Won | Tunis |
| 2007 | Spain | 52-26 | Won | Elche |
| 2007 | South Africa | 22-5 | Won | London |
| 2006 | England | 19-46 | Lost | London |
| 2006 | Scotland | 19-66 | Lost | Edinburgh |
| 2006 | Georgia | 28-19 | Won | Tbilisi |
| 2005 | Scotland | 7-38 | Lost | Aberdeen |
| 2005 | England | 52-39 | Won | London |
| 2004 | Scotland | 40-33 | Won | Edinburgh |
| 2004 | Wales | 0-42 | Lost | Bristol |
| 2004 | England | 32-12 | Won | London |
| 2004 | Portugal | 66-34 | Won | Lisbon |
| 2004 | New Zealand | 19-47 | Lost | London |
| 2003 | England | 49-36 | Won | London |
| 2003 | Scotland | 24-15 | Won | Edinburgh |
| 2003 | Wales | 48-35 | Won | Cardiff |
| 2002 | England | 29-53 | Lost | London |
| 2002 | Wales | 40-25 | Won | Cardiff |
| 2002 | Scotland | 47-27 | Won | Edinburgh |
| 2001 | Wales | 40-38 | Won | Cardiff |
| 2001 | Scotland | 74-31 | Won | Edinburgh |
| 2001 | England | 43-29 | Won | London |
| 2001 | Australia | 35-49 | Lost | Cardiff |
| 2000 | Ireland | 31-30 | Won | Dublin |
| 2000 | Scotland | 45-42 | Won | Edinburgh |
| 2000 | Germany | 47-19 | Won | Hanover |
| 2000 | South Africa | 31-41 | Lost | Cardiff |
| 1996 | Ireland | 70-38 | Won | Dublin |
| 1996 | Scotland | 48-45 | Won | Edinburgh |
| 1996 | Wales | 10-31 | Lost | Cardiff |
| 1996 | Australia | 12-39 | Lost | London |
| 1994 | Zimbabwe | 21-23 | Lost | Harare |
| 1994 | South Africa | 23-15 | Won | Dublin |
| 1993 | New Zealand | 12-25 | Lost | Cardiff |
| 1992 | Russia | 23-27 | Lost | Moscow |
| 1992 | Australia | 20-30 | Lost | London |
| 1991 | Scotland | 16-16 | Draw | Edinburgh |
| 1990 | England | 16-18 | Lost | London |
| 1990 | Wales | 31-24 | Won | Cardiff |
| 1990 | Argentina | 34-22 | Won | Cardiff |
| 1989 | New Zealand | 10-21 | Lost | London |
| 1988 | Australia | 22-40 | Lost | Cardiff |
| 1985 | Italy | 23-15 | Won | Rome |
| 1984 | Australia | 30-37 | Lost | Cardiff |
| 1983 | Scotland | 26-13 | Won | Edinburgh |
| 1978 | New Zealand | 16-18 | Lost | Cardiff |
| 1977 | British Lions | 14-23 | Lost | London |
| 1976 | Australia | 19-7 | Won | Cardiff |
| 1976 | Canada | 29-4 | Won | Toronto |
| 1974 | New Zealand | 13-13 | Draw | London |
| 1973 | New Zealand | 23-11 | Won | Cardiff |
| 1970 | South Africa | 12-21 | Lost | London |
| 1970 | Scotland | 33-17 | Won | Edinburgh |
| 1970 | Fiji | 9-29 | Lost | Gosforth |
| 1969 | Rhodesia | 24-21 | Won | Salisbury |
| 1967 | Australia | 11-17 | Lost | Cardiff |
| 1967 | New Zealand | 6-11 | Lost | London |
| 1964 | New Zealand | 3-36 | Lost | Cardiff |
| 1962 | Canada | 3-3 | Draw | Gosforth |
| 1961 | South Africa | 6-0 | Won | Cardiff |
| 1958 | Australia | 11-6 | Won | Cardiff |
| 1958 | East Africa | 52-12 | Won | Nairobi |
| 1954 | New Zealand | 5-19 | Lost | Cardiff |
| 1952 | South Africa | 3-17 | Lost | Cardiff |
| 1948 | Australia | 9-6 | Won | Cardiff |
| 1915 | Wales | 26-10 | Won | Cardiff |
Men's matches against international sides. Score is Barbarians for and against.