Norway
Topped a medal table51 Games · 1900–2026
All-time
Gold230Silver201Bronze188Total619Best table finish#1
Summer · 26 Games
Gold64Silver55Bronze53
Winter · 25 Games
Gold166Silver146Bronze135
Games by Games
Every appearance with a medal table rank; rows note the name the team competed under at the time.
| Games | G | S | B | Total | Rank | Competed as |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Winter | 18 | 12 | 11 | 41 | #1 | |
| 2024 Summer | 4 | 1 | 3 | 8 | #18 | |
| 2022 Winter | 16 | 8 | 13 | 37 | #1 | |
| 2020 Summer | 4 | 2 | 2 | 8 | #20 | |
| 2018 Winter | 14 | 14 | 11 | 39 | #1 | |
| 2016 Summer | 0 | 0 | 4 | 4 | #74 | |
| 2014 Winter | 11 | 6 | 10 | 27 | #1 | |
| 2012 Summer | 2 | 1 | 1 | 4 | #34 | |
| 2010 Winter | 9 | 8 | 6 | 23 | #4 | |
| 2008 Summer | 3 | 5 | 1 | 9 | #22 | |
| 2006 Winter | 2 | 8 | 9 | 19 | #13 | |
| 2004 Summer | 5 | 0 | 1 | 6 | #17 | |
| 2002 Winter | 13 | 5 | 7 | 25 | #1 | |
| 2000 Summer | 4 | 3 | 3 | 10 | #19 | |
| 1998 Winter | 10 | 10 | 5 | 25 | #2 | |
| 1996 Summer | 2 | 2 | 3 | 7 | #30 | |
| 1994 Winter | 10 | 11 | 5 | 26 | #2 | |
| 1992 Summer | 2 | 4 | 1 | 7 | #22 | |
| 1992 Winter | 9 | 6 | 5 | 20 | #3 | |
| 1988 Summer | 2 | 3 | 0 | 5 | #21 | |
| 1988 Winter | 0 | 3 | 2 | 5 | #12 | |
| 1984 Summer | 0 | 1 | 2 | 3 | #29 | |
| 1984 Winter | 3 | 2 | 4 | 9 | #6 | |
| 1980 Winter | 1 | 3 | 6 | 10 | #8 | |
| 1976 Summer | 1 | 1 | 0 | 2 | #23 | |
| 1976 Winter | 3 | 3 | 1 | 7 | #4 | |
| 1972 Summer | 2 | 1 | 1 | 4 | #21 | |
| 1972 Winter | 2 | 5 | 5 | 12 | #7 | |
| 1968 Summer | 1 | 1 | 0 | 2 | #26 | |
| 1968 Winter | 6 | 6 | 2 | 14 | #1 | |
| 1964 Winter | 3 | 6 | 6 | 15 | #3 | |
| 1960 Summer | 1 | 0 | 0 | 1 | #23 | |
| 1960 Winter | 3 | 3 | 0 | 6 | #4 | |
| 1956 Summer | 1 | 0 | 2 | 3 | #22 | |
| 1956 Winter | 2 | 1 | 1 | 4 | #7 | |
| 1952 Summer | 3 | 2 | 0 | 5 | #10 | |
| 1952 Winter | 7 | 3 | 6 | 16 | #1 | |
| 1948 Summer | 1 | 3 | 3 | 7 | #20 | |
| 1948 Winter | 4 | 3 | 3 | 10 | #1 | |
| 1936 Summer | 1 | 3 | 2 | 6 | #18 | |
| 1936 Winter | 7 | 5 | 3 | 15 | #1 | |
| 1932 Winter | 3 | 4 | 3 | 10 | #2 | |
| 1928 Summer | 1 | 2 | 1 | 4 | #21 | |
| 1928 Winter | 6 | 4 | 5 | 15 | #1 | |
| 1924 Summer | 5 | 2 | 3 | 10 | #7 | |
| 1924 Winter | 4 | 7 | 6 | 17 | #1 | |
| 1920 Summer | 13 | 10 | 9 | 32 | #7 | |
| 1912 Summer | 3 | 2 | 5 | 10 | #9 | |
| 1908 Summer | 2 | 3 | 3 | 8 | #8 | |
| 1906 Intercalated | 1 | 1 | 0 | 2 | #15 | |
| 1900 Summer | 0 | 2 | 3 | 5 | #15 |
Medal record from the Olympedia historical tables; 1906 Intercalated Games counted in totals by editorial choice. See the methodology on the hub.