Willem II Tilburg
Tilburg, Tilburg · Netherlands · Eredivisie
3League titles· last 19555Major cups· last 19635Top-2 finishes11Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
58
First season
1914
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Eredivisie only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 16 | relegated (PO) | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 34 | 56 | -22 | |||
| 2022 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 17 | relegated | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 | 57 | -25 | |||
| 2021 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 14 | EL | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 68 | -28 | |||
| 2020 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 37 | 34 | 3 | EL | |||
| 2019 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | KNVB | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 58 | 72 | -14 | |||
| 2018 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 50 | 63 | -13 | ||||
| 2017 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 29 | 44 | -15 | ||||
| 2016 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 16 | Not Promoted (PO) | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35 | 53 | -18 | |||
| 2015 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 46 | 50 | -4 | ||||
| 2013 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 18 | relegated | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 33 | 76 | -43 | |||
| 2011 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 18 | relegated | 34 | 3 | 6 | 25 | 15 | 37 | 98 | -61 | |||
| 2010 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 17 | Not Promoted (PO) | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 36 | 70 | -34 | |||
| 2009 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 35 | 58 | -23 | ||||
| 2008 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 49 | -9 | ||||
| 2007 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 31 | 64 | -33 | ||||
| 2006 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 17 | Not Promoted (PO) | UC | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 45 | 66 | -21 | ||
| 2005 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | KNVB | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 44 | 56 | -12 | UC | ||
| 2004 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 54 | -7 | ||||
| 2003 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 48 | 51 | -3 | ||||
| 2002 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 54 | 61 | -7 | ||||
| 2001 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 60 | 50 | 10 | ||||
| 2000 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 9 | CL | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 55 | 65 | -10 | |||
| 1999 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 2 | UC | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 69 | 46 | 23 | CL | ||
| 1998 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 5 | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 | UC | |||
| 1997 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 34 | 51 | -17 | ||||
| 1996 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 53 | 59 | -6 | ||||
| 1995 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 44 | 48 | -4 | ||||
| 1994 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 48 | 42 | 6 | ||||
| 1993 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 32 | 41 | 38 | 3 | ||||
| 1992 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 44 | 45 | -1 | ||||
| 1991 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 11 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | 53 | 50 | 3 | ||||
| 1990 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 42 | 49 | -7 | ||||
| 1989 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 50 | 68 | -18 | ||||
| 1988 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 60 | 46 | 14 | ||||
| 1984 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 17 | relegated | 34 | 5 | 6 | 23 | 16 | 27 | 74 | -47 | |||
| 1983 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | 62 | -13 | ||||
| 1982 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 50 | 64 | -14 | ||||
| 1981 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 49 | 69 | -20 | ||||
| 1980 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 43 | 63 | -20 | ||||
| 1967 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 18 | relegated | 34 | 2 | 9 | 23 | 13 | 27 | 80 | -53 | |||
| 1966 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 | 42 | 59 | -17 | ||||
| 1963 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 15 | relegated | KNVB | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 53 | 68 | -15 | CWC | |
| 1962 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 33 | 63 | 52 | 11 | ||||
| 1961 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 53 | 71 | -18 | ||||
| 1960 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 65 | 69 | -4 | ||||
| 1959 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 16 | 34 | 10 | 5 | 19 | 25 | 60 | 98 | -38 | ||||
| 1957 | Eredivisie(1) | Willem II Tilburg | 17 | relegated | 34 | 8 | 6 | 20 | 22 | 59 | 79 | -20 | |||
| 1955 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 1 | champion | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 11 | 3 | |||
| 1952 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 1 | champion | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 12 | |||
| 1951 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 16 | 2 | ||||
| 1943 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | ||||
| 1934 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 16 | 17 | -1 | ||||
| 1930 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | ||||
| 1923 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | ||||
| 1918 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 1917 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | ||||
| 1916 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 1 | champion | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||
| 1914 | Landskampioenschap(1) | Willem II Tilburg | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | -15 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2019 | KNVB Beker | Runner-up |
| 2005 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1963 | KNVB Beker | Won |
| 1944 | KNVB Beker | Won |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2020-21 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 2005-06 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |
| 1999-00 | Champions League(CL) | Group stage |
| 1998-99 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1963-64 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |