SC Beira Mar
Aveiro, Aveiro · Portugal · Primeira Liga
1Major cups· last 1999
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
27
First season
1962
Most recent season
2013
Season-by-season
Most recent season first. Covers Primeira Liga only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 16 | relegated | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 35 | 55 | -20 | |||
| 2012 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 26 | 38 | -12 | ||||
| 2011 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 32 | 36 | -4 | ||||
| 2007 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 15 | relegated | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 28 | 55 | -27 | |||
| 2005 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 18 | relegated | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 30 | 56 | -26 | |||
| 2004 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 36 | 45 | -9 | ||||
| 2003 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 43 | 50 | -7 | ||||
| 2002 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | 56 | -8 | ||||
| 2001 | Portuguese Liga(1) | SC Beira Mar | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 45 | 49 | -4 | ||||
| 1999 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 16 | relegated | Taça | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 36 | 53 | -17 | UC | |
| 1995 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 17 | relegated | 34 | 8 | 5 | 21 | 21 | 33 | 54 | -21 | |||
| 1994 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 28 | 38 | -10 | ||||
| 1993 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 24 | 33 | -9 | ||||
| 1992 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 32 | 41 | -9 | ||||
| 1991 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 6 | Taça | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 40 | 49 | -9 | |||
| 1990 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 22 | 39 | -17 | ||||
| 1989 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 29 | 36 | -7 | ||||
| 1980 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 15 | relegated | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 46 | -22 | |||
| 1979 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 12 | 30 | 11 | 2 | 17 | 24 | 44 | 56 | -12 | ||||
| 1977 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 13 | relegated | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 33 | 57 | -24 | |||
| 1976 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 28 | 47 | -19 | ||||
| 1974 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 13 | relegated | 30 | 7 | 7 | 16 | 21 | 34 | 59 | -25 | |||
| 1973 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 12 | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 27 | 57 | -30 | ||||
| 1972 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 29 | 51 | -22 | ||||
| 1967 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 14 | relegated | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 | 23 | 58 | -35 | |||
| 1966 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 31 | 65 | -34 | ||||
| 1962 | Primeira Divisão(1) | SC Beira Mar | 11 | relegated | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 43 | 61 | -18 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1999 | Taça de Portugal | Won |
| 1999 | Supertaça Cândido de Oliveira | Runner-up |
| 1991 | Taça de Portugal | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1999-00 | UEFA Cup(UC) | Qualifying |