Coventry City
Coventry, Coventry · England · Championship
1Major cups· last 1987
Footprint
Tiers played
L1, L2, L3, L4
Top-flight (L1) seasons
34
Lower-tier league seasons
67
First season
1920
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Levels 1 through 5 of the English pyramid. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship(2) | Coventry City | 1 | promoted | 46 | 28 | 11 | 7 | 95 | 97 | 45 | 52 | |||
| 2025 | Championship(2) | Coventry City | 5 | Playoffs | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 64 | 58 | 6 | |||
| 2024 | Championship(2) | Coventry City | 9 | FA SF | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 70 | 59 | 11 | |||
| 2023 | Championship(2) | Coventry City | 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58 | 46 | 12 | ||||
| 2022 | Championship(2) | Coventry City | 12 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60 | 59 | 1 | ||||
| 2021 | Championship(2) | Coventry City | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 49 | 61 | -12 | ||||
| 2020 | League One(3) | Coventry City | 1 | promoted | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 | 48 | 30 | 18 | |||
| 2019 | League One(3) | Coventry City | 8 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 54 | 54 | 0 | ||||
| 2018 | League Two(4) | Coventry City | 6 | promoted (PO) | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 64 | 47 | 17 | |||
| 2017 | League One(3) | Coventry City | 23 | relegated | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 37 | 68 | -31 | |||
| 2016 | League One(3) | Coventry City | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 67 | 49 | 18 | ||||
| 2015 | League One(3) | Coventry City | 17 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 49 | 60 | -11 | ||||
| 2014 | League One(3) | Coventry City | 9 | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | 74 | 77 | -3 | ||||
| 2013 | League One(3) | Coventry City | 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 66 | 59 | 7 | ||||
| 2012 | Championship(2) | Coventry City | 23 | relegated | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 41 | 65 | -24 | |||
| 2011 | Championship(2) | Coventry City | 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 54 | 58 | -4 | ||||
| 2010 | Championship(2) | Coventry City | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 47 | 64 | -17 | ||||
| 2009 | Championship(2) | Coventry City | 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 47 | 58 | -11 | ||||
| 2008 | Championship(2) | Coventry City | 21 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 52 | 64 | -12 | ||||
| 2007 | Championship(2) | Coventry City | 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 47 | 62 | -15 | ||||
| 2006 | Championship(2) | Coventry City | 8 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 62 | 65 | -3 | ||||
| 2005 | Championship(2) | Coventry City | 19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 61 | 73 | -12 | ||||
| 2004 | First Division(2) | Coventry City | 12 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 67 | 54 | 13 | ||||
| 2003 | First Division(2) | Coventry City | 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 46 | 62 | -16 | ||||
| 2002 | First Division(2) | Coventry City | 11 | 46 | 20 | 6 | 20 | 66 | 59 | 53 | 6 | ||||
| 2001 | Premier League(1) | Coventry City | 19 | relegated | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 36 | 63 | -27 | |||
| 2000 | Premier League(1) | Coventry City | 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 47 | 54 | -7 | ||||
| 1999 | Premier League(1) | Coventry City | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 39 | 51 | -12 | ||||
| 1998 | Premier League(1) | Coventry City | 11 | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 | 46 | 44 | 2 | ||||
| 1997 | Premier League(1) | Coventry City | 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 38 | 54 | -16 | ||||
| 1996 | Premier League(1) | Coventry City | 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 42 | 60 | -18 | ||||
| 1995 | Premier League(1) | Coventry City | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 44 | 62 | -18 | ||||
| 1994 | Premier League(1) | Coventry City | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 | 43 | 45 | -2 | ||||
| 1993 | Premier League(1) | Coventry City | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 52 | 57 | -5 | ||||
| 1992 | First Division(1) | Coventry City | 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 44 | 35 | 44 | -9 | ||||
| 1991 | First Division(1) | Coventry City | 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 42 | 49 | -7 | ||||
| 1990 | First Division(1) | Coventry City | 12 | Lg Cup SF | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 39 | 59 | -20 | |||
| 1989 | First Division(1) | Coventry City | 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 47 | 42 | 5 | ||||
| 1988 | First Division(1) | Coventry City | 10 | 40 | 13 | 14 | 13 | 53 | 46 | 53 | -7 | ||||
| 1987 | First Division(1) | Coventry City | 10 | FA | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 50 | 45 | 5 | |||
| 1986 | First Division(1) | Coventry City | 17 | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 | 48 | 71 | -23 | ||||
| 1985 | First Division(1) | Coventry City | 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 50 | 47 | 64 | -17 | ||||
| 1984 | First Division(1) | Coventry City | 19 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 57 | 77 | -20 | ||||
| 1983 | First Division(1) | Coventry City | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 48 | 59 | -11 | ||||
| 1982 | First Division(1) | Coventry City | 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 56 | 62 | -6 | ||||
| 1981 | First Division(1) | Coventry City | 16 | Lg Cup SF | 42 | 13 | 10 | 19 | 36 | 48 | 68 | -20 | |||
| 1980 | First Division(1) | Coventry City | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 39 | 56 | 66 | -10 | ||||
| 1979 | First Division(1) | Coventry City | 10 | 42 | 14 | 16 | 12 | 44 | 58 | 68 | -10 | ||||
| 1978 | First Division(1) | Coventry City | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 48 | 75 | 62 | 13 | ||||
| 1977 | First Division(1) | Coventry City | 18 | 42 | 10 | 15 | 17 | 35 | 48 | 59 | -11 | ||||
| 1976 | First Division(1) | Coventry City | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 47 | 57 | -10 | ||||
| 1975 | First Division(1) | Coventry City | 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 39 | 51 | 62 | -11 | ||||
| 1974 | First Division(1) | Coventry City | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 38 | 43 | 54 | -11 | ||||
| 1973 | First Division(1) | Coventry City | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 35 | 40 | 55 | -15 | ||||
| 1972 | First Division(1) | Coventry City | 18 | 42 | 9 | 15 | 18 | 33 | 44 | 67 | -23 | ||||
| 1971 | First Division(1) | Coventry City | 10 | ICFC | 42 | 16 | 10 | 16 | 42 | 37 | 38 | -1 | |||
| 1970 | First Division(1) | Coventry City | 6 | 42 | 19 | 11 | 12 | 49 | 58 | 48 | 10 | ICFC | |||
| 1969 | First Division(1) | Coventry City | 20 | 42 | 10 | 11 | 21 | 31 | 46 | 64 | -18 | ||||
| 1968 | First Division(1) | Coventry City | 20 | 42 | 9 | 15 | 18 | 33 | 51 | 71 | -20 | ||||
| 1967 | Second Division(2) | Coventry City | 1 | promoted | 42 | 23 | 13 | 6 | 59 | 74 | 43 | 31 | |||
| 1966 | Second Division(2) | Coventry City | 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 53 | 73 | 53 | 20 | ||||
| 1965 | Second Division(2) | Coventry City | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 43 | 72 | 70 | 2 | ||||
| 1964 | Third Division(3) | Coventry City | 1 | promoted | 46 | 22 | 16 | 8 | 60 | 98 | 61 | 37 | |||
| 1963 | Third Division(3) | Coventry City | 4 | 46 | 18 | 17 | 11 | 53 | 83 | 69 | 14 | ||||
| 1962 | Third Division(3) | Coventry City | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 43 | 64 | 71 | -7 | ||||
| 1961 | Third Division(3) | Coventry City | 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 44 | 80 | 83 | -3 | ||||
| 1960 | Third Division(3) | Coventry City | 5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 52 | 78 | 63 | 15 | ||||
| 1959 | Fourth Division(4) | Coventry City | 2 | promoted | 46 | 24 | 12 | 10 | 60 | 84 | 47 | 37 | |||
| 1958 | Third Division South(3) | Coventry City | 19 | relegated | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 61 | 81 | -20 | |||
| 1957 | Third Division South(3) | Coventry City | 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 44 | 74 | 84 | -10 | ||||
| 1956 | Third Division South(3) | Coventry City | 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 49 | 73 | 60 | 13 | ||||
| 1955 | Third Division South(3) | Coventry City | 9 | 46 | 18 | 11 | 17 | 47 | 67 | 59 | 8 | ||||
| 1954 | Third Division South(3) | Coventry City | 14 | 46 | 18 | 9 | 19 | 45 | 61 | 56 | 5 | ||||
| 1953 | Third Division South(3) | Coventry City | 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 50 | 77 | 62 | 15 | ||||
| 1952 | Second Division(2) | Coventry City | 21 | relegated | 42 | 14 | 6 | 22 | 34 | 59 | 82 | -23 | |||
| 1951 | Second Division(2) | Coventry City | 7 | 42 | 19 | 7 | 16 | 45 | 75 | 59 | 16 | ||||
| 1950 | Second Division(2) | Coventry City | 12 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 55 | 55 | 0 | ||||
| 1949 | Second Division(2) | Coventry City | 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 37 | 55 | 64 | -9 | ||||
| 1948 | Second Division(2) | Coventry City | 10 | 42 | 14 | 13 | 15 | 41 | 59 | 52 | 7 | ||||
| 1947 | Second Division(2) | Coventry City | 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 66 | 59 | 7 | ||||
| 1940 | Second Division(2) | Coventry City | - | relegated | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 8 | 5 | 3 | |||
| 1939 | Second Division(2) | Coventry City | 4 | 42 | 21 | 8 | 13 | 50 | 62 | 45 | 17 | ||||
| 1938 | Second Division(2) | Coventry City | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 52 | 66 | 45 | 21 | ||||
| 1937 | Second Division(2) | Coventry City | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 45 | 66 | 54 | 12 | ||||
| 1936 | Third Division South(3) | Coventry City | 1 | promoted | 42 | 24 | 9 | 9 | 57 | 102 | 45 | 57 | |||
| 1935 | Third Division South(3) | Coventry City | 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 51 | 86 | 50 | 36 | ||||
| 1934 | Third Division South(3) | Coventry City | 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 54 | 100 | 54 | 46 | ||||
| 1933 | Third Division South(3) | Coventry City | 6 | 42 | 19 | 6 | 17 | 44 | 106 | 77 | 29 | ||||
| 1932 | Third Division South(3) | Coventry City | 12 | 42 | 18 | 8 | 16 | 44 | 108 | 97 | 11 | ||||
| 1931 | Third Division South(3) | Coventry City | 14 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41 | 75 | 65 | 10 | ||||
| 1930 | Third Division South(3) | Coventry City | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 47 | 88 | 73 | 15 | ||||
| 1929 | Third Division South(3) | Coventry City | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 42 | 62 | 57 | 5 | ||||
| 1928 | Third Division South(3) | Coventry City | 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 31 | 67 | 96 | -29 | ||||
| 1927 | Third Division South(3) | Coventry City | 15 | 42 | 15 | 7 | 20 | 37 | 71 | 86 | -15 | ||||
| 1926 | Third Division North(3) | Coventry City | 16 | 42 | 16 | 6 | 20 | 38 | 73 | 82 | -9 | ||||
| 1925 | Second Division(2) | Coventry City | 22 | relegated | 42 | 11 | 9 | 22 | 31 | 45 | 84 | -39 | |||
| 1924 | Second Division(2) | Coventry City | 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 35 | 52 | 68 | -16 | ||||
| 1923 | Second Division(2) | Coventry City | 18 | 42 | 15 | 7 | 20 | 37 | 46 | 63 | -17 | ||||
| 1922 | Second Division(2) | Coventry City | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 34 | 51 | 60 | -9 | ||||
| 1921 | Second Division(2) | Coventry City | 21 | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 39 | 70 | -31 | ||||
| 1920 | Second Division(2) | Coventry City | 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 29 | 35 | 73 | -38 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1987 | FA Cup | Won |
| 1987 | Community Shield | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1970-71 | Inter-Cities Fairs Cup(ICFC) | Group stage |