ADO Den Haag
The Hague, Rotterdam-The Hague · Netherlands · Eredivisie
2League titles· last 19434Major cups· last 19752Top-2 finishes8Top-4 finishes
Footprint
Tiers played
L1
Top-flight (L1) seasons
50
First season
1941
Most recent season
2026
Season-by-season
Most recent season first. Covers Eredivisie only. Rows tagged "national playoff" are pre-modern formats where the workbook records only playoff participants, not round-robin standings.
| Year | League | Team | Pos | Notes | Domestic Cup | Eur Comp | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Eur Qual (next yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 18 | relegated | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 29 | 76 | -47 | |||
| 2020 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 25 | 54 | -29 | ||||
| 2019 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 58 | 63 | -5 | ||||
| 2018 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 53 | -8 | ||||
| 2017 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 11 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 37 | 59 | -22 | ||||
| 2016 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 48 | 49 | -1 | ||||
| 2015 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 53 | -9 | ||||
| 2014 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | 64 | -19 | ||||
| 2013 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 9 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 63 | -14 | ||||
| 2012 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 15 | EL | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 67 | -29 | |||
| 2011 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 63 | 55 | 8 | EL | |||
| 2010 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38 | 59 | -21 | ||||
| 2009 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 41 | 58 | -17 | ||||
| 2007 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 18 | relegated | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 40 | 72 | -32 | |||
| 2006 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 62 | -26 | ||||
| 2005 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 44 | 59 | -15 | ||||
| 2004 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 36 | 61 | -25 | ||||
| 1992 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 16 | relegated (PO) | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 35 | 63 | -28 | |||
| 1991 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 40 | 60 | -20 | ||||
| 1990 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 58 | 63 | -5 | ||||
| 1988 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 17 | relegated | CWC | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 50 | 72 | -22 | ||
| 1987 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 14 | KNVB | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 46 | 64 | -18 | CWC | ||
| 1982 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 17 | relegated | 34 | 4 | 5 | 25 | 13 | 29 | 82 | -53 | |||
| 1981 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 14 | 34 | 12 | 3 | 19 | 27 | 53 | 79 | -26 | ||||
| 1980 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 38 | 43 | -5 | ||||
| 1979 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 43 | 55 | -12 | ||||
| 1978 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 45 | 57 | -12 | ||||
| 1977 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 50 | 42 | 8 | ||||
| 1976 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 6 | CWC | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 65 | 51 | 14 | |||
| 1975 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 10 | KNVB | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 | 33 | 42 | -9 | CWC | ||
| 1974 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 13 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 29 | 53 | -24 | ||||
| 1973 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 5 | CWC | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 44 | 39 | 5 | |||
| 1972 | Eredivisie(1) | FC Den Haag | 5 | KNVB | UC | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 59 | 33 | 26 | CWC | |
| 1971 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 3 | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 62 | 27 | 35 | ||||
| 1970 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 56 | 33 | 23 | ||||
| 1969 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 6 | CWC | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 45 | 37 | 8 | |||
| 1968 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 4 | KNVB | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 53 | 34 | 19 | CWC | ||
| 1967 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 70 | 40 | 30 | ||||
| 1966 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 3 | KNVB | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 72 | 37 | 35 | |||
| 1965 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 37 | 32 | 5 | ||||
| 1964 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 10 | KNVB | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 47 | 60 | -13 | |||
| 1963 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 10 | KNVB | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 41 | 36 | 5 | |||
| 1962 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 58 | 69 | -11 | ||||
| 1961 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 11 | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | 59 | 78 | -19 | ||||
| 1960 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 62 | 68 | -6 | ||||
| 1959 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 13 | KNVB | 34 | 9 | 10 | 15 | 28 | 63 | 84 | -21 | |||
| 1958 | Eredivisie(1) | ADO Den Haag | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 68 | 56 | 12 | ||||
| 1943 | Landskampioenschap(1) | ADO Den Haag | 1 | champion | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19 | 11 | 8 | |||
| 1942 | Landskampioenschap(1) | ADO Den Haag | 1 | champion | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | 11 | 5 | |||
| 1941 | Landskampioenschap(1) | ADO Den Haag | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 |
Cup finals
Most recent first. Every domestic cup final the club has played, including losses. Scheduled finals (date not yet passed) are flagged.
| Year | Competition | Result |
|---|---|---|
| 1987 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1975 | KNVB Beker | Won |
| 1972 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1968 | KNVB Beker | Won |
| 1966 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1964 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1963 | KNVB Beker | Runner-up |
| 1959 | KNVB Beker | Runner-up |
European competition appearances
Most recent first. One row per entry showing the deepest round reached. A Cup Winner badge marks tournaments the club won: gold for the European Cup / Champions League, silver for every other UEFA or Intercontinental trophy.
| Season | Competition | Result |
|---|---|---|
| 2011-12 | Europa League(EL) | Qualifying |
| 1987-88 | Cup Winners Cup(CWC) | Round of 16 |
| 1975-76 | Cup Winners Cup(CWC) | Quarter-final |
| 1972-73 | Cup Winners Cup(CWC) | Group stage |
| 1971-72 | UEFA Cup(UC) | Group stage |
| 1968-69 | Cup Winners Cup(CWC) | Round of 16 |