Saitama Seibu Lions
Pacific League13× Japan SeriesIn NPB since 1950. All-time 5,236–4,779–400 (0.523).
SaitamaTokyo metro →
Japan Series
13 titles
1956, 1957, 1958, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 2004, 2008
Runner-up 8× (1954, 1963, 1985, 1993, 1994, 1997, 1998, 2002)
League pennants
22 Pacific League titles
1954, 1956, 1957, 1958, 1963, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2002, 2008, 2018, 2019
Season by season
| Year | Team | League | Pos | W | L | T | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 5 | 63 | 77 | 3 | 0.45 | 24.5 |
| 2024 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 6 | 49 | 91 | 3 | 0.35 | 42 |
| 2023 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 5 | 65 | 77 | 1 | 0.458 | 22.5 |
| 2022 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 3 | 72 | 68 | 3 | 0.514 | 3.5 |
| 2021 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 6 | 55 | 70 | 18 | 0.44 | 15 |
| 2020 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 3 | 58 | 58 | 4 | 0.5 | 15.5 |
| 2019 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 1 | 80 | 62 | 1 | 0.563 | |
| 2018 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 1 | 88 | 53 | 2 | 0.624 | |
| 2017 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 2 | 79 | 61 | 3 | 0.564 | 13.5 |
| 2016 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 4 | 64 | 76 | 3 | 0.457 | 23 |
| 2015 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 4 | 69 | 69 | 5 | 0.5 | 20.5 |
| 2014 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 5 | 63 | 77 | 4 | 0.45 | 16 |
| 2013 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 2 | 74 | 66 | 4 | 0.529 | 7.5 |
| 2012 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 2 | 72 | 63 | 9 | 0.533 | 3 |
| 2011 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 3 | 68 | 67 | 9 | 0.504 | 20.5 |
| 2010 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 2 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | |
| 2009 | Saitama Seibu Lions | Pacific | 4 | 70 | 70 | 4 | 0.5 | 9 |
| 2008 ★ | Saitama Seibu Lions | Pacific | 1 | 76 | 64 | 4 | 0.542 | |
| 2007 | Seibu Lions | Pacific | 5 | 66 | 76 | 2 | 0.465 | 14.5 |
| 2006 | Seibu Lions | Pacific | 2 | 80 | 54 | 2 | 0.597 | 1 |
| 2005 | Seibu Lions | Pacific | 3 | 67 | 69 | 0 | 0.493 | 23 |
| 2004 ★ | Seibu Lions | Pacific | 2 | 74 | 58 | 1 | 0.56 | 4.5 |
| 2003 | Seibu Lions | Central | 2 | 77 | 61 | 2 | 0.557 | 5.5 |
| 2002 | Seibu Lions | Central | 1 | 90 | 49 | 1 | 0.647 | |
| 2001 | Seibu Lions | Central | 3 | 73 | 67 | 0 | 0.521 | 6 |
| 2000 | Seibu Lions | Central | 2 | 69 | 61 | 5 | 0.531 | 2.5 |
| 1999 | Seibu Lions | Central | 2 | 75 | 59 | 1 | 0.56 | 4 |
| 1998 | Seibu Lions | Central | 1 | 70 | 61 | 4 | 0.534 | |
| 1997 | Seibu Lions | Central | 1 | 76 | 56 | 3 | 0.576 | |
| 1996 | Seibu Lions | Central | 3 | 62 | 64 | 4 | 0.492 | 13 |
| 1995 | Seibu Lions | Central | 3 | 67 | 57 | 6 | 0.54 | 12.5 |
| 1994 | Seibu Lions | Central | 1 | 76 | 52 | 2 | 0.594 | |
| 1993 | Seibu Lions | Central | 1 | 74 | 53 | 3 | 0.583 | |
| 1992 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 80 | 47 | 3 | 0.63 | |
| 1991 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 81 | 43 | 6 | 0.653 | |
| 1990 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 81 | 45 | 4 | 0.643 | |
| 1989 | Seibu Lions | Central | 3 | 69 | 53 | 8 | 0.566 | 0.5 |
| 1988 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 73 | 51 | 6 | 0.589 | |
| 1987 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 71 | 45 | 14 | 0.612 | |
| 1986 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 68 | 49 | 13 | 0.581 | |
| 1985 | Seibu Lions | Central | 1 | 79 | 45 | 6 | 0.637 | |
| 1984 | Seibu Lions | Central | 3 | 62 | 61 | 7 | 0.504 | 14.5 |
| 1983 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 86 | 40 | 4 | 0.683 | |
| 1982 ★ | Seibu Lions | Central | 1 | 68 | 58 | 4 | 0.54 | |
| 1981 | Seibu Lions | Central | 4 | 61 | 61 | 8 | 0.5 | |
| 1980 | Seibu Lions | Central | 4 | 62 | 64 | 4 | 0.492 | |
| 1979 | Seibu Lions | Central | 6 | 45 | 73 | 12 | 0.381 | |
| 1978 | Crown Lighter Lions | Central | 5 | 51 | 67 | 12 | 0.432 | |
| 1977 | Crown Lighter Lions | Central | 6 | 49 | 73 | 8 | 0.402 | |
| 1976 | Taiheiyo Club Lions | Central | 6 | 44 | 76 | 10 | 0.367 | |
| 1975 | Taiheiyo Club Lions | Central | 3 | 58 | 62 | 10 | 0.483 | |
| 1974 | Taiheiyo Club Lions | Central | 4 | 59 | 64 | 7 | 0.48 | |
| 1973 | Taiheiyo Club Lions | Pacific | 4 | 59 | 64 | 7 | 0.48 | |
| 1972 | Nishitetsu Lions | Pacific | 6 | 47 | 80 | 3 | 0.37 | 32.5 |
| 1971 | Nishitetsu Lions | Pacific | 6 | 38 | 84 | 8 | 0.311 | 43.5 |
| 1970 | Nishitetsu Lions | Pacific | 6 | 43 | 78 | 9 | 0.355 | 34 |
| 1969 | Nishitetsu Lions | Pacific | 5 | 51 | 75 | 4 | 0.405 | 25 |
| 1968 | Nishitetsu Lions | Pacific | 5 | 56 | 74 | 3 | 0.431 | 24 |
| 1967 | Nishitetsu Lions | Pacific | 2 | 66 | 64 | 10 | 0.508 | 9 |
| 1966 | Nishitetsu Lions | Pacific | 2 | 75 | 55 | 8 | 0.577 | 4 |
| 1965 | Nishitetsu Lions | Pacific | 3 | 72 | 64 | 4 | 0.529 | 15.5 |
| 1964 | Nishitetsu Lions | Pacific | 5 | 63 | 81 | 6 | 0.438 | 19.5 |
| 1963 | Nishitetsu Lions | Pacific | 1 | 86 | 60 | 4 | 0.589 | |
| 1962 | Nishitetsu Lions | Pacific | 3 | 62 | 68 | 6 | 0.477 | 16 |
| 1961 | Nishitetsu Lions | Pacific | 3 | 81 | 56 | 3 | 0.589 | 5.5 |
| 1960 | Nishitetsu Lions | Pacific | 3 | 70 | 60 | 6 | 0.538 | 12 |
| 1959 | Nishitetsu Lions | Pacific | 4 | 66 | 64 | 14 | 0.508 | 22 |
| 1958 ★ | Nishitetsu Lions | Pacific | 1 | 78 | 47 | 5 | 0.619 | |
| 1957 ★ | Nishitetsu Lions | Pacific | 1 | 83 | 44 | 5 | 0.648 | |
| 1956 ★ | Nishitetsu Lions | Pacific | 1 | 96 | 51 | 7 | 0.646 | |
| 1955 | Nishitetsu Lions | Pacific | 2 | 90 | 50 | 4 | 0.643 | 9 |
| 1954 | Nishitetsu Lions | Pacific | 1 | 90 | 47 | 3 | 0.657 | |
| 1953 | Nishitetsu Lions | Pacific | 4 | 57 | 61 | 2 | 0.483 | 13.5 |
| 1952 | Nishitetsu Lions | Pacific | 3 | 67 | 52 | 1 | 0.563 | 8.5 |
| 1951 | Nishitetsu Lions | Pacific | 2 | 53 | 42 | 10 | 0.558 | 18.5 |
| 1950 | Nishi Nippon Pirates | Central | 6 | 50 | 83 | 3 | 0.376 | 48 |
| 1950 | Nishitetsu Clippers | Pacific | 5 | 51 | 67 | 2 | 0.432 | 31.5 |
★ Japan Series champion · gold position = league pennant.