Chiba Lotte Marines
Pacific League4× Japan SeriesIn NPB since 1950. All-time 4,930–4,928–408 (0.500).
ChibaTokyo metro →
Japan Series
4 titles
1950, 1974, 2005, 2010
Runner-up 2× (1960, 1970)
League pennants
4 Pacific League titles
1950, 1960, 1970, 1974
Season by season
| Year | Team | League | Pos | W | L | T | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 6 | 56 | 84 | 3 | 0.4 | 31.5 |
| 2024 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 3 | 71 | 66 | 6 | 0.518 | 18.5 |
| 2023 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 2 | 70 | 68 | 5 | 0.507 | 15.5 |
| 2022 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 5 | 69 | 73 | 1 | 0.486 | 7.5 |
| 2021 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 2 | 67 | 57 | 19 | 0.54 | 2.5 |
| 2020 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 2 | 60 | 57 | 3 | 0.513 | 14 |
| 2019 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 4 | 69 | 70 | 4 | 0.504 | 9.5 |
| 2018 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 5 | 59 | 81 | 3 | 0.421 | 28.5 |
| 2017 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 6 | 54 | 87 | 2 | 0.383 | 39 |
| 2016 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 3 | 72 | 68 | 3 | 0.514 | 15 |
| 2015 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 3 | 73 | 69 | 1 | 0.511 | 19 |
| 2014 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 4 | 66 | 76 | 2 | 0.465 | 14 |
| 2013 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 3 | 74 | 68 | 2 | 0.521 | 8.5 |
| 2012 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 5 | 62 | 67 | 15 | 0.481 | 10 |
| 2011 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 6 | 54 | 79 | 11 | 0.406 | 33.5 |
| 2010 ★ | Chiba Lotte Marines | Pacific | 3 | 75 | 67 | 2 | 0.528 | 2.5 |
| 2009 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 5 | 62 | 77 | 5 | 0.448 | 15.5 |
| 2008 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 4 | 73 | 70 | 1 | 0.51 | 7.5 |
| 2007 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 2 | 76 | 61 | 7 | 0.552 | 2 |
| 2006 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 4 | 65 | 70 | 1 | 0.481 | 16.5 |
| 2005 ★ | Chiba Lotte Marines | Pacific | 2 | 84 | 49 | 3 | 0.632 | 4.5 |
| 2004 | Chiba Lotte Marines | Pacific | 4 | 65 | 65 | 3 | 0.5 | 12.5 |
| 2003 | Chiba Lotte Marines | Central | 4 | 68 | 69 | 3 | 0.496 | 14 |
| 2002 | Chiba Lotte Marines | Central | 4 | 67 | 72 | 1 | 0.482 | 23 |
| 2001 | Chiba Lotte Marines | Central | 5 | 64 | 74 | 2 | 0.464 | 14 |
| 2000 | Chiba Lotte Marines | Central | 5 | 62 | 67 | 6 | 0.481 | 9 |
| 1999 | Chiba Lotte Marines | Central | 4 | 63 | 70 | 2 | 0.474 | 15.5 |
| 1998 | Chiba Lotte Marines | Central | 6 | 61 | 71 | 3 | 0.462 | 9.5 |
| 1997 | Chiba Lotte Marines | Central | 6 | 57 | 76 | 2 | 0.429 | 19.5 |
| 1996 | Chiba Lotte Marines | Central | 5 | 60 | 67 | 3 | 0.472 | 15.5 |
| 1995 | Chiba Lotte Marines | Central | 2 | 69 | 58 | 3 | 0.543 | 12 |
| 1994 | Chiba Lotte Marines | Central | 5 | 55 | 73 | 2 | 0.43 | 21 |
| 1993 | Chiba Lotte Marines | Central | 5 | 51 | 77 | 2 | 0.398 | 23.5 |
| 1992 | Chiba Lotte Marines | Central | 6 | 54 | 74 | 2 | 0.422 | 26.5 |
| 1991 | Lotte Orions | Central | 6 | 48 | 77 | 5 | 0.384 | 33.5 |
| 1990 | Lotte Orions | Central | 5 | 57 | 71 | 2 | 0.445 | 25 |
| 1989 | Lotte Orions | Central | 6 | 48 | 74 | 8 | 0.393 | 21.5 |
| 1988 | Lotte Orions | Central | 6 | 54 | 74 | 2 | 0.422 | 21 |
| 1987 | Lotte Orions | Central | 5 | 51 | 65 | 14 | 0.44 | 20 |
| 1986 | Lotte Orions | Central | 4 | 57 | 64 | 9 | 0.471 | 13 |
| 1985 | Lotte Orions | Central | 2 | 64 | 60 | 6 | 0.516 | 15 |
| 1984 | Lotte Orions | Central | 2 | 64 | 51 | 15 | 0.557 | 8.5 |
| 1983 | Lotte Orions | Central | 6 | 43 | 76 | 11 | 0.361 | 39.5 |
| 1982 | Lotte Orions | Central | 5 | 54 | 69 | 7 | 0.439 | |
| 1981 | Lotte Orions | Central | 3 | 63 | 57 | 10 | 0.525 | |
| 1980 | Lotte Orions | Central | 2 | 64 | 51 | 15 | 0.557 | |
| 1979 | Lotte Orions | Central | 4 | 55 | 63 | 12 | 0.466 | |
| 1978 | Lotte Orions | Central | 4 | 53 | 62 | 15 | 0.461 | |
| 1977 | Lotte Orions | Central | 3 | 60 | 57 | 13 | 0.513 | |
| 1976 | Lotte Orions | Central | 3 | 63 | 56 | 11 | 0.529 | |
| 1975 | Lotte Orions | Central | 4 | 59 | 65 | 6 | 0.476 | |
| 1974 ★ | Lotte Orions | Central | 1 | 69 | 50 | 11 | 0.58 | |
| 1973 | Lotte Orions | Pacific | 3 | 70 | 49 | 11 | 0.588 | |
| 1972 | Lotte Orions | Pacific | 5 | 59 | 68 | 3 | 0.465 | 20.5 |
| 1971 | Lotte Orions | Pacific | 2 | 80 | 46 | 4 | 0.635 | 3.5 |
| 1970 | Lotte Orions | Pacific | 1 | 80 | 47 | 3 | 0.63 | |
| 1969 | Lotte Orions | Pacific | 3 | 69 | 54 | 7 | 0.561 | 5.5 |
| 1968 | Tokyo Orions | Pacific | 3 | 67 | 63 | 9 | 0.515 | 13 |
| 1967 | Tokyo Orions | Pacific | 5 | 61 | 69 | 7 | 0.469 | 14 |
| 1966 | Tokyo Orions | Pacific | 4 | 61 | 69 | 4 | 0.469 | 18 |
| 1965 | Tokyo Orions | Pacific | 5 | 62 | 74 | 4 | 0.456 | 25.5 |
| 1964 | Tokyo Orions | Pacific | 4 | 77 | 68 | 5 | 0.531 | 6 |
| 1963 | Daimai Orions | Pacific | 5 | 64 | 85 | 1 | 0.43 | 23.5 |
| 1962 | Daimai Orions | Pacific | 4 | 60 | 70 | 2 | 0.462 | 18 |
| 1961 | Daimai Orions | Pacific | 4 | 72 | 66 | 2 | 0.521 | 15 |
| 1960 | Daimai Orions | Pacific | 1 | 82 | 48 | 3 | 0.631 | |
| 1959 | Daimai Orions | Pacific | 2 | 82 | 48 | 6 | 0.631 | 6 |
| 1958 | Daimai Orions | Pacific | 4 | 62 | 63 | 5 | 0.496 | 16 |
| 1957 | Mainichi Orions | Pacific | 3 | 75 | 52 | 5 | 0.587 | 8 |
| 1956 | Mainichi Orions | Pacific | 4 | 84 | 66 | 4 | 0.558 | 13.5 |
| 1955 | Mainichi Orions | Pacific | 3 | 85 | 55 | 2 | 0.607 | 14 |
| 1954 | Mainichi Orions | Pacific | 3 | 79 | 57 | 4 | 0.581 | 10.5 |
| 1953 | Mainichi Orions | Pacific | 5 | 56 | 62 | 2 | 0.475 | 14.5 |
| 1952 | Mainichi Orions | Pacific | 2 | 75 | 45 | 0 | 0.625 | 1 |
| 1951 | Mainichi Orions | Pacific | 3 | 54 | 51 | 5 | 0.514 | 22.5 |
| 1950 ★ | Mainichi Orions | Pacific | 1 | 81 | 34 | 5 | 0.704 |
★ Japan Series champion · gold position = league pennant.