Morocco
1056–77 recorded officeholder spells across 2 offices, led today by Fatima Ezzahra El Mansouri (PM, since 2026-09-29), with Mohammed VI of Morocco (Monarch).
marks a monarch.
Monarch
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Mohammed VI | 1999 | present |
| King Mohammed VI | 1999 | present |
| Hassan II | 1961 | 1999 |
| King Hassan II | 1961 | 1999 |
| King Mohammed V | 1956 | 1961 |
| Mohammed V | 1927 | 1961 |
| Yusef | 1912 | 1927 |
| Abd al-Hafid | 1908 | 1912 |
| Abd al-Aziz | 1894 | 1908 |
| Hassan I | 1873 | 1894 |
| Mohammed IV | 1859 | 1873 |
| Abd al-Rahman | 1822 | 1859 |
| Slimane | 1792 | 1822 |
| Yazid | 1790 | 1792 |
| Mohammed III | 1757 | 1790 |
| Abdallah ibn Ismail | 1729 | 1757 |
| Ahmad ibn Ismail | 1727 | 1729 |
| Ismail ibn Sharif | 1672 | 1727 |
| Al-Rashid | 1666 | 1672 |
| Ahmad al-Abbas | 1655 | 1659 |
| Mohammed esh-Sheikh es-Seghir | 1636 | 1655 |
| Al-Walid ibn Zidan | 1631 | 1636 |
| Abu Marwan Abd al-Malik II | 1627 | 1631 |
| Zidan al-Nasir | 1603 | 1627 |
| Ahmad al-Mansur | 1578 | 1603 |
| Abd al-Malik I | 1576 | 1578 |
| Abu Abdallah Mohammed II | 1574 | 1576 |
| Abdallah al-Ghalib | 1557 | 1574 |
| Mohammed al-Sheikh | 1544 | 1557 |
| Ahmad al-Wattasi | 1526 | 1545 |
| Muhammad al-Burtuqali | 1504 | 1526 |
| Muhammad ibn Yahya al-Sheikh | 1472 | 1504 |
| Abd al-Haqq II | 1420 | 1465 |
| Abu Said Uthman III | 1398 | 1420 |
| Abu al-Abbas Ahmad al-Mustansir | 1374 | 1393 |
| Abu Faris Abd al-Aziz I | 1366 | 1372 |
| Abu Inan Faris | 1348 | 1358 |
| Abu al-Hasan Ali | 1331 | 1348 |
| Abu Sa'id Uthman II | 1310 | 1331 |
| Abu al-Rabi Sulayman | 1308 | 1310 |
| Abu Thabit Amir | 1307 | 1308 |
| Abu Yaqub Yusuf an-Nasr | 1286 | 1307 |
| Abu Yusuf Yaqub ibn Abd al-Haqq | 1258 | 1286 |
| Umar al-Murtada | 1248 | 1266 |
| Abu al-Hasan as-Said | 1242 | 1248 |
| Abd al-Wahid II | 1232 | 1242 |
| Idris al-Ma'mun | 1229 | 1232 |
| Yahya al-Mu'tasim | 1227 | 1229 |
| Abdallah al-Adil | 1224 | 1227 |
| Yusuf II | 1213 | 1224 |
| Muhammad al-Nasir | 1199 | 1213 |
| Ya'qub al-Mansur | 1184 | 1199 |
| Abu Yaqub Yusuf | 1163 | 1184 |
| Abd al-Mu'min | 1133 | 1163 |
| Ali ibn Yusuf | 1106 | 1143 |
| Yusuf ibn Tashfin | 1072 | 1106 |
| Abu Bakr ibn Umar | 1056 | 1072 |
Prime Minister
| Name | From | To |
|---|---|---|
| Fatima Ezzahra El Mansouri | 2026 | present |
| Aziz Akhannouch | 2021 | 2026 |
| Saadeddine Othmani | 2017 | 2021 |
| Abdelilah Benkirane | 2011 | 2017 |
| Abbas El Fassi | 2007 | 2011 |
| Driss Jettou | 2002 | 2007 |
| Abderrahmane Youssoufi | 1998 | 2002 |
| Abdellatif Filali | 1994 | 1998 |
| Mohamed Karim Lamrani | 1992 | 1994 |
| Azzeddine Laraki | 1986 | 1992 |
| Mohamed Karim Lamrani | 1983 | 1986 |
| Maati Bouabid | 1979 | 1983 |
| Ahmed Osman | 1972 | 1979 |
| Mohamed Karim Lamrani | 1971 | 1972 |
| Ahmed Laraki | 1969 | 1971 |
| Mohamed Benhima | 1967 | 1969 |
| Ahmed Bahnini | 1963 | 1965 |
| Abdallah Ibrahim | 1958 | 1960 |
| Ahmed Balafrej | 1958 | 1958 |
| M'barek Bekkai | 1955 | 1958 |