2020 Presidential Election
November 3, 2020 · The Polarized Era · 538 electoral votes, 270 to win
The pandemic election: record mail voting drove turnout to 66% of eligible voters, the highest since 1900, and Biden rebuilt the blue wall while flipping Georgia and Arizona. The result was certified through an unprecedented wave of legal challenges and the January 6 attack on the Capitol.
Elected
Joe Biden
Democratic
Electoral vote
306 of 538
Popular vote
51.3%
81,283,501 votes
Turnout
66.6%
VEP 65.3% · VAP 62.8%
The result
| EV share | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Biden | Democratic | Kamala Harris | 306 | 81,283,501 | 51.31% | 26 | |
| Donald Trump | Republican | Mike Pence | 232 | 74,223,975 | 46.85% | 25 | |
| Jo Jorgensen | Libertarian | Spike Cohen | — | 1,865,535 | 1.18% | — | |
| Howie Hawkins | Green | Angela Walker | — | 407,068 | 0.26% | — |
157,780,079 votes recorded for the candidates listed.
Results by state
| Alabama | Donald Trump | 62.0% | 9 | Joe Biden · 36.6% |
| Alaska | Donald Trump | 52.8% | 3 | Joe Biden · 42.8% |
| Arizona | Joe Biden | 49.4% | 11 | Donald Trump · 49.1% |
| Arkansas | Donald Trump | 62.4% | 6 | Joe Biden · 34.8% |
| California | Joe Biden | 63.5% | 55 | Donald Trump · 34.3% |
| Colorado | Joe Biden | 55.4% | 9 | Donald Trump · 41.9% |
| Connecticut | Joe Biden | 59.3% | 7 | Donald Trump · 39.2% |
| Delaware | Joe Biden | 58.7% | 3 | Donald Trump · 39.8% |
| District of Columbia | Joe Biden | 92.2% | 3 | Donald Trump · 5.4% |
| Florida | Donald Trump | 51.2% | 29 | Joe Biden · 47.9% |
| Georgia | Joe Biden | 49.5% | 16 | Donald Trump · 49.2% |
| Hawaii | Joe Biden | 63.7% | 4 | Donald Trump · 34.3% |
| Idaho | Donald Trump | 63.8% | 4 | Joe Biden · 33.1% |
| Illinois | Joe Biden | 57.5% | 20 | Donald Trump · 40.5% |
| Indiana | Donald Trump | 57.0% | 11 | Joe Biden · 41.0% |
| Iowa | Donald Trump | 53.1% | 6 | Joe Biden · 44.9% |
| Kansas | Donald Trump | 56.1% | 6 | Joe Biden · 41.5% |
| Kentucky | Donald Trump | 62.1% | 8 | Joe Biden · 36.1% |
| Louisiana | Donald Trump | 58.5% | 8 | Joe Biden · 39.9% |
| Maine | Joe Biden | 53.1% | 2 | Donald Trump · 44.0% |
| Maryland | Joe Biden | 65.4% | 10 | Donald Trump · 32.1% |
| Massachusetts | Joe Biden | 65.6% | 11 | Donald Trump · 32.1% |
| Michigan | Joe Biden | 50.6% | 16 | Donald Trump · 47.8% |
| Minnesota | Joe Biden | 52.4% | 10 | Donald Trump · 45.3% |
| Mississippi | Donald Trump | 57.6% | 6 | Joe Biden · 41.1% |
| Missouri | Donald Trump | 56.8% | 10 | Joe Biden · 41.4% |
| Montana | Donald Trump | 56.9% | 3 | Joe Biden · 40.5% |
| Nebraska | Donald Trump | 58.2% | 2 | Joe Biden · 39.2% |
| Nevada | Joe Biden | 50.1% | 6 | Donald Trump · 47.7% |
| New Hampshire | Joe Biden | 52.7% | 4 | Donald Trump · 45.4% |
| New Jersey | Joe Biden | 57.3% | 14 | Donald Trump · 41.4% |
| New Mexico | Joe Biden | 54.3% | 5 | Donald Trump · 43.5% |
| New York | Joe Biden | 60.9% | 29 | Donald Trump · 37.7% |
| North Carolina | Donald Trump | 49.9% | 15 | Joe Biden · 48.6% |
| North Dakota | Donald Trump | 65.1% | 3 | Joe Biden · 31.8% |
| Ohio | Donald Trump | 53.3% | 18 | Joe Biden · 45.2% |
| Oklahoma | Donald Trump | 65.4% | 7 | Joe Biden · 32.3% |
| Oregon | Joe Biden | 56.5% | 7 | Donald Trump · 40.4% |
| Pennsylvania | Joe Biden | 49.9% | 20 | Donald Trump · 48.7% |
| Rhode Island | Joe Biden | 59.4% | 4 | Donald Trump · 38.6% |
| South Carolina | Donald Trump | 55.1% | 9 | Joe Biden · 43.4% |
| South Dakota | Donald Trump | 61.8% | 3 | Joe Biden · 35.6% |
| Tennessee | Donald Trump | 60.7% | 11 | Joe Biden · 37.5% |
| Texas | Donald Trump | 52.1% | 38 | Joe Biden · 46.5% |
| Utah | Donald Trump | 58.1% | 6 | Joe Biden · 37.6% |
| Vermont | Joe Biden | 66.1% | 3 | Donald Trump · 30.7% |
| Virginia | Joe Biden | 54.1% | 13 | Donald Trump · 44.0% |
| Washington | Joe Biden | 58.0% | 12 | Donald Trump · 38.8% |
| West Virginia | Donald Trump | 68.6% | 5 | Joe Biden · 29.7% |
| Wisconsin | Joe Biden | 49.5% | 10 | Donald Trump · 48.8% |
| Wyoming | Donald Trump | 69.9% | 3 | Joe Biden · 26.6% |
The state table accounts for 304 of Joe Biden's 306 official electoral votes; 229 of Donald Trump's 232 official electoral votes. The remainder reflect split delegations, district allocations, faithless electors or votes not counted, as recorded at the electoral count.
The Congress it seated
117th Congress
2021–2023
Unified government
Senate
46–51
Democratic vs Republican · 2 others
House
222–213
Democratic vs Republican